Inoffizielle DWZ Auswertung: SB D 3. Bezirksklasse
- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Lintorf 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Saalberg,Stefan | 1551-30 | 1.0 | 1.60 | 21 | - | 1267 | 1 / 2 | 1530-31 | -21 | 1752 | - | ||
| 2 | Bromberg,Ben | 1272-12 | 1.0 | 0.95 | 5 | - | 801 | 1 / 1 | 1279-13 | +7 | - | - | ||
| 3 | Bromberg,Leon | 936-4 | 1.0 | 0.68 | 5 | - | 804 | 1 / 1 | 979-5 | +43 | - | - | ||
| 4 | Abedi,Sayna | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1025 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Linhart,Malte | 994-2 | 1.0 | 0.09 | 5 | - | 1381 | 1 / 1 | 1115-3 | +121 | - | - | ||
| 11 | Pugge,Phillip Pascal | 784-1 | 0.0 | 0.01 | 36 | - | 1462 | 0 / 1 | 784-2 | - | - | |||
| 13 | Strobel,Paul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1204 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 17 | Fischer,Jonas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1084 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 22 | Derevyanko,Arseni | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1197 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1181 | 4 | 3.33 | - | - | 1149 | 4 / 10 | 1203 | +150 | 1752 | ||||
| 2 | SC Monheim/Baumberg 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Kaymak,Yalcin | 1152-4 | 0.0 | 0.21 | 18 | - | 1378 | 0 / 1 | 1143-5 | -9 | - | - | ||
| 3 | Kiencke,Larissa | 1243-15 | 0.0 | 0.46 | 8 | - | 1274 | 0 / 1 | 1202-16 | -41 | 1533 | - | ||
| 4 | Deuring,Simon | 1148-4 | 1.0 | 0.36 | 17 | - | 1253 | 1 / 1 | 1176-5 | +28 | - | - | ||
| 5 | Schalow,Younes | 1092-16 | 0.5 | 0.42 | 5 | - | 1369 | ½ / 2 | 1101-17 | +9 | - | - | ||
| 6 | Blem,Alexander | 801-2 | 0.0 | 0.05 | 42 | - | 1272 | 0 / 1 | 800-3 | -1 | - | - | ||
| 9 | Kraus,Kilian | 804-7 | 0.0 | 0.32 | 32 | - | 936 | 0 / 1 | 796-8 | -8 | - | - | ||
| 11 | Kaymak,Alpay | 996-5 | 0.0 | 0.32 | 13 | - | 1131 | 0 / 1 | 978-6 | -18 | - | - | ||
| 15 | Harensa,Oskar | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 994 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 17 | Maududy,Yusuf | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1203 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1041 | 3 | 2.14 | - | - | 1218 | 3 / 10 | 1037 | -40 | 1533 | ||||
| 3 | Ratinger SK 7 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Steinhoff,Markus | 1442-21 | 1.0 | 1.60 | 19 | - | 1417 | 1 / 3 | 1420-22 | -22 | - | - | ||
| 2 | Grieshop,Frank | 1381-19 | 0.5 | 2.25 | 19 | - | 1168 | ½ / 3 | 1317-20 | -64 | - | - | ||
| 3 | Piekenbrinck,Lars | 1462-41 | 1.0 | 0.99 | 20 | - | 784 | 1 / 1 | 1462-42 | - | - | |||
| 4 | Baublies,Torsten | 1362-11 | 2.0 | 1.24 | 18 | - | 1274 | 2 / 2 | 1392-12 | +30 | - | - | ||
| 6 | Seidler,Matthias | 1197-61 | 0.0 | 0.71 | 18 | - | 1043 | 0 / 1 | 1167-62 | -30 | - | - | ||
| 10 | Vossenkuhl,Joachim | 1927-138 | 1.0 | 0.99 | 29 | - | 1253 | 1 / 1 | 1927-139 | 2049 | - | |||
| 47 | Ciezarek,Konrad | 1174-28 | 1.0 | 0.47 | 17 | - | 1196 | 1 / 1 | 1198-29 | +24 | - | - | ||
| 48 | Savchenko,Alexandr | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1203 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1413 | 7 | 8.25 | - | - | 1214 | 7 / 13 | 1396 | -62 | 2049 | ||||
| 4 | Oberbilker SV 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Frinjari,Mohamad Hafez | 1407-4 | 1.5 | 1.47 | 6 | - | 1417 | 1½ / 3 | 1410-5 | +3 | - | - | ||
| 2 | Hoffmann,Marlene Kristin | 1280-5 | 0.5 | 0.60 | 8 | - | 1208 | ½ / 1 | 1271-6 | -9 | - | - | ||
| 3 | Lange,Paul Ferdinand | 1172-6 | 2.0 | 0.82 | 5 | - | 1351 | 2 / 3 | 1290-7 | +118 | - | - | ||
| 4 | Usoyan,Maxim | 1098-17 | 1.0 | 0.15 | 5 | - | 1391 | 1 / 1 | 1211-18 | +113 | - | - | ||
| 5 | Becker,Patrick | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1259 | 1½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Ojo,Babajide | 1314-2 | 0.5 | 0.66 | 10 | - | 1196 | ½ / 1 | 1302-3 | -12 | - | - | ||
| 10 | Bauer,Juri | 1426-37 | 1.0 | 1.45 | 19 | - | 1242 | 1 / 2 | 1409-38 | -17 | - | - | ||
| 17 | Mieder,Stefan | 1416-8 | 0.0 | 0.90 | 19 | - | 1043 | 0 / 1 | 1380-9 | -36 | - | - | ||
| 19 | Bhatt,Dharv | 1057-3 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 930 | 1 / 1 | 1101-4 | +44 | - | - | ||
| 29 | Szamota,Julian | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1008 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1289 | 9.5 | 6.72 | - | - | 1255 | 9.5 / 16 | 1322 | +204 | |||||
| 5 | TuS Düsseldorf-Nord 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Deuter-Hermanns,Andreas | 1257-40 | 0.5 | 0.91 | 18 | - | 1409 | ½ / 3 | 1241-41 | -16 | - | - | ||
| 4 | Junge,Ingo | 1283-16 | 1.0 | 0.94 | 18 | - | 1305 | 1 / 2 | 1285-17 | +2 | - | - | ||
| 5 | Poestges,Wolfgang | 1226-66 | 2.5 | 1.22 | 17 | - | 1294 | 2½ / 3 | 1277-67 | +51 | - | - | ||
| 6 | Tutas,Jürgen | 1345-30 | 0.5 | 0.73 | 18 | - | 1166 | ½ / 1 | 1335-31 | -10 | - | - | ||
| 7 | Noth,Jonas | 1373-1 | 2.5 | 2.15 | 5 | - | 1202 | 2½ / 3 | 1408-2 | +35 | - | - | ||
| 8 | Möllemann,Karin | 1153-98 | 0.5 | 0.65 | 18 | - | 1043 | ½ / 1 | 1147-99 | -6 | - | - | ||
| 9 | Bressel,Egbert | 1386-43 | 1.0 | 0.95 | 19 | - | 914 | 1 / 1 | 1388-44 | +2 | - | - | ||
| 13 | Ropel,Marc | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 768 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 18 | Steinert,Niclas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 848 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1287 | 9.5 | 7.55 | - | - | 1192 | 9.5 / 16 | 1301 | +58 | |||||
| 6 | SV Hilden 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Hinrichs,Cordula | 1460-11 | 1.0 | 0.76 | 20 | - | 1257 | 1 / 1 | 1469-12 | +9 | 1729 | - | ||
| 2 | Naumann,Axel | 1150-26 | 0.0 | 0.56 | 18 | - | 1332 | 0 / 2 | 1128-27 | -22 | - | - | ||
| 4 | Beitz,Joanne | 1095-45 | 0.0 | 0.31 | 19 | - | 1387 | 0 / 2 | 1083-46 | -12 | 1458 | - | ||
| 5 | Anders,Gaby | 914-25 | 0.0 | 0.10 | 28 | - | 1389 | 0 / 2 | 911-26 | -3 | 1512 | - | ||
| 6 | Naumann,Renate | 768-5 | 0.0 | 0.03 | 49 | - | 1325 | 0 / 1 | 768-6 | - | - | |||
| 7 | Weschenbach,Diana | 1101-2 | 0.0 | 0.19 | 19 | - | 1353 | 0 / 1 | 1093-3 | -8 | - | - | ||
| Gesamt | 1072 | 1 | 1.95 | - | - | 1350 | 1 / 9 | 1064 | -36 | 1566 | ||||
| 7 | SF Gerresheim 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Garg,Mehul | 1549-4 | 1.0 | 0.69 | 8 | - | 1407 | 1 / 1 | 1577-5 | +28 | 1897 | - | ||
| 2 | Thomas,Adrien | 1437-6 | 1.0 | 1.66 | 19 | - | 1161 | 1 / 2 | 1412-7 | -25 | - | - | ||
| 3 | Heise,Frank | 1445-58 | 0.5 | 0.74 | 19 | - | 1257 | ½ / 1 | 1435-59 | -10 | - | - | ||
| 4 | Wüst,Thomas | 1401-10 | 2.0 | 1.52 | 19 | - | 1189 | 2 / 2 | 1419-11 | +18 | - | - | ||
| 5 | Ziemann,Frank | 1391-78 | 1.0 | 2.52 | 19 | - | 1079 | 1 / 3 | 1336-79 | -55 | - | - | ||
| 7 | Rocholl,Frank | 1325-13 | 1.0 | 0.97 | 18 | - | 768 | 1 / 1 | 1326-14 | +1 | - | - | ||
| 9 | Niot,Claude | 1353-33 | 1.0 | 1.21 | 18 | - | 1264 | 1 / 2 | 1345-34 | -8 | - | - | ||
| 10 | Sonnenschein,Dirk | 1166-25 | 0.5 | 0.27 | 17 | - | 1345 | ½ / 1 | 1176-26 | +10 | - | - | ||
| 12 | Sobott,Ferdinand | 1235-33 | 0.5 | 0.31 | 17 | - | 1373 | ½ / 1 | 1243-34 | +8 | - | - | ||
| 13 | Sterz,Manuel | 930-9 | 0.0 | 0.33 | 27 | - | 1057 | 0 / 1 | 921-10 | -9 | - | - | ||
| Gesamt | 1347 | 8.5 | 10.22 | - | - | 1178 | 8.5 / 15 | 1336 | -42 | 1897 | ||||
| 8 | SG Kaarst 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schmitz,Daniel | 1323-25 | 2.0 | 1.31 | 18 | - | 1369 | 2 / 3 | 1349-26 | +26 | - | - | ||
| 2 | Socha,Pascal | 1208-7 | 1.0 | 1.07 | 18 | - | 1315 | 1 / 3 | 1205-8 | -3 | - | - | ||
| 3 | Pottkaemper,Denis | 1342-44 | 1.5 | 1.38 | 18 | - | 1199 | 1½ / 2 | 1347-45 | +5 | - | - | ||
| 4 | Westerwick,Max | 1275-1 | 0.0 | 0.75 | 8 | - | 1368 | 0 / 2 | 1215-2 | -60 | - | - | ||
| 5 | Bardorsch,Julian Lukas | 1043-12 | 2.5 | 0.74 | 5 | - | 1255 | 2½ / 3 | 1219-13 | +176 | - | - | ||
| 6 | Sokcevic,Gabrijel | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1116 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1227 | 7.5 | 5.25 | - | - | 1279 | 7.5 / 15 | 1265 | +144 | |||||
| 9 | Düsseldorfer SK 8 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Satheesh,Dharshini | 1378-49 | 2.0 | 1.66 | 6 | - | 1334 | 2 / 3 | 1408-50 | +30 | 1604 | - | ||
| 4 | Gottschalk,Timon | 1301-8 | 1.0 | 0.39 | 18 | - | 1381 | 1 / 1 | 1327-9 | +26 | 1589 | - | ||
| 6 | Puang,Yan-Fung | 1274-6 | 1.0 | 1.18 | 18 | - | 1208 | 1 / 2 | 1267-7 | -7 | - | - | ||
| 7 | Özdemir,Anna Valentina | 1273-38 | 0.0 | 0.38 | 8 | - | 1362 | 0 / 1 | 1239-39 | -34 | 1513 | - | ||
| 8 | Aizbalts,Martin | 1253-67 | 0.0 | 0.65 | 18 | - | 1538 | 0 / 2 | 1227-68 | -26 | 1595 | - | ||
| 9 | Giganov,Zakhar | 1187-12 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 1092 | 1 / 1 | 1236-13 | +49 | - | - | ||
| 10 | Diepenbrock,Wolfram | 1196-26 | 0.5 | 0.87 | 18 | - | 1244 | ½ / 2 | 1181-27 | -15 | 1625 | - | ||
| 11 | Kersting,Anna-Katerina | 1131-8 | 2.0 | 0.83 | 12 | - | 1211 | 2 / 2 | 1198-9 | +67 | - | - | ||
| Gesamt | 1257 | 7.5 | 6.59 | - | - | 1303 | 7.5 / 14 | 1269 | +90 | 1585 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager