Inoffizielle DWZ Auswertung: SB D 3. Bezirksklasse
- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Lintorf 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Saalberg,Stefan | 1551-30 | 1.0 | 1.60 | 21 | - | 1267 | 1 / 2 | 1530-31 | -21 | 1752 | - | ||
| 2 | Bromberg,Ben | 1273-12 | 1.5 | 1.44 | 5 | - | 1041 | 1½ / 2 | 1279-13 | +6 | - | - | ||
| 3 | Bromberg,Leon | 948-4 | 1.0 | 0.88 | 5 | - | 988 | 1 / 2 | 950-5 | +2 | - | - | ||
| 4 | Abedi,Sayna | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1025 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Linhart,Malte | 1015-2 | 1.0 | 0.09 | 5 | - | 1381 | 1 / 1 | 1115-3 | +100 | - | - | ||
| 11 | Pugge,Phillip Pascal | 784-1 | 0.0 | 0.01 | 36 | - | 1462 | 0 / 1 | 784-2 | - | - | |||
| 13 | Strobel,Paul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1204 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 17 | Fischer,Jonas | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1156 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 22 | Derevyanko,Arseni | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1197 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1168 | 5 | 4.02 | - | - | 1167 | 5 / 13 | 1177 | +87 | 1752 | ||||
| 2 | SC Monheim/Baumberg 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Lim,Hyeong-Seok | 1337-9 | 0.5 | 0.36 | 18 | - | 1442 | ½ / 1 | 1343-10 | +6 | - | - | ||
| 2 | Kaymak,Yalcin | 1152-4 | 0.0 | 0.15 | 18 | - | 1443 | 0 / 1 | 1146-5 | -6 | - | - | ||
| 3 | Kiencke,Larissa | 1277-17 | 0.0 | 0.77 | 8 | - | 1328 | 0 / 2 | 1181-16 | -96 | 1533 | - | ||
| 4 | Deuring,Simon | 1086-6 | 1.0 | 0.58 | 17 | - | 1312 | 1 / 2 | 1166-5 | +80 | - | - | ||
| 5 | Schalow,Younes | 1135-18 | 0.5 | 0.77 | 9 | - | 1314 | ½ / 3 | 1074-17 | -61 | - | - | ||
| 6 | Blem,Alexander | 801-2 | 0.0 | 0.15 | 42 | - | 1223 | 0 / 2 | 798-3 | -3 | - | - | ||
| 9 | Kraus,Kilian | 803-8 | 0.0 | 0.32 | 32 | - | 936 | 0 / 1 | 796-8 | -7 | - | - | ||
| 11 | Kaymak,Alpay | 996-5 | 0.0 | 0.32 | 13 | - | 1131 | 0 / 1 | 978-6 | -18 | - | - | ||
| 15 | Harensa,Oskar | 1199-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 994 | 1 / 1 | 1199-2 | -1199 | - | - | ||
| 17 | Maududy,Yusuf | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1228 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1087 | 3.5 | 3.42 | - | - | 1256 | 3.5 / 15 | 984 | -1304 | 1533 | ||||
| 3 | Ratinger SK 7 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Steinhoff,Markus | 1442-21 | 1.5 | 2.15 | 19 | - | 1414 | 1½ / 4 | 1419-22 | -23 | - | - | ||
| 2 | Grieshop,Frank | 1337-20 | 1.5 | 2.77 | 19 | - | 1218 | 1½ / 4 | 1337-20 | - | - | |||
| 3 | Piekenbrinck,Lars | 1462-41 | 1.0 | 0.99 | 20 | - | 784 | 1 / 1 | 1462-42 | - | - | |||
| 4 | Baublies,Torsten | 1401-13 | 3.0 | 2.04 | 19 | - | 1232 | 3 / 3 | 1406-13 | +5 | - | - | ||
| 5 | Cesarz,Roland | 1204-4 | 1.0 | 0.65 | 17 | - | 1092 | 1 / 1 | 1220-5 | +16 | - | - | ||
| 6 | Seidler,Matthias | 1197-61 | 0.0 | 0.71 | 18 | - | 1043 | 0 / 1 | 1167-62 | -30 | - | - | ||
| 10 | Vossenkuhl,Joachim | 1927-138 | 1.0 | 0.99 | 29 | - | 1253 | 1 / 1 | 1927-139 | 2049 | - | |||
| 47 | Ciezarek,Konrad | 1211-29 | 2.0 | 1.39 | 17 | - | 990 | 2 / 2 | 1200-29 | -11 | - | - | ||
| 48 | Savchenko,Alexandr | 1224-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1126 | 1½ / 2 | 1224-1 | -1224 | - | - | ||
| Gesamt | 1367 | 12.5 | 11.69 | - | - | 1191 | 12.5 / 19 | 1233 | -1267 | 2049 | ||||
| 4 | Oberbilker SV 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Frinjari,Mohamad Hafez | 1415-4 | 1.5 | 1.38 | 6 | - | 1438 | 1½ / 3 | 1418-5 | +3 | - | - | ||
| 2 | Hoffmann,Marlene Kristin | 1280-5 | 1.0 | 1.11 | 8 | - | 1240 | 1 / 2 | 1271-6 | -9 | - | - | ||
| 3 | Lange,Paul Ferdinand | 1172-6 | 3.0 | 1.62 | 5 | - | 1247 | 3 / 4 | 1295-7 | +123 | - | - | ||
| 4 | Usoyan,Maxim | 1098-17 | 1.0 | 0.15 | 5 | - | 1391 | 1 / 1 | 1211-18 | +113 | - | - | ||
| 5 | Becker,Patrick | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1170 | 2½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Ojo,Babajide | 1314-2 | 0.5 | 0.68 | 10 | - | 1179 | ½ / 1 | 1301-3 | -13 | - | - | ||
| 10 | Bauer,Juri | 1426-37 | 1.0 | 1.45 | 19 | - | 1242 | 1 / 2 | 1409-38 | -17 | - | - | ||
| 17 | Mieder,Stefan | 1416-8 | 0.0 | 0.90 | 19 | - | 1043 | 0 / 1 | 1380-9 | -36 | - | - | ||
| 19 | Bhatt,Dharv | 1057-3 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 930 | 1 / 1 | 1101-4 | +44 | - | - | ||
| 29 | Szamota,Julian | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 969 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1282 | 12 | 7.96 | - | - | 1226 | 12 / 19 | 1319 | +208 | |||||
| 5 | TuS Düsseldorf-Nord 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Deuter-Hermanns,Andreas | 1255-40 | 0.5 | 0.91 | 18 | - | 1409 | ½ / 3 | 1241-41 | -14 | - | - | ||
| 4 | Junge,Ingo | 1282-16 | 1.0 | 0.94 | 18 | - | 1305 | 1 / 2 | 1285-17 | +3 | - | - | ||
| 5 | Poestges,Wolfgang | 1236-66 | 2.5 | 1.22 | 17 | - | 1294 | 2½ / 3 | 1277-67 | +41 | - | - | ||
| 6 | Tutas,Jürgen | 1345-30 | 0.5 | 0.73 | 18 | - | 1166 | ½ / 1 | 1335-31 | -10 | - | - | ||
| 7 | Plagge,Jonas | 1373-1 | 2.5 | 2.15 | 5 | - | 1202 | 2½ / 3 | 1408-2 | +35 | - | - | ||
| 8 | Möllemann,Karin | 1154-98 | 0.5 | 0.65 | 18 | - | 1043 | ½ / 1 | 1147-99 | -7 | - | - | ||
| 9 | Bressel,Egbert | 1387-43 | 1.0 | 0.95 | 19 | - | 914 | 1 / 1 | 1388-44 | +1 | - | - | ||
| 13 | Ropel,Marc | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 768 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 18 | Steinert,Niclas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 848 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1289 | 9.5 | 7.55 | - | - | 1192 | 9.5 / 16 | 1301 | +49 | |||||
| 6 | SV Hilden 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Hinrichs,Cordula | 1427-12 | 2.0 | 1.44 | 20 | - | 1290 | 2 / 2 | 1480-12 | +53 | 1729 | - | ||
| 2 | Naumann,Axel | 1151-26 | 0.5 | 0.98 | 18 | - | 1290 | ½ / 3 | 1132-27 | -19 | - | - | ||
| 3 | Weiß,Christian | 1318-15 | 0.0 | 0.47 | 18 | - | 1342 | 0 / 1 | 1298-16 | -20 | - | - | ||
| 4 | Beitz,Joanne | 1042-46 | 0.0 | 0.31 | 19 | - | 1387 | 0 / 2 | 1083-46 | +41 | 1458 | - | ||
| 5 | Anders,Gaby | 906-26 | 0.0 | 0.10 | 28 | - | 1389 | 0 / 2 | 911-26 | +5 | 1512 | - | ||
| 6 | Naumann,Renate | 769-5 | 0.0 | 0.07 | 49 | - | 1300 | 0 / 2 | 767-6 | -2 | - | - | ||
| 7 | Weschenbach,Diana | 1101-2 | 0.0 | 0.19 | 19 | - | 1353 | 0 / 1 | 1093-3 | -8 | - | - | ||
| 11 | Yakupoglu,Uras | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1043 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1089 | 3.5 | 3.56 | - | - | 1310 | 3.5 / 14 | 1098 | +50 | 1566 | ||||
| 7 | SF Gerresheim 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Garg,Mehul | 1549-4 | 1.0 | 0.69 | 8 | - | 1407 | 1 / 1 | 1577-5 | +28 | 1897 | - | ||
| 2 | Thomas,Adrien | 1437-6 | 1.0 | 1.66 | 19 | - | 1161 | 1 / 2 | 1412-7 | -25 | - | - | ||
| 3 | Heise,Frank | 1445-58 | 0.5 | 0.74 | 19 | - | 1257 | ½ / 1 | 1435-59 | -10 | - | - | ||
| 4 | Wüst,Thomas | 1425-11 | 2.0 | 1.52 | 19 | - | 1189 | 2 / 2 | 1419-11 | -6 | - | - | ||
| 5 | Ziemann,Frank | 1403-78 | 1.0 | 2.52 | 19 | - | 1079 | 1 / 3 | 1336-79 | -67 | - | - | ||
| 7 | Rocholl,Frank | 1325-13 | 1.0 | 0.97 | 18 | - | 768 | 1 / 1 | 1326-14 | +1 | - | - | ||
| 9 | Niot,Claude | 1353-33 | 1.0 | 1.21 | 18 | - | 1264 | 1 / 2 | 1345-34 | -8 | - | - | ||
| 10 | Sonnenschein,Dirk | 1166-25 | 0.5 | 0.27 | 17 | - | 1345 | ½ / 1 | 1176-26 | +10 | - | - | ||
| 12 | Sobott,Ferdinand | 1232-33 | 0.5 | 0.31 | 17 | - | 1373 | ½ / 1 | 1243-34 | +11 | - | - | ||
| 13 | Sterz,Manuel | 932-9 | 0.0 | 0.33 | 27 | - | 1057 | 0 / 1 | 921-10 | -11 | - | - | ||
| Gesamt | 1353 | 8.5 | 10.22 | - | - | 1178 | 8.5 / 15 | 1336 | -77 | 1897 | ||||
| 8 | SG Kaarst 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schmitz,Daniel | 1323-25 | 2.0 | 1.63 | 18 | - | 1392 | 2 / 4 | 1336-26 | +13 | - | - | ||
| 2 | Socha,Pascal | 1209-7 | 1.5 | 1.65 | 18 | - | 1274 | 1½ / 4 | 1203-8 | -6 | - | - | ||
| 3 | Pottkaemper,Denis | 1342-44 | 2.5 | 1.91 | 18 | - | 1239 | 2½ / 3 | 1364-45 | +22 | - | - | ||
| 4 | Westerwick,Max | 1275-1 | 1.0 | 1.70 | 8 | - | 1171 | 1 / 3 | 1224-2 | -51 | - | - | ||
| 5 | Bardorsch,Julian Lukas | 1043-12 | 2.5 | 0.74 | 5 | - | 1255 | 2½ / 3 | 1219-13 | +176 | - | - | ||
| 6 | Sokcevic,Gabrijel | 1371-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1116 | ½ / 2 | 1371-1 | -1371 | - | - | ||
| Gesamt | 1255 | 10 | 7.63 | - | - | 1257 | 10 / 19 | 1136 | -1217 | |||||
| 9 | Düsseldorfer SK 8 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Satheesh,Dharshini | 1454-52 | 2.0 | 1.90 | 7 | - | 1334 | 2 / 3 | 1451-51 | -3 | 1604 | - | ||
| 4 | Gottschalk,Timon | 1426-9 | 1.0 | 0.56 | 19 | - | 1381 | 1 / 1 | 1444-10 | +18 | 1724 | - | ||
| 6 | Puang,Yan-Fung | 1275-6 | 1.0 | 1.18 | 18 | - | 1208 | 1 / 2 | 1267-7 | -8 | - | - | ||
| 7 | Özdemir,Anna Valentina | 1291-40 | 0.0 | 0.37 | 8 | - | 1371 | 0 / 1 | 1240-39 | -51 | 1513 | - | ||
| 8 | Aizbalts,Martin | 1233-68 | 0.0 | 0.65 | 18 | - | 1538 | 0 / 2 | 1227-68 | -6 | 1595 | - | ||
| 9 | Giganov,Zakhar | 1188-12 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 1092 | 1 / 1 | 1237-13 | +49 | - | - | ||
| 10 | Diepenbrock,Wolfram | 1219-29 | 0.5 | 0.83 | 18 | - | 1244 | ½ / 2 | 1166-28 | -53 | 1558 | - | ||
| 11 | Kersting,Anna-Katerina | 1131-8 | 2.0 | 0.83 | 12 | - | 1211 | 2 / 2 | 1198-9 | +67 | - | - | ||
| Gesamt | 1285 | 7.5 | 6.95 | - | - | 1303 | 7.5 / 14 | 1285 | +13 | 1599 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager