Inoffizielle DWZ Auswertung: SB D 3. Bezirksklasse
- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Lintorf 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Saalberg,Stefan | 1551-30 | 2.5 | 4.56 | 21 | 1278 | 1335 | 2½ / 6 | 1490-31 | -61 | 1752 | - | ||
| 2 | Bromberg,Ben | 1176-14 | 3.5 | 1.96 | 5 | - | 1170 | 3½ / 4 | 1313-15 | +137 | - | - | ||
| 3 | Bromberg,Leon | 928-5 | 2.0 | 1.08 | 5 | 1131 | 1203 | 2 / 5 | 1002-6 | +74 | - | - | ||
| 4 | Abedi,Sayna | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 911 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Linhart,Malte | 994-2 | 2.0 | 0.96 | 5 | 1184 | 1256 | 2 / 5 | 1077-3 | +83 | - | - | ||
| 9 | Debertin,Werner | 1528-52 | 0.5 | 0.87 | 20 | - | 1204 | ½ / 1 | 1514-53 | -14 | - | - | ||
| 11 | Pugge,Phillip Pascal | 784-1 | 0.0 | 0.01 | 36 | - | 1462 | 0 / 1 | 784-2 | - | - | |||
| 12 | Misra,Sabeer | 851-2 | 1.0 | 0.50 | 5 | - | 848 | 1 / 1 | 918-3 | +67 | - | - | ||
| 13 | Strobel,Paul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1204 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 17 | Fischer,Jonas | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1268 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 22 | Derevyanko,Arseni | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1197 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1164 | 12 | 9.94 | - | - | 1216 | 12 / 29 | 1209 | +286 | 1752 | ||||
| 2 | SC Monheim/Baumberg 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Lim,Hyeong-Seok | 1337-9 | 1.5 | 1.35 | 18 | - | 1376 | 1½ / 3 | 1343-10 | +6 | - | - | ||
| 2 | Kaymak,Yalcin | 1152-4 | 0.0 | 0.57 | 18 | - | 1360 | 0 / 2 | 1129-5 | -23 | - | - | ||
| 3 | Kiencke,Larissa | 1231-19 | 1.5 | 1.40 | 5 | - | 1344 | 1½ / 4 | 1240-20 | +9 | 1479 | - | ||
| 4 | Deuring,Simon | 1111-5 | 1.5 | 2.00 | 19 | 1051 | 1243 | 1½ / 6 | 1095-6 | -16 | - | - | ||
| 5 | Schalow,Younes | 1135-18 | 1.5 | 1.45 | 5 | - | 1261 | 1½ / 4 | 1139-19 | +4 | - | - | ||
| 6 | Blem,Alexander | 801-2 | 0.5 | 0.36 | 10 | 869 | 1235 | ½ / 5 | 808-3 | +7 | - | - | ||
| 7 | Kiss,Mika | 1004-8 | 0.0 | 0.80 | 12 | - | 1262 | 0 / 4 | 964-9 | -40 | - | - | ||
| 9 | Kraus,Kilian | 803-8 | 0.5 | 0.44 | 5 | - | 1041 | ½ / 2 | 810-9 | +7 | - | - | ||
| 11 | Kaymak,Alpay | 986-6 | 0.0 | 0.31 | 13 | - | 1131 | 0 / 1 | 968-7 | -18 | - | - | ||
| 14 | Lassak,Ingo | 1054-4 | 0.0 | 0.10 | 20 | - | 1426 | 0 / 1 | 1050-5 | -4 | - | - | ||
| 15 | Harensa,Oskar | 1373-4 | 1.0 | 0.91 | 6 | - | 994 | 1 / 1 | 1383-5 | +10 | - | - | ||
| 16 | Lassak,Max | 1328-9 | 1.0 | 0.66 | 5 | - | 1208 | 1 / 1 | 1373-10 | +45 | - | - | ||
| 17 | Maududy,Yusuf | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1413 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 24 | Majdanski,Aleksander | 857-4 | 0.0 | 0.14 | 24 | - | 1166 | 0 / 1 | 853-5 | -4 | - | - | ||
| 36 | Schützmann,Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1481 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1076 | 9.5 | 10.49 | - | - | 1266 | 9.5 / 37 | 1072 | -17 | 1479 | ||||
| 3 | Ratinger SK 7 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Steinhoff,Markus | 1442-21 | 2.0 | 3.05 | 19 | 1311 | 1436 | 2 / 6 | 1408-22 | -34 | - | - | ||
| 2 | Grieshop,Frank | 1338-20 | 2.5 | 4.52 | 18 | 1119 | 1221 | 2½ / 7 | 1273-21 | -65 | - | - | ||
| 3 | Piekenbrinck,Lars | 1462-41 | 2.0 | 1.84 | 20 | - | 977 | 2 / 2 | 1468-42 | +6 | - | - | ||
| 4 | Baublies,Torsten | 1401-13 | 6.0 | 4.71 | 19 | 1798 | 1131 | 6 / 6 | 1442-14 | +41 | - | - | ||
| 5 | Cesarz,Roland | 1204-4 | 2.0 | 1.21 | 17 | - | 1281 | 2 / 3 | 1236-5 | +32 | - | - | ||
| 6 | Seidler,Matthias | 1197-61 | 0.0 | 1.36 | 18 | - | 1063 | 0 / 2 | 1143-62 | -54 | - | - | ||
| 10 | Vossenkuhl,Joachim | 1927-138 | 2.0 | 1.98 | 29 | - | 1231 | 2 / 2 | 1928-139 | +1 | 2049 | - | ||
| 18 | Niewolik,Stephan | 1635-58 | 1.0 | 0.99 | 22 | - | 916 | 1 / 1 | 1635-59 | - | - | |||
| 47 | Ciezarek,Konrad | 1211-29 | 5.0 | 2.30 | 17 | 1889 | 1222 | 5 / 5 | 1309-30 | +98 | - | - | ||
| 48 | Savchenko,Alexandr | 1224-1 | 1.5 | 1.03 | 5 | - | 1209 | 1½ / 2 | 1278-2 | +54 | - | - | ||
| Gesamt | 1371 | 24 | 22.99 | - | - | 1216 | 24 / 36 | 1376 | +79 | 2049 | ||||
| 4 | Oberbilker SV 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Frinjari,Mohamad Hafez | 1407-4 | 3.5 | 2.51 | 6 | 1548 | 1399 | 3½ / 5 | 1479-5 | +72 | - | - | ||
| 2 | Hoffmann,Marlene Kristin | 1280-5 | 1.5 | 1.66 | 8 | - | 1241 | 1½ / 3 | 1268-6 | -12 | - | - | ||
| 3 | Lange,Paul Ferdinand | 1170-7 | 4.0 | 2.66 | 5 | 1332 | 1207 | 4 / 6 | 1267-8 | +97 | - | - | ||
| 4 | Usoyan,Maxim | 1098-17 | 2.0 | 0.92 | 5 | - | 1265 | 2 / 3 | 1206-18 | +108 | - | - | ||
| 5 | Becker,Patrick | 3.5 | 0.00 | 0 | - | 1142 | 3½ / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Ojo,Babajide | 1314-2 | 0.5 | 0.52 | 10 | - | 1297 | ½ / 1 | 1313-3 | -1 | - | - | ||
| 10 | Bauer,Juri | 1426-37 | 2.5 | 3.13 | 19 | - | 1186 | 2½ / 4 | 1404-38 | -22 | - | - | ||
| 14 | Kats,Roman | 1208-2 | 0.0 | 0.34 | 18 | - | 1328 | 0 / 1 | 1194-3 | -14 | - | - | ||
| 15 | Slavkovikj,Mateo | 1223-2 | 0.0 | 0.52 | 8 | - | 1211 | 0 / 1 | 1177-3 | -46 | - | - | ||
| 17 | Mieder,Stefan | 1416-8 | 0.0 | 0.91 | 19 | - | 1025 | 0 / 1 | 1380-9 | -36 | - | - | ||
| 19 | Bhatt,Dharv | 1002-4 | 1.5 | 0.67 | 5 | - | 1174 | 1½ / 2 | 1097-5 | +95 | - | - | ||
| 29 | Szamota,Julian | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 969 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1261 | 19.5 | 13.84 | - | - | 1226 | 19.5 / 32 | 1307 | +241 | |||||
| 5 | TuS Düsseldorf-Nord 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Deuter-Hermanns,Andreas | 1257-40 | 2.0 | 2.01 | 18 | 1269 | 1427 | 2 / 7 | 1257-41 | - | - | |||
| 3 | Frese,Heinz-Georg | 1225-49 | 1.0 | 1.26 | 18 | - | 1288 | 1 / 3 | 1215-50 | -10 | - | - | ||
| 4 | Junge,Ingo | 1283-16 | 1.5 | 1.52 | 18 | - | 1279 | 1½ / 3 | 1282-17 | -1 | - | - | ||
| 5 | Poestges,Wolfgang | 1229-67 | 3.0 | 2.19 | 17 | 1394 | 1322 | 3 / 5 | 1258-68 | +29 | - | - | ||
| 6 | Tutas,Jürgen | 1345-30 | 0.5 | 0.73 | 18 | - | 1166 | ½ / 1 | 1335-31 | -10 | - | - | ||
| 7 | Plagge,Jonas | 1373-1 | 4.5 | 5.55 | 5 | 1222 | 1120 | 4½ / 7 | 1303-2 | -70 | - | - | ||
| 8 | Möllemann,Karin | 1153-98 | 1.0 | 1.56 | 18 | - | 914 | 1 / 2 | 1131-99 | -22 | - | - | ||
| 9 | Bressel,Egbert | 1386-43 | 1.0 | 0.95 | 19 | - | 906 | 1 / 1 | 1388-44 | +2 | - | - | ||
| 13 | Ropel,Marc | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 768 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 18 | Steinert,Niclas | 3.5 | 0.00 | 0 | - | 1061 | 3½ / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 19 | Börger,Tim | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1205 | 2 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1280 | 20 | 15.77 | - | - | 1207 | 20 / 37 | 1265 | -82 | |||||
| 6 | SV Hilden 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Hinrichs,Cordula | 1428-12 | 4.0 | 3.11 | 19 | 1538 | 1413 | 4 / 6 | 1456-13 | +28 | 1729 | - | ||
| 2 | Naumann,Axel | 1150-26 | 2.0 | 1.90 | 17 | 1173 | 1298 | 2 / 6 | 1153-27 | +3 | - | - | ||
| 3 | Weiß,Christian | 1318-15 | 1.0 | 1.65 | 18 | - | 1282 | 1 / 3 | 1293-16 | -25 | - | - | ||
| 4 | Beitz,Joanne | 1042-46 | 0.0 | 0.46 | 21 | - | 1344 | 0 / 3 | 1027-47 | -15 | 1458 | - | ||
| 5 | Anders,Gaby | 906-26 | 0.0 | 0.09 | 29 | - | 1389 | 0 / 2 | 904-27 | -2 | 1512 | - | ||
| 6 | Naumann,Renate | 768-5 | 0.5 | 0.31 | 15 | 874 | 1240 | ½ / 5 | 776-6 | +8 | - | - | ||
| 7 | Weschenbach,Diana | 1101-2 | 1.5 | 1.66 | 19 | - | 1170 | 1½ / 4 | 1095-3 | -6 | - | - | ||
| 8 | Adams,Dana | 916-1 | 0.0 | 0.01 | 18 | - | 1635 | 0 / 1 | 916-2 | - | - | |||
| 11 | Yakupoglu,Uras | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1239 | 2 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 12 | Atalay,Eyüp | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1249 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 14 | Glaser,Tatjana | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1413 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1117 | 12 | 9.19 | - | - | 1306 | 12 / 37 | 1120 | -9 | 1566 | ||||
| 7 | SF Gerresheim 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Garg,Mehul | 1549-4 | 1.0 | 0.69 | 8 | - | 1407 | 1 / 1 | 1577-5 | +28 | 1897 | - | ||
| 2 | Thomas,Adrien | 1437-6 | 2.0 | 2.64 | 19 | - | 1303 | 2 / 4 | 1415-7 | -22 | - | - | ||
| 3 | Heise,Frank | 1445-58 | 1.5 | 2.31 | 19 | - | 1232 | 1½ / 3 | 1416-59 | -29 | - | - | ||
| 4 | Wüst,Thomas | 1425-11 | 5.0 | 3.54 | 19 | 1911 | 1244 | 5 / 5 | 1474-12 | +49 | - | - | ||
| 5 | Ziemann,Frank | 1391-78 | 3.0 | 5.47 | 19 | 1071 | 1121 | 3 / 7 | 1315-79 | -76 | - | - | ||
| 7 | Rocholl,Frank | 1325-13 | 3.5 | 3.27 | 18 | - | 1015 | 3½ / 4 | 1333-14 | +8 | - | - | ||
| 8 | Wellens,Finnegan | 1244-3 | 0.0 | 0.28 | 8 | - | 1413 | 0 / 1 | 1219-4 | -25 | - | - | ||
| 9 | Niot,Claude | 1353-33 | 2.0 | 3.08 | 18 | - | 1077 | 2 / 4 | 1314-34 | -39 | - | - | ||
| 10 | Sonnenschein,Dirk | 1166-25 | 2.0 | 1.82 | 17 | - | 1076 | 2 / 3 | 1173-26 | +7 | - | - | ||
| 12 | Sobott,Ferdinand | 1235-33 | 1.0 | 1.11 | 18 | - | 1184 | 1 / 2 | 1231-34 | -4 | - | - | ||
| 13 | Sterz,Manuel | 930-9 | 0.0 | 0.40 | 27 | - | 1002 | 0 / 1 | 919-10 | -11 | - | - | ||
| 44 | Blendinger,Andreas | 1481-1 | 0.0 | 0.59 | 5 | - | 1418 | 0 / 1 | 1402-2 | -79 | 1667 | - | ||
| Gesamt | 1356 | 21 | 25.2 | - | - | 1172 | 21 / 36 | 1338 | -193 | 1782 | ||||
| 8 | SG Kaarst 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schmitz,Daniel | 1323-25 | 3.5 | 2.77 | 18 | 1401 | 1401 | 3½ / 7 | 1346-26 | +23 | - | - | ||
| 2 | Socha,Pascal | 1208-7 | 3.0 | 2.91 | 17 | 1222 | 1272 | 3 / 7 | 1211-8 | +3 | - | - | ||
| 3 | Pottkaemper,Denis | 1342-44 | 4.5 | 3.83 | 18 | 1414 | 1222 | 4½ / 6 | 1364-45 | +22 | - | - | ||
| 4 | Westerwick,Max | 1231-2 | 3.0 | 3.35 | 8 | 1165 | 1165 | 3 / 6 | 1211-3 | -20 | - | - | ||
| 5 | Bardorsch,Julian Lukas | 1025-14 | 3.5 | 1.22 | 5 | 1385 | 1236 | 3½ / 5 | 1207-15 | +182 | - | - | ||
| 6 | Sokcevic,Gabrijel | 1418-2 | 1.5 | 2.11 | 10 | - | 1231 | 1½ / 3 | 1380-3 | -38 | - | - | ||
| 8 | Sevim,Anil Finn Atif | 1204-5 | 0.5 | 0.13 | 5 | - | 1528 | ½ / 1 | 1253-6 | +49 | - | - | ||
| 10 | Rezekulov,Volodymyr | 848-2 | 0.0 | 0.50 | 25 | - | 851 | 0 / 1 | 833-3 | -15 | - | - | ||
| Gesamt | 1239 | 19.5 | 16.82 | - | - | 1258 | 19.5 / 36 | 1267 | +206 | |||||
| 9 | Düsseldorfer SK 8 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Satheesh,Dharshini | 1570-55 | 5.0 | 4.55 | 9 | 1627 | 1354 | 5 / 6 | 1594-56 | +24 | 1665 | - | ||
| 4 | Gottschalk,Timon | 1426-9 | 2.0 | 1.45 | 19 | - | 1244 | 2 / 2 | 1447-10 | +21 | 1724 | - | ||
| 5 | Stoesling,Volker | 1288-140 | 0.0 | 0.45 | 18 | - | 1323 | 0 / 1 | 1269-141 | -19 | - | - | ||
| 6 | Puang,Yan-Fung | 1274-6 | 1.0 | 1.64 | 18 | - | 1240 | 1 / 3 | 1250-7 | -24 | - | - | ||
| 7 | Özdemir,Anna Valentina | 1353-42 | 1.0 | 1.10 | 8 | - | 1313 | 1 / 2 | 1345-43 | -8 | 1508 | - | ||
| 8 | Aizbalts,Martin | 1233-68 | 1.0 | 2.21 | 18 | 1103 | 1343 | 1 / 5 | 1191-69 | -42 | 1591 | - | ||
| 9 | Giganov,Zakhar | 1188-12 | 1.0 | 0.83 | 5 | - | 1254 | 1 / 2 | 1207-13 | +19 | - | - | ||
| 10 | Diepenbrock,Wolfram | 1297-30 | 1.5 | 1.91 | 18 | - | 1315 | 1½ / 4 | 1282-31 | -15 | 1572 | - | ||
| 11 | Kersting,Anna-Katerina | 1131-8 | 3.5 | 2.35 | 12 | 1296 | 1147 | 3½ / 5 | 1185-9 | +54 | - | - | ||
| 14 | Behrmann,Henri | 1247-17 | 0.5 | 0.78 | 8 | - | 1025 | ½ / 1 | 1222-18 | -25 | - | - | ||
| 24 | Satheesh,Yazhini | 1413-57 | 1.5 | 1.47 | 6 | - | 1234 | 1½ / 2 | 1416-58 | +3 | 1478 | - | ||
| 35 | Shinde,Yuvaan | 776-1 | 1.0 | 0.02 | 5 | - | 1353 | 1 / 1 | 907-2 | +131 | - | - | ||
| Gesamt | 1304 | 19 | 18.76 | - | - | 1275 | 19 / 34 | 1310 | +119 | 1590 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager