- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 8.5 | 85 | 1.5 | 15 | 0 | 0 | 7 | 70 | 3 | 30 | 0 | 0 |
2 | 10 | 8 | 80 | 2 | 20 | 7 | 70 | 1 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 |
3 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 3 | 30 | 3 | 30 | 4 | 40 | 0 | 0 |
4 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 4 | 40 | 3 | 30 | 3 | 30 | 0 | 0 |
5 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 4 | 40 | 5 | 50 | 1 | 10 | 0 | 0 |
6 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 5 | 50 | 3 | 30 | 2 | 20 | 0 | 0 |
∑ | 60 | 38.5 | 64.2 | 21.5 | 36 | 23 | 38.3 | 22 | 36.7 | 15 | 25 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der SB D 2. Bezirksklasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autiero,Giovanni | 1694 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1481 | 0 |
2 | Kohlmann,Felix | 1361 | Schachclub Erkrath 1973 | 2.0 | 2 | 1389 | 0 |
3 | Kunz,Nils | 1551 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1367 | 0 |
4 | Heinke,Marian | 1325 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1221 | 0 |
5 | Huneke,Markus | 1453 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1049 | 0 |
6 | Kanditt,Stephan | 1477 | Schachverein 1922 Hilden | 1.5 | 2 | 1505 | 0 |
7 | Böhm,Peter | 1481 | Schachverein 1922 Hilden | 1.5 | 2 | 1429 | 0 |
8 | Hörner,Stefan | 1392 | Schachverein 1922 Hilden | 1.5 | 2 | 1397 | 0 |
9 | Herrmann,Kai | 1475 | Schachverein 1922 Hilden | 1.5 | 2 | 1371 | 0 |
10 | Grigo,Burkhard | 1596 | Ratinger Schachklub 1950 | 1.5 | 2 | 1327 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autiero,Giovanni | 1694 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1481 | 0 |
1 | Kanditt,Stephan | 1477 | Schachverein 1922 Hilden | 1.5 | 2 | 1505 | 0 |
1 | Zedler,Heinz | 1881 | Ratinger Schachklub 1950 | 1.5 | 2 | 1310 | 0 |
1 | Razaq,Nadjibullah | 1173 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 1.0 | 2 | 1731 | 0 |
1 | Kuhlmann,Lennart Michael | 1403 | Schachverein 1922 Hilden | 1.0 | 2 | 1608 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tesmann,Holger | 1594 | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 1.0 | 1 | 1562 | 0 |
2 | Drösser,Paul Maria Georg | 1693 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1476 | 0 |
2 | Siepen,Ralf | 1476 | Schachclub Erkrath 1973 | 1.0 | 2 | 1590 | 0 |
2 | Feit,Andreas | 1562 | Ratinger Schachklub 1950 | 1.0 | 2 | 1511 | 0 |
2 | Schreier,Norbert | 1543 | Schachverein 1922 Hilden | 1.0 | 2 | 1445 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Böhm,Peter | 1481 | Schachverein 1922 Hilden | 1.5 | 2 | 1429 | 0 |
3 | Al Bali Fehri,Ilyass | 1497 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 1.0 | 1 | 1615 | 0 |
3 | Jaupi,Dea | 1458 | Ratinger Schachklub 1950 | 1.0 | 1 | 1337 | 0 |
3 | Sowade,Ingo | 1337 | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 1.0 | 2 | 1407 | 0 |
3 | Offergeld,Martin | 1496 | Ratinger Schachklub 1950 | 1.0 | 2 | 1399 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kunz,Nils | 1551 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1367 | 0 |
4 | Hörner,Stefan | 1392 | Schachverein 1922 Hilden | 1.5 | 2 | 1397 | 0 |
4 | Grigo,Burkhard | 1596 | Ratinger Schachklub 1950 | 1.5 | 2 | 1327 | 0 |
4 | Leiacker,Jonas | 1433 | Schachclub Erkrath 1973 | 1.0 | 1 | 1548 | 0 |
4 | Schön,Stephan | 1362 | Ratinger Schachklub 1950 | 1.0 | 2 | 1371 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Herrmann,Kai | 1475 | Schachverein 1922 Hilden | 1.5 | 2 | 1371 | 0 |
5 | Schliwa,Benjamin | 1274 | Ratinger Schachklub 1950 | 1.0 | 2 | 1069 | 0 |
5 | Miggelbrink,Markus | 1355 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 0.5 | 1 | 1596 | 0 |
5 | Temminghoff,Stefan | 1580 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.5 | 1 | 1481 | 0 |
5 | Delecki,Julius | 1277 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 1 | 1481 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Huneke,Markus | 1453 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1049 | 0 |
6 | Neufeind,Thomas | 1547 | Ratinger Schachklub 1950 | 1.0 | 1 | 1223 | 0 |
6 | Poppel,Georg | 1072 | Schachverein 1922 Hilden | 1.0 | 1 | 912 | 0 |
6 | Müller,Winfried | 1405 | Schachclub Erkrath 1973 | 1.0 | 2 | 1531 | 0 |
6 | Schykowski,Wilhelm | 1226 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 1.0 | 2 | 1364 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kohlmann,Felix | 1361 | Schachclub Erkrath 1973 | 2.0 | 2 | 1389 | 0 |
8 | Heinke,Marian | 1325 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1221 | 0 |
9 | Tusha,Ruzhdi | 1511 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1412 | 0 |
7 | Hildebrandt,Konrad | 1514 | Schachclub Erkrath 1973 | 1.0 | 1 | 1362 | 0 |
8 | Rotteveel,Günther Rolf | 1322 | Schachverein 1922 Hilden | 1.0 | 1 | 1231 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK 6 | 0 | 0 |
2 | SC Erkrath 3 | 0 | 0 |
3 | SV Hilden 5 | 0 | 0 |
4 | Ratinger SK 5 | 0 | 0 |
5 | Düsseldorfer SK 7 | 0 | 0 |
6 | Düsseldorfer SV 5 | 0 | 0 |
7 | SC Düsseldorf Garath 2 | 0 | 0 |
8 | SV Wersten 4 | 0 | 0 |
9 | Ratinger SK 6 | 0 | 0 |
10 | SV Hilden 4 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SB D 2. Bezirksklasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK 7 | SB D 2. Bezirksklasse | 4 | 100 | 9.5 | 79.2 |
2 | Ratinger SK 5 | SB D 2. Bezirksklasse | 4 | 100 | 8.5 | 70.8 |
3 | Düsseldorfer SK 6 | SB D 2. Bezirksklasse | 4 | 100 | 7.5 | 62.5 |
4 | SV Hilden 4 | SB D 2. Bezirksklasse | 2 | 50 | 7.0 | 58.3 |
5 | SC Erkrath 3 | SB D 2. Bezirksklasse | 2 | 50 | 6.5 | 54.2 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager