Inoffizielle DWZ Auswertung: SB D 2. Bezirksklasse
- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Düsseldorfer SK 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Autiero,Giovanni | 1691-180 | 2.5 | 2.51 | 23 | - | 1590 | 2½ / 4 | 1694-180 | +3 | 1838 | - | ||
| 2 | Drösser,Paul Maria Georg | 1619-25 | 2.0 | 2.60 | 17 | - | 1517 | 2 / 4 | 1605-25 | -14 | 1578 | - | ||
| 3 | Engels,Horst | 1581-89 | 1.5 | 1.55 | 21 | - | 1569 | 1½ / 3 | 1579-90 | -2 | 1856 | - | ||
| 4 | Kirik,Dennis | 1582-2 | 1.5 | 1.23 | 10 | - | 1496 | 1½ / 2 | 1600-3 | +18 | - | - | ||
| 5 | Temminghoff,Stefan | 1580-168 | 1.0 | 1.10 | 21 | - | 1546 | 1 / 2 | 1577-169 | -3 | 2004 | - | ||
| 6 | Mekus,Manuela | 1540-69 | 2.5 | 3.63 | 21 | 1362 | 1362 | 2½ / 5 | 1505-70 | -35 | 1670 | - | ||
| 7 | Wagner,Jovis | 1603-13 | 1.5 | 1.67 | 17 | - | 1316 | 1½ / 2 | 1602-13 | -1 | 1648 | - | ||
| 8 | Niemann,Markus | 1512-54 | 0.5 | 0.57 | 20 | - | 1461 | ½ / 1 | 1509-55 | -3 | - | - | ||
| 9 | Tusha,Ruzhdi | 1511-8 | 1.0 | 0.61 | 20 | - | 1429 | 1 / 1 | 1527-9 | +16 | 1738 | - | ||
| 10 | Sprenger,Kuno | 1374-35 | 0.0 | 0.53 | 19 | - | 1356 | 0 / 1 | 1353-36 | -21 | 1656 | - | ||
| 12 | Yilmaz,Deniz | 1606-53 | 1.0 | 0.38 | 8 | - | 1596 | 1 / 1 | 1563-53 | -43 | 1632 | - | ||
| 13 | Irtes,Doruk | 2019-6 | 2.0 | 2.00 | 20 | - | 1141 | 2 / 2 | 1999-5 | -20 | - | - | ||
| 16 | Irtes,Deniz | 1746-8 | 1.0 | 0.88 | 11 | - | 1328 | 1 / 1 | 1676-8 | -70 | - | - | ||
| 17 | Hausleitner,Nick | 1580-10 | 2.5 | 2.34 | 16 | - | 1500 | 2½ / 4 | 1593-11 | +13 | 1798 | - | ||
| 18 | Bießner,Eberhard | 1503-338 | 3.0 | 2.76 | 20 | 1543 | 1471 | 3 / 5 | 1516-338 | +13 | 1747 | - | ||
| 20 | Kunz,Nils | 1554-17 | 2.5 | 2.37 | 21 | - | 1478 | 2½ / 4 | 1558-18 | +4 | 1641 | - | ||
| 21 | Reimer,Felix Ryu | 1491-58 | 2.0 | 1.59 | 16 | - | 1292 | 2 / 2 | 1553-58 | +62 | 1788 | - | ||
| 22 | Huneke,Markus | 1449-8 | 3.0 | 3.41 | 19 | 1339 | 1267 | 3 / 5 | 1435-9 | -14 | 1620 | - | ||
| 24 | Heinke,Marian | 1345-38 | 2.0 | 1.65 | 6 | - | 1312 | 2 / 3 | 1376-39 | +31 | 1620 | - | ||
| 25 | Palcer,Dawid | 1343-17 | 2.0 | 1.96 | 18 | - | 1185 | 2 / 3 | 1345-18 | +2 | - | - | ||
| 27 | Zörner,Thorsten | 1313-3 | 0.5 | 1.61 | 15 | - | 1288 | ½ / 3 | 1264-4 | -49 | - | - | ||
| 119 | Borade,Som | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1609 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1539 | 35.5 | 36.95 | - | - | 1411 | 35.5 / 59 | 1536 | -113 | 1722 | ||||
| 2 | SC Erkrath 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Keilholz,Tobias | 1558-6 | 3.0 | 2.27 | 21 | 1670 | 1598 | 3 / 5 | 1580-7 | +22 | - | - | ||
| 2 | Siepen,Ralf | 1490-127 | 2.5 | 2.25 | 20 | 1556 | 1556 | 2½ / 5 | 1527-127 | +37 | 1719 | - | ||
| 3 | Hannemann,Anton | 1580-2 | 2.5 | 2.32 | 9 | - | 1353 | 2½ / 3 | 1592-3 | +12 | - | - | ||
| 4 | Leiacker,Jonas | 1433-5 | 2.5 | 1.19 | 7 | - | 1509 | 2½ / 3 | 1538-6 | +105 | - | - | ||
| 5 | Choroba,Peter | 1458-75 | 1.0 | 0.79 | 20 | - | 1227 | 1 / 1 | 1466-76 | +8 | - | - | ||
| 6 | Müller,Winfried | 1405-13 | 2.0 | 2.25 | 19 | 1361 | 1433 | 2 / 5 | 1397-14 | -8 | - | - | ||
| 7 | Hildebrandt,Konrad | 1514-33 | 2.0 | 1.31 | 15 | - | 1400 | 2 / 2 | 1546-34 | +32 | - | - | ||
| 8 | Kohlmann,Felix | 1356-3 | 3.0 | 1.44 | 6 | - | 1370 | 3 / 3 | 1495-4 | +139 | - | - | ||
| 13 | Jikia,David | 1210-4 | 0.0 | 0.81 | 8 | - | 1520 | 0 / 3 | 1151-5 | -59 | - | - | ||
| Gesamt | 1450 | 18.5 | 14.63 | - | - | 1474 | 18.5 / 30 | 1480 | +288 | 1719 | ||||
| 3 | SV Hilden 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kanditt,Stephan | 1478-35 | 2.0 | 1.56 | 20 | - | 1559 | 2 / 4 | 1492-36 | +14 | - | - | ||
| 2 | Klimczak,Sascha | 1480-59 | 1.5 | 1.47 | 20 | - | 1495 | 1½ / 3 | 1488-59 | +8 | 1651 | - | ||
| 3 | Ern,Jürgen | 1361-132 | 1.0 | 1.31 | 18 | - | 1494 | 1 / 4 | 1350-133 | -11 | - | - | ||
| 4 | Hörner,Stefan | 1392-113 | 3.0 | 2.12 | 19 | 1519 | 1447 | 3 / 5 | 1421-114 | +29 | - | - | ||
| 5 | Mosko,Christophorus | 1227-82 | 1.0 | 0.99 | 17 | 1238 | 1478 | 1 / 5 | 1227-83 | - | - | |||
| 6 | Poppel,Georg | 1072-2 | 2.5 | 0.92 | 5 | - | 1444 | 2½ / 4 | 1212-3 | +140 | - | - | ||
| 8 | Rotteveel,Günther Rolf | 1328-98 | 1.0 | 0.73 | 18 | - | 1457 | 1 / 2 | 1339-99 | +11 | 1646 | - | ||
| 9 | Poppel,Tobias | 909-1 | 0.5 | 0.13 | 5 | - | 1352 | ½ / 2 | 951-2 | +42 | - | - | ||
| 21 | Yakupoglu,Uras | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1356 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 22 | Atalay,Eyüp | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1355 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 23 | Ulrich,Henry | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1223 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1298 | 14 | 9.23 | - | - | 1458 | 14 / 32 | 1328 | +233 | 1649 | ||||
| 4 | Ratinger SK 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Zedler,Heinz | 1818-47 | 3.5 | 4.20 | 26 | 1644 | 1495 | 3½ / 5 | 1812-47 | -6 | - | - | ||
| 2 | Feit,Andreas | 1562-88 | 1.5 | 1.55 | 21 | - | 1550 | 1½ / 3 | 1560-89 | -2 | 1642 | - | ||
| 3 | Jaupi,Dea | 1666-17 | 3.0 | 2.19 | 11 | - | 1478 | 3 / 3 | 1712-18 | +46 | 1637 | - | ||
| 4 | Grigo,Burkhard | 1610-43 | 3.0 | 3.50 | 22 | 1519 | 1447 | 3 / 5 | 1595-44 | -15 | 1640 | - | ||
| 5 | Schliwa,Benjamin | 1217-5 | 2.0 | 1.88 | 5 | 1254 | 1326 | 2 / 5 | 1227-6 | +10 | - | - | ||
| 6 | Neufeind,Thomas | 1596-61 | 2.0 | 2.96 | 21 | - | 1399 | 2 / 4 | 1565-62 | -31 | 1775 | - | ||
| 7 | Weyermann,Henry-Kurt | 1539-16 | 3.5 | 3.29 | 16 | - | 1233 | 3½ / 4 | 1549-16 | +10 | 1654 | - | ||
| 8 | Antz,Walter | 1603-122 | 2.0 | 2.82 | 22 | 1477 | 1549 | 2 / 5 | 1579-123 | -24 | - | - | ||
| 9 | Weck,Petra | 1514-115 | 2.0 | 2.13 | 20 | - | 1490 | 2 / 4 | 1510-116 | -4 | - | - | ||
| 10 | Offergeld,Martin | 1484-132 | 2.5 | 2.30 | 20 | - | 1429 | 2½ / 4 | 1491-133 | +7 | 1670 | - | ||
| 11 | Schön,Stephan | 1370-137 | 2.5 | 2.97 | 19 | 1268 | 1268 | 2½ / 5 | 1354-138 | -16 | - | - | ||
| 12 | Weiß,Thomas | 1245-83 | 0.0 | 1.12 | 18 | - | 1353 | 0 / 3 | 1202-84 | -43 | - | - | ||
| 13 | Ender,Kurt | 1429-126 | 0.5 | 1.65 | 19 | - | 1391 | ½ / 3 | 1388-127 | -41 | - | - | ||
| 14 | Trommer,Klaus | 1356-84 | 2.0 | 1.33 | 18 | - | 1400 | 2 / 3 | 1382-85 | +26 | 1699 | - | ||
| 19 | Cesarz,Roland | 1204-4 | 1.0 | 0.49 | 17 | - | 1210 | 1 / 1 | 1227-5 | +23 | - | - | ||
| 32 | Niewolik,Stephan | 1635-58 | 0.0 | 0.85 | 22 | - | 1343 | 0 / 1 | 1605-59 | -30 | - | - | ||
| 61 | Ciezarek,Konrad | 1211-29 | 1.0 | 0.36 | 17 | - | 1313 | 1 / 1 | 1239-30 | +28 | - | - | ||
| Gesamt | 1499 | 32 | 35.59 | - | - | 1407 | 32 / 59 | 1493 | -62 | 1674 | ||||
| 5 | Düsseldorfer SK 7 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Hausleitner,Nick | 1580-10 | 2.5 | 2.34 | 16 | - | 1500 | 2½ / 4 | 1593-11 | +13 | 1798 | - | ||
| 2 | Bießner,Eberhard | 1503-338 | 3.0 | 2.76 | 20 | 1543 | 1471 | 3 / 5 | 1516-338 | +13 | 1747 | - | ||
| 4 | Kunz,Nils | 1554-17 | 2.5 | 2.37 | 21 | - | 1478 | 2½ / 4 | 1558-18 | +4 | 1641 | - | ||
| 5 | Reimer,Felix Ryu | 1491-58 | 2.0 | 1.59 | 16 | - | 1292 | 2 / 2 | 1553-58 | +62 | 1788 | - | ||
| 6 | Huneke,Markus | 1449-8 | 3.0 | 3.41 | 19 | 1339 | 1267 | 3 / 5 | 1435-9 | -14 | 1620 | - | ||
| 8 | Heinke,Marian | 1345-38 | 2.0 | 1.65 | 6 | - | 1312 | 2 / 3 | 1376-39 | +31 | 1620 | - | ||
| 9 | Palcer,Dawid | 1343-17 | 2.0 | 1.96 | 18 | - | 1185 | 2 / 3 | 1345-18 | +2 | - | - | ||
| 11 | Zörner,Thorsten | 1313-3 | 0.5 | 1.61 | 15 | - | 1288 | ½ / 3 | 1264-4 | -49 | - | - | ||
| 103 | Borade,Som | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1609 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1458 | 17.5 | 17.69 | - | - | 1372 | 17.5 / 30 | 1463 | +62 | 1702 | ||||
| 6 | Düsseldorfer SV 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kühn,Nicole | 1531-57 | 1.0 | 2.02 | 10 | - | 1381 | 1 / 3 | 1468-58 | -63 | 1612 | - | ||
| 2 | von Bassewitz,Friedrich | 1399-36 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 1516 | 1 / 3 | 1325-35 | -74 | 1602 | - | ||
| 3 | Liu,Mio Runhan | 1413-32 | 0.5 | 1.47 | 9 | - | 1511 | ½ / 4 | 1354-33 | -59 | 1634 | - | ||
| 4 | Liu,Yichen | 1322-28 | 2.0 | 1.58 | 5 | 1383 | 1455 | 2 / 5 | 1343-28 | +21 | 1483 | - | ||
| 5 | Delecki,Julius | 1277-3 | 1.0 | 0.71 | 5 | - | 1390 | 1 / 2 | 1310-4 | +33 | - | - | ||
| 6 | Schüler,Achim | 872-2 | 0.5 | 0.08 | 10 | - | 1425 | ½ / 3 | 898-3 | +26 | - | - | ||
| 7 | Staudt,Merle | 1180-38 | 0.0 | 0.32 | 8 | - | 1345 | 0 / 1 | 1186-38 | +6 | 1485 | - | ||
| 8 | Guan,Guoyou | 1197-32 | 1.0 | 0.43 | 5 | - | 1245 | 1 / 1 | 1273-33 | +76 | 1704 | - | ||
| 9 | Guliyev,Kamran | 1222-9 | 0.5 | 0.23 | 5 | - | 1430 | ½ / 1 | 1258-10 | +36 | - | - | ||
| 11 | Klaska,Hanna Sophie | 1043-13 | 0.0 | 0.05 | 11 | - | 1498 | 0 / 1 | 1037-14 | -6 | 1646 | - | ||
| 12 | Jablkowski,Filip | 1035-10 | 1.0 | 0.64 | 5 | - | 1240 | 1 / 3 | 1043-10 | +8 | - | - | ||
| 29 | Aliyev,Davud | 1098-15 | 0.0 | 0.07 | 11 | - | 1461 | 0 / 1 | 1041-15 | -57 | - | - | ||
| 35 | Aliyev,Yusif | 1023-15 | 0.0 | 0.08 | 11 | - | 1429 | 0 / 1 | 1029-15 | +6 | - | - | ||
| 47 | Schick,Samuel | 1018-2 | 0.0 | 0.37 | 12 | - | 1113 | 0 / 1 | 995-3 | -23 | - | - | ||
| Gesamt | 1237 | 8.5 | 8.72 | - | - | 1410 | 8.5 / 30 | 1226 | -70 | 1595 | ||||
| 7 | SC Düsseldorf Garath 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Razaq,Nadjibullah | 1173-1 | 1.5 | 0.41 | 5 | - | 1583 | 1½ / 4 | 1270-2 | +97 | - | - | ||
| 2 | Wojcik,Georg | 1511-48 | 0.0 | 0.54 | 20 | - | 1481 | 0 / 1 | 1490-49 | -21 | - | - | ||
| 3 | Al Bali Fehri,Ilyass | 1497-2 | 2.5 | 2.16 | 10 | - | 1464 | 2½ / 4 | 1516-3 | +19 | - | - | ||
| 4 | Drews,Roland | 1427-83 | 2.0 | 2.29 | 19 | 1388 | 1460 | 2 / 5 | 1417-84 | -10 | - | - | ||
| 5 | Miggelbrink,Markus | 1355-110 | 1.5 | 1.33 | 18 | - | 1406 | 1½ / 3 | 1361-111 | +6 | 1609 | - | ||
| 6 | Schykowski,Wilhelm | 1226-31 | 1.0 | 0.90 | 17 | - | 1388 | 1 / 3 | 1230-32 | +4 | - | - | ||
| 7 | Wuwer,Manfred | 1223-2 | 0.0 | 2.07 | 18 | - | 1215 | 0 / 4 | 1148-3 | -75 | - | - | ||
| 8 | Mosler,Norbert | 1113-1 | 1.5 | 1.16 | 5 | - | 1202 | 1½ / 3 | 1147-2 | +34 | - | - | ||
| 10 | Husen,Gabriele | 1178-54 | 0.5 | 0.10 | 17 | - | 1541 | ½ / 1 | 1196-55 | +18 | - | - | ||
| Gesamt | 1303 | 10.5 | 10.96 | - | - | 1406 | 10.5 / 28 | 1311 | +72 | 1609 | ||||
| 8 | SV Wersten 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Dittmer,Lucas | 1460-11 | 2.5 | 1.68 | 19 | - | 1527 | 2½ / 4 | 1476-11 | +16 | - | - | ||
| 2 | Tesmann,Holger | 1594-100 | 3.5 | 2.47 | 21 | - | 1507 | 3½ / 4 | 1627-101 | +33 | - | - | ||
| 3 | Sowade,Ingo | 1337-83 | 1.5 | 1.77 | 18 | 1311 | 1460 | 1½ / 5 | 1330-84 | -7 | 1631 | - | ||
| 4 | Freiss,Michael | 1298-22 | 0.5 | 1.76 | 18 | 1051 | 1417 | ½ / 5 | 1254-23 | -44 | - | - | ||
| 5 | Leven,Felix | 1498-10 | 3.0 | 3.31 | 20 | - | 1210 | 3 / 4 | 1488-11 | -10 | 1563 | - | ||
| 6 | Poll,Felix | 912-8 | 2.0 | 0.64 | 16 | - | 1214 | 2 / 4 | 966-9 | +54 | - | - | ||
| 8 | Beiderwieden,Wolfgang | 992-2 | 0.0 | 0.03 | 23 | - | 1541 | 0 / 1 | 991-3 | -1 | - | - | ||
| 9 | Vieceli,Costantina | 1154-6 | 1.0 | 0.70 | 17 | - | 1007 | 1 / 1 | 1167-7 | +13 | - | - | ||
| 16 | Yalcin,Gizem | 1275-18 | 2.0 | 1.61 | 18 | - | 1011 | 2 / 2 | 1291-19 | +16 | 1529 | - | ||
| Gesamt | 1324 | 16 | 13.97 | - | - | 1360 | 16 / 30 | 1330 | +70 | 1574 | ||||
| 9 | Ratinger SK 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Antz,Walter | 1603-122 | 2.0 | 2.82 | 22 | 1477 | 1549 | 2 / 5 | 1579-123 | -24 | - | - | ||
| 2 | Weck,Petra | 1514-115 | 2.0 | 2.13 | 20 | - | 1490 | 2 / 4 | 1510-116 | -4 | - | - | ||
| 3 | Offergeld,Martin | 1484-132 | 2.5 | 2.30 | 20 | - | 1429 | 2½ / 4 | 1491-133 | +7 | 1670 | - | ||
| 4 | Schön,Stephan | 1370-137 | 2.5 | 2.97 | 19 | 1268 | 1268 | 2½ / 5 | 1354-138 | -16 | - | - | ||
| 5 | Weiß,Thomas | 1245-83 | 0.0 | 1.12 | 18 | - | 1353 | 0 / 3 | 1202-84 | -43 | - | - | ||
| 6 | Ender,Kurt | 1429-126 | 0.5 | 1.65 | 19 | - | 1391 | ½ / 3 | 1388-127 | -41 | - | - | ||
| 7 | Trommer,Klaus | 1356-84 | 2.0 | 1.33 | 18 | - | 1400 | 2 / 3 | 1382-85 | +26 | 1699 | - | ||
| 12 | Cesarz,Roland | 1204-4 | 1.0 | 0.49 | 17 | - | 1210 | 1 / 1 | 1227-5 | +23 | - | - | ||
| 25 | Niewolik,Stephan | 1635-58 | 0.0 | 0.85 | 22 | - | 1343 | 0 / 1 | 1605-59 | -30 | - | - | ||
| 54 | Ciezarek,Konrad | 1211-29 | 1.0 | 0.36 | 17 | - | 1313 | 1 / 1 | 1239-30 | +28 | - | - | ||
| Gesamt | 1433 | 13.5 | 16.02 | - | - | 1402 | 13.5 / 30 | 1422 | -74 | 1685 | ||||
| 10 | SV Hilden 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kuhlmann,Lennart Michael | 1384-10 | 2.5 | 1.84 | 19 | 1489 | 1489 | 2½ / 5 | 1406-11 | +22 | - | - | ||
| 2 | Schreier,Norbert | 1543-72 | 1.5 | 2.51 | 21 | - | 1443 | 1½ / 4 | 1511-73 | -32 | - | - | ||
| 3 | Böhm,Peter | 1481-171 | 3.0 | 2.56 | 20 | 1540 | 1468 | 3 / 5 | 1495-172 | +14 | - | - | ||
| 4 | Meller,Klaus | 1455-90 | 2.0 | 2.15 | 19 | - | 1213 | 2 / 3 | 1450-91 | -5 | 1647 | - | ||
| 5 | Herrmann,Kai | 1461-18 | 2.0 | 3.30 | 20 | 1234 | 1306 | 2 / 5 | 1419-19 | -42 | 1694 | - | ||
| 6 | Mokosek,Zeljko | 1429-54 | 1.5 | 3.16 | 19 | 1130 | 1279 | 1½ / 5 | 1374-55 | -55 | - | - | ||
| 9 | Gäthke,Pelle | 1306-4 | 0.0 | 0.43 | 8 | - | 1356 | 0 / 1 | 1268-5 | -38 | - | - | ||
| 12 | Kanditt,Stephan | 1478-35 | 2.0 | 1.56 | 20 | - | 1559 | 2 / 4 | 1492-36 | +14 | - | - | ||
| 13 | Klimczak,Sascha | 1480-59 | 1.5 | 1.47 | 20 | - | 1495 | 1½ / 3 | 1488-59 | +8 | 1651 | - | ||
| 14 | Ern,Jürgen | 1361-132 | 1.0 | 1.31 | 18 | - | 1494 | 1 / 4 | 1350-133 | -11 | - | - | ||
| 15 | Hörner,Stefan | 1392-113 | 3.0 | 2.12 | 19 | 1519 | 1447 | 3 / 5 | 1421-114 | +29 | - | - | ||
| 16 | Mosko,Christophorus | 1227-82 | 1.0 | 0.99 | 17 | 1238 | 1478 | 1 / 5 | 1227-83 | - | - | |||
| 17 | Poppel,Georg | 1072-2 | 2.5 | 0.92 | 5 | - | 1444 | 2½ / 4 | 1212-3 | +140 | - | - | ||
| 19 | Rotteveel,Günther Rolf | 1328-98 | 1.0 | 0.73 | 18 | - | 1457 | 1 / 2 | 1339-99 | +11 | 1646 | - | ||
| 20 | Poppel,Tobias | 909-1 | 0.5 | 0.13 | 5 | - | 1352 | ½ / 2 | 951-2 | +42 | - | - | ||
| 32 | Yakupoglu,Uras | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1356 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 33 | Atalay,Eyüp | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1355 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 34 | Ulrich,Henry | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1223 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1373 | 26.5 | 25.18 | - | - | 1419 | 26.5 / 60 | 1380 | +97 | 1660 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager