Inoffizielle DWZ Auswertung: SB D 2. Bezirksklasse
- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Düsseldorfer SK 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Autiero,Giovanni | 1694-179 | 2.5 | 1.82 | 23 | - | 1604 | 2½ / 3 | 1715-180 | +21 | 1838 | - | ||
| 2 | Drösser,Paul Maria Georg | 1628-24 | 2.0 | 2.28 | 19 | - | 1520 | 2 / 3 | 1714-24 | +86 | 1580 | - | ||
| 3 | Engels,Horst | 1581-89 | 0.5 | 1.30 | 21 | - | 1473 | ½ / 2 | 1553-90 | -28 | 1856 | - | ||
| 4 | Kirik,Dennis | 1582-2 | 0.5 | 0.55 | 10 | - | 1543 | ½ / 1 | 1578-3 | -4 | - | - | ||
| 5 | Temminghoff,Stefan | 1580-168 | 1.0 | 1.12 | 21 | - | 1539 | 1 / 2 | 1576-169 | -4 | 2004 | - | ||
| 6 | Mekus,Manuela | 1540-69 | 1.5 | 2.83 | 21 | - | 1389 | 1½ / 4 | 1505-69 | -35 | 1683 | - | ||
| 7 | Wagner,Jovis | 1609-12 | 1.5 | 1.64 | 16 | - | 1316 | 1½ / 2 | 1586-12 | -23 | 1619 | - | ||
| 8 | Niemann,Markus | 1512-54 | 0.5 | 0.55 | 20 | - | 1475 | ½ / 1 | 1510-55 | -2 | - | - | ||
| 9 | Tusha,Ruzhdi | 1512-8 | 1.0 | 0.64 | 20 | - | 1412 | 1 / 1 | 1525-9 | +13 | 1738 | - | ||
| 10 | Sprenger,Kuno | 1374-35 | 0.0 | 0.53 | 19 | - | 1356 | 0 / 1 | 1353-36 | -21 | 1656 | - | ||
| 12 | Yilmaz,Deniz | 1486-51 | 1.0 | 0.55 | 9 | - | 1548 | 1 / 1 | 1621-50 | +135 | 1719 | - | ||
| 13 | Irtes,Doruk | 1999-4 | 2.0 | 2.00 | 5 | - | 1141 | 2 / 2 | 2150-2 | +151 | - | - | ||
| 16 | Irtes,Deniz | 1668-7 | 1.0 | 0.89 | 10 | - | 1341 | 1 / 1 | 1695-3 | +27 | - | - | ||
| 17 | Hausleitner,Nick | 1587-10 | 1.5 | 2.03 | 16 | - | 1418 | 1½ / 3 | 1558-11 | -29 | 1798 | - | ||
| 18 | Bießner,Eberhard | 1508-337 | 2.0 | 2.98 | 21 | - | 1372 | 2 / 4 | 1544-336 | +36 | 1775 | - | ||
| 20 | Kunz,Nils | 1554-17 | 2.5 | 1.97 | 21 | - | 1422 | 2½ / 3 | 1569-16 | +15 | 1613 | - | ||
| 21 | Reimer,Felix Ryu | 1535-57 | 2.0 | 1.37 | 14 | - | 1291 | 2 / 2 | 1465-56 | -70 | 1758 | - | ||
| 22 | Huneke,Markus | 1449-8 | 3.0 | 3.02 | 19 | - | 1205 | 3 / 4 | 1452-8 | +3 | 1620 | - | ||
| 24 | Heinke,Marian | 1397-37 | 2.0 | 1.54 | 5 | - | 1319 | 2 / 3 | 1371-36 | -26 | 1556 | - | ||
| 25 | Palcer,Dawid | 1343-17 | 2.0 | 1.97 | 18 | - | 1177 | 2 / 3 | 1335-17 | -8 | - | - | ||
| 27 | Zörner,Thorsten | 1313-3 | 0.5 | 1.45 | 15 | - | 1144 | ½ / 2 | 1268-4 | -45 | - | - | ||
| Gesamt | 1541 | 30.5 | 33.03 | - | - | 1369 | 30.5 / 48 | 1547 | +192 | 1721 | ||||
| 2 | SC Erkrath 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Keilholz,Tobias | 1558-6 | 2.5 | 2.14 | 21 | - | 1533 | 2½ / 4 | 1570-7 | +12 | - | - | ||
| 2 | Siepen,Ralf | 1519-126 | 2.0 | 1.76 | 20 | - | 1567 | 2 / 4 | 1527-127 | +8 | 1719 | - | ||
| 3 | Hannemann,Anton | 1579-2 | 1.5 | 1.42 | 9 | - | 1419 | 1½ / 2 | 1586-3 | +7 | - | - | ||
| 4 | Leiacker,Jonas | 1433-5 | 1.5 | 0.90 | 7 | - | 1470 | 1½ / 2 | 1486-6 | +53 | - | - | ||
| 5 | Choroba,Peter | 1458-75 | 1.0 | 0.79 | 20 | - | 1227 | 1 / 1 | 1466-76 | +8 | - | - | ||
| 6 | Müller,Winfried | 1405-13 | 2.0 | 1.93 | 19 | - | 1406 | 2 / 4 | 1407-14 | +2 | - | - | ||
| 7 | Hildebrandt,Konrad | 1514-33 | 2.0 | 1.38 | 15 | - | 1372 | 2 / 2 | 1543-34 | +29 | - | - | ||
| 8 | Kohlmann,Felix | 1356-3 | 3.0 | 1.44 | 6 | - | 1370 | 3 / 3 | 1495-4 | +139 | - | - | ||
| 13 | Jikia,David | 1210-4 | 0.0 | 0.23 | 8 | - | 1787 | 0 / 2 | 1192-5 | -18 | - | - | ||
| Gesamt | 1455 | 15.5 | 11.99 | - | - | 1477 | 15.5 / 24 | 1483 | +240 | 1719 | ||||
| 3 | SV Hilden 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kanditt,Stephan | 1477-35 | 2.0 | 1.51 | 20 | - | 1572 | 2 / 4 | 1494-36 | +17 | - | - | ||
| 2 | Klimczak,Sascha | 1487-58 | 1.5 | 0.83 | 20 | - | 1550 | 1½ / 2 | 1511-59 | +24 | 1651 | - | ||
| 3 | Ern,Jürgen | 1361-132 | 0.5 | 1.04 | 18 | - | 1477 | ½ / 3 | 1335-132 | -26 | - | - | ||
| 4 | Hörner,Stefan | 1392-113 | 2.5 | 1.73 | 19 | - | 1441 | 2½ / 4 | 1419-114 | +27 | - | - | ||
| 5 | Mosko,Christophorus | 1227-82 | 1.0 | 0.83 | 17 | - | 1474 | 1 / 4 | 1233-83 | +6 | - | - | ||
| 6 | Poppel,Georg | 1072-2 | 1.5 | 0.83 | 5 | - | 1489 | 1½ / 3 | 1139-3 | +67 | - | - | ||
| 8 | Rotteveel,Günther Rolf | 1328-98 | 1.0 | 0.74 | 18 | - | 1466 | 1 / 2 | 1351-98 | +23 | 1646 | - | ||
| 9 | Poppel,Tobias | 909-1 | 0.0 | 0.14 | 28 | - | 1221 | 0 / 1 | 905-2 | -4 | - | - | ||
| 21 | Yakupoglu,Uras | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1423 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 22 | Atalay,Eyüp | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1355 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 23 | Ulrich,Henry | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1223 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1314 | 11.5 | 7.65 | - | - | 1465 | 11.5 / 26 | 1332 | +134 | 1649 | ||||
| 4 | Ratinger SK 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Zedler,Heinz | 1830-46 | 3.0 | 3.47 | 27 | - | 1468 | 3 / 4 | 1840-46 | +10 | - | - | ||
| 2 | Feit,Andreas | 1562-88 | 1.5 | 1.43 | 21 | - | 1582 | 1½ / 3 | 1564-89 | +2 | 1642 | - | ||
| 3 | Jaupi,Dea | 1631-16 | 3.0 | 1.41 | 7 | - | 1477 | 3 / 3 | 1585-16 | -46 | 1612 | - | ||
| 4 | Grigo,Burkhard | 1610-43 | 2.5 | 2.82 | 21 | - | 1429 | 2½ / 4 | 1586-42 | -24 | 1628 | - | ||
| 5 | Schliwa,Benjamin | 1286-4 | 2.0 | 2.06 | 8 | - | 1254 | 2 / 4 | 1270-5 | -16 | - | - | ||
| 6 | Neufeind,Thomas | 1596-61 | 2.0 | 1.98 | 21 | - | 1412 | 2 / 3 | 1549-61 | -47 | 1775 | - | ||
| 7 | Weyermann,Henry-Kurt | 1541-15 | 1.5 | 1.60 | 16 | - | 1301 | 1½ / 2 | 1558-15 | +17 | 1678 | - | ||
| 8 | Antz,Walter | 1603-122 | 1.5 | 1.73 | 21 | - | 1617 | 1½ / 4 | 1551-122 | -52 | - | - | ||
| 9 | Weck,Petra | 1514-115 | 1.0 | 1.78 | 20 | - | 1444 | 1 / 3 | 1487-116 | -27 | - | - | ||
| 10 | Offergeld,Martin | 1484-132 | 1.5 | 1.59 | 20 | - | 1464 | 1½ / 3 | 1481-133 | -3 | 1670 | - | ||
| 11 | Schön,Stephan | 1370-137 | 1.5 | 1.68 | 18 | - | 1398 | 1½ / 4 | 1324-137 | -46 | - | - | ||
| 12 | Weiß,Thomas | 1244-83 | 0.0 | 0.63 | 18 | - | 1387 | 0 / 2 | 1220-84 | -24 | - | - | ||
| 13 | Ender,Kurt | 1430-126 | 0.0 | 0.94 | 19 | - | 1452 | 0 / 2 | 1393-127 | -37 | - | - | ||
| 14 | Trommer,Klaus | 1355-84 | 2.0 | 1.54 | 19 | - | 1408 | 2 / 3 | 1440-84 | +85 | 1699 | - | ||
| 32 | Niewolik,Stephan | 1635-58 | 0.0 | 0.85 | 22 | - | 1334 | 0 / 1 | 1605-59 | -30 | - | - | ||
| 61 | Ciezarek,Konrad | 1211-29 | 1.0 | 0.31 | 17 | - | 1313 | 1 / 1 | 1205-29 | -6 | - | - | ||
| Gesamt | 1511 | 24 | 25.82 | - | - | 1434 | 24 / 46 | 1495 | -244 | 1672 | ||||
| 5 | Düsseldorfer SK 7 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Hausleitner,Nick | 1587-10 | 1.5 | 2.03 | 16 | - | 1418 | 1½ / 3 | 1558-11 | -29 | 1798 | - | ||
| 2 | Bießner,Eberhard | 1508-337 | 2.0 | 2.98 | 21 | - | 1372 | 2 / 4 | 1544-336 | +36 | 1775 | - | ||
| 4 | Kunz,Nils | 1554-17 | 2.5 | 1.97 | 21 | - | 1422 | 2½ / 3 | 1569-16 | +15 | 1613 | - | ||
| 5 | Reimer,Felix Ryu | 1535-57 | 2.0 | 1.37 | 14 | - | 1291 | 2 / 2 | 1465-56 | -70 | 1758 | - | ||
| 6 | Huneke,Markus | 1449-8 | 3.0 | 3.02 | 19 | - | 1205 | 3 / 4 | 1452-8 | +3 | 1620 | - | ||
| 8 | Heinke,Marian | 1397-37 | 2.0 | 1.54 | 5 | - | 1319 | 2 / 3 | 1371-36 | -26 | 1556 | - | ||
| 9 | Palcer,Dawid | 1343-17 | 2.0 | 1.97 | 18 | - | 1177 | 2 / 3 | 1335-17 | -8 | - | - | ||
| 11 | Zörner,Thorsten | 1313-3 | 0.5 | 1.45 | 15 | - | 1144 | ½ / 2 | 1268-4 | -45 | - | - | ||
| Gesamt | 1465 | 15.5 | 16.33 | - | - | 1299 | 15.5 / 24 | 1456 | -124 | 1687 | ||||
| 6 | Düsseldorfer SV 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kühn,Nicole | 1538-56 | 1.0 | 1.97 | 10 | - | 1385 | 1 / 3 | 1462-54 | -76 | 1623 | - | ||
| 2 | von Bassewitz,Friedrich | 1292-34 | 0.5 | 0.77 | 9 | - | 1472 | ½ / 2 | 1370-32 | +78 | 1598 | - | ||
| 3 | Liu,Mio Runhan | 1390-31 | 0.5 | 0.42 | 5 | - | 1532 | ½ / 3 | 1220-29 | -170 | 1543 | - | ||
| 4 | Liu,Yichen | 1331-26 | 2.0 | 1.01 | 5 | - | 1447 | 2 / 4 | 1332-26 | +1 | 1473 | - | ||
| 5 | Delecki,Julius | 1277-3 | 1.0 | 0.71 | 5 | - | 1390 | 1 / 2 | 1310-4 | +33 | - | - | ||
| 6 | Schüler,Achim | 872-2 | 0.5 | 0.04 | 10 | - | 1454 | ½ / 2 | 903-3 | +31 | - | - | ||
| 7 | Staudt,Merle | 1205-36 | 0.0 | 0.35 | 8 | - | 1325 | 0 / 1 | 1187-36 | -18 | 1565 | - | ||
| 11 | Klaska,Hanna Sophie | 1040-13 | 0.0 | 0.09 | 9 | - | 1516 | 0 / 1 | 1128-12 | +88 | - | - | ||
| 12 | Jablkowski,Filip | 985-8 | 1.0 | 0.59 | 5 | - | 1237 | 1 / 3 | 1026-9 | +41 | - | - | ||
| 29 | Aliyev,Davud | 1046-14 | 0.0 | 0.12 | 9 | - | 1475 | 0 / 1 | 1135-14 | +89 | - | - | ||
| 35 | Aliyev,Yusif | 1034-14 | 0.0 | 0.12 | 10 | - | 1412 | 0 / 1 | 1064-14 | +30 | - | - | ||
| 47 | Schick,Samuel | 1018-2 | 0.0 | 0.37 | 12 | - | 1113 | 0 / 1 | 995-3 | -23 | - | - | ||
| Gesamt | 1220 | 6.5 | 6.56 | - | - | 1405 | 6.5 / 24 | 1214 | +104 | 1560 | ||||
| 7 | SC Düsseldorf Garath 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Razaq,Nadjibullah | 1173-1 | 1.5 | 0.41 | 5 | - | 1589 | 1½ / 4 | 1270-2 | +97 | - | - | ||
| 2 | Wojcik,Georg | 1511-48 | 0.0 | 0.54 | 20 | - | 1481 | 0 / 1 | 1490-49 | -21 | - | - | ||
| 3 | Al Bali Fehri,Ilyass | 1497-2 | 2.5 | 1.57 | 10 | - | 1480 | 2½ / 3 | 1554-3 | +57 | - | - | ||
| 4 | Drews,Roland | 1427-83 | 1.5 | 1.94 | 19 | - | 1434 | 1½ / 4 | 1412-84 | -15 | - | - | ||
| 5 | Miggelbrink,Markus | 1355-110 | 1.0 | 0.85 | 18 | - | 1420 | 1 / 2 | 1361-111 | +6 | 1608 | - | ||
| 6 | Schykowski,Wilhelm | 1226-31 | 1.0 | 0.64 | 17 | - | 1364 | 1 / 2 | 1241-32 | +15 | - | - | ||
| 7 | Wuwer,Manfred | 1223-2 | 0.0 | 1.29 | 18 | - | 1286 | 0 / 3 | 1174-3 | -49 | - | - | ||
| 8 | Mosler,Norbert | 1113-1 | 1.5 | 0.87 | 5 | - | 1166 | 1½ / 2 | 1185-2 | +72 | - | - | ||
| 10 | Husen,Gabriele | 1178-54 | 0.5 | 0.09 | 17 | - | 1562 | ½ / 1 | 1196-55 | +18 | - | - | ||
| Gesamt | 1302 | 9.5 | 8.2 | - | - | 1424 | 9.5 / 22 | 1326 | +180 | 1608 | ||||
| 8 | SV Wersten 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Dittmer,Lucas | 1447-10 | 2.5 | 1.45 | 19 | - | 1574 | 2½ / 4 | 1484-11 | +37 | - | - | ||
| 2 | Tesmann,Holger | 1594-100 | 2.5 | 2.01 | 21 | - | 1442 | 2½ / 3 | 1610-101 | +16 | - | - | ||
| 3 | Sowade,Ingo | 1339-83 | 1.0 | 1.81 | 18 | - | 1373 | 1 / 4 | 1308-84 | -31 | 1631 | - | ||
| 4 | Freiss,Michael | 1298-22 | 0.0 | 1.34 | 18 | - | 1430 | 0 / 4 | 1249-23 | -49 | - | - | ||
| 5 | Leven,Felix | 1498-10 | 2.0 | 2.50 | 20 | - | 1229 | 2 / 3 | 1499-10 | +1 | 1543 | - | ||
| 6 | Poll,Felix | 912-8 | 1.0 | 0.46 | 16 | - | 1227 | 1 / 3 | 935-9 | +23 | - | - | ||
| 8 | Beiderwieden,Wolfgang | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1562 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 9 | Vieceli,Costantina | 1154-6 | 1.0 | 0.72 | 17 | - | 985 | 1 / 1 | 1166-7 | +12 | - | - | ||
| 16 | Yalcin,Gizem | 1275-18 | 1.0 | 0.86 | 17 | - | 909 | 1 / 1 | 1227-18 | -48 | 1529 | - | ||
| Gesamt | 1338 | 11 | 11.15 | - | - | 1361 | 11 / 24 | 1334 | -39 | 1568 | ||||
| 9 | Ratinger SK 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Antz,Walter | 1603-122 | 1.5 | 1.73 | 21 | - | 1617 | 1½ / 4 | 1551-122 | -52 | - | - | ||
| 2 | Weck,Petra | 1514-115 | 1.0 | 1.78 | 20 | - | 1444 | 1 / 3 | 1487-116 | -27 | - | - | ||
| 3 | Offergeld,Martin | 1484-132 | 1.5 | 1.59 | 20 | - | 1464 | 1½ / 3 | 1481-133 | -3 | 1670 | - | ||
| 4 | Schön,Stephan | 1370-137 | 1.5 | 1.68 | 18 | - | 1398 | 1½ / 4 | 1324-137 | -46 | - | - | ||
| 5 | Weiß,Thomas | 1244-83 | 0.0 | 0.63 | 18 | - | 1387 | 0 / 2 | 1220-84 | -24 | - | - | ||
| 6 | Ender,Kurt | 1430-126 | 0.0 | 0.94 | 19 | - | 1452 | 0 / 2 | 1393-127 | -37 | - | - | ||
| 7 | Trommer,Klaus | 1355-84 | 2.0 | 1.54 | 19 | - | 1408 | 2 / 3 | 1440-84 | +85 | 1699 | - | ||
| 25 | Niewolik,Stephan | 1635-58 | 0.0 | 0.85 | 22 | - | 1334 | 0 / 1 | 1605-59 | -30 | - | - | ||
| 54 | Ciezarek,Konrad | 1211-29 | 1.0 | 0.31 | 17 | - | 1313 | 1 / 1 | 1205-29 | -6 | - | - | ||
| Gesamt | 1441 | 8.5 | 11.05 | - | - | 1449 | 8.5 / 23 | 1424 | -140 | 1685 | ||||
| 10 | SV Hilden 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kuhlmann,Lennart Michael | 1384-10 | 1.5 | 1.57 | 19 | - | 1487 | 1½ / 4 | 1401-10 | +17 | - | - | ||
| 2 | Schreier,Norbert | 1544-72 | 1.0 | 1.83 | 21 | - | 1448 | 1 / 3 | 1515-73 | -29 | - | - | ||
| 3 | Böhm,Peter | 1481-171 | 2.5 | 1.94 | 20 | - | 1487 | 2½ / 4 | 1500-172 | +19 | - | - | ||
| 4 | Meller,Klaus | 1455-90 | 1.0 | 1.35 | 19 | - | 1210 | 1 / 2 | 1442-91 | -13 | 1646 | - | ||
| 5 | Herrmann,Kai | 1461-18 | 2.0 | 2.40 | 20 | - | 1390 | 2 / 4 | 1462-17 | +1 | 1687 | - | ||
| 6 | Mokosek,Zeljko | 1429-54 | 1.0 | 2.08 | 19 | - | 1381 | 1 / 4 | 1374-54 | -55 | - | - | ||
| 9 | Gäthke,Pelle | 1307-4 | 0.0 | 0.43 | 8 | - | 1356 | 0 / 1 | 1268-5 | -39 | - | - | ||
| 12 | Kanditt,Stephan | 1477-35 | 2.0 | 1.51 | 20 | - | 1572 | 2 / 4 | 1494-36 | +17 | - | - | ||
| 13 | Klimczak,Sascha | 1487-58 | 1.5 | 0.83 | 20 | - | 1550 | 1½ / 2 | 1511-59 | +24 | 1651 | - | ||
| 14 | Ern,Jürgen | 1361-132 | 0.5 | 1.04 | 18 | - | 1477 | ½ / 3 | 1335-132 | -26 | - | - | ||
| 15 | Hörner,Stefan | 1392-113 | 2.5 | 1.73 | 19 | - | 1441 | 2½ / 4 | 1419-114 | +27 | - | - | ||
| 16 | Mosko,Christophorus | 1227-82 | 1.0 | 0.83 | 17 | - | 1474 | 1 / 4 | 1233-83 | +6 | - | - | ||
| 17 | Poppel,Georg | 1072-2 | 1.5 | 0.83 | 5 | - | 1489 | 1½ / 3 | 1139-3 | +67 | - | - | ||
| 19 | Rotteveel,Günther Rolf | 1328-98 | 1.0 | 0.74 | 18 | - | 1466 | 1 / 2 | 1351-98 | +23 | 1646 | - | ||
| 20 | Poppel,Tobias | 909-1 | 0.0 | 0.14 | 28 | - | 1221 | 0 / 1 | 905-2 | -4 | - | - | ||
| 32 | Yakupoglu,Uras | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1423 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 33 | Atalay,Eyüp | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1355 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 34 | Ulrich,Henry | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1223 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1380 | 20.5 | 19.25 | - | - | 1442 | 20.5 / 48 | 1384 | +35 | 1658 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager