Inoffizielle DWZ Auswertung: SB D 2. Bezirksklasse
- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Düsseldorfer SK 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Autiero,Giovanni | 1694-179 | 2.0 | 1.53 | 23 | - | 1481 | 2 / 2 | 1709-180 | +15 | 1838 | - | ||
| 2 | Drösser,Paul Maria Georg | 1724-23 | 1.5 | 1.57 | 19 | - | 1499 | 1½ / 2 | 1721-24 | -3 | 1585 | - | ||
| 3 | Engels,Horst | 1581-89 | 0.5 | 0.63 | 21 | - | 1487 | ½ / 1 | 1576-90 | -5 | 1856 | - | ||
| 4 | Kirik,Dennis | 1582-2 | 0.5 | 0.55 | 10 | - | 1543 | ½ / 1 | 1578-3 | -4 | - | - | ||
| 5 | Temminghoff,Stefan | 1580-168 | 0.5 | 0.64 | 21 | - | 1481 | ½ / 1 | 1575-169 | -5 | 2004 | - | ||
| 6 | Mekus,Manuela | 1548-68 | 1.0 | 2.00 | 21 | - | 1427 | 1 / 3 | 1515-69 | -33 | 1683 | - | ||
| 7 | Wagner,Jovis | 1592-11 | 1.5 | 1.64 | 16 | - | 1316 | 1½ / 2 | 1586-12 | -6 | 1598 | - | ||
| 8 | Niemann,Markus | 1512-54 | 0.5 | 0.55 | 20 | - | 1475 | ½ / 1 | 1510-55 | -2 | - | - | ||
| 9 | Tusha,Ruzhdi | 1511-8 | 1.0 | 0.64 | 20 | - | 1412 | 1 / 1 | 1525-9 | +14 | 1738 | - | ||
| 10 | Sprenger,Kuno | 1374-35 | 0.0 | 0.53 | 19 | - | 1356 | 0 / 1 | 1353-36 | -21 | 1656 | - | ||
| 13 | Irtes,Doruk | 2150-1 | 2.0 | 2.00 | 5 | - | 1141 | 2 / 2 | 2150-2 | - | - | |||
| 16 | Irtes,Deniz | 1565-1 | 1.0 | 0.78 | 5 | - | 1341 | 1 / 1 | 1594-2 | +29 | - | - | ||
| 17 | Hausleitner,Nick | 1580-10 | 1.0 | 1.50 | 16 | - | 1348 | 1 / 2 | 1558-11 | -22 | 1798 | - | ||
| 18 | Bießner,Eberhard | 1614-334 | 1.0 | 2.30 | 22 | - | 1385 | 1 / 3 | 1572-335 | -42 | 1775 | - | ||
| 20 | Kunz,Nils | 1551-15 | 2.5 | 1.97 | 21 | - | 1421 | 2½ / 3 | 1569-16 | +18 | 1613 | - | ||
| 21 | Reimer,Felix Ryu | 1433-55 | 1.0 | 0.63 | 14 | - | 1337 | 1 / 1 | 1453-56 | +20 | 1758 | - | ||
| 22 | Huneke,Markus | 1453-7 | 3.0 | 2.48 | 19 | - | 1132 | 3 / 3 | 1472-8 | +19 | 1620 | - | ||
| 24 | Heinke,Marian | 1325-35 | 2.0 | 1.54 | 5 | - | 1319 | 2 / 3 | 1371-36 | +46 | 1556 | - | ||
| 25 | Palcer,Dawid | 1334-16 | 1.0 | 1.82 | 18 | - | 949 | 1 / 2 | 1301-17 | -33 | - | - | ||
| 27 | Zörner,Thorsten | 1313-3 | 0.5 | 0.76 | 15 | - | 1113 | ½ / 1 | 1300-4 | -13 | - | - | ||
| Gesamt | 1558 | 24 | 26.06 | - | - | 1335 | 24 / 36 | 1556 | -28 | 1720 | ||||
| 2 | SC Erkrath 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Keilholz,Tobias | 1558-6 | 1.5 | 1.53 | 21 | - | 1552 | 1½ / 3 | 1557-7 | -1 | - | - | ||
| 2 | Siepen,Ralf | 1519-126 | 2.0 | 1.22 | 20 | - | 1594 | 2 / 3 | 1546-127 | +27 | 1719 | - | ||
| 3 | Hannemann,Anton | 1580-2 | 1.0 | 0.64 | 9 | - | 1481 | 1 / 1 | 1609-3 | +29 | - | - | ||
| 4 | Leiacker,Jonas | 1433-5 | 1.0 | 0.34 | 7 | - | 1548 | 1 / 1 | 1499-6 | +66 | - | - | ||
| 6 | Müller,Winfried | 1405-13 | 1.5 | 1.04 | 19 | - | 1521 | 1½ / 3 | 1422-14 | +17 | - | - | ||
| 7 | Hildebrandt,Konrad | 1514-33 | 2.0 | 1.34 | 15 | - | 1388 | 2 / 2 | 1545-34 | +31 | - | - | ||
| 8 | Kohlmann,Felix | 1356-3 | 3.0 | 1.44 | 6 | - | 1370 | 3 / 3 | 1495-4 | +139 | - | - | ||
| 13 | Jikia,David | 1210-4 | 0.0 | 0.23 | 8 | - | 1787 | 0 / 2 | 1192-5 | -18 | - | - | ||
| Gesamt | 1443 | 12 | 7.78 | - | - | 1527 | 12 / 18 | 1480 | +290 | 1719 | ||||
| 3 | SV Hilden 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kanditt,Stephan | 1478-35 | 2.0 | 1.12 | 20 | - | 1576 | 2 / 3 | 1509-36 | +31 | - | - | ||
| 2 | Klimczak,Sascha | 1487-58 | 0.5 | 0.37 | 20 | - | 1581 | ½ / 1 | 1492-59 | +5 | 1651 | - | ||
| 3 | Ern,Jürgen | 1356-131 | 0.0 | 0.82 | 18 | - | 1426 | 0 / 2 | 1323-132 | -33 | - | - | ||
| 4 | Hörner,Stefan | 1392-113 | 2.0 | 1.28 | 19 | - | 1447 | 2 / 3 | 1418-114 | +26 | - | - | ||
| 5 | Mosko,Christophorus | 1227-82 | 1.0 | 0.58 | 17 | - | 1490 | 1 / 3 | 1244-83 | +17 | - | - | ||
| 6 | Poppel,Georg | 1072-2 | 1.0 | 0.71 | 5 | - | 1531 | 1 / 2 | 1105-3 | +33 | - | - | ||
| 8 | Rotteveel,Günther Rolf | 1341-97 | 1.0 | 0.85 | 18 | - | 1405 | 1 / 2 | 1347-98 | +6 | 1646 | - | ||
| 9 | Poppel,Tobias | 909-1 | 0.0 | 0.14 | 28 | - | 1221 | 0 / 1 | 905-2 | -4 | - | - | ||
| 21 | Yakupoglu,Uras | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1423 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1307 | 7.5 | 5.87 | - | - | 1472 | 7.5 / 18 | 1321 | +81 | 1649 | ||||
| 4 | Ratinger SK 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Zedler,Heinz | 1852-45 | 2.5 | 2.76 | 27 | - | 1393 | 2½ / 3 | 1845-46 | -7 | - | - | ||
| 2 | Feit,Andreas | 1562-88 | 1.0 | 1.14 | 21 | - | 1511 | 1 / 2 | 1557-89 | -5 | 1642 | - | ||
| 3 | Jaupi,Dea | 1458-15 | 2.0 | 1.08 | 7 | - | 1426 | 2 / 2 | 1540-16 | +82 | 1612 | - | ||
| 4 | Grigo,Burkhard | 1596-41 | 2.0 | 2.29 | 21 | - | 1383 | 2 / 3 | 1586-42 | -10 | 1628 | - | ||
| 5 | Schliwa,Benjamin | 1274-4 | 1.5 | 1.85 | 8 | - | 1167 | 1½ / 3 | 1249-5 | -25 | - | - | ||
| 6 | Neufeind,Thomas | 1548-60 | 2.0 | 1.53 | 21 | - | 1326 | 2 / 2 | 1564-61 | +16 | 1775 | - | ||
| 7 | Weyermann,Henry-Kurt | 1562-14 | 1.5 | 1.60 | 16 | - | 1301 | 1½ / 2 | 1558-15 | -4 | 1678 | - | ||
| 8 | Antz,Walter | 1558-121 | 1.0 | 1.26 | 21 | - | 1629 | 1 / 3 | 1549-122 | -9 | - | - | ||
| 9 | Weck,Petra | 1514-115 | 1.0 | 1.78 | 20 | - | 1444 | 1 / 3 | 1487-116 | -27 | - | - | ||
| 10 | Offergeld,Martin | 1496-131 | 1.5 | 1.62 | 20 | - | 1464 | 1½ / 3 | 1492-132 | -4 | 1684 | - | ||
| 11 | Schön,Stephan | 1363-135 | 1.5 | 1.60 | 18 | - | 1338 | 1½ / 3 | 1359-136 | -4 | - | - | ||
| 12 | Weiß,Thomas | 1245-83 | 0.0 | 0.37 | 18 | - | 1341 | 0 / 1 | 1229-84 | -16 | - | - | ||
| 13 | Ender,Kurt | 1429-126 | 0.0 | 0.94 | 19 | - | 1452 | 0 / 2 | 1393-127 | -36 | - | - | ||
| 14 | Trommer,Klaus | 1423-83 | 1.0 | 1.08 | 19 | - | 1386 | 1 / 2 | 1420-84 | -3 | 1699 | - | ||
| Gesamt | 1505 | 18.5 | 20.9 | - | - | 1400 | 18.5 / 34 | 1500 | -52 | 1674 | ||||
| 5 | Düsseldorfer SK 7 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Hausleitner,Nick | 1580-10 | 1.0 | 1.50 | 16 | - | 1348 | 1 / 2 | 1558-11 | -22 | 1798 | - | ||
| 2 | Bießner,Eberhard | 1614-334 | 1.0 | 2.30 | 22 | - | 1385 | 1 / 3 | 1572-335 | -42 | 1775 | - | ||
| 4 | Kunz,Nils | 1551-15 | 2.5 | 1.97 | 21 | - | 1421 | 2½ / 3 | 1569-16 | +18 | 1613 | - | ||
| 5 | Reimer,Felix Ryu | 1433-55 | 1.0 | 0.63 | 14 | - | 1337 | 1 / 1 | 1453-56 | +20 | 1758 | - | ||
| 6 | Huneke,Markus | 1453-7 | 3.0 | 2.48 | 19 | - | 1132 | 3 / 3 | 1472-8 | +19 | 1620 | - | ||
| 8 | Heinke,Marian | 1325-35 | 2.0 | 1.54 | 5 | - | 1319 | 2 / 3 | 1371-36 | +46 | 1556 | - | ||
| 9 | Palcer,Dawid | 1334-16 | 1.0 | 1.82 | 18 | - | 949 | 1 / 2 | 1301-17 | -33 | - | - | ||
| 11 | Zörner,Thorsten | 1313-3 | 0.5 | 0.76 | 15 | - | 1113 | ½ / 1 | 1300-4 | -13 | - | - | ||
| Gesamt | 1467 | 12 | 13 | - | - | 1268 | 12 / 18 | 1468 | -7 | 1687 | ||||
| 6 | Düsseldorfer SV 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kühn,Nicole | 1522-53 | 1.0 | 1.97 | 10 | - | 1385 | 1 / 3 | 1462-54 | -60 | 1623 | - | ||
| 2 | von Bassewitz,Friedrich | 1390-31 | 0.5 | 0.35 | 6 | - | 1497 | ½ / 1 | 1407-32 | +17 | 1598 | - | ||
| 3 | Liu,Mio Runhan | 1212-28 | 0.5 | 0.31 | 5 | - | 1521 | ½ / 2 | 1234-29 | +22 | 1543 | - | ||
| 4 | Liu,Yichen | 1243-25 | 1.0 | 0.64 | 5 | - | 1483 | 1 / 3 | 1279-26 | +36 | 1473 | - | ||
| 5 | Delecki,Julius | 1277-3 | 0.0 | 0.24 | 8 | - | 1481 | 0 / 1 | 1256-4 | -21 | - | - | ||
| 6 | Schüler,Achim | 872-2 | 0.5 | 0.04 | 10 | - | 1454 | ½ / 2 | 903-3 | +31 | - | - | ||
| 7 | Staudt,Merle | 1218-35 | 0.0 | 0.35 | 8 | - | 1325 | 0 / 1 | 1187-36 | -31 | 1565 | - | ||
| 12 | Jablkowski,Filip | 985-8 | 1.0 | 0.31 | 5 | - | 1279 | 1 / 2 | 1064-9 | +79 | - | - | ||
| 29 | Aliyev,Davud | 1145-13 | 0.0 | 0.12 | 9 | - | 1475 | 0 / 1 | 1135-14 | -10 | - | - | ||
| 35 | Aliyev,Yusif | 1073-13 | 0.0 | 0.12 | 10 | - | 1412 | 0 / 1 | 1064-14 | -9 | - | - | ||
| 47 | Schick,Samuel | 1018-2 | 0.0 | 0.37 | 12 | - | 1113 | 0 / 1 | 995-3 | -23 | - | - | ||
| Gesamt | 1197 | 4.5 | 4.82 | - | - | 1412 | 4.5 / 18 | 1204 | +31 | 1560 | ||||
| 7 | SC Düsseldorf Garath 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Razaq,Nadjibullah | 1173-1 | 1.0 | 0.20 | 5 | - | 1651 | 1 / 3 | 1253-2 | +80 | - | - | ||
| 3 | Al Bali Fehri,Ilyass | 1497-2 | 1.5 | 0.99 | 10 | - | 1502 | 1½ / 2 | 1531-3 | +34 | - | - | ||
| 4 | Drews,Roland | 1427-83 | 0.5 | 1.42 | 19 | - | 1442 | ½ / 3 | 1394-84 | -33 | - | - | ||
| 5 | Miggelbrink,Markus | 1355-110 | 1.0 | 0.85 | 18 | - | 1420 | 1 / 2 | 1361-111 | +6 | 1608 | - | ||
| 6 | Schykowski,Wilhelm | 1226-31 | 1.0 | 0.64 | 17 | - | 1364 | 1 / 2 | 1241-32 | +15 | - | - | ||
| 7 | Wuwer,Manfred | 1223-2 | 0.0 | 1.29 | 18 | - | 1286 | 0 / 3 | 1174-3 | -49 | - | - | ||
| 8 | Mosler,Norbert | 1113-1 | 1.5 | 0.87 | 5 | - | 1166 | 1½ / 2 | 1185-2 | +72 | - | - | ||
| 10 | Husen,Gabriele | 1178-54 | 0.5 | 0.09 | 17 | - | 1562 | ½ / 1 | 1196-55 | +18 | - | - | ||
| Gesamt | 1279 | 7 | 6.35 | - | - | 1422 | 7 / 18 | 1294 | +143 | 1608 | ||||
| 8 | SV Wersten 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Dittmer,Lucas | 1447-10 | 1.5 | 0.82 | 19 | - | 1648 | 1½ / 3 | 1472-11 | +25 | - | - | ||
| 2 | Tesmann,Holger | 1594-100 | 1.5 | 1.10 | 21 | - | 1557 | 1½ / 2 | 1608-101 | +14 | - | - | ||
| 3 | Sowade,Ingo | 1337-83 | 1.0 | 1.18 | 18 | - | 1416 | 1 / 3 | 1330-84 | -7 | 1631 | - | ||
| 4 | Freiss,Michael | 1298-22 | 0.0 | 0.81 | 18 | - | 1480 | 0 / 3 | 1267-23 | -31 | - | - | ||
| 5 | Leven,Felix | 1516-9 | 1.0 | 1.59 | 20 | - | 1276 | 1 / 2 | 1495-10 | -21 | 1543 | - | ||
| 6 | Poll,Felix | 912-8 | 1.0 | 0.46 | 16 | - | 1227 | 1 / 3 | 935-9 | +23 | - | - | ||
| 8 | Beiderwieden,Wolfgang | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1562 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 16 | Yalcin,Gizem | 1221-17 | 1.0 | 0.86 | 17 | - | 909 | 1 / 1 | 1227-18 | +6 | 1529 | - | ||
| Gesamt | 1319 | 7 | 6.82 | - | - | 1414 | 7 / 18 | 1320 | +9 | 1568 | ||||
| 9 | Ratinger SK 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Antz,Walter | 1558-121 | 1.0 | 1.26 | 21 | - | 1629 | 1 / 3 | 1549-122 | -9 | - | - | ||
| 2 | Weck,Petra | 1514-115 | 1.0 | 1.78 | 20 | - | 1444 | 1 / 3 | 1487-116 | -27 | - | - | ||
| 3 | Offergeld,Martin | 1496-131 | 1.5 | 1.62 | 20 | - | 1464 | 1½ / 3 | 1492-132 | -4 | 1684 | - | ||
| 4 | Schön,Stephan | 1363-135 | 1.5 | 1.60 | 18 | - | 1338 | 1½ / 3 | 1359-136 | -4 | - | - | ||
| 5 | Weiß,Thomas | 1245-83 | 0.0 | 0.37 | 18 | - | 1341 | 0 / 1 | 1229-84 | -16 | - | - | ||
| 6 | Ender,Kurt | 1429-126 | 0.0 | 0.94 | 19 | - | 1452 | 0 / 2 | 1393-127 | -36 | - | - | ||
| 7 | Trommer,Klaus | 1423-83 | 1.0 | 1.08 | 19 | - | 1386 | 1 / 2 | 1420-84 | -3 | 1699 | - | ||
| Gesamt | 1455 | 6 | 8.65 | - | - | 1450 | 6 / 17 | 1442 | -99 | 1692 | ||||
| 10 | SV Hilden 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kuhlmann,Lennart Michael | 1403-9 | 1.0 | 0.78 | 19 | - | 1591 | 1 / 3 | 1411-10 | +8 | - | - | ||
| 2 | Schreier,Norbert | 1543-72 | 1.0 | 1.83 | 21 | - | 1448 | 1 / 3 | 1515-73 | -28 | - | - | ||
| 3 | Böhm,Peter | 1481-171 | 1.5 | 1.48 | 20 | - | 1479 | 1½ / 3 | 1482-172 | +1 | - | - | ||
| 4 | Meller,Klaus | 1455-90 | 1.0 | 1.35 | 19 | - | 1210 | 1 / 2 | 1442-91 | -13 | 1646 | - | ||
| 5 | Herrmann,Kai | 1475-16 | 2.0 | 1.93 | 20 | - | 1354 | 2 / 3 | 1477-17 | +2 | 1687 | - | ||
| 6 | Mokosek,Zeljko | 1412-53 | 1.0 | 1.60 | 19 | - | 1366 | 1 / 3 | 1390-54 | -22 | - | - | ||
| 9 | Gäthke,Pelle | 1306-4 | 0.0 | 0.43 | 8 | - | 1356 | 0 / 1 | 1268-5 | -38 | - | - | ||
| 12 | Kanditt,Stephan | 1478-35 | 2.0 | 1.12 | 20 | - | 1576 | 2 / 3 | 1509-36 | +31 | - | - | ||
| 13 | Klimczak,Sascha | 1487-58 | 0.5 | 0.37 | 20 | - | 1581 | ½ / 1 | 1492-59 | +5 | 1651 | - | ||
| 14 | Ern,Jürgen | 1356-131 | 0.0 | 0.82 | 18 | - | 1426 | 0 / 2 | 1323-132 | -33 | - | - | ||
| 15 | Hörner,Stefan | 1392-113 | 2.0 | 1.28 | 19 | - | 1447 | 2 / 3 | 1418-114 | +26 | - | - | ||
| 16 | Mosko,Christophorus | 1227-82 | 1.0 | 0.58 | 17 | - | 1490 | 1 / 3 | 1244-83 | +17 | - | - | ||
| 17 | Poppel,Georg | 1072-2 | 1.0 | 0.71 | 5 | - | 1531 | 1 / 2 | 1105-3 | +33 | - | - | ||
| 19 | Rotteveel,Günther Rolf | 1341-97 | 1.0 | 0.85 | 18 | - | 1405 | 1 / 2 | 1347-98 | +6 | 1646 | - | ||
| 20 | Poppel,Tobias | 909-1 | 0.0 | 0.14 | 28 | - | 1221 | 0 / 1 | 905-2 | -4 | - | - | ||
| 32 | Yakupoglu,Uras | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1423 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1382 | 15 | 15.27 | - | - | 1444 | 15 / 36 | 1384 | -9 | 1658 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager