- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 9.5 | 47.5 | 10.5 | 52.5 | 6 | 30 | 4 | 20 | 9 | 45 | 1 | 5 |
| 2 | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 7 | 35 | 5 | 25 | 8 | 40 | 0 | 0 |
| 3 | 20 | 11.5 | 57.5 | 8.5 | 42.5 | 5 | 25 | 8 | 40 | 7 | 35 | 0 | 0 |
| 4 | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 9 | 45 | 5 | 25 | 6 | 30 | 0 | 0 |
| 5 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 9 | 45 | 6 | 30 | 4 | 20 | 1 | 5 |
| 6 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 8 | 40 | 8 | 40 | 3 | 15 | 1 | 5 |
| 7 | 20 | 8 | 40 | 12 | 60 | 9 | 45 | 5 | 25 | 6 | 30 | 0 | 0 |
| 8 | 20 | 11.5 | 57.5 | 8.5 | 42.5 | 8 | 40 | 6 | 30 | 5 | 25 | 1 | 5 |
| ∑ | 160 | 83 | 51.9 | 77 | 48 | 61 | 38.1 | 47 | 29.4 | 48 | 30 | 4 | 2.5 |
Die besten 10 Spieler der SB D 1. Bezirksklasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thielemann,Johannes | 1536 | Oberbilker Schachverein 1960 | 4.0 | 4 | 1384 | 0 |
| 2 | Dieckmann,Lars | 1527 | Schachverein Lintorf 1947 | 3.5 | 4 | 1505 | 0 |
| 3 | Tober,Karl Gerd | 1538 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 3.5 | 4 | 1492 | 0 |
| 4 | Hong,Jeffrey | 1831 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 3.5 | 4 | 1442 | 0 |
| 5 | Osaulenko,Danylo | 1528 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 3.0 | 3 | 1561 | 0 |
| 6 | Mühlenhaus,Sven | 1939 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.0 | 4 | 1665 | 0 |
| 7 | Merkel,Anton | 1717 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 3.0 | 4 | 1604 | 0 |
| 8 | Scheer,Milan-Alessio | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 3.0 | 4 | 1382 | 0 | |
| 9 | Tu,John-Nino | 1641 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.5 | 3 | 1395 | 0 |
| 10 | Kramer,Karl Dieter | 1562 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 2.5 | 4 | 1683 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlenhaus,Sven | 1939 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.0 | 4 | 1665 | 0 |
| 1 | Möller,Andreas | 1709 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.0 | 3 | 1683 | 0 |
| 1 | Braun,Thorsten | 1751 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 4 | 1756 | 0 |
| 1 | Haßel,Alexander Lasse | 1626 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 4 | 1613 | 0 |
| 1 | Ploch,Matthias | 1571 | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 1.5 | 3 | 1747 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lestina,Jan | 1568 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.5 | 4 | 1630 | 0 |
| 2 | Kries,Wolfgang | 1620 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 2.0 | 3 | 1687 | 0 |
| 2 | Barb,Stefan | 1691 | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 2.0 | 3 | 1604 | 0 |
| 2 | Diaubalick,Ulrich | 1450 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | 2.0 | 3 | 1599 | 0 |
| 2 | Meinhold,Jan | 1750 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.5 | 3 | 1688 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Merkel,Anton | 1717 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 3.0 | 4 | 1604 | 0 |
| 3 | Kramer,Karl Dieter | 1562 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 2.5 | 4 | 1683 | 0 |
| 3 | Depping,Thomas | 1494 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | 2.0 | 3 | 1508 | 0 |
| 3 | Haase,Thomas | 1782 | Schachverein Lintorf 1947 | 2.0 | 4 | 1742 | 0 |
| 3 | Sprave,Harald | 1512 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.0 | 4 | 1639 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Osaulenko,Danylo | 1528 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 3.0 | 3 | 1561 | 0 |
| 4 | Adler,Moritz | 1636 | Schachverein Lintorf 1947 | 2.5 | 4 | 1569 | 0 |
| 4 | Schmitz,Andreas | 1483 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | 2.0 | 3 | 1446 | 0 |
| 4 | Curi,Kevin | 1363 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 2 | 1488 | 0 |
| 4 | Kapeller,Bernhard | 1660 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 2 | 1656 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hong,Jeffrey | 1831 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 3.5 | 4 | 1442 | 0 |
| 5 | Zrinscak,Robert | 1484 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.5 | 4 | 1606 | 0 |
| 5 | Tafipolskij,Boris | 1650 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.5 | 4 | 1467 | 0 |
| 5 | Zhu,Tianxiang | 1544 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 4 | 1590 | 0 |
| 5 | Hergarten,Thomas | 1581 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | 1.5 | 3 | 1427 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lehmacher,Michael | 1279 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.0 | 4 | 1363 | 0 |
| 6 | Lekakh,Mikhail | 1595 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.5 | 2 | 1426 | 0 |
| 6 | Moeck,Kouta | 1538 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 2 | 1412 | 0 |
| 6 | Hettkamp,Lukas | 1490 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.5 | 2 | 1377 | 0 |
| 6 | Hinz,Thomas | 1594 | Schachverein Lintorf 1947 | 1.5 | 3 | 1589 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Thielemann,Johannes | 1536 | Oberbilker Schachverein 1960 | 4.0 | 4 | 1384 | 0 |
| 7 | Dieckmann,Lars | 1527 | Schachverein Lintorf 1947 | 3.5 | 4 | 1505 | 0 |
| 7 | Tober,Karl Gerd | 1538 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 3.5 | 4 | 1492 | 0 |
| 7 | Hartmann,Werner | 1517 | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 2.0 | 4 | 1565 | 0 |
| 7 | Ringelstein,Peter | 1480 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 4 | 1483 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Scheer,Milan-Alessio | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 3.0 | 4 | 1382 | 0 | |
| 8 | Höving,Christian | 1616 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.0 | 2 | 1277 | 0 |
| 8 | Kuchta,Tom | 1239 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 3 | 1419 | 0 |
| 8 | Strootmann,Robert | 1402 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.5 | 4 | 1396 | 0 |
| 8 | Johnson,Matthew | 1466 | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 1.0 | 3 | 1581 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tu,John-Nino | 1641 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.5 | 3 | 1395 | 0 |
| 10 | Li,Zaiyang | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.5 | 4 | 1270 | 0 | |
| 11 | Wunderlich,Verena | 1746 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 2 | 1271 | 0 |
| 10 | Schmermbeck,Tim | 1556 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.5 | 2 | 1510 | 0 |
| 12 | Drews,Roland | 1427 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 1.5 | 2 | 1240 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Kaarst 5 | 1 | 0 |
| 2 | SG Kaarst 3 | 1 | 0 |
| 3 | SG Kaarst 4 | 1 | 0 |
| 4 | SV Lintorf 1 | 0 | 1 |
| 5 | SF Düsseldorf-Süd 3 | 0 | 1 |
| 6 | SV Wersten 3 | 0 | 0 |
| 7 | Oberbilker SV 2 | 1 | 0 |
| 8 | Düsseldorfer SV 4 | 0 | 1 |
| 9 | SC Monheim/Baumberg 3 | 0 | 0 |
| 10 | SC Düsseldorf Garath 1 | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der SB D 1. Bezirksklasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberbilker SV 2 | SB D 1. Bezirksklasse | 6 | 75 | 19.0 | 59.4 |
| 2 | SG Kaarst 3 | SB D 1. Bezirksklasse | 6 | 75 | 18.5 | 57.8 |
| 3 | SG Kaarst 4 | SB D 1. Bezirksklasse | 6 | 75 | 18.0 | 56.3 |
| 4 | Düsseldorfer SV 4 | SB D 1. Bezirksklasse | 4 | 50 | 16.0 | 50 |
| 5 | SV Lintorf 1 | SB D 1. Bezirksklasse | 4 | 50 | 15.5 | 48.4 |
Powered by ChessLeagueManager