- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 13 | 7.5 | 57.7 | 5.5 | 42.3 | 3 | 23.1 | 4 | 30.8 | 5 | 38.5 | 1 | 7.7 |
| 2 | 13 | 7 | 53.8 | 6 | 46.2 | 5 | 38.5 | 4 | 30.8 | 4 | 30.8 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 7 | 53.8 | 6 | 46.2 | 4 | 30.8 | 5 | 38.5 | 4 | 30.8 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | 8.5 | 65.4 | 4.5 | 34.6 | 6 | 46.2 | 2 | 15.4 | 5 | 38.5 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 6 | 46.2 | 7 | 53.8 | 5 | 38.5 | 3 | 23.1 | 4 | 30.8 | 1 | 7.7 |
| 6 | 13 | 5.5 | 42.3 | 7.5 | 57.7 | 4 | 30.8 | 7 | 53.8 | 1 | 7.7 | 1 | 7.7 |
| 7 | 13 | 5 | 38.5 | 8 | 61.5 | 6 | 46.2 | 3 | 23.1 | 4 | 30.8 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | 8 | 61.5 | 5 | 38.5 | 7 | 53.8 | 4 | 30.8 | 2 | 15.4 | 0 | 0 |
| ∑ | 104 | 54.5 | 52.4 | 49.5 | 48 | 40 | 38.5 | 32 | 30.8 | 29 | 27.9 | 3 | 2.9 |
Die besten 10 Spieler der SB D 1. Bezirksklasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thielemann,Johannes | 1536 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.0 | 3 | 1310 | 0 |
| 2 | Zrinscak,Robert | 1484 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.5 | 3 | 1633 | 0 |
| 3 | Dieckmann,Lars | 1527 | Schachverein Lintorf 1947 | 2.5 | 3 | 1512 | 0 |
| 4 | Hong,Jeffrey | 1831 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.5 | 3 | 1436 | 0 |
| 5 | Diaubalick,Ulrich | 1455 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | 2.0 | 2 | 1621 | 0 |
| 6 | Merkel,Anton | 1717 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 2 | 1577 | 0 |
| 7 | Depping,Thomas | 1507 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | 2.0 | 2 | 1506 | 0 |
| 8 | Merkel,Ulf | 1309 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 2 | 1438 | 0 |
| 9 | Tu,John-Nino | 1665 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 2 | 1315 | 0 |
| 10 | Li,Zaiyang | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.0 | 2 | 1293 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 4 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlenhaus,Sven | 1939 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.0 | 3 | 1661 | 0 |
| 1 | Haßel,Alexander Lasse | 1625 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 3 | 1627 | 0 |
| 1 | Braun,Thorsten | 1751 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.5 | 3 | 1695 | 0 |
| 1 | Möller,Andreas | 1709 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 1782 | 0 |
| 1 | Kayser,Klaus | 1631 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | 1.0 | 3 | 1717 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Diaubalick,Ulrich | 1455 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | 2.0 | 2 | 1621 | 0 |
| 2 | Barb,Stefan | 1691 | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 1.0 | 1 | 1673 | 0 |
| 2 | Romanczuk,Mikolaj | 1967 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 2 | 1629 | 0 |
| 2 | Lestina,Jan | 1555 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 2 | 1552 | 0 |
| 2 | Riege,Tobias | 1696 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 3 | 1774 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Merkel,Anton | 1717 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 2 | 1577 | 0 |
| 3 | Depping,Thomas | 1507 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | 2.0 | 2 | 1506 | 0 |
| 3 | Kramer,Karl Dieter | 1562 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 1.5 | 2 | 1748 | 0 |
| 3 | Meyyappan,Subramanian | 1596 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 2 | 1672 | 0 |
| 3 | Haase,Thomas | 1782 | Schachverein Lintorf 1947 | 1.5 | 3 | 1758 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adler,Moritz | 1636 | Schachverein Lintorf 1947 | 2.0 | 3 | 1582 | 0 |
| 4 | Osaulenko,Danylo | 1528 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1605 | 0 |
| 4 | Schmitz,Andreas | 1483 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | 1.0 | 2 | 1497 | 0 |
| 4 | Bodmann,Marcus | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 3 | 1555 | 0 | |
| 4 | Curi,Kevin | 1363 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.5 | 1 | 1483 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Zrinscak,Robert | 1484 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.5 | 3 | 1633 | 0 |
| 5 | Hong,Jeffrey | 1831 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.5 | 3 | 1436 | 0 |
| 5 | Tafipolskij,Boris | 1650 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.0 | 3 | 1435 | 0 |
| 5 | Zhu,Tianxiang | 1544 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 3 | 1615 | 0 |
| 5 | Hergarten,Thomas | 1581 | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | 0.5 | 2 | 1530 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hinz,Thomas | 1594 | Schachverein Lintorf 1947 | 1.5 | 2 | 1554 | 0 |
| 6 | Skopp,Martin | 1392 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.5 | 3 | 1461 | 0 |
| 6 | Moeck,Kouta | 1538 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1357 | 0 |
| 6 | Lekakh,Mikhail | 1641 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 1357 | 0 |
| 6 | Murtuzaliieva,Albina | 1362 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 2 | 1307 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Thielemann,Johannes | 1536 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.0 | 3 | 1310 | 0 |
| 7 | Dieckmann,Lars | 1527 | Schachverein Lintorf 1947 | 2.5 | 3 | 1512 | 0 |
| 7 | Merkel,Ulf | 1309 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 2 | 1438 | 0 |
| 7 | Ringelstein,Peter | 1480 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 3 | 1446 | 0 |
| 7 | Tober,Karl Gerd | 1537 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 1.5 | 2 | 1426 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Höving,Christian | 1639 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.0 | 2 | 1277 | 0 |
| 8 | Kuchta,Tom | 1242 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.5 | 2 | 1396 | 0 |
| 8 | Scheer,Milan-Alessio | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 2 | 1364 | 0 | |
| 8 | Strootmann,Robert | 1402 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 3 | 1409 | 0 |
| 8 | Johnson,Matthew | 1467 | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 0.5 | 1 | 1599 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tu,John-Nino | 1665 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 2 | 1315 | 0 |
| 10 | Li,Zaiyang | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.0 | 2 | 1293 | 0 | |
| 11 | Wunderlich,Verena | 1746 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 2 | 1271 | 0 |
| 11 | Al Bali Fehri,Ilyass | 1497 | Schachclub Düsseldorf Garath 1973 | 1.0 | 1 | 1493 | 0 |
| 9 | Holterbosch,Ida | 1540 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1442 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Kaarst 5 | 0 | 0 |
| 2 | SG Kaarst 3 | 1 | 0 |
| 3 | SG Kaarst 4 | 1 | 0 |
| 4 | SV Lintorf 1 | 0 | 0 |
| 5 | SF Düsseldorf-Süd 3 | 0 | 1 |
| 6 | SV Wersten 3 | 0 | 0 |
| 7 | Oberbilker SV 2 | 1 | 0 |
| 8 | Düsseldorfer SV 4 | 0 | 1 |
| 9 | SC Monheim/Baumberg 3 | 0 | 0 |
| 10 | SC Düsseldorf Garath 1 | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der SB D 1. Bezirksklasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberbilker SV 2 | SB D 1. Bezirksklasse | 4 | 66.7 | 14.0 | 58.3 |
| 2 | SG Kaarst 4 | SB D 1. Bezirksklasse | 4 | 66.7 | 13.0 | 54.2 |
| 3 | Düsseldorfer SV 4 | SB D 1. Bezirksklasse | 4 | 66.7 | 13.0 | 54.2 |
| 4 | SV Lintorf 1 | SB D 1. Bezirksklasse | 4 | 66.7 | 12.0 | 50 |
| 5 | SG Kaarst 3 | SB D 1. Bezirksklasse | 4 | 100 | 10.5 | 65.6 |
Powered by ChessLeagueManager