Inoffizielle DWZ Auswertung: SB D 1. Bezirksklasse
- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SG Kaarst 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Braun,Thorsten | 1751-110 | 2.0 | 1.99 | 24 | - | 1756 | 2 / 4 | 1751-111 | - | - | |||
| 2 | Riege,Tobias | 1696-72 | 1.5 | 1.59 | 23 | - | 1776 | 1½ / 4 | 1693-73 | -3 | - | - | ||
| 3 | Holterbosch,Jürgen | 1528-7 | 1.0 | 0.80 | 20 | - | 1599 | 1 / 2 | 1535-8 | +7 | 1745 | - | ||
| 4 | Kapeller,Bernhard | 1660-89 | 1.0 | 1.01 | 23 | - | 1656 | 1 / 2 | 1660-90 | - | - | |||
| 5 | Zrinscak,Robert | 1484-30 | 2.5 | 1.42 | 20 | - | 1606 | 2½ / 4 | 1520-31 | +36 | - | - | ||
| 6 | Skopp,Martin | 1392-46 | 1.5 | 1.22 | 19 | - | 1461 | 1½ / 3 | 1402-47 | +10 | - | - | ||
| 7 | Charles,Peter | 1347-17 | 1.0 | 1.07 | 18 | - | 1321 | 1 / 2 | 1343-18 | -4 | - | - | ||
| 8 | Strootmann,Robert | 1402-88 | 1.5 | 2.02 | 19 | - | 1396 | 1½ / 4 | 1384-89 | -18 | - | - | ||
| 9 | Straus,Hans Georg | 1442-61 | 1.0 | 2.43 | 19 | - | 1351 | 1 / 4 | 1392-62 | -50 | - | - | ||
| 10 | Neuen,Stefan | 1326-17 | 0.0 | 0.48 | 18 | - | 1546 | 0 / 2 | 1307-18 | -19 | - | - | ||
| Gesamt | 1516 | 13 | 14.03 | - | - | 1554 | 13 / 31 | 1511 | -41 | 1745 | ||||
| 2 | SG Kaarst 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kühnhold,Justus | 1635-23 | 1.0 | 1.46 | 12 | - | 1643 | 1 / 3 | 1610-24 | -25 | - | - | ||
| 2 | Romanczuk,Mikolaj | 1967-5 | 1.5 | 2.68 | 20 | - | 1604 | 1½ / 3 | 1926-6 | -41 | - | - | ||
| 3 | Merkel,Anton | 1717-42 | 3.0 | 2.57 | 12 | - | 1604 | 3 / 4 | 1739-43 | +22 | - | - | ||
| 4 | Osaulenko,Danylo | 1528-18 | 3.0 | 1.36 | 8 | - | 1561 | 3 / 3 | 1647-19 | +119 | - | - | ||
| 5 | Kopetschke,Florian | 1462-15 | 0.0 | 0.57 | 10 | - | 1658 | 0 / 2 | 1424-16 | -38 | - | - | ||
| 6 | Hettkamp,Lukas | 1490-1 | 1.5 | 1.30 | 5 | - | 1377 | 1½ / 2 | 1513-2 | +23 | - | - | ||
| 7 | Merkel,Ulf | 1309-5 | 2.0 | 1.76 | 18 | - | 1358 | 2 / 4 | 1318-6 | +9 | - | - | ||
| 8 | Loeben,Dorian Hanjo | 1449-34 | 1.0 | 1.72 | 19 | - | 1394 | 1 / 3 | 1423-35 | -26 | - | - | ||
| 9 | Aslzad,Orman | 1493-3 | 1.0 | 1.06 | 10 | - | 1470 | 1 / 2 | 1489-4 | -4 | - | - | ||
| 10 | Schmermbeck,Tim | 1556-48 | 1.5 | 1.11 | 21 | - | 1510 | 1½ / 2 | 1569-49 | +13 | 1695 | - | ||
| 11 | Costa,Fernando | 1468-32 | 1.5 | 0.95 | 20 | - | 1605 | 1½ / 3 | 1487-33 | +19 | - | - | ||
| 12 | Meinhold,Jan | 1750-34 | 1.5 | 1.76 | 19 | - | 1688 | 1½ / 3 | 1741-35 | -9 | - | - | ||
| 13 | Stolpe,Marcel | 1736-43 | 1.5 | 2.86 | 19 | - | 1570 | 1½ / 4 | 1689-44 | -47 | - | - | ||
| 14 | Tayara,Izzat | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1538 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 15 | Hong,Jeffrey | 1831-60 | 3.5 | 3.64 | 26 | - | 1442 | 3½ / 4 | 1827-61 | -4 | 1785 | - | ||
| 16 | Murtuzaliieva,Albina | 1364-10 | 1.0 | 1.48 | 13 | - | 1368 | 1 / 3 | 1338-11 | -26 | - | - | ||
| 17 | Meisters,Leon | 1387-11 | 1.0 | 1.08 | 8 | - | 1467 | 1 / 3 | 1327-11 | -60 | 1641 | - | ||
| 18 | Kuchta,Tom | 1239-6 | 2.0 | 0.80 | 5 | - | 1419 | 2 / 3 | 1362-7 | +123 | - | - | ||
| 19 | Holterbosch,Ida | 1540-35 | 1.0 | 0.63 | 8 | - | 1442 | 1 / 1 | 1573-36 | +33 | 1737 | - | ||
| 22 | Tu,John-Nino | 1641-12 | 2.5 | 2.43 | 23 | - | 1395 | 2½ / 3 | 1667-12 | +26 | - | - | ||
| 23 | Braun,Thorsten | 1751-110 | 2.0 | 1.99 | 24 | - | 1756 | 2 / 4 | 1751-111 | - | - | |||
| 24 | Riege,Tobias | 1696-72 | 1.5 | 1.59 | 23 | - | 1776 | 1½ / 4 | 1693-73 | -3 | - | - | ||
| 25 | Holterbosch,Jürgen | 1528-7 | 1.0 | 0.80 | 20 | - | 1599 | 1 / 2 | 1535-8 | +7 | 1745 | - | ||
| 26 | Kapeller,Bernhard | 1660-89 | 1.0 | 1.01 | 23 | - | 1656 | 1 / 2 | 1660-90 | - | - | |||
| 27 | Zrinscak,Robert | 1484-30 | 2.5 | 1.42 | 20 | - | 1606 | 2½ / 4 | 1520-31 | +36 | - | - | ||
| 28 | Skopp,Martin | 1392-46 | 1.5 | 1.22 | 19 | - | 1461 | 1½ / 3 | 1402-47 | +10 | - | - | ||
| 29 | Charles,Peter | 1347-17 | 1.0 | 1.07 | 18 | - | 1321 | 1 / 2 | 1343-18 | -4 | - | - | ||
| 30 | Strootmann,Robert | 1402-88 | 1.5 | 2.02 | 19 | - | 1396 | 1½ / 4 | 1384-89 | -18 | - | - | ||
| 31 | Straus,Hans Georg | 1442-61 | 1.0 | 2.43 | 19 | - | 1351 | 1 / 4 | 1392-62 | -50 | - | - | ||
| 32 | Neuen,Stefan | 1326-17 | 0.0 | 0.48 | 18 | - | 1546 | 0 / 2 | 1307-18 | -19 | - | - | ||
| Gesamt | 1549 | 44 | 45.25 | - | - | 1523 | 44 / 87 | 1550 | +66 | 1721 | ||||
| 3 | SG Kaarst 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Costa,Fernando | 1468-32 | 1.5 | 0.95 | 20 | - | 1605 | 1½ / 3 | 1487-33 | +19 | - | - | ||
| 2 | Meinhold,Jan | 1750-34 | 1.5 | 1.76 | 19 | - | 1688 | 1½ / 3 | 1741-35 | -9 | - | - | ||
| 3 | Stolpe,Marcel | 1736-43 | 1.5 | 2.86 | 19 | - | 1570 | 1½ / 4 | 1689-44 | -47 | - | - | ||
| 4 | Tayara,Izzat | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1538 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Hong,Jeffrey | 1831-60 | 3.5 | 3.64 | 26 | - | 1442 | 3½ / 4 | 1827-61 | -4 | 1785 | - | ||
| 6 | Murtuzaliieva,Albina | 1364-10 | 1.0 | 1.48 | 13 | - | 1368 | 1 / 3 | 1338-11 | -26 | - | - | ||
| 7 | Meisters,Leon | 1387-11 | 1.0 | 1.08 | 8 | - | 1467 | 1 / 3 | 1327-11 | -60 | 1641 | - | ||
| 8 | Kuchta,Tom | 1239-6 | 2.0 | 0.80 | 5 | - | 1419 | 2 / 3 | 1362-7 | +123 | - | - | ||
| 9 | Holterbosch,Ida | 1540-35 | 1.0 | 0.63 | 8 | - | 1442 | 1 / 1 | 1573-36 | +33 | 1737 | - | ||
| 12 | Tu,John-Nino | 1641-12 | 2.5 | 2.43 | 23 | - | 1395 | 2½ / 3 | 1667-12 | +26 | - | - | ||
| 13 | Braun,Thorsten | 1751-110 | 2.0 | 1.99 | 24 | - | 1756 | 2 / 4 | 1751-111 | - | - | |||
| 14 | Riege,Tobias | 1696-72 | 1.5 | 1.59 | 23 | - | 1776 | 1½ / 4 | 1693-73 | -3 | - | - | ||
| 15 | Holterbosch,Jürgen | 1528-7 | 1.0 | 0.80 | 20 | - | 1599 | 1 / 2 | 1535-8 | +7 | 1745 | - | ||
| 16 | Kapeller,Bernhard | 1660-89 | 1.0 | 1.01 | 23 | - | 1656 | 1 / 2 | 1660-90 | - | - | |||
| 17 | Zrinscak,Robert | 1484-30 | 2.5 | 1.42 | 20 | - | 1606 | 2½ / 4 | 1520-31 | +36 | - | - | ||
| 18 | Skopp,Martin | 1392-46 | 1.5 | 1.22 | 19 | - | 1461 | 1½ / 3 | 1402-47 | +10 | - | - | ||
| 19 | Charles,Peter | 1347-17 | 1.0 | 1.07 | 18 | - | 1321 | 1 / 2 | 1343-18 | -4 | - | - | ||
| 20 | Strootmann,Robert | 1402-88 | 1.5 | 2.02 | 19 | - | 1396 | 1½ / 4 | 1384-89 | -18 | - | - | ||
| 21 | Straus,Hans Georg | 1442-61 | 1.0 | 2.43 | 19 | - | 1351 | 1 / 4 | 1392-62 | -50 | - | - | ||
| 22 | Neuen,Stefan | 1326-17 | 0.0 | 0.48 | 18 | - | 1546 | 0 / 2 | 1307-18 | -19 | - | - | ||
| Gesamt | 1541 | 28.5 | 29.66 | - | - | 1526 | 28.5 / 59 | 1539 | +14 | 1727 | ||||
| 4 | SV Lintorf 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schätzle,Mario | 1961-25 | 0.5 | 0.77 | 30 | - | 1751 | ½ / 1 | 1954-26 | -7 | - | - | ||
| 3 | Haase,Thomas | 1782-18 | 2.0 | 2.22 | 25 | - | 1742 | 2 / 4 | 1776-19 | -6 | - | - | ||
| 4 | Adler,Moritz | 1636-38 | 2.5 | 2.37 | 22 | - | 1569 | 2½ / 4 | 1640-39 | +4 | - | - | ||
| 6 | Hinz,Thomas | 1594-46 | 1.5 | 1.52 | 21 | - | 1589 | 1½ / 3 | 1593-47 | -1 | - | - | ||
| 7 | Dieckmann,Lars | 1527-18 | 3.5 | 2.11 | 20 | - | 1505 | 3½ / 4 | 1573-19 | +46 | - | - | ||
| 8 | Ackermann,Lenn | 1370-3 | 0.5 | 0.90 | 8 | - | 1512 | ½ / 3 | 1328-4 | -42 | - | - | ||
| 9 | Kim,June | 1199-3 | 1.0 | 0.95 | 5 | - | 1420 | 1 / 4 | 1203-4 | +4 | - | - | ||
| 10 | Jakovlev,Nikita | 1201-7 | 1.0 | 0.91 | 5 | - | 1222 | 1 / 2 | 1198-8 | -3 | - | - | ||
| 11 | Samardzic,Vuk | 1294-4 | 1.0 | 0.80 | 5 | - | 1436 | 1 / 2 | 1317-5 | +23 | - | - | ||
| 16 | Bromberg,Ben | 1273-12 | 1.0 | 0.81 | 5 | - | 1024 | 1 / 1 | 1297-13 | +24 | - | - | ||
| Gesamt | 1489 | 14.5 | 13.36 | - | - | 1512 | 14.5 / 28 | 1493 | +42 | |||||
| 5 | SF Düsseldorf-Süd 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kayser,Klaus | 1630-113 | 1.5 | 1.60 | 22 | - | 1715 | 1½ / 4 | 1628-114 | -2 | - | - | ||
| 2 | Diaubalick,Ulrich | 1450-204 | 2.0 | 0.92 | 19 | - | 1599 | 2 / 3 | 1488-205 | +38 | 1752 | - | ||
| 3 | Depping,Thomas | 1494-55 | 2.0 | 1.49 | 20 | - | 1508 | 2 / 3 | 1525-55 | +31 | 1747 | - | ||
| 4 | Schmitz,Andreas | 1483-104 | 2.0 | 1.65 | 20 | - | 1446 | 2 / 3 | 1495-105 | +12 | 1738 | - | ||
| 5 | Hergarten,Thomas | 1581-86 | 1.5 | 2.04 | 21 | - | 1427 | 1½ / 3 | 1563-87 | -18 | - | - | ||
| 6 | Lotzwick,Achim | 1406-18 | 0.0 | 0.44 | 19 | - | 1447 | 0 / 1 | 1388-19 | -18 | - | - | ||
| 7 | Klees,Robert | 1316-372 | 0.5 | 0.78 | 18 | - | 1389 | ½ / 2 | 1296-371 | -20 | 1640 | - | ||
| 8 | Syldath,Andreas | 1285-38 | 0.0 | 0.10 | 18 | - | 1650 | 0 / 1 | 1281-39 | -4 | - | - | ||
| 10 | Sathyanarayanan,Vihaan | 1101-2 | 0.0 | 0.06 | 9 | - | 1536 | 0 / 1 | 1096-3 | -5 | - | - | ||
| 12 | Selzer,Jacob | 1244-1 | 0.5 | 0.17 | 5 | - | 1516 | ½ / 1 | 1288-2 | +44 | - | - | ||
| 14 | Schoell,Jari | 1037-3 | 0.0 | 0.02 | 11 | - | 1639 | 0 / 1 | 1036-4 | -1 | - | - | ||
| 15 | Stegbauer,Clemens | 1209-2 | 1.0 | 0.12 | 5 | - | 1673 | 1 / 2 | 1310-3 | +101 | - | - | ||
| 42 | Ferfers,Ralph | 1464-18 | 1.0 | 0.95 | 20 | - | 1018 | 1 / 1 | 1479-18 | +15 | 1576 | - | ||
| Gesamt | 1428 | 12 | 10.34 | - | - | 1528 | 12 / 26 | 1443 | +173 | 1691 | ||||
| 6 | SV Wersten 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Ploch,Matthias | 1571-12 | 1.5 | 0.88 | 21 | - | 1747 | 1½ / 3 | 1592-13 | +21 | 1755 | - | ||
| 2 | Barb,Stefan | 1691-104 | 2.0 | 1.86 | 23 | - | 1604 | 2 / 3 | 1695-105 | +4 | - | - | ||
| 3 | Abramovic,Vladimir | 1588-54 | 1.5 | 1.47 | 21 | - | 1596 | 1½ / 3 | 1589-55 | +1 | - | - | ||
| 4 | Klein,Torsten | 1568-5 | 0.0 | 0.66 | 21 | - | 1449 | 0 / 1 | 1544-6 | -24 | - | - | ||
| 5 | Peeters,Jasper | 1492-11 | 0.0 | 1.44 | 20 | - | 1507 | 0 / 3 | 1442-12 | -50 | - | - | ||
| 6 | Appuhn,Wilfried | 1631-18 | 0.5 | 1.33 | 22 | - | 1510 | ½ / 2 | 1603-19 | -28 | - | - | ||
| 7 | Hartmann,Werner | 1517-128 | 2.0 | 1.73 | 20 | - | 1565 | 2 / 4 | 1525-129 | +8 | - | - | ||
| 8 | Johnson,Matthew | 1466-5 | 1.0 | 1.03 | 20 | - | 1581 | 1 / 3 | 1466-6 | 1724 | - | |||
| 9 | Kirsten,Lino | 1341-17 | 1.0 | 0.63 | 13 | - | 1476 | 1 / 2 | 1353-17 | +12 | 1682 | - | ||
| 10 | Dittmer,Lucas | 1447-10 | 1.0 | 0.56 | 19 | - | 1406 | 1 / 1 | 1465-11 | +18 | - | - | ||
| 11 | Tesmann,Holger | 1594-100 | 1.0 | 0.66 | 21 | - | 1480 | 1 / 1 | 1606-101 | +12 | - | - | ||
| 13 | Freiss,Michael | 1298-22 | 0.5 | 0.49 | 18 | - | 1307 | ½ / 1 | 1298-23 | - | - | |||
| 14 | Leven,Felix | 1498-10 | 0.5 | 1.30 | 20 | - | 1391 | ½ / 2 | 1487-10 | -11 | 1543 | - | ||
| 18 | Vieceli,Costantina | 1154-6 | 0.5 | 0.17 | 17 | - | 1427 | ½ / 1 | 1169-7 | +15 | - | - | ||
| Gesamt | 1516 | 13 | 14.21 | - | - | 1540 | 13 / 30 | 1514 | -22 | 1676 | ||||
| 7 | Oberbilker SV 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Mühlenhaus,Sven | 1939-226 | 3.0 | 3.29 | 29 | - | 1665 | 3 / 4 | 1932-227 | -7 | 2040 | - | ||
| 2 | Rücker,Ingo | 1673-64 | 0.5 | 2.37 | 23 | - | 1599 | ½ / 4 | 1618-65 | -55 | - | - | ||
| 4 | Bodmann,Marcus | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1555 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Tafipolskij,Boris | 1650-98 | 2.5 | 2.90 | 22 | - | 1467 | 2½ / 4 | 1638-99 | -12 | - | - | ||
| 6 | Lekakh,Mikhail | 1595-52 | 1.5 | 1.44 | 21 | - | 1426 | 1½ / 2 | 1597-53 | +2 | 1802 | - | ||
| 7 | Thielemann,Johannes | 1536-21 | 4.0 | 2.59 | 21 | - | 1384 | 4 / 4 | 1581-22 | +45 | 1721 | - | ||
| 8 | Höving,Christian | 1616-28 | 2.0 | 1.65 | 22 | - | 1277 | 2 / 2 | 1651-28 | +35 | 1725 | - | ||
| 9 | Tamiru,Dagnachew | 1599-77 | 0.5 | 2.18 | 22 | - | 1404 | ½ / 3 | 1545-78 | -54 | 1646 | - | ||
| 10 | Thomassen,Jörg | 1819-41 | 1.0 | 0.90 | 26 | - | 1445 | 1 / 1 | 1822-42 | +3 | - | - | ||
| 11 | Hallen,Vincent | 1421-6 | 0.0 | 0.62 | 9 | - | 1333 | 0 / 1 | 1371-7 | -50 | - | - | ||
| 15 | Frinjari,Mohamad Hafez | 1415-4 | 1.0 | 0.36 | 6 | - | 1511 | 1 / 1 | 1480-5 | +65 | - | - | ||
| 17 | Lange,Paul Ferdinand | 1172-6 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 1188 | 1 / 1 | 1241-7 | +69 | - | - | ||
| 18 | Usoyan,Maxim | 1098-17 | 0.0 | 0.25 | 9 | - | 1294 | 0 / 1 | 1078-18 | -20 | - | - | ||
| Gesamt | 1619 | 18 | 19.03 | - | - | 1468 | 18 / 31 | 1614 | +21 | 1787 | ||||
| 8 | Düsseldorfer SV 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Haßel,Alexander Lasse | 1626-8 | 2.0 | 2.07 | 17 | - | 1613 | 2 / 4 | 1622-9 | -4 | - | - | ||
| 2 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1540-37 | 1.0 | 1.13 | 10 | - | 1611 | 1 / 3 | 1511-36 | -29 | 1620 | - | ||
| 3 | Meyyappan,Subramanian | 1596-17 | 1.5 | 1.30 | 9 | - | 1644 | 1½ / 3 | 1609-18 | +13 | - | - | ||
| 4 | Curi,Kevin | 1363-9 | 1.5 | 0.67 | 13 | - | 1488 | 1½ / 2 | 1407-10 | +44 | - | - | ||
| 5 | Zhu,Tianxiang | 1544-2 | 2.0 | 1.76 | 10 | - | 1590 | 2 / 4 | 1558-3 | +14 | - | - | ||
| 6 | Moeck,Kouta | 1538-17 | 1.5 | 1.34 | 16 | - | 1412 | 1½ / 2 | 1545-18 | +7 | 1674 | - | ||
| 7 | Ringelstein,Peter | 1480-205 | 2.0 | 2.02 | 20 | - | 1483 | 2 / 4 | 1479-206 | -1 | - | - | ||
| 8 | Hartmann,Danny | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1200 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 11 | Wunderlich,Verena | 1746-75 | 2.0 | 1.90 | 24 | - | 1271 | 2 / 2 | 1749-76 | +3 | 1900 | - | ||
| 12 | Pribnow,Gernot | 1270-11 | 0.0 | 0.61 | 18 | - | 1188 | 0 / 1 | 1245-12 | -25 | - | - | ||
| 13 | Koch,Christian | 1773-49 | 1.0 | 0.95 | 25 | - | 1294 | 1 / 1 | 1775-50 | +2 | - | - | ||
| 17 | von Bassewitz,Friedrich | 1292-34 | 0.5 | 0.72 | 9 | - | 1242 | ½ / 1 | 1388-33 | +96 | 1598 | - | ||
| 62 | Schick,Samuel | 1018-2 | 0.0 | 0.05 | 12 | - | 1477 | 0 / 1 | 1015-3 | -3 | - | - | ||
| Gesamt | 1523 | 15 | 14.52 | - | - | 1482 | 15 / 30 | 1529 | +117 | 1698 | ||||
| 9 | SC Monheim/Baumberg 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Möller,Andreas | 1709-16 | 2.0 | 1.61 | 24 | - | 1683 | 2 / 3 | 1721-17 | +12 | - | - | ||
| 2 | Lestina,Jan | 1568-26 | 2.5 | 1.72 | 21 | - | 1630 | 2½ / 4 | 1580-25 | +12 | - | - | ||
| 3 | Sprave,Harald | 1512-23 | 2.0 | 1.36 | 20 | - | 1639 | 2 / 4 | 1533-24 | +21 | 1642 | - | ||
| 5 | Zelgert,Kai | 1306-9 | 0.0 | 0.87 | 18 | - | 1592 | 0 / 4 | 1311-7 | +5 | - | - | ||
| 6 | Lehmacher,Michael | 1279-66 | 2.0 | 1.32 | 17 | - | 1363 | 2 / 4 | 1247-65 | -32 | 1667 | - | ||
| 7 | Talaba,Kirill | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1366 | 1½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Scheer,Milan-Alessio | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1382 | 3 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 10 | Li,Zaiyang | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1270 | 2½ / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 11 | Thönneßen,Felix | 1307-9 | 0.0 | 0.10 | 8 | - | 1665 | 0 / 1 | 1294-10 | -13 | - | - | ||
| 19 | Kiss,Mika | 1004-8 | 0.0 | 0.19 | 11 | - | 1272 | 0 / 1 | 1011-7 | +7 | - | - | ||
| Gesamt | 1433 | 15.5 | 7.17 | - | - | 1487 | 15.5 / 32 | 1436 | +12 | 1655 | ||||
| 10 | SC Düsseldorf Garath 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Bock,Jürgen | 1676-25 | 1.0 | 1.22 | 23 | - | 1754 | 1 / 3 | 1670-26 | -6 | 1786 | - | ||
| 2 | Kries,Wolfgang | 1620-49 | 2.0 | 1.23 | 22 | - | 1687 | 2 / 3 | 1645-50 | +25 | - | - | ||
| 3 | Kramer,Karl Dieter | 1562-18 | 2.5 | 1.47 | 21 | - | 1683 | 2½ / 4 | 1595-19 | +33 | - | - | ||
| 4 | Knäble,Holger | 1494-84 | 0.5 | 1.05 | 20 | - | 1609 | ½ / 3 | 1475-85 | -19 | 1721 | - | ||
| 5 | Mösche,Marek | 1605-6 | 1.0 | 2.56 | 22 | - | 1504 | 1 / 4 | 1557-7 | -48 | - | - | ||
| 6 | Mondry,Bernhard | 1530-11 | 1.5 | 2.22 | 20 | - | 1345 | 1½ / 3 | 1505-12 | -25 | - | - | ||
| 7 | Tober,Karl Gerd | 1538-33 | 3.5 | 2.24 | 21 | - | 1492 | 3½ / 4 | 1577-34 | +39 | - | - | ||
| 8 | Vogt,Sebastian | 1445-22 | 0.0 | 0.10 | 19 | - | 1819 | 0 / 1 | 1441-23 | -4 | - | - | ||
| 9 | Razaq,Nadjibullah | 1173-1 | 0.5 | 0.17 | 5 | - | 1442 | ½ / 1 | 1217-2 | +44 | - | - | ||
| 10 | Wojcik,Georg | 1511-48 | 0.0 | 0.64 | 20 | - | 1407 | 0 / 1 | 1487-49 | -24 | - | - | ||
| 11 | Al Bali Fehri,Ilyass | 1497-2 | 1.0 | 0.51 | 10 | - | 1493 | 1 / 1 | 1533-3 | +36 | - | - | ||
| 12 | Drews,Roland | 1427-83 | 1.5 | 1.47 | 19 | - | 1240 | 1½ / 2 | 1428-84 | +1 | - | - | ||
| 13 | Miggelbrink,Markus | 1355-110 | 0.0 | 0.24 | 18 | - | 1555 | 0 / 1 | 1345-111 | -10 | 1608 | - | ||
| Gesamt | 1536 | 15 | 15.12 | - | - | 1552 | 15 / 31 | 1538 | +42 | 1705 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager