Inoffizielle DWZ Auswertung:  SB D 1. Bezirksklasse

1 SG Kaarst 5
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Braun,Thorsten 1751-110 1.5 1.73 24 - 1695 1½ / 3 1744-111 -7 - -
2 Riege,Tobias 1696-72 1.0 1.21 23 - 1774 1 / 3 1690-73 -6 - -
3 Holterbosch,Jürgen 1528-7 0.5 0.45 20 - 1562 ½ / 1 1530-8 +2 1745 -
4 Kapeller,Bernhard 1660-89 0.0 0.42 23 - 1717 0 / 1 1646-90 -14 - -
5 Zrinscak,Robert 1484-30 2.5 0.98 20 - 1633 2½ / 3 1537-31 +53 - -
6 Skopp,Martin 1392-46 1.5 1.22 19 - 1461 1½ / 3 1402-47 +10 - -
7 Charles,Peter 1346-17 1.0 1.07 18 - 1321 1 / 2 1343-18 -3 - -
8 Strootmann,Robert 1402-88 1.0 1.46 19 - 1409 1 / 3 1385-89 -17 - -
9 Straus,Hans Georg 1442-61 0.5 1.63 19 - 1402 ½ / 3 1401-62 -41 - -
10 Neuen,Stefan 1326-17 0.0 0.48 18 - 1546 0 / 2 1307-18 -19 - -
Gesamt 1501 9.5 10.65 - - 1547 9.5 / 24 1498 -42 1745

2 SG Kaarst 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Kühnhold,Justus 1635-23 0.5 0.34 10 - 1751 ½ / 1 1647-24 +12 - -
2 Romanczuk,Mikolaj 1967-5 1.0 1.75 20 - 1629 1 / 2 1940-6 -27 - -
3 Merkel,Anton 1717-42 2.0 1.36 12 - 1577 2 / 2 1754-43 +37 - -
4 Osaulenko,Danylo 1528-18 1.0 0.39 8 - 1605 1 / 1 1582-19 +54 - -
5 Kopetschke,Florian 1462-15 0.0 0.47 10 - 1484 0 / 1 1428-16 -34 - -
6 Hettkamp,Lukas 1490-1 0.5 0.63 5 - 1392 ½ / 1 1473-2 -17 - -
7 Merkel,Ulf 1309-5 2.0 0.67 18 - 1438 2 / 2 1362-6 +53 - -
8 Loeben,Dorian Hanjo 1449-34 0.5 0.95 19 - 1470 ½ / 2 1432-35 -17 - -
9 Aslzad,Orman 1493-3 1.0 1.06 10 - 1470 1 / 2 1489-4 -4 - -
10 Schmermbeck,Tim 1555-48 1.0 0.76 21 - 1355 1 / 1 1564-49 +9 1695 -
11 Costa,Fernando 1468-32 0.5 0.67 20 - 1590 ½ / 2 1462-33 -6 - -
12 Meinhold,Jan 1750-34 0.5 1.21 19 - 1674 ½ / 2 1723-35 -27 - -
13 Stolpe,Marcel 1736-43 1.5 2.09 19 - 1584 1½ / 3 1715-44 -21 - -
14 Tayara,Izzat 0.0 0.00 0 - 1538 0 / 1 Restpartien - -
15 Hong,Jeffrey 1831-60 2.5 2.74 26 - 1436 2½ / 3 1824-61 -7 1785 -
16 Murtuzaliieva,Albina 1362-10 1.0 1.15 13 - 1307 1 / 2 1354-11 -8 - -
17 Meisters,Leon 1333-10 0.0 0.55 8 - 1546 0 / 2 1289-11 -44 1641 -
18 Kuchta,Tom 1242-6 1.5 0.59 5 - 1396 1½ / 2 1346-7 +104 - -
19 Holterbosch,Ida 1540-35 1.0 0.63 8 - 1442 1 / 1 1573-36 +33 1737 -
22 Tu,John-Nino 1665-11 2.0 1.78 23 - 1315 2 / 2 1672-12 +7 - -
23 Braun,Thorsten 1751-110 1.5 1.73 24 - 1695 1½ / 3 1744-111 -7 - -
24 Riege,Tobias 1696-72 1.0 1.21 23 - 1774 1 / 3 1690-73 -6 - -
25 Holterbosch,Jürgen 1528-7 0.5 0.45 20 - 1562 ½ / 1 1530-8 +2 1745 -
26 Kapeller,Bernhard 1660-89 0.0 0.42 23 - 1717 0 / 1 1646-90 -14 - -
27 Zrinscak,Robert 1484-30 2.5 0.98 20 - 1633 2½ / 3 1537-31 +53 - -
28 Skopp,Martin 1392-46 1.5 1.22 19 - 1461 1½ / 3 1402-47 +10 - -
29 Charles,Peter 1346-17 1.0 1.07 18 - 1321 1 / 2 1343-18 -3 - -
30 Strootmann,Robert 1402-88 1.0 1.46 19 - 1409 1 / 3 1385-89 -17 - -
31 Straus,Hans Georg 1442-61 0.5 1.63 19 - 1402 ½ / 3 1401-62 -41 - -
32 Neuen,Stefan 1326-17 0.0 0.48 18 - 1546 0 / 2 1307-18 -19 - -
Gesamt 1542 29.5 30.44 - - 1518 29.5 / 59 1543 +55 1721

3 SG Kaarst 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Costa,Fernando 1468-32 0.5 0.67 20 - 1590 ½ / 2 1462-33 -6 - -
2 Meinhold,Jan 1750-34 0.5 1.21 19 - 1674 ½ / 2 1723-35 -27 - -
3 Stolpe,Marcel 1736-43 1.5 2.09 19 - 1584 1½ / 3 1715-44 -21 - -
4 Tayara,Izzat 0.0 0.00 0 - 1538 0 / 1 Restpartien - -
5 Hong,Jeffrey 1831-60 2.5 2.74 26 - 1436 2½ / 3 1824-61 -7 1785 -
6 Murtuzaliieva,Albina 1362-10 1.0 1.15 13 - 1307 1 / 2 1354-11 -8 - -
7 Meisters,Leon 1333-10 0.0 0.55 8 - 1546 0 / 2 1289-11 -44 1641 -
8 Kuchta,Tom 1242-6 1.5 0.59 5 - 1396 1½ / 2 1346-7 +104 - -
9 Holterbosch,Ida 1540-35 1.0 0.63 8 - 1442 1 / 1 1573-36 +33 1737 -
12 Tu,John-Nino 1665-11 2.0 1.78 23 - 1315 2 / 2 1672-12 +7 - -
13 Braun,Thorsten 1751-110 1.5 1.73 24 - 1695 1½ / 3 1744-111 -7 - -
14 Riege,Tobias 1696-72 1.0 1.21 23 - 1774 1 / 3 1690-73 -6 - -
15 Holterbosch,Jürgen 1528-7 0.5 0.45 20 - 1562 ½ / 1 1530-8 +2 1745 -
16 Kapeller,Bernhard 1660-89 0.0 0.42 23 - 1717 0 / 1 1646-90 -14 - -
17 Zrinscak,Robert 1484-30 2.5 0.98 20 - 1633 2½ / 3 1537-31 +53 - -
18 Skopp,Martin 1392-46 1.5 1.22 19 - 1461 1½ / 3 1402-47 +10 - -
19 Charles,Peter 1346-17 1.0 1.07 18 - 1321 1 / 2 1343-18 -3 - -
20 Strootmann,Robert 1402-88 1.0 1.46 19 - 1409 1 / 3 1385-89 -17 - -
21 Straus,Hans Georg 1442-61 0.5 1.63 19 - 1402 ½ / 3 1401-62 -41 - -
22 Neuen,Stefan 1326-17 0.0 0.48 18 - 1546 0 / 2 1307-18 -19 - -
Gesamt 1533 20 22.06 - - 1519 20 / 44 1531 -11 1727

4 SV Lintorf 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
3 Haase,Thomas 1782-18 1.5 1.60 25 - 1758 1½ / 3 1779-19 -3 - -
4 Adler,Moritz 1636-38 2.0 1.72 22 - 1582 2 / 3 1645-39 +9 - -
6 Hinz,Thomas 1594-46 1.5 1.11 21 - 1554 1½ / 2 1608-47 +14 - -
7 Dieckmann,Lars 1527-18 2.5 1.55 20 - 1512 2½ / 3 1560-19 +33 - -
8 Ackermann,Lenn 1357-3 0.0 0.42 8 - 1590 0 / 2 1323-4 -34 - -
9 Kim,June 1199-3 0.5 0.75 8 - 1412 ½ / 3 1181-4 -18 - -
10 Jakovlev,Nikita 1188-7 1.0 0.91 5 - 1222 1 / 2 1198-8 +10 - -
11 Samardzic,Vuk 1294-4 1.0 0.80 5 - 1436 1 / 2 1317-5 +23 - -
16 Bromberg,Ben 1272-12 1.0 0.81 5 - 1024 1 / 1 1297-13 +25 - -
Gesamt 1456 11 9.67 - - 1496 11 / 21 1461 +59

5 SF Düsseldorf-Süd 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Kayser,Klaus 1631-113 1.0 1.21 22 - 1717 1 / 3 1624-114 -7 - -
2 Diaubalick,Ulrich 1455-203 2.0 0.57 19 - 1621 2 / 2 1509-204 +54 1770 -
3 Depping,Thomas 1507-54 2.0 1.00 20 - 1506 2 / 2 1543-55 +36 1747 -
4 Schmitz,Andreas 1483-104 1.0 0.96 20 - 1497 1 / 2 1484-105 +1 1738 -
5 Hergarten,Thomas 1581-86 0.5 1.14 21 - 1530 ½ / 2 1559-87 -22 - -
6 Lotzwick,Achim 1406-18 0.0 0.44 19 - 1447 0 / 1 1388-19 -18 - -
7 Klees,Robert 1307-370 0.5 0.78 18 - 1389 ½ / 2 1296-371 -11 1640 -
8 Syldath,Andreas 1285-38 0.0 0.10 18 - 1650 0 / 1 1281-39 -4 - -
10 Sathyanarayanan,Vihaan 1101-2 0.0 0.06 9 - 1536 0 / 1 1096-3 -5 - -
12 Selzer,Jacob 1244-1 0.5 0.17 5 - 1516 ½ / 1 1288-2 +44 - -
14 Schoell,Jari 1037-3 0.0 0.02 11 - 1639 0 / 1 1036-4 -1 - -
15 Stegbauer,Clemens 1209-2 1.0 0.12 5 - 1673 1 / 2 1310-3 +101 - -
42 Ferfers,Ralph 1477-17 1.0 0.95 20 - 1018 1 / 1 1479-18 +2 1576 -
Gesamt 1406 9.5 7.52 - - 1542 9.5 / 21 1421 +170 1694

6 SV Wersten 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Ploch,Matthias 1571-12 0.0 0.10 21 - 1939 0 / 1 1567-13 -4 1755 -
2 Barb,Stefan 1691-104 1.0 0.53 23 - 1673 1 / 1 1707-105 +16 - -
3 Abramovic,Vladimir 1588-54 0.0 0.44 21 - 1631 0 / 1 1572-55 -16 - -
4 Klein,Torsten 1568-5 0.0 0.65 21 - 1455 0 / 1 1544-6 -24 - -
5 Peeters,Jasper 1492-11 0.0 0.77 20 - 1579 0 / 2 1464-12 -28 - -
6 Appuhn,Wilfried 1631-18 0.5 1.33 22 - 1510 ½ / 2 1603-19 -28 - -
7 Hartmann,Werner 1516-128 1.0 0.74 20 - 1610 1 / 2 1525-129 +9 - -
8 Johnson,Matthew 1467-5 0.5 0.32 20 - 1599 ½ / 1 1474-6 +7 1724 -
9 Kirsten,Lino 1333-16 1.0 0.38 13 - 1421 1 / 1 1368-17 +35 1682 -
10 Dittmer,Lucas 1447-10 1.0 0.56 19 - 1406 1 / 1 1465-11 +18 - -
13 Freiss,Michael 1298-22 0.5 0.49 18 - 1307 ½ / 1 1298-23 - -
14 Leven,Felix 1516-9 0.5 0.83 20 - 1244 ½ / 1 1503-10 -13 1543 -
Gesamt 1517 6 7.14 - - 1538 6 / 15 1512 -28 1676

7 Oberbilker SV 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Mühlenhaus,Sven 1939-226 2.0 2.47 29 - 1661 2 / 3 1927-227 -12 2044 -
2 Rücker,Ingo 1673-64 0.5 1.80 23 - 1594 ½ / 3 1633-65 -40 - -
4 Bodmann,Marcus 1.0 0.00 0 - 1555 1 / 3 Restpartien - -
5 Tafipolskij,Boris 1650-98 2.0 2.28 22 - 1435 2 / 3 1641-99 -9 - -
6 Lekakh,Mikhail 1641-51 1.0 0.84 22 - 1357 1 / 1 1647-52 +6 1823 -
7 Thielemann,Johannes 1536-21 3.0 2.19 21 - 1310 3 / 3 1563-22 +27 - -
8 Höving,Christian 1639-27 2.0 1.65 22 - 1277 2 / 2 1651-28 +12 1725 -
9 Tamiru,Dagnachew 1599-77 0.5 1.59 22 - 1338 ½ / 2 1563-78 -36 1646 -
11 Hallen,Vincent 1421-6 0.0 0.62 9 - 1333 0 / 1 1371-7 -50 - -
17 Lange,Paul Ferdinand 1172-6 1.0 0.48 5 - 1188 1 / 1 1241-7 +69 - -
18 Usoyan,Maxim 1098-17 0.0 0.25 9 - 1294 0 / 1 1078-18 -20 - -
Gesamt 1610 13 14.17 - - 1438 13 / 23 1603 -53 1810

8 Düsseldorfer SV 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Haßel,Alexander Lasse 1625-8 2.0 1.49 17 - 1627 2 / 3 1645-9 +20 - -
2 Ni,Wilhelm Zeyin 1519-35 0.5 0.86 10 - 1572 ½ / 2 1495-36 -24 1620 -
3 Meyyappan,Subramanian 1596-17 1.5 0.79 9 - 1672 1½ / 2 1648-18 +52 - -
4 Curi,Kevin 1363-9 0.5 0.34 13 - 1483 ½ / 1 1372-10 +9 - -
5 Zhu,Tianxiang 1544-2 1.0 1.22 10 - 1615 1 / 3 1530-3 -14 - -
6 Moeck,Kouta 1538-17 1.0 0.74 16 - 1357 1 / 1 1550-18 +12 1674 -
7 Ringelstein,Peter 1480-205 2.0 1.68 20 - 1446 2 / 3 1491-206 +11 - -
8 Hartmann,Danny 0.0 0.00 0 - 1245 0 / 1 Restpartien - -
11 Wunderlich,Verena 1746-75 2.0 1.90 24 - 1271 2 / 2 1749-76 +3 1900 -
12 Pribnow,Gernot 1271-11 0.0 0.61 18 - 1188 0 / 1 1245-12 -26 - -
13 Koch,Christian 1773-49 1.0 0.95 25 - 1294 1 / 1 1775-50 +2 - -
17 von Bassewitz,Friedrich 1390-31 0.5 0.70 9 - 1242 ½ / 1 1374-32 -16 1598 -
62 Schick,Samuel 1018-2 0.0 0.05 12 - 1477 0 / 1 1015-3 -3 - -
Gesamt 1525 12 11.33 - - 1472 12 / 22 1529 +26 1698

9 SC Monheim/Baumberg 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Möller,Andreas 1709-16 1.0 0.40 24 - 1782 1 / 1 1728-17 +19 - -
2 Lestina,Jan 1555-24 1.0 1.01 21 - 1552 1 / 2 1555-25 - -
3 Sprave,Harald 1512-23 1.0 0.61 20 - 1665 1 / 2 1526-24 +14 1642 -
5 Zelgert,Kai 1343-6 0.0 0.30 18 - 1679 0 / 2 1331-7 -12 - -
6 Lehmacher,Michael 1221-64 1.0 0.84 17 - 1281 1 / 2 1228-65 +7 1667 -
7 Talaba,Kirill 0.5 0.00 0 - 1242 ½ / 1 Restpartien - -
8 Scheer,Milan-Alessio 1.0 0.00 0 - 1364 1 / 2 Restpartien - -
10 Li,Zaiyang 2.0 0.00 0 - 1293 2 / 2 Restpartien - -
11 Thönneßen,Felix 1303-9 0.0 0.10 8 - 1665 0 / 1 1294-10 -9 - -
19 Kiss,Mika 1024-6 0.0 0.19 11 - 1272 0 / 1 1011-7 -13 - -
Gesamt 1391 7.5 3.45 - - 1477 7.5 / 16 1392 +6 1655

10 SC Düsseldorf Garath 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Bock,Jürgen 1700-24 0.5 0.43 23 - 1751 ½ / 1 1702-25 +2 1790 -
2 Kries,Wolfgang 1620-49 0.5 0.40 22 - 1696 ½ / 1 1623-50 +3 - -
3 Kramer,Karl Dieter 1562-18 1.5 0.63 21 - 1748 1½ / 2 1592-19 +30 - -
4 Knäble,Holger 1494-84 0.0 0.22 20 - 1717 0 / 1 1486-85 -8 1721 -
5 Mösche,Marek 1605-6 0.0 1.27 22 - 1506 0 / 2 1563-7 -42 - -
6 Mondry,Bernhard 1530-11 0.5 1.47 20 - 1351 ½ / 2 1495-12 -35 - -
7 Tober,Karl Gerd 1537-33 1.5 1.30 21 - 1426 1½ / 2 1544-34 +7 - -
9 Razaq,Nadjibullah 1173-1 0.5 0.17 5 - 1442 ½ / 1 1217-2 +44 - -
11 Al Bali Fehri,Ilyass 1497-2 1.0 0.51 10 - 1493 1 / 1 1533-3 +36 - -
12 Drews,Roland 1427-83 1.0 0.64 19 - 1326 1 / 1 1441-84 +14 - -
13 Miggelbrink,Markus 1355-110 0.0 0.24 18 - 1555 0 / 1 1345-111 -10 1608 -
Gesamt 1516 7 7.28 - - 1536 7 / 15 1516 +41 1706
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025