DWZ Übersicht ::: Ronsdorfer Schachverein e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schwarz,Thomas 2037 - 42 -
2 Kosin,Jens 1953 - 88 2038
3 Kolander,Rainer 1884 - 75 -
4 Peters,Dennis 1824 - 50 -
5 Langensiepen,Gerhard 1823 - 68 -
6 Krämer,Roland 1795 - 47 2006
7 Scholle,Ralf 1737 - 29 1765
8 Beck,Siegmund 1722 - 73 -
9 Cziudai,Robert 1693 - 46 -
10 Freitag,Karl 1678 - 50 -
11 Anhold,Lukas 1670 - 5 -
12 Hellmann,Bernhard 1608 - 39 -
13 Pustlauk,Christoph 1604 - 16 -
14 Kürten,Ben 1545 - 2 -
15 Petry,Elmer 1542 - 10 -
16 Stiel,Knut 1358 - 11 -
17 Koslowski,Sebastian 1318 - 1 -
18 Boschen,Fritz 1228 - 28 1604
19 Czornyckyj,Bodo 1222 - 56 -
20 Hübsch,Franz-Josef 1035 - 8 1470
21 Schneider,Florian 967 - 2 -
22 Halbach,Tim 964 - 1 -
23 Broichhaus,Julian 788 - 1 -
24 Frizler,Konstantin 777 - 1 -
25 Sieben,Tanju - -
26 Jaeger,Thomas - -
27 Moseler,Kevin - -
28 Auhage,Johann - -
29 Nguyen,Amy Linh - -