Ligastatistiken für die SB LN Bezirks-Liga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 24.5 54.4 20.5 45.6 12 26.7 15 33.3 15 33.3 3 6.7
2 45 28 62.2 17 37.8 19 42.2 8 17.8 18 40 0 0
3 45 23.5 52.2 21.5 47.8 14 31.1 15 33.3 15 33.3 1 2.2
4 45 23 51.1 22 48.9 17 37.8 16 35.6 12 26.7 0 0
5 45 26 57.8 19 42.2 11 24.4 19 42.2 14 31.1 1 2.2
6 45 18 40 27 60 12 26.7 20 44.4 12 26.7 1 2.2
7 45 19.5 43.3 25.5 56.7 19 42.2 13 28.9 11 24.4 2 4.4
8 45 23.5 52.2 21.5 47.8 14 31.1 13 28.9 15 33.3 3 6.7
360 186 51.7 174 48 118 32.8 119 33.1 112 31.1 11 3.1




Die besten 10 Spieler der SB LN Bezirks-Liga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Meller,Gero 1712 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 8.0 9 1503 1854
2 Kautny,Fabian 1773 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 7.5 8 1667 2111
3 Nys,Frank 1718 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 7.5 9 1596 1869
4 Nisch,Moritz 1685 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 7.0 8 1614 1936
5 Kraus,Linus 1976 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 7.0 9 1828 2048
6 Essat,Anil 1726 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 7.0 9 1641 1861
7 Boxberg,Oliver 1769 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 6.5 7 1688 2110
8 Beckers,Marius 1841 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 6.0 9 1843 1968
9 Steffens,Gerrit 1698 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 6.0 9 1708 1833
10 Sieberichs,Patrick 1561 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 6.0 9 1668 1793
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kraus,Linus 1976 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 7.0 9 1828 2048
1 Bartels,Simon 1980 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 5.0 8 1836 1923
1 Berg,Jan 1864 Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. 5.0 9 1869 1912
1 Ehlers,Fredi 1787 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 4.0 9 1882 1839
1 Frericks,Harald 2079 Emmericher Schachclub 1928 e. V. 3.0 5 1810 1882

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Beckers,Marius 1841 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 6.0 9 1843 1968
2 Bramkamp,Jürgen 1824 Emmericher Schachclub 1928 e. V. 5.0 9 1790 1833
2 Bahr,Jan-Hendrik 1830 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.5 4 1727 0
2 Zenke,Friedel 1762 Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. 3.5 9 1769 1689
2 Jacobsen,Robin 1769 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 3.0 8 1884 1797

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Auwens,Michel 1777 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 5.0 8 1786 1873
3 Petz,Wolfgang 1713 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 4.0 9 1861 1818
3 Frisch,Thomas 1818 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.0 9 1697 1654
3 Ramrath,Bernhard 1667 Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. 3.5 7 1717 1717
3 Hemmers,Dirk 1541 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 3.5 7 1688 1688

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Boxberg,Oliver 1769 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 6.5 7 1688 2110
4 Machat,Helmut 1743 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 4.5 8 1721 1764
4 Janssen,Arne 1720 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.5 9 1652 1652
4 Wingerath,Felix 1699 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 4.0 6 1725 1850
4 Nelsen,Alexander 1782 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 4.0 8 1715 1715

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Kautny,Fabian 1773 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 7.5 8 1667 2111
5 Essat,Anil 1726 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 7.0 9 1641 1861
5 Chaganti,Prahasith Reddy 1874 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.0 4 1649 0
5 Stephany,Heiner 1587 Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. 4.0 9 1596 1553
5 Thieme,Christian 1750 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 2.5 5 1716 1716

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Steffens,Gerrit 1698 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 6.0 9 1708 1833
6 Hölting,Siegfried 1636 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 5.0 8 1586 1673
6 Beyerle,Gregor 1602 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 4.0 5 1609 1849
6 Walter,Marvin 1723 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 4.0 8 1675 1675
6 Walterfang,Marco 1746 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 2.0 5 1677 1605

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Nisch,Moritz 1685 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 7.0 8 1614 1936
7 Sieberichs,Patrick 1561 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 6.0 9 1668 1793
7 Janssen,Katja 1636 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 6.0 9 1621 1746
7 Brinkmann,Benedikt 1739 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 4.0 7 1605 1655
7 Hesse,Frederik 1606 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 4.0 7 1597 1647

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Nys,Frank 1718 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 7.5 9 1596 1869
8 Beckers,Tim 1832 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 5.5 9 1548 1628
8 Rieken,Kevin 1572 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 5.0 7 1568 1726
8 Hesse,Armin 1833 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 3.5 4 1562 0
8 Starke,Julian 1460 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 2.5 9 1659 1493

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Meller,Gero 1712 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 8.0 9 1503 1854
10 Schlickum,Hans 1757 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 5.5 6 1550 1951
12 Hahn,Manfred 1579 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 5.5 8 1528 1669
9 Hase-Thies,Gerald 1667 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 5.0 8 1569 1656
11 Segermann,Nils 1631 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 4.5 6 1567 1759
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Turm Schiefbahn I 0 0
2 SK Turm Kleve II 0 2
3 SF Kempen III 2 0
4 Krefelder SK Turm IV 2 5
5 SC Kevelaer II 1 0
6 Krefelder SG Rochade I 1 1
7 SF Süchteln I 1 0
8 Emmericher SC I 2 0
9 SF Heinsberg II 1 2
10 M'gladbacher SV II 1 1

Die besten 5 Mannschaften der SB LN Bezirks-Liga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Turm Schiefbahn I SB LN Bezirks-Liga 16 88.9 50.0 69.4
2 SF Süchteln I SB LN Bezirks-Liga 15 83.3 46.5 64.6
3 M'gladbacher SV II SB LN Bezirks-Liga 12 66.7 42.5 59
4 SK Turm Kleve II SB LN Bezirks-Liga 10 55.6 37.5 52.1
5 SF Heinsberg II SB LN Bezirks-Liga 10 55.6 37.0 51.4

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).