Ligastatistiken für die SBBL 1. Bezirksliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 21.5 47.8 22.5 50 9 20 11 24.4 13 28.9 12 26.7
2 45 26.5 58.9 18.5 41.1 15 33.3 7 15.6 19 42.2 4 8.9
3 45 20 44.4 25 55.6 13 28.9 10 22.2 16 35.6 6 13.3
4 45 23 51.1 22 48.9 15 33.3 13 28.9 16 35.6 1 2.2
5 45 19 42.2 26 57.8 18 40 10 22.2 16 35.6 1 2.2
6 45 25.5 56.7 19.5 43.3 16 35.6 11 24.4 17 37.8 1 2.2
7 45 22 48.9 23 51.1 15 33.3 14 31.1 16 35.6 0 0
8 45 24.5 54.4 20.5 45.6 16 35.6 15 33.3 11 24.4 3 6.7
360 182 50.6 177 49 117 32.5 91 25.3 124 34.4 28 7.8




Die besten 10 Spieler der SBBL 1. Bezirksliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Speck,Stefan 1876 Schachgesellschaft Solingen e. V. 6.5 9 1825 1991
2 Stratmann,Lasse 1624 SV Schwarz-Weiß Remscheid 6.0 6 1469 2136 ²
3 Kuhnhenn,Thorsten 2011 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 6.0 8 1793 1985
4 Mau,Thomas 1629 Schachfreunde Lennep 6.0 8 1411 1603
5 Görke,Joachim 1997 Schachgesellschaft Solingen e. V. 5.5 6 1637 2038
6 Beil,Detlef 1802 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 5.5 7 1642 1872
7 Hegde,Andreas 1913 Vohwinkeler Schachclub von 1929 5.5 8 1855 1996
8 Wille,Thomas 1980 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 5.5 8 1821 1962
9 Walczewski,Christopher 1898 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 5.5 8 1744 1885
10 Passon,Andreas 1691 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 5.5 8 1633 1774
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hegde,Andreas 1913 Vohwinkeler Schachclub von 1929 5.5 8 1855 1996
1 Preuschoff,Michael 2068 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 3.5 6 1810 1867
1 Schröder,Raimund 1861 Bahn-Schachclub Wuppertal 2.0 3 1887 0
1 Arnz,Tom Niklas 1841 Schachfreunde Lennep 2.0 4 1841 0
1 Hirsch,Dominik 1908 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.5 2 1936 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Speck,Stefan 1876 Schachgesellschaft Solingen e. V. 6.5 9 1825 1991
2 Wille,Thomas 1980 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 5.5 8 1821 1962
2 Mantler,Thorben 1818 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 5.0 9 1846 1889
2 Atar,Efecan 1831 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3.5 6 1883 1940
2 Jenusch,Robert 1874 Schachclub Solingen 1928 e. V. 3.5 7 1805 1805

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Kuhnhenn,Thorsten 2011 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 6.0 8 1793 1985
3 Walczewski,Christopher 1898 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 5.5 8 1744 1885
3 Asadzade,Muhammed 1821 Schachgesellschaft Solingen e. V. 5.0 7 1755 1913
3 Weis,Michael 1720 Bahn-Schachclub Wuppertal 3.0 5 1695 1767
3 Herbertz,Knut 1819 Vohwinkeler Schachclub von 1929 3.0 6 1719 1719

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Immel,Kaspar 1761 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.5 7 1720 1822
4 July,Henry 1660 Bahn-Schachclub Wuppertal 4.0 6 1730 1855
4 Hosnjak,Christian 1626 Schachfreunde Lennep 4.0 8 1734 1734
4 Hammermeister,Udo 1588 Schachclub Solingen 1928 e. V. 4.0 9 1755 1712
4 Falk,Thomas 1587 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 2.0 7 1742 1584

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Meckel,Helmut 1659 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.5 8 1620 1663
5 Richert,Siegbert 1745 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 4.0 8 1689 1689
5 Lange,Christian 1599 Schachclub Solingen 1928 e. V. 3.5 8 1711 1668
5 Rades,Andreas 1525 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 3.0 7 1678 1628
5 Krick,Werner 1674 Bahn-Schachclub Wuppertal 3.0 9 1733 1608

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Görke,Joachim 1997 Schachgesellschaft Solingen e. V. 5.5 6 1637 2038
6 Beil,Detlef 1802 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 5.5 7 1642 1872
6 Fränzel,Marius 1663 Schachgesellschaft Solingen e. V. 5.5 9 1594 1674
6 Hölzer,Thomas 1704 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 4.5 8 1605 1648
6 Hinrichs,Stefan 1715 Bahn-Schachclub Wuppertal 3.5 6 1644 1701

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Passon,Andreas 1691 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 5.5 8 1633 1774
7 Hegemann,Luca 1646 Schachfreunde Lennep 5.0 7 1603 1761
7 Berents,Jan-Hendrik 1689 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.5 7 1506 1608
7 Vöpel,Christian 1587 SV Schwarz-Weiß Remscheid 4.5 8 1588 1631
7 Pufal,Michael 1598 Vohwinkeler Schachclub von 1929 4.5 8 1474 1517

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Rauter,Karsten 1633 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 5.0 6 1521 1794
8 Hein,Lothar 1525 SV Schwarz-Weiß Remscheid 4.0 8 1519 1519
8 Will,Horst 1689 Bahn-Schachclub Wuppertal 4.0 9 1564 1521
8 Becker,Carsten 1675 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3.5 6 1595 1652
8 Pietzka,Klaus 1485 Vohwinkeler Schachclub von 1929 3.5 9 1512 1432

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Stratmann,Lasse 1624 SV Schwarz-Weiß Remscheid 6.0 6 1469 2136 ²
9 Mau,Thomas 1629 Schachfreunde Lennep 6.0 8 1411 1603
9 Malagatte,Samiksha 1371 SV Schwarz-Weiß Remscheid 5.5 8 1539 1680
10 Becker,Axel 1465 Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. 5.0 9 1524 1567
10 Kannengießer,Stephan 1385 Schachfreunde Anna 88 Wuppertal 4.5 7 1489 1591
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SW Remscheid I 0 6
2 ESG 1851 III 1 1
3 SG Solingen VI 4 4
4 MTV Langenberg 2 0
5 SC Solingen 1928 4 5
6 BSC Wuppertal II 3 2
7 SF Anna 88 0 8
8 SG Solingen VII 4 1
9 Vohwinkeler SC I 6 0
10 Sfr. Lennep I 3 2

Die besten 5 Mannschaften der SBBL 1. Bezirksliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Solingen VI SBBL 1. Bezirksliga 15 83.3 43.0 59.7
2 SG Solingen VII SBBL 1. Bezirksliga 14 77.8 43.0 59.7
3 MTV Langenberg SBBL 1. Bezirksliga 10 55.6 37.5 52.1
4 SW Remscheid I SBBL 1. Bezirksliga 10 55.6 35.5 49.3
5 BSC Wuppertal II SBBL 1. Bezirksliga 9 50 37.0 51.4
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).