DWZ Übersicht ::: Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Mietner,Wolfgang 2124 - 138 2132
2 Kempkens,Thorsten 2001 - 20 -
3 Kazemi,Akbar 1935 - 6 -
4 Schulze-Kraasch,Folkert 1908 - 58 -
5 Giebel,Andreas 1799 - 47 -
6 Pustelnik,Jens 1786 - 52 -
7 Eickholt,Marc 1782 - 53 -
8 Bischof,Rainer 1781 - 225 -
9 Zuralski,Christian 1739 - 49 1672
10 Lohkamp,Werner 1699 - 91 -
11 Osten,Sonja 1693 - 55 1715
12 Gutkin,David 1637 - 22 1723
13 Osten,Stefan 1626 - 138 1793
14 Saalberg,Stefan 1551 - 30 1752
15 Althans,Dieter 1536 - 161 -
16 Alizada,Nadezhda 1530 - 1 -
17 Aytac,Cengiz 1527 - 76 -
18 Dubberke,Alexander 1417 - 42 -
19 Imbierowicz,Dirk 1408 - 76 -
20 Breitkopf,Ilian 1378 - 6 -
21 Osten,Horst 1296 - 150 1580
22 Bendix,Damien 1273 - 10 -
23 Marks,Stefan 1203 - 68 1549
24 Osipov,Zakhar 1193 - 17 -
25 Stypa,Josef 1180 - 9 -
26 Gutkin,Dalia 1173 - 10 1410
27 Gutkin,Dalia 1159 - 7 -
28 Parnitzke,Lothar 1143 - 15 -
29 Saalberg,Karin 836 - 50 1594
30 Onay,Eylül 757 - 4 -
31 Steinke,Emanuel 756 - 7 -
32 Onay,Evin - -
33 Kascek,Jonas - -
34 Mietner,Jonah - -
35 van de Paß,Colin - -
36 Kelles,Robin - -
37 Michels,Norbert - -
38 Dirkes,Hans - -
39 Weiz,Adelina - -
40 Möller,Norbert - -
41 Ates,Mehmet - -
42 Schramowski,Christian Emanuel - -
43 Kascek,Markus - -
44 Njinkeng,Jaysen - -
45 Bhalla,Aarik - -
46 Aksoy,Hacan - -
47 Bleif,Moritz - -
48 Aksoy,Mustafa - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).