DWZ Übersicht ::: Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Gukesh,Dommaraju 2808 - 13 2776
2 GM Praggnanandhaa,Rameshbabu 2766 - 8 2767
3 GM Wei,Yi 2765 - 17 2758
4 GM Giri,Anish 2764 - 134 2748
5 GM Sindarov,Javokhir 2764 - 3 2710
6 GM So,Wesley 2762 - 8 2745
7 GM Vidit,Santosh Gujrathi 2747 - 26 2720
8 GM Caruana,Fabiano 2743 - 146 2777
9 GM Yu,Yangyi 2728 - 8 2714
10 GM Dominguez,Leinier 2727 - 8 2738
11 GM Esipenko,Andrey 2706 - 30 2689
12 GM Van Foreest,Jorden 2678 - 158 2687
13 GM Sadhwani,Raunak 2677 - 7 2672
14 GM Ding,Liren 2676 - 2 2734
15 GM Hou,Yifan 2634 - 16 2633
16 GM Bologan,Victor 2623 - 83 2601
17 GM Alekseev,Evgeny 2606 - 78 2520
18 GM Pavlidis,Antonios 2596 - 27 2577
19 GM Gustafsson,Jan 2593 - 166 2591
20 GM Gustafsson,Jan 2588 - 166 2591
21 GM Timman,Jan Hendrik 2513 - 87 2530
22 GM Haria,Ravi 2508 - 9 2491
23 GM Burg,Twan Alexander 2502 - 131 2505
24 GM Swinkels,Robin 2479 - 117 2481
25 GM Andersson,Ulf 2465 - 81 2519
26 GM Orlov,Andrey 2463 - 113 2474
27 GM Berelowitsch,Alexander 2457 - 130 2480
28 IM Sörensen,Hampus 2422 - 28 2432
29 GM Levin,Felix 2410 - 217 2412
30 IM de Gleria,Francesco 2381 - 187 2383
31 FM Jogstad,Martin 2367 - 11 2375
32 IM Braun,Christian 2355 - 208 2390
33 IM Stark,Lars 2350 - 150 2369
34 Dengla,Aarav 2333 - 7 -
35 FM Harff,Marcel 2300 - 269 2315
36 FM Klaska,Philipp Leon 2299 - 106 2248
37 FM Borngässer,Rene 2281 - 140 2353
38 FM Koch,Wolfgang Max 2241 - 82 2300
39 von Bünau,Heinrich 2149 - 102 2185
40 Hönig,Alexander 2147 - 49 2179
41 WGM Fischdick,Gisela 2138 - 125 2184
42 Müller,Michael 2128 - 118 2169
43 Kesseler,Heiko 2123 - 167 2112
44 Herzum,Peter 2101 - 109 2067
45 CM Luncescu,Christian 2089 - 81 2110
46 Probst,Andreas 2075 - 190 2058
47 Zimmermann,Rolf 2071 - 153 2117
48 Kaiser,Thomas 2043 - 42 -
49 Berndt,Axel 2041 - 122 2071
50 Li,Hewei 2031 - 34 2024
51 Maksymenko,Olena 2026 - 9 2069
52 Partenheimer,Axel 2013 - 167 2117
53 Mukovskiy,Peter 1994 - 87 1964
54 Huzenberh,Yakiv 1985 - 45 -
55 WFM Rosenfeld,Tatjana 1966 - 67 2075
56 Xue,Luka 1965 - 73 2110
57 Pfemeter,Felix 1964 - 34 1951
58 Jahn,Thomas 1952 - 16 1964
59 Wiedenbruch,Paul 1951 - 102 1995
60 Steinkühler,Günter 1947 - 88 2131
61 Lieff,Holger 1932 - 93 2255
62 Niemers,Johannes 1930 - 134 1993
63 Behmenburg,Benedict 1926 - 1 -
64 Hammes,Frank 1916 - 224 2120
65 Vartanian,Roman 1915 - 32 -
66 Bietz,Florian 1913 - 29 1917
67 Möller,Lisa-Marie 1906 - 130 1949
68 Rudolph,Eva 1904 - 149 1869
69 Heller,Harald 1902 - 120 2017
70 Piekorz,Roland 1901 - 103 1935
71 Werner,Jan 1900 - 78 1987
72 Rosenstein,Wadim 1892 - 41 -
73 Kurka,Christopher-Ulrich 1890 - 52 1870
74 Cao,Da 1887 - 4 -
75 Lückerath,Moritz 1886 - 83 1918
76 Soueid,Thomas 1868 - 148 2066
77 Weber,Thomas 1849 - 163 1938
78 Berelowitsch,Dana 1830 - 91 1857
79 Oezdemir,Edwin-Daniel 1824 - 92 1819
80 Schorr,Jörg 1823 - 149 1966
81 Kostowski,Ireneus 1817 - 132 1924
82 Toel,Karl-Ludwig 1815 - 130 2003
83 Baumgarten,Nils 1806 - 131 -
84 Hirschfeld,Lutz 1791 - 28 -
85 Westenberger,Klaus 1789 - 199 1906
86 Ascherov,Mikhail 1787 - 59 -
87 Pogorelow,Benjamin 1785 - 38 1641
88 Pogorelow,Benjamin 1785 - 38 1641
89 Zimmermann,Axel 1783 - 114 -
90 Zhang,Yige 1770 - 19 1843
91 Pan,Chris 1768 - 25 -
92 Helbig,Frank 1764 - 26 -
93 Anschütz,Wolfgang 1762 - 61 1871
94 Arvapalli,Sai Ritvik 1751 - 25 -
95 Heller,Lutz 1723 - 77 1798
96 Krstovic,Marko 1719 - 29 1672
97 Gromadsky,Dmitry 1710 - 1 -
98 Autiero,Giovanni 1694 - 179 1838
99 Drösser,Paul Maria Georg 1693 - 22 1469
100 Liu,Xiao-You 1685 - 203 1846
101 Müller-Michaels,Olaf 1669 - 2 -
102 Peters,Sören 1665 - 52 1796
103 Alugili,Yosef 1656 - 63 1759
104 Meyer zu Kniendorf,Jochen 1645 - 71 1811
105 Botvinnik,Julius 1631 - 37 1642
106 Matthies,Alexander 1627 - 1 1745
107 Botvinnik,Alexander 1620 - 42 1808
108 Bießner,Eberhard 1615 - 334 1771
109 Buchholz,Ralph 1607 - 132 1741
110 Jusic,Ahmed 1589 - 8 1728
111 Seuling,Sigurd 1587 - 75 -
112 Kirik,Dennis 1582 - 2 -
113 Engels,Horst 1581 - 89 1856
114 Temminghoff,Stefan 1580 - 168 2004
115 Hausleitner,Nick 1580 - 10 -
116 Yilmaz,Deniz 1575 - 47 1683
117 Mekus,Manuela 1573 - 67 1699
118 Wagner,Jovis 1565 - 10 1587
119 Heimburger,Horst 1551 - 121 1726
120 Kogan,Dina Rachel 1551 - 70 1644
121 Kunz,Nils 1532 - 14 1611
122 Kurakin,Martin 1518 - 29 1605
123 Niemann,Markus 1512 - 54 -
124 Ringe,Tobias 1512 - 11 -
125 Tusha,Ruzhdi 1511 - 8 1738
126 Rudnizki,Valentin 1507 - 15 1545
127 Reimer,Felix Ryu 1505 - 51 1735
128 Hafez,Oualid 1500 - 18 1607
129 Probst,Hans-Peter 1496 - 29 -
130 Zimmermann,Finn 1471 - 12 1656
131 Huneke,Markus 1453 - 7 1620
132 Vattmann,Tim 1435 - 11 1720
133 Graziano,Gianni Mario 1431 - 12 1647
134 Kunzmann,Marco 1426 - 16 1722
135 Estrin,Boris 1425 - 28 -
136 Ardelean,Denis 1417 - 15 1715
137 Coen,Günther 1416 - 103 -
138 Sprenger,Kuno 1374 - 35 1656
139 Ardelean,Vladimir 1373 - 14 1585
140 Özdemir,Anna Valentina 1366 - 33 1581
141 Zhao,Qixiang 1365 - 19 1522
142 Shakhimardanova,Nigina 1361 - 30 1534
143 Heinke,Marian 1351 - 34 1556
144 Lundt,Jens 1346 - 38 -
145 Palcer,Dawid 1334 - 16 -
146 Riebienkov,Mark 1331 - 40 -
147 Burgony,Cintia Gyöngyi 1314 - 2 -
148 Zörner,Thorsten 1313 - 3 -
149 Jokers,Tim 1309 - 2 -
150 Gottschalk,Timon 1301 - 8 1589
151 Legarda,Nicolas 1298 - 6 -
152 Röllecke,Jannis 1290 - 16 -
153 Stoesling,Volker 1288 - 140 -
154 Satheesh,Dharshini 1283 - 42 1589
155 Puang,Yan-Fung 1274 - 6 -
156 Überall,Felix 1268 - 2 -
157 Behrmann,Henri 1255 - 16 -
158 Kruglov,Yan 1254 - 4 -
159 Aizbalts,Martin 1253 - 67 1595
160 Wellens,Finnegan 1244 - 3 -
161 Michelson,Nathan 1234 - 40 1599
162 Cheng,Eason 1232 - 1 -
163 Letko,Lukas 1228 - 3 -
164 Kohlen,Hubert 1221 - 101 -
165 Wiedenbruch,Silke 1214 - 40 1522
166 Bibliy,Anhelina 1207 - 3 -
167 Giganov,Zakhar 1188 - 12 -
168 Diepenbrock,Wolfram 1168 - 25 1625
169 Kersting,Anna-Katerina 1131 - 8 -
170 Satheesh,Yazhini 1127 - 44 1433
171 Li,Alice Shiqian 1099 - 6 -
172 Simmert,Christopher 1095 - 11 -
173 Rau,Karl-Heinz 1075 - 41 -
174 Drösser,Georg 1023 - 6 1598
175 Zhuravlev,Ivan 1008 - 3 -
176 Eick,Alexander 1001 - 2 -
177 Sharma,Vaishnevi 988 - 7 -
178 Takada,Kazuko 956 - 12 1523
179 Albarran Timmerberg,Rodrigo 946 - 1 -
180 Pauquet,Jan 905 - 1 -
181 Kulkarni,Avyukt Vineet 882 - 4 -
182 Heine,Amadea Maria 878 - 3 -
183 Guo,Leo Dingxiao 852 - 1 -
184 Jiang,Yuzhao 844 - 3 -
185 Ai,Muzhi 840 - 2 -
186 Yilmaz,Ilyas 828 - 11 -
187 Rechmann,Raphael 789 - 2 -
188 Gissel,Friederike 781 - 5 -
189 Shinde,Yuvaan 776 - 1 -
190 Sanguri,Mihit 773 - 5 -
191 Pertschik,Maximilian 763 - 3 -
192 Zheng,Liam 750 - 3 -
193 Alugili,Celine 746 - 4 -
194 Lux,Leonard - -
195 Hilbert,Tobias - -
196 Ostrovskiy,Leonid - -
197 Ai,Muxun - -
198 Wilberding,James - -
199 Wei,Kevin - -
200 Faizzada,Elias - -
201 Cortijo Bien,Lucia - -
202 Kostowski,Max - -
203 Kostowski,Moritz - -
204 WGM Karlovich,Anastazia - 2204
205 Pötsch,Michael - -
206 Kogan,Sophie - -
207 GM Nepomnjaschtschi,Ian - 2757
208 Unger,Julian - -
209 Zheng,Johnny Zhuomam - -
210 Bartsch,Tobias - -
211 Shah,Samkit - -
212 Panov,Fedor - -
213 Arvapalli,Sai Rishik - -
214 Schrader,Thomas - -
215 Huang,Benjamin - -
216 Schindler,Alexander - -
217 Dirik,Leo - -
218 Bisler,Eric - -
219 El Bajjati,Hussaine - -
220 Schmitz,Harry - -
221 Costa-Rösen,Martin Benicio - -
222 Rotmanov,Daniel - -
223 Ivanovski,Marin - -
224 Pillai,Atharv - -
225 Liu,Haocheng - -
226 Brakowski,Daniel - -
227 Südekum,Carl - -
228 Südekum,Jens - -
229 Liu,Haoze - -
230 Wrobel,Boris - -
231 Liu,Eric Jiahe - -
232 Pearce,Thomas - -
233 Liu,Tim Jiamu - -
234 Mihaila-Craciun,David - -
235 Murzin,Volodar - -
236 GM Kobalia,Mikhail - 2538
237 Shchehliuk,Maksym - -
238 Irtes,Doruk - -
239 Irtes,Deniz - -
240 Maddipetla,Srithan Sai - -
241 Zhang,Weide - -
242 Diadichenko,Sofia - -
243 IM Pijpers,Arthur - 2492
244 Foit,Maria Sophie - -
245 Foit,Johanna - -
246 GM Schoppen,Casper - 2535
247 Borade,Som - -
248 Xuan,Han - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).