Inoffizielle DWZ Auswertung: SB LN Bezirks-Klasse Süd
- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SK Turm Rheydt I | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Drinceanu,Petre | 1791-32 | 2.0 | 1.46 | 25 | - | 1613 | 2 / 2 | 1807-33 | +16 | 1938 | - | ||
| 3 | Le,Dennis | 1692-21 | 1.0 | 0.64 | 18 | - | 1588 | 1 / 1 | 1707-22 | +15 | - | - | ||
| 4 | Kox,Ulrich | 1697-53 | 1.0 | 0.45 | 23 | - | 1736 | 1 / 1 | 1715-54 | +18 | - | - | ||
| 5 | Dümmen,Ralf | 1677-21 | 0.0 | 1.46 | 23 | - | 1492 | 0 / 2 | 1630-22 | -47 | - | - | ||
| 6 | Lang,Kurt | 1604-53 | 1.0 | 0.83 | 22 | - | 1335 | 1 / 1 | 1610-54 | +6 | - | - | ||
| 9 | Le,Kevin | 1343-18 | 0.5 | 0.51 | 18 | - | 1337 | ½ / 1 | 1343-19 | - | - | |||
| Gesamt | 1659 | 5.5 | 5.35 | - | - | 1526 | 5.5 / 8 | 1656 | +8 | 1938 | ||||
| 2 | DJK Kleinenbroich I | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Drennhaus,Ralf | 1820-38 | 1.0 | 1.40 | 26 | - | 1669 | 1 / 2 | 1809-39 | -11 | - | - | ||
| 3 | Pannes,Bernhard | 1556-118 | 0.0 | 0.21 | 21 | - | 1791 | 0 / 1 | 1548-119 | -8 | - | - | ||
| 4 | Engler,Winfried | 1569-139 | 0.0 | 1.03 | 21 | - | 1557 | 0 / 2 | 1533-140 | -36 | - | - | ||
| 5 | Zimmermann,Michael | 1573-54 | 0.5 | 1.09 | 21 | - | 1541 | ½ / 2 | 1552-55 | -21 | - | - | ||
| 6 | Teke,Oguzhan | 1588-10 | 2.0 | 1.85 | 21 | - | 1488 | 2 / 3 | 1593-11 | +5 | - | - | ||
| 7 | Kraus,Heinz | 1587-74 | 1.5 | 0.77 | 21 | - | 1673 | 1½ / 2 | 1612-75 | +25 | - | - | ||
| 8 | Buch,Werner | 1335-148 | 0.5 | 0.50 | 18 | - | 1534 | ½ / 2 | 1335-149 | - | - | |||
| 9 | Judith,Alfred | 1337-138 | 0.5 | 0.49 | 18 | - | 1343 | ½ / 1 | 1337-139 | - | - | |||
| 10 | Heinrichs,Max | 1273-8 | 1.0 | 0.29 | 18 | - | 1434 | 1 / 1 | 1303-9 | +30 | - | - | ||
| Gesamt | 1544 | 7 | 7.63 | - | - | 1561 | 7 / 16 | 1541 | -16 | |||||
| 3 | SF Süchteln II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Cox,Jonas | 1669-16 | 1.0 | 1.13 | 23 | - | 1760 | 1 / 3 | 1665-17 | -4 | 1728 | - | ||
| 2 | Yakar,Özkan | 1300-3 | 1.0 | 0.25 | 15 | - | 1638 | 1 / 2 | 1335-4 | +35 | - | - | ||
| 3 | Krug,Detlef | 1554-49 | 1.0 | 0.48 | 21 | - | 1569 | 1 / 1 | 1573-50 | +19 | - | - | ||
| 4 | Ewel,Heinz-Jürgen | 1545-49 | 2.5 | 1.46 | 21 | - | 1554 | 2½ / 3 | 1580-50 | +35 | - | - | ||
| 5 | Cox,Simon | 1269-3 | 0.0 | 0.13 | 18 | - | 1588 | 0 / 1 | 1264-4 | -5 | - | - | ||
| 6 | Timm,Thomas | 1668-28 | 0.5 | 0.61 | 23 | - | 1587 | ½ / 1 | 1664-29 | -4 | 1839 | - | ||
| 7 | Tunjasevic,Vinko | 1736-104 | 0.0 | 0.55 | 24 | - | 1697 | 0 / 1 | 1718-105 | -18 | - | - | ||
| 9 | Nelsen,Hans-Ulrich | 1425-58 | 0.5 | 0.39 | 19 | - | 1504 | ½ / 1 | 1429-59 | +4 | - | - | ||
| 12 | Körfer,Oliver Elias | 1396-2 | 2.0 | 0.57 | 10 | - | 1571 | 2 / 2 | 1491-3 | +95 | - | - | ||
| 13 | Michels,Jannik | 1007-3 | 0.0 | 0.18 | 12 | - | 1273 | 0 / 1 | 996-4 | -11 | - | - | ||
| Gesamt | 1481 | 8.5 | 5.75 | - | - | 1599 | 8.5 / 16 | 1502 | +146 | 1784 | ||||
| 4 | SK Turm Brüggen I | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Niesen,Peter | 1519-1 | 0.0 | 0.78 | 5 | - | 1705 | 0 / 3 | 1441-2 | -78 | - | - | ||
| 3 | Röder,Sascha | 1332-28 | 0.0 | 0.24 | 18 | - | 1536 | 0 / 1 | 1322-29 | -10 | - | - | ||
| 4 | Meertz,Hans-Willy | 1316-3 | 1.5 | 0.94 | 15 | - | 1465 | 1½ / 3 | 1341-4 | +25 | - | - | ||
| 5 | Karschkes,Georg | 1592-92 | 1.5 | 1.34 | 21 | - | 1466 | 1½ / 2 | 1598-93 | +6 | - | - | ||
| 6 | Juergens,Horst | 1514-40 | 2.0 | 1.38 | 20 | - | 1368 | 2 / 2 | 1537-41 | +23 | - | - | ||
| 7 | Krüger,Erwin | 1414-72 | 0.5 | 0.80 | 19 | - | 1520 | ½ / 2 | 1403-73 | -11 | - | - | ||
| 9 | Blankenberg,Roland | 1475-36 | 0.0 | 0.51 | 20 | - | 1470 | 0 / 1 | 1456-37 | -19 | - | - | ||
| 13 | Loge,Edmund | 1262-82 | 1.0 | 0.61 | 18 | - | 1179 | 1 / 1 | 1278-83 | +16 | - | - | ||
| Gesamt | 1441 | 6.5 | 6.6 | - | - | 1494 | 6.5 / 15 | 1432 | -48 | |||||
| 5 | SG Hochneukirch II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Höntges,Guido | 1639-51 | 3.0 | 1.92 | 22 | - | 1656 | 3 / 4 | 1672-52 | +33 | - | - | ||
| 2 | Arndt,Udo | 1732-72 | 1.0 | 1.64 | 24 | - | 1474 | 1 / 2 | 1712-73 | -20 | - | - | ||
| 3 | Willems,Peter | 1828-91 | 3.0 | 3.44 | 26 | - | 1518 | 3 / 4 | 1816-92 | -12 | - | - | ||
| 4 | Drost,Johannes Maximilian | 1380-25 | 1.0 | 0.73 | 19 | - | 1483 | 1 / 2 | 1390-26 | +10 | 1791 | - | ||
| 5 | Aukszlat,Bernd | 1654-26 | 1.0 | 2.26 | 22 | - | 1452 | 1 / 3 | 1614-27 | -40 | - | - | ||
| 6 | Küpper,Julien | 1396-13 | 1.0 | 0.92 | 14 | - | 1433 | 1 / 2 | 1400-14 | +4 | - | - | ||
| 13 | Habalov,Ilja | 1227-1 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 1179 | 1 / 1 | 1284-2 | +57 | - | - | ||
| 14 | Aretz,Michael | 1878-68 | 1.0 | 0.90 | 27 | - | 1504 | 1 / 1 | 1881-69 | +3 | - | - | ||
| 15 | Trepka,Thomas | 1421-10 | 0.5 | 0.48 | 19 | - | 1434 | ½ / 1 | 1422-11 | +1 | - | - | ||
| 16 | Ehlert,Jens | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1309 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 18 | Bähren,Wolfgang | 1117-3 | 0.0 | 0.68 | 19 | - | 986 | 0 / 1 | 1090-4 | -27 | - | - | ||
| Gesamt | 1595 | 13 | 13.54 | - | - | 1466 | 13 / 22 | 1594 | +9 | 1791 | ||||
| 6 | M'gladbacher SV III | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Mitrakas,Alexander | 1509-22 | 1.0 | 0.54 | 20 | - | 1685 | 1 / 2 | 1526-23 | +17 | 1685 | - | ||
| 2 | Karaschewski,Kevin | 1464-19 | 1.5 | 0.83 | 20 | - | 1643 | 1½ / 3 | 1487-20 | +23 | 1671 | - | ||
| 3 | Schrörs,Norbert | 1355-12 | 0.5 | 0.80 | 18 | - | 1434 | ½ / 2 | 1343-13 | -12 | 1606 | - | ||
| 4 | Hansen,Lukas | 1467-7 | 1.5 | 1.35 | 20 | - | 1523 | 1½ / 3 | 1472-8 | +5 | 1756 | - | ||
| 5 | Sevostjanov,Gregory | 1412-14 | 1.0 | 0.54 | 14 | - | 1380 | 1 / 1 | 1437-15 | +25 | 1573 | - | ||
| 6 | Kuhlen,Walter | 1351-36 | 0.0 | 0.21 | 18 | - | 1710 | 0 / 2 | 1343-37 | -8 | - | - | ||
| 33 | Wilms,Sebastian | 1592-1 | 0.5 | 1.42 | 5 | - | 1433 | ½ / 2 | 1487-2 | -105 | - | - | ||
| Gesamt | 1455 | 6 | 5.69 | - | - | 1560 | 6 / 15 | 1447 | -55 | 1658 | ||||
| 7 | SF Erkelenz II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schott,Detlef | 1730-151 | 2.0 | 2.17 | 24 | - | 1556 | 2 / 3 | 1725-152 | -5 | 1871 | - | ||
| 2 | Königs,Paul | 1483-81 | 0.5 | 0.72 | 20 | - | 1598 | ½ / 2 | 1475-82 | -8 | 1698 | - | ||
| 3 | Kullmann,Dieter | 1313-10 | 1.0 | 0.94 | 18 | - | 1336 | 1 / 2 | 1315-11 | +2 | - | - | ||
| 4 | Kepstein,Rolf | 1467-67 | 1.0 | 0.93 | 20 | - | 1629 | 1 / 3 | 1469-68 | +2 | - | - | ||
| 5 | Vossen,Leo | 1766-89 | 2.0 | 1.82 | 25 | - | 1383 | 2 / 2 | 1771-90 | +5 | 2056 | - | ||
| 6 | Bhattacharyya,Sumit | 1470-52 | 2.5 | 1.08 | 20 | - | 1574 | 2½ / 3 | 1519-53 | +49 | - | - | ||
| 7 | Gläsmann,Katharina | 1179-50 | 0.0 | 0.82 | 18 | - | 1245 | 0 / 2 | 1146-51 | -33 | 1515 | - | ||
| 22 | Biebighäuser,Lukas | 986-12 | 1.0 | 0.32 | 11 | - | 1117 | 1 / 1 | 1031-13 | +45 | - | - | ||
| Gesamt | 1471 | 10 | 8.8 | - | - | 1473 | 10 / 18 | 1477 | +57 | 1785 | ||||
| 8 | SC Spr. St.Tönis I | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Podschun,Bernd | 1715-109 | 2.5 | 3.09 | 24 | - | 1481 | 2½ / 4 | 1698-110 | -17 | - | - | ||
| 6 | Henzel,Artur | 1578-58 | 1.0 | 1.01 | 21 | - | 1572 | 1 / 2 | 1578-59 | - | - | |||
| 7 | Külkens,Ulrich | 1554-112 | 0.5 | 2.00 | 21 | - | 1427 | ½ / 3 | 1504-113 | -50 | - | - | ||
| 9 | Vinken,Stefanie | 1301-120 | 0.0 | 0.23 | 18 | - | 1514 | 0 / 1 | 1291-121 | -10 | 1589 | - | ||
| 10 | Bellassai,Elias | 1273-2 | 3.0 | 1.71 | 5 | - | 1321 | 3 / 4 | 1388-3 | +115 | - | - | ||
| 13 | Kleefisch,Lukas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1412 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 14 | Berns,Alexander | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1315 | 0 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1505 | 7 | 8.04 | - | - | 1412 | 7 / 19 | 1522 | +38 | 1589 | ||||
| 9 | Wegberger SV I | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Engels,Wilfried | 1669-73 | 2.0 | 2.04 | 23 | - | 1662 | 2 / 4 | 1668-74 | -1 | - | - | ||
| 3 | Haarsma,Rob | 1560-11 | 1.5 | 1.48 | 21 | - | 1566 | 1½ / 3 | 1561-12 | +1 | 1676 | - | ||
| 4 | Schott,Heinz-Hermann | 1536-122 | 3.0 | 2.04 | 21 | - | 1526 | 3 / 4 | 1567-123 | +31 | - | - | ||
| 5 | Mladenovic,Slobodan | 1504-116 | 1.0 | 1.83 | 20 | - | 1552 | 1 / 4 | 1476-117 | -28 | - | - | ||
| 6 | Stamms,Ferdinand | 1464-87 | 1.0 | 1.59 | 20 | - | 1441 | 1 / 3 | 1443-88 | -21 | - | - | ||
| 7 | Bruns,Hans-Heiko | 1434-83 | 0.5 | 1.62 | 19 | - | 1403 | ½ / 3 | 1393-84 | -41 | 1572 | - | ||
| 8 | Paulzen,Reinhard | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1414 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1534 | 9.5 | 10.6 | - | - | 1527 | 9.5 / 22 | 1525 | -59 | 1624 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager