- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 5 | 25 | 7 | 35 | 6 | 30 | 2 | 10 |
| 2 | 20 | 11.5 | 57.5 | 8.5 | 42.5 | 8 | 40 | 5 | 25 | 7 | 35 | 0 | 0 |
| 3 | 20 | 11.5 | 57.5 | 8.5 | 42.5 | 5 | 25 | 7 | 35 | 7 | 35 | 1 | 5 |
| 4 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 8 | 40 | 7 | 35 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| 5 | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 5 | 25 | 10 | 50 | 4 | 20 | 1 | 5 |
| 6 | 20 | 6.5 | 32.5 | 13.5 | 67.5 | 4 | 20 | 10 | 50 | 5 | 25 | 1 | 5 |
| 7 | 20 | 8 | 40 | 12 | 60 | 10 | 50 | 6 | 30 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 8 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 7 | 35 | 5 | 25 | 7 | 35 | 1 | 5 |
| ∑ | 160 | 82.5 | 51.6 | 77.5 | 48 | 52 | 32.5 | 57 | 35.6 | 45 | 28.1 | 6 | 3.8 |
Die besten 10 Spieler der SB LN Bezirks-Liga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nys,Frank | 1718 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 3.5 | 4 | 1630 | 0 |
| 2 | Meller,Gero | 1712 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 3.5 | 4 | 1551 | 0 |
| 3 | Beckers,Tim | 1620 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 3.5 | 4 | 1549 | 0 |
| 4 | Wilbrand,Rüdiger | 1538 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 3.5 | 4 | 1481 | 0 |
| 5 | Hahn,Manfred | 1579 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 3.5 | 4 | 1391 | 0 |
| 6 | Bahr,Jan-Hendrik | 1839 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 3.0 | 3 | 1764 | 0 |
| 7 | Kautny,Fabian | 1773 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 3.0 | 3 | 1681 | 0 |
| 8 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1789 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 3.0 | 3 | 1665 | 0 |
| 9 | Nisch,Moritz | 1716 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 3.0 | 3 | 1618 | 0 |
| 10 | Schlickum,Hans | 1757 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 3.0 | 3 | 1589 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraus,Linus | 1998 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 3.0 | 4 | 1861 | 0 |
| 1 | Ehlers,Fredi | 1787 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.5 | 4 | 1954 | 0 |
| 1 | Berg,Jan | 1864 | Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. | 2.5 | 4 | 1916 | 0 |
| 1 | Frericks,Harald | 2079 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 2.0 | 3 | 1807 | 0 |
| 1 | Bartels,Simon | 1980 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2.0 | 4 | 1903 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bahr,Jan-Hendrik | 1839 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 3.0 | 3 | 1764 | 0 |
| 2 | Beckers,Marius | 1835 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.5 | 4 | 1844 | 0 |
| 2 | Bramkamp,Jürgen | 1824 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 2.5 | 4 | 1686 | 0 |
| 2 | Kirchner,Emil | 1776 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 1 | 1806 | 0 |
| 2 | Jacobsen,Robin | 1769 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.0 | 4 | 1875 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Petz,Wolfgang | 1723 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 3.0 | 4 | 1753 | 0 |
| 3 | Auwens,Michel | 1851 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.0 | 3 | 1784 | 0 |
| 3 | van den Eertwegh,Tobias | 1591 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 2.0 | 4 | 1784 | 0 |
| 3 | Frisch,Thomas | 1821 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2.0 | 4 | 1749 | 0 |
| 3 | Tüchthuisen,Arik | 1748 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 1.5 | 2 | 1739 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Boxberg,Oliver | 1769 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.5 | 3 | 1713 | 0 |
| 4 | Janssen,Arne | 1754 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2.0 | 4 | 1717 | 0 |
| 4 | Simons,Ludger | 1739 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 2.0 | 4 | 1713 | 0 |
| 4 | Wingerath,Felix | 1744 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 1.5 | 2 | 1705 | 0 |
| 4 | Nelsen,Alexander | 1740 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 1.5 | 4 | 1745 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kautny,Fabian | 1773 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 3.0 | 3 | 1681 | 0 |
| 5 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1789 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 3.0 | 3 | 1665 | 0 |
| 5 | Essat,Anil | 1719 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.5 | 4 | 1675 | 0 |
| 5 | Stephany,Heiner | 1587 | Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. | 2.0 | 4 | 1596 | 0 |
| 5 | Buchholz,Thomas | 1636 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 1.5 | 2 | 1601 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Steffens,Gerrit | 1698 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 3.0 | 4 | 1683 | 0 |
| 6 | Hölting,Siegfried | 1636 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 3.0 | 4 | 1577 | 0 |
| 6 | Walter,Marvin | 1723 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 2.0 | 4 | 1713 | 0 |
| 6 | Elsner,Andreas | 1520 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.5 | 3 | 1630 | 0 |
| 6 | Walterfang,Marco | 1746 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.5 | 3 | 1625 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nisch,Moritz | 1716 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 3.0 | 3 | 1618 | 0 |
| 7 | Sieberichs,Patrick | 1561 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 2.5 | 4 | 1644 | 0 |
| 7 | Brinkmann,Benedikt | 1739 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 2.0 | 3 | 1576 | 0 |
| 7 | Hesse,Frederik | 1601 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 3 | 1552 | 0 |
| 7 | Janssen,Katja | 1636 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2.0 | 4 | 1646 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nys,Frank | 1718 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 3.5 | 4 | 1630 | 0 |
| 8 | Beckers,Tim | 1620 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 3.5 | 4 | 1549 | 0 |
| 8 | Rieken,Kevin | 1540 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.5 | 4 | 1568 | 0 |
| 8 | Hesse,Armin | 1833 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 2 | 1472 | 0 |
| 8 | Starke,Julian | 1509 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.5 | 4 | 1674 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Meller,Gero | 1712 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 3.5 | 4 | 1551 | 0 |
| 10 | Wilbrand,Rüdiger | 1538 | Emmericher Schachclub 1928 e. V. | 3.5 | 4 | 1481 | 0 |
| 12 | Hahn,Manfred | 1579 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 3.5 | 4 | 1391 | 0 |
| 10 | Schlickum,Hans | 1757 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 3.0 | 3 | 1589 | 0 |
| 10 | Cox,Jonas | 1669 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.0 | 2 | 1424 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Turm Schiefbahn I | 0 | 0 |
| 2 | SK Turm Kleve II | 0 | 1 |
| 3 | SF Kempen III | 1 | 0 |
| 4 | Krefelder SK Turm IV | 1 | 1 |
| 5 | SC Kevelaer II | 0 | 0 |
| 6 | Krefelder SG Rochade I | 0 | 1 |
| 7 | SF Süchteln I | 1 | 0 |
| 8 | Emmericher SC I | 2 | 0 |
| 9 | SF Heinsberg II | 1 | 2 |
| 10 | M'gladbacher SV II | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der SB LN Bezirks-Liga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turm Schiefbahn I | SB LN Bezirks-Liga | 7 | 87.5 | 22.0 | 68.8 |
| 2 | SF Süchteln I | SB LN Bezirks-Liga | 6 | 75 | 20.0 | 62.5 |
| 3 | M'gladbacher SV II | SB LN Bezirks-Liga | 5 | 62.5 | 18.0 | 56.3 |
| 4 | SF Heinsberg II | SB LN Bezirks-Liga | 5 | 62.5 | 17.5 | 54.7 |
| 5 | Emmericher SC I | SB LN Bezirks-Liga | 4 | 50 | 16.5 | 51.6 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 4 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager