Inoffizielle DWZ Auswertung: SB D Bezirksliga
- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Hilden 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Reiter,Michael | 1551-118 | 2.5 | 1.75 | 21 | 1643 | 1784 | 2½ / 8 | 1572-119 | +21 | - | - | ||
| 2 | Gailis,Gunnar | 1586-197 | 3.0 | 1.98 | 21 | 1703 | 1753 | 3 / 7 | 1615-198 | +29 | 1680 | - | ||
| 3 | Ehrich,Wolfgang | 1571-186 | 2.5 | 1.73 | 21 | 1679 | 1736 | 2½ / 6 | 1594-187 | +23 | - | - | ||
| 4 | Gillmann,Wolfgang | 1613-123 | 3.0 | 2.43 | 22 | 1678 | 1728 | 3 / 7 | 1629-124 | +16 | - | - | ||
| 5 | Handwerg,Holger | 1616-66 | 4.5 | 3.25 | 22 | 1728 | 1685 | 4½ / 8 | 1649-67 | +33 | 1707 | - | ||
| 6 | Burggraf,Lukas | 1501-10 | 2.0 | 2.58 | 10 | 1446 | 1638 | 2 / 8 | 1475-11 | -26 | - | - | ||
| 7 | Diehl,Andreas | 1487-60 | 5.0 | 2.62 | 20 | 1719 | 1632 | 5 / 8 | 1555-61 | +68 | 1641 | - | ||
| 8 | Hinke,Axel | 1454-108 | 1.5 | 1.99 | 19 | 1395 | 1625 | 1½ / 7 | 1439-109 | -15 | - | - | ||
| 11 | Kuhlmann,Lennart Michael | 1384-10 | 1.0 | 0.24 | 19 | - | 1748 | 1 / 2 | 1413-11 | +29 | - | - | ||
| Gesamt | 1541 | 25 | 18.57 | - | - | 1698 | 25 / 61 | 1560 | +178 | 1676 | ||||
| 2 | SG Kaarst 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Younis,Khaled | 1801-15 | 4.5 | 3.41 | 26 | 1938 | 1746 | 4½ / 6 | 1828-16 | +27 | - | - | ||
| 2 | Koehn-Hevernick,Max | 1891-31 | 6.5 | 4.99 | 17 | 2145 | 1723 | 6½ / 7 | 1941-32 | +50 | 1920 | - | ||
| 3 | Schneider,Robert | 1837-67 | 5.5 | 4.94 | 26 | 1909 | 1679 | 5½ / 7 | 1851-68 | +14 | 1876 | - | ||
| 4 | Mijatovic,Mijo | 1715-143 | 1.0 | 3.45 | 24 | 1387 | 1660 | 1 / 6 | 1650-144 | -65 | 2045 | - | ||
| 5 | Mischke,Eckhard | 1736-34 | 3.0 | 3.02 | 24 | 1724 | 1652 | 3 / 5 | 1735-35 | -1 | 1864 | - | ||
| 6 | Mischke Ramirez,Daniel Enrique | 1679-53 | 5.5 | 4.59 | 23 | 1789 | 1559 | 5½ / 7 | 1703-54 | +24 | 1728 | - | ||
| 7 | Engels,Niklas | 1810-16 | 2.5 | 3.73 | 16 | 1613 | 1613 | 2½ / 5 | 1763-17 | -47 | 1635 | - | ||
| 8 | Neidenoff,Phil | 1694-31 | 3.0 | 2.04 | 11 | - | 1556 | 3 / 3 | 1749-32 | +55 | - | - | ||
| 9 | Solle,Rolf | 1858-110 | 3.5 | 3.41 | 27 | - | 1518 | 3½ / 4 | 1860-111 | +2 | - | - | ||
| 86 | Schiefer,Kim | 1957-45 | 2.0 | 1.82 | 30 | - | 1561 | 2 / 2 | 1962-46 | +5 | - | - | ||
| Gesamt | 1790 | 37 | 35.4 | - | - | 1641 | 37 / 52 | 1797 | +64 | 1845 | ||||
| 3 | SC Monheim/Baumberg 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Stephan,Marcel | 1784-49 | 4.5 | 3.26 | 25 | 1943 | 1751 | 4½ / 6 | 1816-50 | +32 | - | - | ||
| 2 | Beck,Adrian | 1735-30 | 3.5 | 2.61 | 24 | 1843 | 1786 | 3½ / 6 | 1759-31 | +24 | - | - | ||
| 3 | Anhalt,Albert | 1663-132 | 2.5 | 3.42 | 23 | 1569 | 1671 | 2½ / 7 | 1638-133 | -25 | 1863 | - | ||
| 4 | Pincornelly,Tobias | 1624-37 | 4.0 | 2.52 | 17 | 1810 | 1685 | 4 / 6 | 1675-38 | +51 | - | - | ||
| 5 | Andreas,Eike | 1613-36 | 3.0 | 2.29 | 17 | 1716 | 1644 | 3 / 5 | 1639-37 | +26 | - | - | ||
| 7 | Sutanto,Jonas | 1604-17 | 3.5 | 2.22 | 9 | - | 1564 | 3½ / 4 | 1683-18 | +79 | 1653 | - | ||
| 8 | Morlock,Daniel | 1555-11 | 4.0 | 2.55 | 16 | 1737 | 1612 | 4 / 6 | 1608-12 | +53 | - | - | ||
| 9 | Blem,Alexander | 1609-18 | 2.5 | 1.76 | 9 | - | 1544 | 2½ / 3 | 1658-19 | +49 | 1711 | - | ||
| 10 | Andreas,Arne | 1396-31 | 1.5 | 0.76 | 14 | - | 1669 | 1½ / 4 | 1429-32 | +33 | - | - | ||
| 21 | Scheer,Milan-Alessio | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1659 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 24 | Thönneßen,Felix | 1303-9 | 0.0 | 0.25 | 8 | - | 1499 | 0 / 1 | 1281-10 | -22 | - | - | ||
| 30 | Schalow,Younes | 1135-18 | 0.0 | 0.01 | 9 | - | 1802 | 0 / 1 | 1134-19 | -1 | - | - | ||
| 42 | Maududy,Yusuf | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1724 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1615 | 29.5 | 21.65 | - | - | 1671 | 29.5 / 53 | 1646 | +299 | 1742 | ||||
| 4 | Düsseldorfer SV 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Akcapinar,Yavuz | 1769-54 | 0.5 | 1.82 | 25 | - | 1804 | ½ / 4 | 1733-55 | -36 | 1870 | - | ||
| 2 | Pazdzior,Johann | 1720-174 | 2.5 | 3.23 | 24 | 1648 | 1750 | 2½ / 7 | 1701-175 | -19 | 1862 | - | ||
| 3 | Bilgen,Erwin | 1617-177 | 3.5 | 2.13 | 22 | 1783 | 1726 | 3½ / 6 | 1656-178 | +39 | 1798 | - | ||
| 4 | Tokhy,Khalilullah | 1722-24 | 4.5 | 3.61 | 24 | 1840 | 1648 | 4½ / 6 | 1746-25 | +24 | 1887 | - | ||
| 5 | Kuhne,Romi | 1709-37 | 2.5 | 2.83 | 24 | 1660 | 1660 | 2½ / 5 | 1700-38 | -9 | - | - | ||
| 6 | Hahnen,Elke | 1763-124 | 2.5 | 3.22 | 25 | 1656 | 1656 | 2½ / 5 | 1744-125 | -19 | 1869 | - | ||
| 7 | Akcapinar,Timur | 1743-73 | 3.5 | 3.72 | 14 | 1697 | 1548 | 3½ / 5 | 1734-74 | -9 | 1814 | - | ||
| 8 | Pallesche,Siegfried | 1732-115 | 2.5 | 4.30 | 24 | 1501 | 1558 | 2½ / 6 | 1684-116 | -48 | - | - | ||
| 11 | Bilgen,Christoph | 1518-98 | 0.0 | 0.86 | 20 | - | 1579 | 0 / 2 | 1487-99 | -31 | - | - | ||
| 15 | Haßel,Alexander Lasse | 1625-8 | 0.0 | 1.02 | 17 | - | 1615 | 0 / 2 | 1582-9 | -43 | - | - | ||
| 20 | Moeck,Kouta | 1538-17 | 1.0 | 0.72 | 16 | - | 1373 | 1 / 1 | 1551-18 | +13 | 1674 | - | ||
| 21 | Ringelstein,Peter | 1480-205 | 1.5 | 0.86 | 20 | - | 1532 | 1½ / 2 | 1503-206 | +23 | - | - | ||
| Gesamt | 1694 | 24.5 | 28.32 | - | - | 1651 | 24.5 / 51 | 1685 | -115 | 1825 | ||||
| 5 | TuS Düsseldorf-Nord 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Stork,Stefan | 1929-37 | 4.0 | 4.99 | 29 | 1799 | 1749 | 4 / 7 | 1907-38 | -22 | - | - | ||
| 2 | Kroon,Ivo | 1944-17 | 3.0 | 2.18 | 29 | - | 1767 | 3 / 3 | 1965-18 | +21 | - | - | ||
| 3 | Westenberger,Klaus | 1778-200 | 2.5 | 4.77 | 25 | 1564 | 1705 | 2½ / 8 | 1723-201 | -55 | 1903 | - | ||
| 4 | Knospe,Andreas | 1689-71 | 2.0 | 3.89 | 23 | 1508 | 1700 | 2 / 8 | 1640-72 | -49 | - | - | ||
| 5 | Clasen,Bernhard | 1653-20 | 5.5 | 4.39 | 22 | 1757 | 1616 | 5½ / 8 | 1683-21 | +30 | - | - | ||
| 6 | Marschall,Andreas | 1457-19 | 3.5 | 2.14 | 20 | 1596 | 1639 | 3½ / 8 | 1496-20 | +39 | 1630 | - | ||
| 7 | Leichter,Tobias | 1408-2 | 0.5 | 2.22 | 10 | 1140 | 1584 | ½ / 8 | 1332-3 | -76 | - | - | ||
| 8 | Westenberger,Oliver | 1393-85 | 1.5 | 0.70 | 19 | - | 1503 | 1½ / 2 | 1423-86 | +30 | - | - | ||
| 9 | Heylen,Klaus | 1724-61 | 2.0 | 2.46 | 24 | - | 1634 | 2 / 4 | 1711-62 | -13 | - | - | ||
| 10 | Clasen,Detlef | 1802-107 | 3.0 | 2.68 | 26 | - | 1382 | 3 / 3 | 1811-108 | +9 | - | - | ||
| 22 | Plagge,Jonas | 1373-1 | 0.0 | 0.28 | 5 | - | 1538 | 0 / 1 | 1336-2 | -37 | - | - | ||
| 33 | Steinert,Niclas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1456 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1661 | 28.5 | 30.7 | - | - | 1639 | 28.5 / 62 | 1645 | -123 | 1767 | ||||
| 6 | SC Erkrath 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Neumair,Dorian | 1633-71 | 1.5 | 2.07 | 22 | 1573 | 1803 | 1½ / 7 | 1617-72 | -16 | 1685 | - | ||
| 2 | Hosono,Yoshiya-Ken | 1668-61 | 2.0 | 1.87 | 23 | 1693 | 1765 | 2 / 5 | 1672-62 | +4 | - | - | ||
| 3 | Temelli,Denis | 1764-72 | 2.0 | 2.85 | 25 | 1639 | 1711 | 2 / 5 | 1741-73 | -23 | - | - | ||
| 4 | Kapustyan,Hennadiy | 1705-24 | 3.0 | 3.55 | 23 | 1651 | 1701 | 3 / 7 | 1690-25 | -15 | - | - | ||
| 5 | Pickardt,Henrik | 1630-25 | 2.5 | 1.77 | 22 | - | 1673 | 2½ / 4 | 1652-26 | +22 | 1894 | - | ||
| 6 | Helfer,Bernd | 1610-52 | 3.5 | 2.97 | 22 | 1665 | 1665 | 3½ / 7 | 1625-53 | +15 | 1807 | - | ||
| 7 | Petzold,Paul | 1641-18 | 3.0 | 3.24 | 12 | 1611 | 1611 | 3 / 6 | 1630-19 | -11 | 1810 | - | ||
| 8 | Zorko,Günter | 1490-83 | 3.0 | 1.97 | 20 | 1622 | 1672 | 3 / 7 | 1521-84 | +31 | 1805 | - | ||
| 9 | Mostardt,Michael | 1562-25 | 1.0 | 0.64 | 21 | - | 1457 | 1 / 1 | 1575-26 | +13 | - | - | ||
| 10 | Günter,Bernd | 1708-36 | 0.0 | 0.14 | 24 | - | 2020 | 0 / 1 | 1704-37 | -4 | - | - | ||
| 11 | Helpertz,Stefan | 1564-4 | 2.0 | 2.00 | 20 | - | 1442 | 2 / 3 | 1564-5 | 1744 | - | |||
| 12 | Herms,Stefan | 1684-225 | 0.5 | 0.44 | 23 | - | 1724 | ½ / 1 | 1686-226 | +2 | 1900 | - | ||
| 16 | Keilholz,Tobias | 1558-6 | 0.0 | 0.20 | 21 | - | 1802 | 0 / 1 | 1551-7 | -7 | - | - | ||
| 18 | Hannemann,Anton | 1580-2 | 0.5 | 0.38 | 9 | - | 1666 | ½ / 1 | 1590-3 | +10 | - | - | ||
| Gesamt | 1632 | 24.5 | 24.09 | - | - | 1690 | 24.5 / 56 | 1633 | +21 | 1806 | ||||
| 7 | SF Düsseldorf-Süd 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Reinartz,Achim | 1896-54 | 0.5 | 0.67 | 28 | - | 1769 | ½ / 1 | 1891-55 | -5 | 1961 | - | ||
| 4 | Hamm,Norbert | 1900-91 | 3.5 | 4.64 | 28 | 1765 | 1765 | 3½ / 7 | 1874-92 | -26 | 1928 | - | ||
| 5 | Schmitz,Fabian | 1839-108 | 4.0 | 4.35 | 26 | 1795 | 1745 | 4 / 7 | 1831-109 | -8 | 1818 | - | ||
| 6 | Ehlen,Jan | 1783-24 | 3.0 | 3.09 | 20 | 1764 | 1692 | 3 / 5 | 1780-25 | -3 | 1771 | - | ||
| 7 | Ovchinnikov,Max | 1778-36 | 4.5 | 3.77 | 20 | 1875 | 1683 | 4½ / 6 | 1800-37 | +22 | 1793 | - | ||
| 8 | Hörhager-Celjo,Dino | 1828-38 | 5.0 | 3.34 | 15 | 2369 | 1702 | 5 / 5 | 1894-39 | +66 | 1727 | - | ||
| 9 | Bonath,Michael Alexander | 1767-96 | 1.0 | 2.05 | 25 | - | 1620 | 1 / 3 | 1737-97 | -30 | 1820 | - | ||
| 10 | Wolff,André | 1671-57 | 1.0 | 2.34 | 23 | - | 1609 | 1 / 4 | 1631-58 | -40 | - | - | ||
| 11 | Maiwald,Matthias | 1681-101 | 2.0 | 4.61 | 23 | 1432 | 1624 | 2 / 8 | 1614-102 | -67 | - | - | ||
| 12 | Wilmes,Sebastian | 1528-63 | 0.5 | 1.07 | 20 | - | 1652 | ½ / 3 | 1508-64 | -20 | - | - | ||
| 13 | Lassak,Erich | 1572-119 | 1.0 | 1.30 | 21 | - | 1619 | 1 / 3 | 1562-120 | -10 | - | - | ||
| 15 | Klopsch,Johannes | 1567-16 | 1.5 | 1.32 | 9 | - | 1610 | 1½ / 3 | 1579-17 | +12 | - | - | ||
| 16 | Kayser,Klaus | 1631-113 | 1.5 | 1.55 | 22 | - | 1634 | 1½ / 3 | 1629-114 | -2 | - | - | ||
| 17 | Diaubalick,Ulrich | 1449-204 | 1.0 | 0.59 | 19 | - | 1604 | 1 / 2 | 1465-205 | +16 | 1752 | - | ||
| 18 | Depping,Thomas | 1492-55 | 0.0 | 0.21 | 20 | - | 1724 | 0 / 1 | 1484-56 | -8 | 1739 | - | ||
| 19 | Schmitz,Andreas | 1483-104 | 0.5 | 0.48 | 20 | - | 1499 | ½ / 1 | 1484-105 | +1 | 1738 | - | ||
| Gesamt | 1726 | 30.5 | 35.38 | - | - | 1672 | 30.5 / 62 | 1716 | -102 | 1805 | ||||
| 8 | Ratinger SK 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Brixius,Dirk | 1675-167 | 4.0 | 2.93 | 23 | 1785 | 1785 | 4 / 8 | 1703-168 | +28 | 1791 | - | ||
| 2 | Elster,Ulrich | 1758-132 | 2.5 | 3.60 | 25 | 1645 | 1747 | 2½ / 7 | 1731-133 | -27 | 1923 | - | ||
| 3 | Döpke,Frank | 1633-33 | 2.5 | 2.19 | 22 | 1679 | 1679 | 2½ / 5 | 1642-34 | +9 | 1718 | - | ||
| 4 | Krüger,Malte | 1728-52 | 3.0 | 3.99 | 24 | 1627 | 1677 | 3 / 7 | 1702-53 | -26 | 1808 | - | ||
| 5 | Deschner,Jürgen | 1746-160 | 3.0 | 4.36 | 24 | 1604 | 1654 | 3 / 7 | 1711-161 | -35 | 1854 | - | ||
| 6 | Ebert,Wolf | 1696-86 | 3.5 | 3.39 | 23 | 1703 | 1646 | 3½ / 6 | 1699-87 | +3 | 1784 | - | ||
| 7 | Solana,Juan | 1682-47 | 3.5 | 3.79 | 23 | 1633 | 1576 | 3½ / 6 | 1674-48 | -8 | - | - | ||
| 8 | Meyer,Christian | 1464-27 | 0.0 | 0.57 | 20 | - | 1628 | 0 / 2 | 1443-28 | -21 | 1590 | - | ||
| 10 | Schultz,Bernhard | 1643-38 | 1.0 | 0.53 | 22 | - | 1625 | 1 / 1 | 1659-39 | +16 | - | - | ||
| 11 | Zedler,Heinz | 1818-47 | 1.0 | 1.71 | 26 | - | 1514 | 1 / 2 | 1798-48 | -20 | - | - | ||
| 12 | Feit,Andreas | 1562-88 | 0.0 | 0.38 | 21 | - | 1653 | 0 / 1 | 1548-89 | -14 | 1642 | - | ||
| 13 | Jaupi,Dea | 1666-17 | 0.5 | 1.86 | 13 | - | 1576 | ½ / 3 | 1598-18 | -68 | 1637 | - | ||
| 14 | Grigo,Burkhard | 1610-43 | 2.0 | 1.96 | 22 | - | 1494 | 2 / 3 | 1611-44 | +1 | 1640 | - | ||
| 16 | Neufeind,Thomas | 1596-61 | 0.5 | 0.69 | 21 | - | 1454 | ½ / 1 | 1589-62 | -7 | 1776 | - | ||
| 17 | Weyermann,Henry-Kurt | 1548-17 | 1.5 | 0.93 | 16 | - | 1697 | 1½ / 3 | 1572-18 | +24 | 1667 | - | ||
| Gesamt | 1682 | 28.5 | 32.88 | - | - | 1659 | 28.5 / 62 | 1673 | -145 | 1736 | ||||
| 9 | SV Wersten 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Stanislowski,Detlev | 1983-112 | 6.0 | 5.28 | 30 | 2083 | 1774 | 6 / 7 | 1999-113 | +16 | 1964 | - | ||
| 2 | Mauelshagen,Malte | 1825-40 | 0.5 | 0.53 | 26 | - | 1801 | ½ / 1 | 1824-41 | -1 | 1883 | - | ||
| 3 | Chidipothu,Subash Koutilya | 1703-4 | 3.0 | 2.79 | 20 | 1734 | 1734 | 3 / 6 | 1709-5 | +6 | - | - | ||
| 4 | Reinschmidt,Bastin | 1695-46 | 3.5 | 2.24 | 23 | 1884 | 1735 | 3½ / 5 | 1731-47 | +36 | 1807 | - | ||
| 5 | Hamad,Wasim | 1597-10 | 0.0 | 1.88 | 22 | - | 1740 | 0 / 6 | 1543-11 | -54 | 1770 | - | ||
| 6 | Kiefer,Karsten | 1556-7 | 2.0 | 2.08 | 21 | 1546 | 1671 | 2 / 6 | 1554-8 | -2 | - | - | ||
| 7 | Takacs,Andrei-Florin | 1671-9 | 1.0 | 2.18 | 18 | 1475 | 1715 | 1 / 5 | 1630-10 | -41 | 1723 | - | ||
| 8 | Hebert,Guido | 1481-14 | 3.5 | 1.85 | 20 | 1665 | 1665 | 3½ / 7 | 1530-15 | +49 | 1587 | - | ||
| 9 | Hansen,Lasse | 1562-10 | 2.0 | 1.73 | 21 | - | 1615 | 2 / 4 | 1571-11 | +9 | - | - | ||
| 10 | Zachau,Detlef | 3.0 | 0.00 | 0 | 1651 | 1579 | 3 / 5 | 1658 | +1658 | - | - | |||
| 11 | Ploch,Matthias | 1571-12 | 1.0 | 0.39 | 21 | - | 1650 | 1 / 1 | 1593-13 | +22 | 1755 | - | ||
| 12 | Barb,Stefan | 1691-104 | 1.0 | 0.53 | 23 | - | 1666 | 1 / 1 | 1707-105 | +16 | - | - | ||
| 13 | Abramovic,Vladimir | 1588-54 | 0.0 | 0.69 | 21 | - | 1449 | 0 / 1 | 1563-55 | -25 | - | - | ||
| 18 | Johnson,Matthew | 1499-6 | 2.0 | 1.47 | 20 | - | 1510 | 2 / 3 | 1517-7 | +18 | 1724 | - | ||
| 20 | Dittmer,Lucas | 1460-11 | 1.0 | 0.57 | 20 | - | 1408 | 1 / 1 | 1476-12 | +16 | - | - | ||
| 21 | Tesmann,Holger | 1594-100 | 0.5 | 0.48 | 21 | - | 1610 | ½ / 1 | 1595-101 | +1 | - | - | ||
| 26 | Kuhnert,Frank | 1711-49 | 0.0 | 0.43 | 24 | - | 1764 | 0 / 1 | 1697-50 | -14 | - | - | ||
| 38 | Dahroug,Abdelrahman | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1728 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1650 | 30.5 | 25.12 | - | - | 1681 | 30.5 / 63 | 1654 | +52 | 1777 | ||||
| 10 | Düsseldorfer SK 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Anschütz,Wolfgang | 1780-62 | 4.5 | 4.25 | 25 | 1799 | 1756 | 4½ / 8 | 1786-63 | +6 | 1872 | - | ||
| 3 | Alugili,Yosef | 1774-71 | 0.0 | 1.68 | 15 | - | 1727 | 0 / 3 | 1699-72 | -75 | 1807 | - | ||
| 4 | Peters,Sören | 1647-53 | 1.0 | 0.98 | 22 | - | 1780 | 1 / 3 | 1648-54 | +1 | 1788 | - | ||
| 5 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1805-37 | 1.5 | 1.87 | 16 | - | 1714 | 1½ / 3 | 1789-38 | -16 | - | - | ||
| 6 | Ascherov,Mikhail | 1805-60 | 0.5 | 0.75 | 26 | - | 1616 | ½ / 1 | 1798-61 | -7 | - | - | ||
| 7 | Liu,Xiao-You | 1676-204 | 3.0 | 4.07 | 23 | 1582 | 1669 | 3 / 8 | 1648-205 | -28 | 1848 | - | ||
| 8 | Botvinnik,Alexander | 1620-42 | 3.5 | 2.61 | 22 | 1724 | 1667 | 3½ / 6 | 1645-43 | +25 | 1808 | - | ||
| 9 | Buchholz,Ralph | 1607-132 | 1.0 | 2.01 | 22 | - | 1604 | 1 / 4 | 1576-133 | -31 | 1741 | - | ||
| 10 | Matthies,Alexander | 1573-3 | 3.5 | 2.92 | 15 | 1640 | 1583 | 3½ / 6 | 1595-4 | +22 | 1681 | - | ||
| 11 | Jusic,Ahmed | 1650-11 | 3.5 | 2.41 | 22 | 1814 | 1665 | 3½ / 5 | 1682-12 | +32 | 1706 | - | ||
| 13 | Botvinnik,Julius | 1764-40 | 2.5 | 2.34 | 13 | - | 1696 | 2½ / 4 | 1772-41 | +8 | 1799 | - | ||
| 14 | Meyer zu Kniendorf,Jochen | 1638-72 | 0.5 | 1.51 | 22 | - | 1437 | ½ / 2 | 1604-73 | -34 | 1811 | - | ||
| 16 | Autiero,Giovanni | 1691-180 | 2.0 | 1.46 | 23 | - | 1516 | 2 / 2 | 1708-181 | +17 | 1846 | - | ||
| 17 | Drösser,Paul Maria Georg | 1619-25 | 1.0 | 0.72 | 17 | - | 1449 | 1 / 1 | 1631-26 | +12 | 1578 | - | ||
| 21 | Mekus,Manuela | 1540-69 | 0.0 | 0.17 | 21 | - | 1818 | 0 / 1 | 1534-70 | -6 | 1675 | - | ||
| 26 | Seuling,Sigurd | 1587-75 | 1.0 | 0.45 | 21 | - | 1625 | 1 / 1 | 1607-76 | +20 | - | - | ||
| 28 | Irtes,Doruk | 2020-7 | 1.0 | 0.86 | 22 | - | 1708 | 1 / 1 | 2025-8 | +5 | - | - | ||
| 31 | Irtes,Deniz | 1796-9 | 0.5 | 0.81 | 15 | - | 1548 | ½ / 1 | 1781-10 | -15 | - | - | ||
| Gesamt | 1687 | 30.5 | 31.87 | - | - | 1663 | 30.5 / 60 | 1685 | -64 | 1766 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager