- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
14. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Gerresheim II | 1741 | 4.5 : 3.5 | 10 | Rheydter SV II | 1610 | 14.09.25 11:00 |
| 2 | 2 | BSK Wedau-Bissingheim I | 1884 | 4.5 : 3.5 | 9 | Ronsdorfer SV I | 1792 | 28.09.25 11:00 |
| 3 | 3 | SF Vonkeln I | 1647 | 1.5 : 6.5 | 8 | Ratinger SK III | 1774 | 14.09.25 11:00 |
| 4 | 4 | SV Wesel I | 1841 | 5.5 : 2.5 | 7 | SV Dinslaken III | 1627 | 14.09.25 11:00 |
| 5 | 5 | Schachfüchse Kempen II | 1762 | 4.0 : 4.0 | 6 | SF Brett vor'm Kopp I | 1612 | 14.09.25 11:00 |
|
05. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Rheydter SV II | 1653 | 3.0 : 5.0 | 6 | SF Brett vor'm Kopp I | 1549 | 05.10.25 11:00 |
| 2 | 7 | SV Dinslaken III | 1634 | 5.0 : 3.0 | 5 | Schachfüchse Kempen II | 1816 | 19.10.25 11:00 |
| 3 | 8 | Ratinger SK III | 1787 | 4.5 : 3.5 | 4 | SV Wesel I | 1794 | 05.10.25 11:00 |
| 4 | 9 | Ronsdorfer SV I | 1785 | 4.0 : 4.0 | 3 | SF Vonkeln I | 1700 | 05.10.25 11:00 |
| 5 | 1 | SF Gerresheim II | 1777 | 5.0 : 3.0 | 2 | BSK Wedau-Bissingheim I | 1763 | 05.10.25 11:00 |
|
09. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BSK Wedau-Bissingheim I | 1800 | 4.5 : 3.5 | 10 | Rheydter SV II | 1607 | 09.11.25 11:00 |
| 2 | 3 | SF Vonkeln I | 1742 | 4.0 : 4.0 | 1 | SF Gerresheim II | 1774 | 09.11.25 11:00 |
| 3 | 4 | SV Wesel I | 1869 | 3.0 : 5.0 | 9 | Ronsdorfer SV I | 1739 | 09.11.25 11:00 |
| 4 | 5 | Schachfüchse Kempen II | 1838 | 3.5 : 4.5 | 8 | Ratinger SK III | 1786 | 09.11.25 11:00 |
| 5 | 6 | SF Brett vor'm Kopp I | 1777 | 4.0 : 4.0 | 7 | SV Dinslaken III | 1652 | 09.11.25 11:00 |
|
30. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Rheydter SV II | 1721 | 4.0 : 4.0 | 7 | SV Dinslaken III | 1567 | 30.11.25 11:00 |
| 2 | 8 | Ratinger SK III | 1817 | 4.5 : 3.5 | 6 | SF Brett vor'm Kopp I | 1562 | 30.11.25 11:00 |
| 3 | 9 | Ronsdorfer SV I | 1794 | 4.0 : 4.0 | 5 | Schachfüchse Kempen II | 1857 | 30.11.25 11:00 |
| 4 | 1 | SF Gerresheim II | 1753 | 2.0 : 6.0 | 4 | SV Wesel I | 1814 | 30.11.25 11:00 |
| 5 | 2 | BSK Wedau-Bissingheim I | 1810 | 5.0 : 3.0 | 3 | SF Vonkeln I | 1700 | 30.11.25 11:00 |
|
18. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SF Vonkeln I | 1734 | 3.5 : 4.5 | 10 | Rheydter SV II | 1674 | 18.01.26 11:00 |
| 2 | 4 | SV Wesel I | 1846 | 6.5 : 1.5 | 2 | BSK Wedau-Bissingheim I | 1759 | 18.01.26 11:00 |
| 3 | 5 | Schachfüchse Kempen II | 1812 | 6.0 : 2.0 | 1 | SF Gerresheim II | 1683 | 18.01.26 11:00 |
| 4 | 6 | SF Brett vor'm Kopp I | 1711 | 4.0 : 4.0 | 9 | Ronsdorfer SV I | 1713 | 18.01.26 11:00 |
| 5 | 7 | SV Dinslaken III | 1660 | 1.5 : 6.5 | 8 | Ratinger SK III | 1786 | 18.01.26 11:00 |
|
08. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Rheydter SV II | 1636 | 3.0 : 5.0 | 8 | Ratinger SK III | 1814 | 08.02.26 11:00 |
| 2 | 9 | Ronsdorfer SV I | 1734 | 5.0 : 3.0 | 7 | SV Dinslaken III | 1559 | 08.02.26 11:00 |
| 3 | 1 | SF Gerresheim II | 1686 | 4.0 : 4.0 | 6 | SF Brett vor'm Kopp I | 1606 | 08.02.26 11:00 |
| 4 | 2 | BSK Wedau-Bissingheim I | 1803 | 4.0 : 4.0 | 5 | Schachfüchse Kempen II | 1812 | 08.02.26 11:00 |
| 5 | 3 | SF Vonkeln I | 1666 | 3.5 : 4.5 | 4 | SV Wesel I | 1754 | 08.02.26 11:00 |
|
01. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Wesel I | 1853 | 6.0 : 2.0 | 10 | Rheydter SV II | 1663 | 01.03.26 11:00 |
| 2 | 5 | Schachfüchse Kempen II | 1828 | 5.5 : 2.5 | 3 | SF Vonkeln I | 1610 | 01.03.26 11:00 |
| 3 | 6 | SF Brett vor'm Kopp I | 1639 | 2.5 : 5.5 | 2 | BSK Wedau-Bissingheim I | 1775 | 01.03.26 11:00 |
| 4 | 7 | SV Dinslaken III | 1688 | 5.0 : 3.0 | 1 | SF Gerresheim II | 1684 | 01.03.26 11:00 |
| 5 | 8 | Ratinger SK III | 1834 | 5.5 : 2.5 | 9 | Ronsdorfer SV I | 1761 | 01.03.26 11:00 |
|
22. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Rheydter SV II | 1720 | 4.0 : 4.0 | 9 | Ronsdorfer SV I | 1771 | 22.03.26 11:00 |
| 2 | 1 | SF Gerresheim II | 1722 | 3.5 : 4.5 | 8 | Ratinger SK III | 1814 | 22.03.26 11:00 |
| 3 | 2 | BSK Wedau-Bissingheim I | 1801 | 6.5 : 1.5 | 7 | SV Dinslaken III | 1662 | 22.03.26 11:00 |
| 4 | 3 | SF Vonkeln I | 1700 | 4.0 : 4.0 | 6 | SF Brett vor'm Kopp I | 1619 | 22.03.26 11:00 |
| 5 | 4 | SV Wesel I | 1867 | 3.5 : 4.5 | 5 | Schachfüchse Kempen II | 1791 | 22.03.26 11:00 |
|
26. April 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Schachfüchse Kempen II | 1816 | : | 10 | Rheydter SV II | 1730 | 26.04.26 11:00 |
| 2 | 6 | SF Brett vor'm Kopp I | 1712 | : | 4 | SV Wesel I | 1966 | 26.04.26 11:00 |
| 3 | 7 | SV Dinslaken III | 1685 | : | 3 | SF Vonkeln I | 1740 | 26.04.26 11:00 |
| 4 | 8 | Ratinger SK III | 1834 | : | 2 | BSK Wedau-Bissingheim I | 1873 | 26.04.26 11:00 |
| 5 | 9 | Ronsdorfer SV I | 1847 | : | 1 | SF Gerresheim II | 1823 | 26.04.26 11:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager