Inoffizielle DWZ Auswertung:  SB D – 1. Bezirksklasse

1 SG Kaarst III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neidenoff,Phil 1666-29 3.5 2.86 11 1752 1695 3½ / 6 1696-30 +30
2 Schmermbeck,Tim 1545-42 4.0 2.73 21 1668 1711 4 / 9 1579-43 +34
3 Kopetschke,Florian 1518-13 2.0 3.36 10 1377 1535 2 / 7 1454-14 -64
4 Merkel,Anton 1575-38 7.5 5.30 9 1768 1495 7½ / 9 1673-39 +98
5 Engels,Niklas 1533-9 7.0 4.47 8 2077 1410 7 / 7 1668-10 +135
6 Kühnhold,Justus 1563-18 3.0 3.55 11 1496 1496 3 / 6 1537-19 -26
7 Merkel,Ulf 1244-4 4.5 2.46 17 1449 1406 4½ / 8 1309-5 +65
8 Pottkaemper,Denis 1364-43 3.0 3.76 18 1306 1393 3 / 8 1341-44 -23
9 Loeben,Dorian Hanjo 1457-32 1.0 1.48 20 - 1273 1 / 2 1440-33 -17
10 Socha,Pascal 1253-5 2.0 1.73 17 1325 1397 2 / 5 1263-6 +10
13 Malmström,Eva 1900-37 6.0 5.67 17 1947 1638 6 / 7 1911-38 +11
14 Hong,Jeffrey 1836-56 4.5 5.52 26 1658 1556 4½ / 7 1811-57 -25
15 Tu,John-Nino 1645-9 3.0 2.91 17 1657 1585 3 / 5 1648-10 +3
16 Holterbosch,Ida 1568-32 3.0 4.00 11 1483 1570 3 / 8 1526-33 -42
17 Romanczuk,Mikolaj 2013-2 2.5 3.90 10 - 1368 2½ / 4 1933-3 -80
18 Murtuzaliieva,Albina 1071-7 5.0 1.07 5 1486 1443 5 / 9 1296-8 +225
19 Costa,Fernando 1439-30 3.0 3.14 14 1429 1479 3 / 7 1434-31 -5
20 Schmitz,Daniel 1357-24 2.5 3.50 18 1256 1358 2½ / 7 1325-25 -32
21 Tayara,Izzat 5.0 0.00 0 2038 1371 5 / 5 Restpartien
22 Fourré,Lexane 1477-43 1.0 0.73 15 - 1306 1 / 1 1491-44 +14
23 Osaulenko,Danylo 1556-16 1.5 1.27 8 - 1460 1½ / 2 1574-17 +18
25 Bodnariu,Sascha Cosmin 1266-24 2.5 1.93 13 - 1269 2½ / 4 1293-25 +27
26 Zrinscak,Robert 1506-27 2.5 2.34 20 1549 1715 2½ / 9 1510-28 +4
27 Braun,Thorsten 1820-107 3.5 6.06 26 1568 1611 3½ / 8 1760-108 -60
28 Holterbosch,Jürgen 1464-4 4.5 3.08 20 1598 1555 4½ / 8 1505-5 +41
29 Neuen,Stefan 1305-16 2.5 2.11 18 1392 1533 2½ / 8 1317-17 +12
30 Skopp,Martin 1420-45 2.0 3.50 19 1254 1412 2 / 7 1374-46 -46
31 Straus,Hans Georg 1461-59 2.0 3.09 20 1324 1449 2 / 6 1427-60 -34
32 Strootmann,Robert 1414-87 5.0 5.34 19 1370 1327 5 / 9 1404-88 -10
33 Charles,Peter 1301-14 4.5 2.92 18 1475 1373 4½ / 7 1352-15 +51
34 Kapeller,Bernhard 1687-87 3.5 4.06 23 1418 1269 3½ / 5 1671-88 -16
41 Meisters,Leon 1232-6 1.0 0.53 5 - 1432 1 / 2 1286-7 +54
42 Kuchta,Tom 1094-3 1.0 0.21 5 - 1528 1 / 2 1184-4 +90
45 Bardorsch,Julian Lukas 947-6 0.5 0.45 5 - 983 ½ / 1 954-7 +7
Gesamt 1488 109.5 99.03 - - 1484 109.5 / 205 1504 +449

2 SG Kaarst IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Malmström,Eva 1900-37 6.0 5.67 17 1947 1638 6 / 7 1911-38 +11
2 Hong,Jeffrey 1836-56 4.5 5.52 26 1658 1556 4½ / 7 1811-57 -25
3 Tu,John-Nino 1645-9 3.0 2.91 17 1657 1585 3 / 5 1648-10 +3
4 Holterbosch,Ida 1568-32 3.0 4.00 11 1483 1570 3 / 8 1526-33 -42
5 Romanczuk,Mikolaj 2013-2 2.5 3.90 10 - 1368 2½ / 4 1933-3 -80
6 Murtuzaliieva,Albina 1071-7 5.0 1.07 5 1486 1443 5 / 9 1296-8 +225
7 Costa,Fernando 1439-30 3.0 3.14 14 1429 1479 3 / 7 1434-31 -5
8 Schmitz,Daniel 1357-24 2.5 3.50 18 1256 1358 2½ / 7 1325-25 -32
9 Tayara,Izzat 5.0 0.00 0 2038 1371 5 / 5 Restpartien
10 Fourré,Lexane 1477-43 1.0 0.73 15 - 1306 1 / 1 1491-44 +14
11 Osaulenko,Danylo 1556-16 1.5 1.27 8 - 1460 1½ / 2 1574-17 +18
13 Bodnariu,Sascha Cosmin 1266-24 2.5 1.93 13 - 1269 2½ / 4 1293-25 +27
14 Zrinscak,Robert 1506-27 2.5 2.34 20 1549 1715 2½ / 9 1510-28 +4
15 Braun,Thorsten 1820-107 3.5 6.06 26 1568 1611 3½ / 8 1760-108 -60
16 Holterbosch,Jürgen 1464-4 4.5 3.08 20 1598 1555 4½ / 8 1505-5 +41
17 Neuen,Stefan 1305-16 2.5 2.11 18 1392 1533 2½ / 8 1317-17 +12
18 Skopp,Martin 1420-45 2.0 3.50 19 1254 1412 2 / 7 1374-46 -46
19 Straus,Hans Georg 1461-59 2.0 3.09 20 1324 1449 2 / 6 1427-60 -34
20 Strootmann,Robert 1414-87 5.0 5.34 19 1370 1327 5 / 9 1404-88 -10
21 Charles,Peter 1301-14 4.5 2.92 18 1475 1373 4½ / 7 1352-15 +51
22 Kapeller,Bernhard 1687-87 3.5 4.06 23 1418 1269 3½ / 5 1671-88 -16
29 Meisters,Leon 1232-6 1.0 0.53 5 - 1432 1 / 2 1286-7 +54
30 Kuchta,Tom 1094-3 1.0 0.21 5 - 1528 1 / 2 1184-4 +90
33 Bardorsch,Julian Lukas 947-6 0.5 0.45 5 - 983 ½ / 1 954-7 +7
Gesamt 1494 72 67.33 - - 1476 72 / 138 1502 +207

3 SG Kaarst V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zrinscak,Robert 1506-27 2.5 2.34 20 1549 1715 2½ / 9 1510-28 +4
2 Braun,Thorsten 1820-107 3.5 6.06 26 1568 1611 3½ / 8 1760-108 -60
3 Holterbosch,Jürgen 1464-4 4.5 3.08 20 1598 1555 4½ / 8 1505-5 +41
4 Neuen,Stefan 1305-16 2.5 2.11 18 1392 1533 2½ / 8 1317-17 +12
5 Skopp,Martin 1420-45 2.0 3.50 19 1254 1412 2 / 7 1374-46 -46
6 Straus,Hans Georg 1461-59 2.0 3.09 20 1324 1449 2 / 6 1427-60 -34
7 Strootmann,Robert 1414-87 5.0 5.34 19 1370 1327 5 / 9 1404-88 -10
8 Charles,Peter 1301-14 4.5 2.92 18 1475 1373 4½ / 7 1352-15 +51
9 Kapeller,Bernhard 1687-87 3.5 4.06 23 1418 1269 3½ / 5 1671-88 -16
16 Meisters,Leon 1232-6 1.0 0.53 5 - 1432 1 / 2 1286-7 +54
17 Kuchta,Tom 1094-3 1.0 0.21 5 - 1528 1 / 2 1184-4 +90
20 Bardorsch,Julian Lukas 947-6 0.5 0.45 5 - 983 ½ / 1 954-7 +7
Gesamt 1456 32.5 33.69 - - 1478 32.5 / 72 1455 +93

4 Düsseldorfer SV IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hagen,Peter 2003-169 3.0 4.35 30 1734 1662 3 / 5 1972-170 -31
2 Haßel,Alexander Lasse 1656-4 4.0 3.50 10 1709 1659 4 / 7 1680-5 +24
3 Mouma,Mohannad 1618-15 0.0 0.54 22 - 1588 0 / 1 1599-16 -19
4 Curi,Kevin 1157-8 3.5 0.38 12 1657 1657 3½ / 7 1288-9 +131
5 Heinrich,Hans Peter 1474-124 4.0 3.12 20 1558 1558 4 / 8 1499-125 +25
6 Zhu,Tianxiang 2.0 0.00 0 1261 1419 2 / 7 1240 +1240
7 Ringelstein,Peter 1488-202 3.5 3.71 20 1455 1398 3½ / 6 1482-203 -6
8 Moeck,Kouta 1557-14 2.5 3.89 16 1394 1496 2½ / 7 1509-15 -48
9 Schüler,Achim 0.5 0.00 0 948 1370 ½ / 7 920 +920
11 Hofmann,André 1373-34 2.5 1.81 19 - 1412 2½ / 4 1397-35 +24
13 Kreikenbaum,Beate 1225-85 0.5 0.34 17 - 1346 ½ / 1 1232-86 +7
14 Schubert,Frank 1458-88 0.5 0.71 20 - 1301 ½ / 1 1450-89 -8
16 Wunderlich,Verena 1779-73 1.5 1.43 25 - 1611 1½ / 2 1781-74 +2
18 Meyyappan,Subramanian 1560-13 1.0 1.33 11 - 1410 1 / 2 1540-14 -20
22 Pribnow,Gernot 1252-9 2.0 1.05 17 - 1235 2 / 2 1292-10 +40
41 Ni,Wilhelm Zeyin 1496-26 0.5 0.50 7 - 1497 ½ / 1 1496-27
Gesamt 1515 31.5 26.66 - - 1504 31.5 / 68 1531 +121

5 SC Monheim/Baumberg III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stephan,Marcel 1798-47 3.5 3.53 25 1785 1728 3½ / 6 1797-48 -1
2 Anhalt,Albert 1653-129 4.0 3.70 22 1687 1687 4 / 8 1661-130 +8
3 Möller,Andreas 1768-15 3.5 6.16 25 1479 1522 3½ / 8 1704-16 -64
4 Lestina,Jan 1505-23 6.0 4.66 20 1604 1479 6 / 9 1542-24 +37
5 Schalow,Tristan 1249-15 2.5 2.02 5 1306 1472 2½ / 9 1276-16 +27
6 Gast,Günter 1477-62 3.5 3.39 20 1477 1477 3½ / 7 1480-63 +3
7 Lehmacher,Michael 1303-63 0.5 3.37 18 920 1364 ½ / 8 1215-64 -88
8 Zelgert,Kai 1335-4 4.0 3.83 18 1350 1350 4 / 8 1340-5 +5
9 Thönneßen,Felix 1230-7 1.0 0.40 5 - 1300 1 / 1 1310-8 +80
10 Goeder,Luis 1360-27 2.5 1.58 6 - 1341 2½ / 3 1442-28 +82
11 Pott,Hans-Georg 1315-1 0.0 0.88 5 - 1361 0 / 2 1214-2 -101
13 Blem,Alexander sen. 0.0 0.00 0 - 1134 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1483 31 33.52 - - 1483 31 / 70 1477 -12

6 SC Erkrath II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neumair,Dorian 1619-63 2.5 3.35 22 1546 1687 2½ / 8 1596-64 -23
2 Temelli,Denis 1789-71 3.0 4.18 25 1541 1469 3 / 5 1758-72 -31
3 Hosono,Yoshiya-Ken 1653-59 5.5 5.38 22 1635 1555 5½ / 9 1656-60 +3
4 Kapustyan,Hennadiy 1712-23 6.0 6.35 24 1671 1546 6 / 9 1704-24 -8
5 Helfer,Bernd 1628-51 5.0 6.16 22 1441 1354 5 / 8 1597-52 -31
6 Pickardt,Henrik 1588-22 5.5 5.49 21 1580 1439 5½ / 8 1588-23
7 Mostardt,Michael 1534-22 5.0 4.51 21 1567 1409 5 / 7 1548-23 +14
8 Zorko,Günter 1442-82 5.5 3.84 19 1637 1407 5½ / 7 1493-83 +51
9 Petzold,Paul 1497-10 3.5 3.39 8 1507 1358 3½ / 5 1504-11 +7
10 Bädorf,René 1469-25 2.0 1.59 20 - 1225 2 / 2 1484-26 +15
13 Günter,Bernd 1721-35 1.5 1.94 24 - 1174 1½ / 2 1707-36 -14
Gesamt 1609 45 46.18 - - 1463 45 / 70 1607 -17

7 SV Lintorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schätzle,Mario 1969-24 5.0 5.31 30 1898 1625 5 / 6 1962-25 -7
3 Haase,Thomas 1741-17 6.0 4.40 24 1948 1639 6 / 7 1782-18 +41
5 Hinz,Thomas 1611-45 3.5 4.52 22 1517 1560 3½ / 8 1584-46 -27
6 Dieckmann,Lars 1512-17 3.0 3.66 20 1405 1405 3 / 6 1492-18 -20
7 Weyermann,Henry-Kurt 1527-12 3.0 3.92 15 1427 1477 3 / 7 1494-13 -33
8 Jakovlev,Nikita 1300-5 2.0 3.23 8 1176 1334 2 / 7 1234-6 -66
9 Hübner,Günther 1280-41 2.0 2.25 18 1260 1452 2 / 8 1272-42 -8
10 Roshkov,Iliya 1346-2 0.5 0.94 8 - 1368 ½ / 2 1311-3 -35
11 Samardzic,Vuk 1134-2 4.0 1.84 5 1375 1375 4 / 8 1267-3 +133
12 Debertin,Werner 1556-50 0.5 0.67 21 - 1429 ½ / 1 1550-51 -6
20 Bisanz,Joshua 922-5 0.0 0.00 14 - 1687 0 / 1 922-6
22 Kim,June 1.0 0.00 0 - 1522 1 / 2 Restpartien
30 Bromberg,Ben 983-8 0.5 0.55 13 - 947 ½ / 1 980-9 -3
37 Ackermann,Lenn 1.5 0.00 0 - 1207 1½ / 2 Restpartien
Gesamt 1471 32.5 31.29 - - 1465 32.5 / 66 1473 -31

8 SC Düsseldorf-Garath
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bock,Jürgen 1675-23 4.0 2.96 23 1793 1743 4 / 7 1703-24 +28
2 Kramer,Karl Dieter 1579-17 2.0 2.51 21 1536 1694 2 / 7 1564-18 -15
3 Kries,Wolfgang 1588-48 5.0 3.86 21 1691 1604 5 / 8 1619-49 +31
4 Knäble,Holger 1521-81 3.5 4.47 20 1436 1516 3½ / 9 1494-82 -27
5 Tober,Karl Gerd 1550-32 4.5 5.98 21 1395 1395 4½ / 9 1511-33 -39
6 Mondry,Bernhard 1511-10 5.5 5.05 20 1546 1405 5½ / 8 1524-11 +13
7 Mösche,Marek 1649-5 5.5 7.30 22 1446 1366 5½ / 9 1603-6 -46
8 Vogt,Sebastian 1429-21 4.5 3.85 19 1474 1372 4½ / 7 1449-22 +20
9 Wojcik,Georg 1487-46 1.0 1.53 20 - 1278 1 / 2 1468-47 -19
10 Drews,Roland 1456-81 1.5 1.18 19 - 1389 1½ / 2 1468-82 +12
15 Schykowski,Wilhelm 1265-29 0.0 0.50 18 - 1266 0 / 1 1244-30 -21
Gesamt 1554 37 39.19 - - 1490 37 / 69 1547 -63

9 SF Düsseldorf-Süd III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kayser,Klaus 1665-109 2.5 2.44 23 1692 1794 2½ / 7 1667-110 +2
2 Lassak,Erich 1574-116 3.0 2.81 21 1603 1653 3 / 7 1579-117 +5
3 Diaubalick,Ulrich 1583-197 3.0 4.01 21 1482 1569 3 / 8 1555-198 -28
4 Maiwald,Matthias 1673-99 6.0 6.23 23 1648 1523 6 / 9 1667-100 -6
5 Pfister,Jürgen 1490-46 2.0 2.38 20 - 1452 2 / 4 1477-47 -13
6 Schmitz,Andreas 1498-100 3.0 4.85 20 1307 1394 3 / 8 1445-101 -53
7 Depping,Thomas 1547-50 4.5 5.45 21 1442 1399 4½ / 8 1521-51 -26
8 Klees,Robert 1201-355 4.5 2.65 17 1391 1348 4½ / 8 1260-356 +59
9 Lotzwick,Achim 1348-14 2.0 1.64 18 - 1414 2 / 4 1361-15 +13
10 Brower-Rabinowitsch,Grischa 1306-1 0.5 0.92 5 - 1449 ½ / 3 1264-2 -42
11 Syldath,Andreas 1328-33 1.0 1.50 18 - 1328 1 / 3 1309-34 -19
Gesamt 1502 32 34.88 - - 1497 32 / 69 1493 -108

10 SV Hilden IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ehrich,Wolfgang 1593-182 3.0 3.46 21 1556 1643 3 / 8 1580-183 -13
2 Böhm,Peter 1467-168 3.0 1.98 20 1591 1678 3 / 8 1496-169 +29
3 Schreier,Norbert 1524-71 4.0 3.49 20 1572 1572 4 / 8 1539-72 +15
4 Mokosek,Zeljko 1362-48 2.5 2.60 18 1368 1534 2½ / 9 1359-49 -3
5 Burggraf,Lukas 1103-7 5.0 0.70 5 1611 1568 5 / 9 1349-8 +246
6 Gäthke,Pelle 1289-2 2.0 2.76 8 1222 1414 2 / 8 1251-3 -38
7 Ern,Jürgen 1406-128 3.5 4.99 19 1271 1351 3½ / 9 1363-129 -43
8 Hörner,Stefan 1394-110 2.5 3.66 19 1275 1377 2½ / 7 1358-111 -36
9 Petek,Franc 1518-27 0.0 0.91 20 - 1134 0 / 1 1483-28 -35
10 Weiß,Christian 1239-13 1.5 0.63 17 - 1379 1½ / 2 1276-14 +37
12 Handwerg,Holger 1587-64 1.0 0.54 21 - 1560 1 / 1 1604-65 +17
28 Anders,Gaby 852-21 0.0 0.00 34 - 1687 0 / 1 852-22
Gesamt 1381 28 25.72 - - 1511 28 / 71 1402 +176
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024