DWZ Übersicht ::: Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Amini,Yusuf 2090 - 43 2149
2 Schipp,Cyrill 2085 - 65 2016
3 Kotarski,Mariusz 2080 - 32 2140
4 Woltering,Franz 2063 - 100 -
5 Tückmantel,Rene 1995 - 179 2039
6 Maciag,David 1951 - 93 1852
7 Wloch,Norbert 1934 - 38 -
8 Wloch,Norbert 1934 - 38 -
9 Henrotte,Nils 1933 - 116 1987
10 Schalow,Daniel 1896 - 125 1963
11 Schmald,Nikolai 1884 - 95 -
12 Peters,Ortwin 1866 - 107 1990
13 Sicaja,Jozo 1826 - 12 -
14 Stephan,Marcel 1784 - 49 -
15 Törpel,Cedrik 1768 - 14 1825
16 Beck,Adrian 1735 - 30 -
17 Schumacher,Alex 1731 - 30 -
18 Kraus,Johanna 1724 - 39 1705
19 Möller,Andreas 1709 - 16 -
20 Anhalt,Albert 1663 - 132 1863
21 Herhahn,Andre 1647 - 48 -
22 Beynio,Wolfgang 1631 - 43 -
23 Pincornelly,Tobias 1624 - 37 -
24 Andreas,Eike 1613 - 36 -
25 Blem,Alexander 1609 - 18 1711
26 Sutanto,Jonas 1604 - 17 1654
27 Lestina,Jan 1564 - 25 -
28 Morlock,Daniel 1555 - 11 -
29 Wolf,Bernd 1536 - 46 -
30 Frank,Michael 1526 - 93 -
31 Sprave,Harald 1512 - 23 1642
32 Goeder,Luis 1506 - 30 -
33 Gast,Günter 1464 - 64 -
34 Andreas,Arne 1396 - 31 -
35 Harensa,Oskar 1373 - 4 -
36 Lim,Hyeong-Seok 1337 - 9 -
37 Lassak,Max 1328 - 9 -
38 Zelgert,Kai 1309 - 8 1630
39 Thönneßen,Felix 1303 - 9 -
40 Rohm,Lukas 1280 - 24 -
41 Lehmacher,Michael 1279 - 66 1667
42 Boxnick,Malte 1276 - 6 -
43 Luch,Georg 1267 - 3 -
44 Schalow,Tristan 1261 - 18 -
45 Kiencke,Larissa 1231 - 19 1527
46 Penkert,Vincent 1189 - 5 -
47 Pott,Hans-Georg 1174 - 3 -
48 Kaymak,Yalcin 1152 - 4 -
49 Kosinowski,Rainer 1143 - 40 -
50 Schalow,Younes 1135 - 18 -
51 Öner,Alper Burak 1126 - 6 -
52 Deuring,Simon 1111 - 5 -
53 Roszak,Leon 1070 - 2 -
54 Lassak,Ingo 1054 - 4 -
55 Kiss,Mika 1004 - 8 -
56 Kaymak,Alpay 986 - 6 -
57 Wetter,Janet 977 - 1 -
58 Wetter,Maddox 946 - 14 -
59 Bahners,Sara 916 - 7 -
60 Mustafa,Ibrahim 897 - 3 -
61 Arbabi Kalati,Amir Reza 895 - 7 -
62 Fugelsang,Bernd 889 - 1 -
63 Majdanski,Aleksander 857 - 4 -
64 Drews,Peer 853 - 2 -
65 Eickhoff,Elias 852 - 2 -
66 Kraus,Kilian 803 - 8 -
67 Blem,Alexander 801 - 2 -
68 Lim,Elias 790 - 3 -
69 Bruhn,Leonard 768 - 3 -
70 Mittmann,Maria 754 - 1 -
71 Rößler,Raul - -
72 Luch,Lennard - -
73 Luch,Sebastian - -
74 Kaminiski,Nicolas-Mikotay - -
75 Herrera Lupu,Marc - -
76 Herrera Lupu,Giovanny Andrei - -
77 Leidig,Laurenz - -
78 Bechmann,Nico - -
79 Brigmann,Oskar Lei - -
80 Akkaya,Aaron - -
81 Balicki,Tim - -
82 Neumann,Jonas Michael - -
83 Rehbronn,Allison - -
84 Spohr,Lucas - -
85 Gassmann,Lukas - -
86 Müller,Simon - -
87 Klesper,Oskar - -
88 Kir,Salih - -
89 Wolf,Jonathan - -
90 Gruse,Finn - -
91 Kyriasoglou,Leonidas - -
92 Schnitzler,Henri - -
93 Doppstadt,Olivia - -
94 Decher,Bettina - -
95 Meyer,Wilhelm - -
96 Schmitt,Kalani - -
97 Largo,Jad - -
98 Richter,Raphael - -
99 Hucklenbroich,Timo - -
100 Hoseyny,Arian - -
101 Rinkowitz,Ted - -
102 Koval,Volodymyr - -
103 Bieber,Felix Konstantin - -
104 Fleischer,Leona - -
105 Schreiber,Leo Andrej Marius - -
106 Talaba,Kirill - -
107 Roshandel,Matin - -
108 Scheer,Milan-Alessio - -
109 Abram,Luis - -
110 Harensa,Louis - -
111 Kross Maita Jander,Henry - -
112 Woelk,Florian - -
113 Kotarwar,Arditya - -
114 Maududy,Yusuf - -
115 Li,Zaiyang - -
116 Glagla,Valentin - -
117 Sauer,Leon - -
118 Bruhn,Samuel - -
119 Schuster,Maximilian - -
120 Roszak,Jan - -
121 Schumacher,Liam - -
122 Karakus,Kuzey - -
123 Lassak,Tom - -
124 Schützmann,Julian - -
125 Ay,Bilal - -
126 Vanroten,Leander - -
127 Wallwey,David - -
128 Adamiec,Sebastian - -
129 Benyamina,Yusef - -
130 Westphal,Simon - -
131 Neumann,Paul - -
132 Benyamina,Yunes - -
133 Kirschbaum,Jonas - -
134 Kirschbaum,David - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).