- 2025/2026
Liga
- NSV RegionalligaSB D 3. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 1SB D 4. Bezirksklasse
- NSV Verbandsliga 2SB LN Bezirks-Liga
- NSV Verbandsklasse 1SB LN Bezirks-Klasse Nord
- NSV Verbandsklasse 2SB LN Bezirks-Klasse Süd
- SBBL 1. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Nord
- SBBL 2. BezirksligaSB LN Kreis-Liga Mitte
- SBBL BezirksklasseSB LN Kreis-Liga Süd
- SB D BezirksligaSB LN Breistensport-Liga
- SB D 1. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksliga
- SB D 2. BezirksklasseSG WES/DU Bezirksklasse
- SB D 3. BezirksklasseSG WES/DU Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
21. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Heinsberg I | 1985 | 4.0 : 4.0 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1977 | 21.09.25 11:00 |
| 2 | 2 | PSV Duisburg I | 1950 | 5.5 : 2.5 | 9 | SK Turm Kleve I | 1994 | 21.09.25 11:00 |
| 3 | 3 | Rheydter SV I | 1980 | 4.0 : 4.0 | 8 | SG Kaarst I | 1933 | 21.09.25 11:00 |
| 4 | 4 | SF Erkelenz I | 1901 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1984 | 21.09.25 11:00 |
| 5 | 5 | SF Moers I | 1905 | 3.5 : 4.5 | 6 | SV Hilden I | 1978 | 21.09.25 11:00 |
|
12. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1969 | 5.0 : 3.0 | 6 | SV Hilden I | 1961 | 12.10.25 11:00 |
| 2 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1826 | 3.5 : 4.5 | 5 | SF Moers I | 1864 | 12.10.25 11:00 |
| 3 | 8 | SG Kaarst I | 1952 | 5.0 : 3.0 | 4 | SF Erkelenz I | 1910 | 05.10.25 11:00 |
| 4 | 9 | SK Turm Kleve I | 1965 | 4.0 : 4.0 | 3 | Rheydter SV I | 1889 | 12.10.25 11:00 |
| 5 | 1 | SF Heinsberg I | 1917 | 6.0 : 2.0 | 2 | PSV Duisburg I | 1950 | 12.10.25 11:00 |
|
02. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PSV Duisburg I | 1827 | 2.0 : 6.0 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1987 | 02.11.25 11:00 |
| 2 | 3 | Rheydter SV I | 1914 | 2.5 : 5.5 | 1 | SF Heinsberg I | 1927 | 02.11.25 11:00 |
| 3 | 4 | SF Erkelenz I | 1903 | 1.5 : 6.5 | 9 | SK Turm Kleve I | 1941 | 02.11.25 11:00 |
| 4 | 5 | SF Moers I | 1922 | 3.0 : 5.0 | 8 | SG Kaarst I | 1873 | 16.11.25 13:00 |
| 5 | 6 | SV Hilden I | 1974 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1958 | 02.11.25 11:00 |
|
14. Dezember 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1947 | 4.0 : 4.0 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1906 | 14.12.25 11:00 |
| 2 | 8 | SG Kaarst I | 1952 | 5.0 : 3.0 | 6 | SV Hilden I | 1962 | 14.12.25 11:00 |
| 3 | 9 | SK Turm Kleve I | 1994 | 4.0 : 4.0 | 5 | SF Moers I | 1885 | 14.12.25 11:00 |
| 4 | 1 | SF Heinsberg I | 1972 | 5.5 : 2.5 | 4 | SF Erkelenz I | 1953 | 14.12.25 11:00 |
| 5 | 2 | PSV Duisburg I | 1971 | 3.5 : 4.5 | 3 | Rheydter SV I | 1946 | 14.12.25 11:00 |
|
11. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rheydter SV I | 1975 | 2.5 : 5.5 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1960 | 11.01.26 11:00 |
| 2 | 4 | SF Erkelenz I | 1897 | 3.0 : 5.0 | 2 | PSV Duisburg I | 1959 | 11.01.26 11:00 |
| 3 | 5 | SF Moers I | 1926 | 2.5 : 5.5 | 1 | SF Heinsberg I | 1934 | 11.01.26 11:00 |
| 4 | 6 | SV Hilden I | 1968 | 5.0 : 3.0 | 9 | SK Turm Kleve I | 1878 | 11.01.26 11:00 |
| 5 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1984 | 4.5 : 3.5 | 8 | SG Kaarst I | 1943 | 11.01.26 11:00 |
|
01. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1963 | 5.5 : 2.5 | 8 | SG Kaarst I | 1893 | 01.02.26 11:00 |
| 2 | 9 | SK Turm Kleve I | 2000 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1894 | 01.02.26 11:00 |
| 3 | 1 | SF Heinsberg I | 1927 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Hilden I | 1978 | 01.02.26 11:00 |
| 4 | 2 | PSV Duisburg I | 1974 | 5.5 : 2.5 | 5 | SF Moers I | 1907 | 01.02.26 11:00 |
| 5 | 3 | Rheydter SV I | 1944 | 6.5 : 1.5 | 4 | SF Erkelenz I | 1897 | 01.02.26 11:00 |
|
22. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SF Erkelenz I | 1832 | 4.0 : 4.0 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1947 | 22.02.26 11:00 |
| 2 | 5 | SF Moers I | 2013 | : | 3 | Rheydter SV I | 1990 | 12.04.26 11:00 |
| 3 | 6 | SV Hilden I | 1971 | 3.5 : 4.5 | 2 | PSV Duisburg I | 1945 | 22.02.26 11:00 |
| 4 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1974 | 5.5 : 2.5 | 1 | SF Heinsberg I | 1878 | 22.02.26 11:00 |
| 5 | 8 | SG Kaarst I | 1969 | 4.5 : 3.5 | 9 | SK Turm Kleve I | 1940 | 22.02.26 11:00 |
|
15. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1972 | 5.0 : 3.0 | 9 | SK Turm Kleve I | 1955 | 15.03.26 11:00 |
| 2 | 1 | SF Heinsberg I | 1917 | 3.0 : 5.0 | 8 | SG Kaarst I | 1919 | 15.03.26 11:00 |
| 3 | 2 | PSV Duisburg I | 1833 | 4.0 : 4.0 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1974 | 15.03.26 11:00 |
| 4 | 3 | Rheydter SV I | 1925 | 4.5 : 3.5 | 6 | SV Hilden I | 1938 | 15.03.26 11:00 |
| 5 | 4 | SF Erkelenz I | 1835 | 5.5 : 2.5 | 5 | SF Moers I | 1740 | 15.03.26 11:00 |
|
03. Mai 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SF Moers I | 2013 | : | 10 | Düsseldorfer SK III | 2055 | 03.05.26 11:00 |
| 2 | 6 | SV Hilden I | 1972 | : | 4 | SF Erkelenz I | 1953 | 03.05.26 11:00 |
| 3 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2006 | : | 3 | Rheydter SV I | 1990 | 03.05.26 11:00 |
| 4 | 8 | SG Kaarst I | 1970 | : | 2 | PSV Duisburg I | 1971 | 03.05.26 11:00 |
| 5 | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | : | 1 | SF Heinsberg I | 2045 | 03.05.26 11:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager