- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 9 | 5.5 | 61.1 | 3.5 | 38.9 | 2 | 22.2 | 4 | 44.4 | 1 | 11.1 | 2 | 22.2 |
2 | 9 | 5 | 55.6 | 4 | 44.4 | 4 | 44.4 | 4 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 11.1 |
3 | 9 | 3.5 | 38.9 | 5.5 | 61.1 | 4 | 44.4 | 2 | 22.2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 |
4 | 9 | 5 | 55.6 | 4 | 44.4 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 2 | 22.2 | 0 | 0 |
5 | 9 | 3.5 | 38.9 | 5.5 | 61.1 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 |
6 | 9 | 3.5 | 38.9 | 5.5 | 61.1 | 3 | 33.3 | 4 | 44.4 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 |
∑ | 54 | 26 | 48.1 | 28 | 52 | 21 | 38.9 | 20 | 37 | 8 | 14.8 | 5 | 9.3 |
Die besten 10 Spieler der SB LN – Kreis-Liga Mitte
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bollow,Jan Henrik | 1327 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.5 | 3 | 1322 | 0 |
2 | Ewel,Heinz-Jürgen | 1545 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.5 | 3 | 1025 | 0 |
3 | Hesche,René | 1500 | Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 1482 | 0 |
4 | Siepen,Ralf | 1493 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.0 | 2 | 1241 | 0 |
5 | Tunjasevic,Vinko | 1755 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.0 | 2 | 1189 | 0 |
6 | Hesse,Frederik | 1488 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 2 | 1174 | 0 |
7 | Muchow,Matthias | 1407 | Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 1078 | 0 |
8 | Beckers,Marius | 1851 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.0 | 2 | 1046 | 0 |
9 | Bollow,Erik | 1307 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.5 | 2 | 1136 | 0 |
10 | Niedling,Jan | 1351 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.5 | 2 | 889 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hesche,René | 1500 | Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 1482 | 0 |
1 | Beckers,Marius | 1851 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.0 | 2 | 1046 | 0 |
1 | Franssen,Gerd | 1402 | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 1.0 | 1 | 1430 | 0 |
1 | Kasper,Ulli | 1735 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | von Broich,Lukasz | 815 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 1 | 1851 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Siepen,Ralf | 1493 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.0 | 2 | 1241 | 0 |
2 | Hesse,Armin | 1846 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.0 | 2 | 1388 | 0 |
2 | Leimkühler,Ernst | 1407 | Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. | 1.0 | 2 | 1325 | 0 |
2 | Schulz,Tim | 1359 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.5 | 2 | 1409 | 0 |
2 | Kretschmer,Artur | 1075 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 0.0 | 1 | 1407 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bollow,Jan Henrik | 1327 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.5 | 3 | 1322 | 0 |
3 | Tunjasevic,Vinko | 1755 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.0 | 2 | 1189 | 0 |
3 | Hesse,Frederik | 1488 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 2 | 1174 | 0 |
3 | Stränger,Yannik Noel | 1106 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 1.0 | 2 | 1485 | 0 |
3 | Froese,Gerd | 1424 | Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. | 0.5 | 1 | 1106 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ewel,Heinz-Jürgen | 1545 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 2.5 | 3 | 1025 | 0 |
4 | Broeckmann,Fynn | 1039 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 1.0 | 1 | 1444 | 0 |
4 | Roswalka,Bernhard | 1413 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.0 | 1 | 1327 | 0 |
4 | Kempkens,Mathilda | 1171 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.0 | 1 | 919 | 0 |
4 | Klocke,Jonas | 1194 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 2 | 1615 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Muchow,Matthias | 1407 | Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 1078 | 0 |
5 | Hauser,Bernd | 1474 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.0 | 1 | 1194 | 0 |
5 | Cox,Simon | 1270 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 1.0 | 1 | 904 | 0 |
5 | Optendrenk,Frederik | 1383 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.0 | 2 | 1386 | 0 |
5 | Stosik,Ralf | 859 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.5 | 1 | 1351 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Niedling,Jan | 1351 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.5 | 2 | 889 | 0 |
6 | Groteguth,Jonas Tobias | Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. | 1.0 | 2 | 1072 | 0 | |
6 | Heilmann,Elsa | 1236 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.5 | 2 | 1441 | 0 |
6 | Koslowski,Gerhard | 1050 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 2 | 1426 | 0 |
6 | Kujat,Thorsten | 904 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 0.0 | 2 | 1339 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bollow,Erik | 1307 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.5 | 2 | 1136 | 0 |
39 | Anders,Hartmut | 1540 | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 1.0 | 1 | 950 | 0 |
9 | Pietrowski,Frank | 1282 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.0 | 1 | 949 | 0 |
7 | Timm,Thomas | 1660 | Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. | 1.0 | 1 | 803 | 0 |
13 | Thönißen,Emil | 919 | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 1.0 | 3 | 1356 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | TTC BW Geldern Veert IV | 0 | 2 |
2 | SF WSB Krefeld (Rückzug) | 0 | 0 |
3 | SF Süchteln II | 4 | 0 |
4 | SF Kempen V | 0 | 1 |
5 | SF Kempen VI | 1 | 0 |
6 | SG Nettetal II | 0 | 0 |
7 | Krefelder SK Turm VI | 0 | 2 |
8 | SG RO Krefeld II | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SB LN – Kreis-Liga Mitte
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Süchteln II | SB LN – Kreis-Liga Mitte | 8 | 100 | 23.5 | 97.9 |
2 | SF Kempen V | SB LN – Kreis-Liga Mitte | 7 | 87.5 | 19.0 | 79.2 |
3 | SF Kempen VI | SB LN – Kreis-Liga Mitte | 5 | 62.5 | 15.0 | 62.5 |
4 | SG RO Krefeld II | SB LN – Kreis-Liga Mitte | 4 | 66.7 | 12.5 | 69.4 |
Powered by ChessLeagueManager