Inoffizielle DWZ Auswertung: SB LN – Kreis-Liga Mitte
- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | TTC BW Geldern Veert IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Janßen,Achim | 1117-18 | 1.0 | 0.42 | 17 | - | 1438 | 1 / 3 | 1140-19 | +23 | |
2 | Kretschmer,Artur | 1075-11 | 0.0 | 1.15 | 20 | - | 1300 | 0 / 5 | 1038-12 | -37 | |
3 | Stränger,Yannik Noel | 1106-6 | 1.5 | 0.61 | 5 | - | 1415 | 1½ / 4 | 1185-7 | +79 | |
4 | Broeckmann,Fynn | 1039-2 | 2.5 | 1.03 | 10 | - | 1263 | 2½ / 4 | 1123-3 | +84 | |
5 | Pelzer-Palm,Heinz-Willi | 910-6 | 0.0 | 0.48 | 28 | - | 1204 | 0 / 3 | 898-7 | -12 | |
6 | Kujat,Thorsten | 904-25 | 0.5 | 0.57 | 29 | 922 | 1323 | ½ / 6 | 902-26 | -2 | |
8 | Gersak,Iren | 921-12 | 0.0 | 0.09 | 27 | - | 1307 | 0 / 1 | 918-13 | -3 | |
9 | Schmitz,Sigrid | 803-11 | 0.0 | 0.00 | 42 | - | 1660 | 0 / 1 | 803-12 | ||
10 | Schmitt,Linus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1082 | 0 / 1 | Restpartien | |||
16 | Wilxmann,Mathias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1293 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1007 | 5.5 | 4.35 | - | - | 1324 | 5.5 / 30 | 1025 | +132 |
3 | SF Süchteln II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Beckers,Marius | 1851-64 | 4.5 | 4.74 | 27 | 1647 | 1281 | 4½ / 5 | 1845-65 | -6 | |
2 | Siepen,Ralf | 1547-120 | 3.0 | 3.95 | 21 | 1367 | 1295 | 3 / 5 | 1518-121 | -29 | |
3 | Tunjasevic,Vinko | 1755-102 | 3.5 | 3.67 | 24 | - | 1321 | 3½ / 4 | 1750-103 | -5 | |
4 | Ewel,Heinz-Jürgen | 1545-47 | 4.5 | 4.79 | 21 | 1429 | 1237 | 4½ / 6 | 1536-48 | -9 | |
5 | Cox,Simon | 1270-1 | 2.5 | 2.34 | 5 | - | 1189 | 2½ / 4 | 1284-2 | +14 | |
7 | Timm,Thomas | 1660-27 | 3.0 | 2.72 | 23 | - | 1153 | 3 / 3 | 1669-28 | +9 | |
9 | Yakar,Özkan | 1303-1 | 1.5 | 1.52 | 5 | - | 1100 | 1½ / 2 | 1301-2 | -2 | |
Gesamt | 1584 | 22.5 | 23.73 | - | - | 1241 | 22.5 / 29 | 1578 | -28 |
4 | SF Kempen V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Memmeler,Björn | 1430-102 | 0.5 | 0.94 | 19 | - | 1451 | ½ / 2 | 1413-103 | -17 | |
3 | Bollow,Jan Henrik | 1327-30 | 4.0 | 2.62 | 5 | 1525 | 1400 | 4 / 6 | 1427-31 | +100 | |
4 | Roswalka,Bernhard | 1413-106 | 2.5 | 2.28 | 19 | - | 1351 | 2½ / 4 | 1421-107 | +8 | |
5 | Hauser,Bernd | 1482-77 | 1.5 | 1.01 | 20 | - | 1475 | 1½ / 2 | 1500-78 | +18 | |
6 | Niedling,Jan | 1351-32 | 2.0 | 2.83 | 18 | - | 894 | 2 / 3 | 1319-33 | -32 | |
7 | Ruland,Karl-Heinz | 1475-60 | 0.5 | 1.20 | 20 | - | 1391 | ½ / 2 | 1450-61 | -25 | |
8 | Bollow,Erik | 1307-6 | 3.0 | 2.67 | 18 | - | 1159 | 3 / 4 | 1319-7 | +12 | |
9 | Pietrowski,Frank | 1282-9 | 3.0 | 2.45 | 18 | - | 1186 | 3 / 4 | 1302-10 | +20 | |
12 | Hesse,Armin | 1846-73 | 1.0 | 1.87 | 27 | - | 1388 | 1 / 2 | 1822-74 | -24 | |
13 | Hesse,Frederik | 1488-35 | 4.5 | 3.57 | 7 | 1592 | 1226 | 4½ / 5 | 1550-36 | +62 | |
14 | Kempkens,Mathilda | 1171-28 | 2.0 | 1.79 | 5 | - | 1225 | 2 / 4 | 1190-29 | +19 | |
15 | Optendrenk,Frederik | 1429-13 | 4.0 | 3.01 | 7 | 1576 | 1336 | 4 / 5 | 1495-14 | +66 | |
16 | Heilmann,Elsa | 1236-27 | 3.0 | 2.35 | 5 | 1323 | 1251 | 3 / 5 | 1288-28 | +52 | |
17 | Schwind,Moritz | 1222-14 | 2.5 | 2.04 | 5 | - | 1230 | 2½ / 4 | 1263-15 | +41 | |
18 | Yüce,Kaan | 1082-13 | 1.0 | 1.06 | 10 | - | 1277 | 1 / 4 | 1079-14 | -3 | |
19 | Heilmann,Gerrit | 981-1 | 0.5 | 0.30 | 5 | - | 1127 | ½ / 1 | 1008-2 | +27 | |
21 | Hesse,Johannes | 950-18 | 0.0 | 0.02 | 15 | - | 1540 | 0 / 1 | 949-19 | -1 | |
25 | Pommerening,Heinz | 1435-18 | 0.5 | 1.11 | 19 | - | 1371 | ½ / 2 | 1412-19 | -23 | |
32 | Effmert,Ulrich | 1127-16 | 0.5 | 0.70 | 19 | - | 981 | ½ / 1 | 1119-17 | -8 | |
Gesamt | 1329 | 36.5 | 33.82 | - | - | 1273 | 36.5 / 61 | 1357 | +292 |
5 | SF Kempen VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Hesse,Armin | 1846-73 | 1.0 | 1.87 | 27 | - | 1388 | 1 / 2 | 1822-74 | -24 | |
3 | Hesse,Frederik | 1488-35 | 4.5 | 3.57 | 7 | 1592 | 1226 | 4½ / 5 | 1550-36 | +62 | |
4 | Kempkens,Mathilda | 1171-28 | 2.0 | 1.79 | 5 | - | 1225 | 2 / 4 | 1190-29 | +19 | |
5 | Optendrenk,Frederik | 1429-13 | 4.0 | 3.01 | 7 | 1576 | 1336 | 4 / 5 | 1495-14 | +66 | |
6 | Heilmann,Elsa | 1236-27 | 3.0 | 2.35 | 5 | 1323 | 1251 | 3 / 5 | 1288-28 | +52 | |
7 | Schwind,Moritz | 1222-14 | 2.5 | 2.04 | 5 | - | 1230 | 2½ / 4 | 1263-15 | +41 | |
8 | Yüce,Kaan | 1082-13 | 1.0 | 1.06 | 10 | - | 1277 | 1 / 4 | 1079-14 | -3 | |
9 | Heilmann,Gerrit | 981-1 | 0.5 | 0.30 | 5 | - | 1127 | ½ / 1 | 1008-2 | +27 | |
11 | Hesse,Johannes | 950-18 | 0.0 | 0.02 | 15 | - | 1540 | 0 / 1 | 949-19 | -1 | |
15 | Pommerening,Heinz | 1435-18 | 0.5 | 1.11 | 19 | - | 1371 | ½ / 2 | 1412-19 | -23 | |
22 | Effmert,Ulrich | 1127-16 | 0.5 | 0.70 | 19 | - | 981 | ½ / 1 | 1119-17 | -8 | |
Gesamt | 1303 | 19.5 | 17.82 | - | - | 1269 | 19.5 / 34 | 1333 | +208 |
6 | SG Nettetal II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Franssen,Gerd | 1402-1 | 2.0 | 1.33 | 5 | - | 1253 | 2 / 2 | 1479-2 | +77 | |
2 | Anstötz,Sascha | 1276-35 | 1.0 | 1.41 | 18 | 1286 | 1526 | 1 / 5 | 1262-36 | -14 | |
6 | Gelsz,Luiz | 1127-11 | 0.5 | 0.62 | 14 | - | 1039 | ½ / 1 | 1121-12 | -6 | |
7 | Behle,Jonas | 940-8 | 0.0 | 0.03 | 21 | - | 1488 | 0 / 1 | 939-9 | -1 | |
9 | Hörster,Sebastian | 1123-4 | 1.0 | 0.84 | 17 | - | 1229 | 1 / 2 | 1130-5 | +7 | |
11 | Barendsma,Nils | 1184-1 | 0.0 | 0.02 | 8 | - | 1755 | 0 / 1 | 1182-2 | -2 | |
12 | Graf,Amir | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1410 | 1 / 2 | Restpartien | |||
13 | Thönißen,Emil | 919-5 | 1.0 | 0.27 | 5 | - | 1356 | 1 / 3 | 992-6 | +73 | |
14 | Hörster,Felix | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1289 | 0 / 2 | Restpartien | |||
22 | Dormels,Ulrich | 2.0 | 0.00 | 0 | 1131 | 1203 | 2 / 5 | 1117 | +1117 | ||
31 | Thönißen,Moritz | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1424 | 0 / 1 | Restpartien | |||
39 | Anders,Hartmut | 1540-120 | 1.5 | 1.74 | 21 | - | 1143 | 1½ / 2 | 1532-121 | -8 | |
41 | Pendzich,Simon | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 803 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1207 | 11 | 6.26 | - | - | 1317 | 11 / 28 | 1224 | +126 |
7 | Krefelder SK Turm VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | von Broich,Lukasz | 815-2 | 0.0 | 0.01 | 30 | - | 1670 | 0 / 2 | 815-3 | ||
2 | Schulz,Tim | 1359-1 | 1.5 | 1.54 | 5 | - | 1348 | 1½ / 3 | 1355-2 | -4 | |
3 | Phylactou,Michalis | 1327-3 | 0.5 | 1.88 | 15 | - | 1346 | ½ / 4 | 1269-4 | -58 | |
4 | Klocke,Jonas | 1194-7 | 1.0 | 1.47 | 13 | 1158 | 1398 | 1 / 5 | 1173-8 | -21 | |
5 | Stosik,Ralf | 859-2 | 0.5 | 0.04 | 10 | - | 1351 | ½ / 1 | 892-3 | +33 | |
6 | Koslowski,Gerhard | 1050-48 | 0.0 | 1.12 | 21 | - | 1304 | 0 / 5 | 1016-49 | -34 | |
7 | Tervooren,Markus | 949-1 | 0.0 | 0.12 | 25 | - | 1282 | 0 / 1 | 945-2 | -4 | |
10 | Shai,Noah | 1252-1 | 2.0 | 1.60 | 5 | - | 996 | 2 / 2 | 1298-2 | +46 | |
14 | Kia,Arman Mehdi | 1570-16 | 1.0 | 0.99 | 21 | - | 904 | 1 / 1 | 1570-17 | ||
Gesamt | 1172 | 6.5 | 8.77 | - | - | 1325 | 6.5 / 24 | 1155 | -42 |
8 | SG RO Krefeld II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hesche,René | 1500-21 | 3.5 | 2.51 | 20 | 1653 | 1504 | 3½ / 5 | 1532-22 | +32 | |
2 | Leimkühler,Ernst | 1407-61 | 1.5 | 2.19 | 19 | - | 1359 | 1½ / 4 | 1383-62 | -24 | |
3 | Froese,Gerd | 1424-81 | 2.0 | 2.14 | 19 | - | 1400 | 2 / 4 | 1419-82 | -5 | |
4 | Esch,Roger | 1444-48 | 2.5 | 4.16 | 19 | 1215 | 1272 | 2½ / 6 | 1391-49 | -53 | |
5 | Muchow,Matthias | 1407-8 | 4.0 | 3.25 | 19 | - | 1118 | 4 / 4 | 1433-9 | +26 | |
6 | Groteguth,Jonas Tobias | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1072 | 1 / 2 | Restpartien | |||
8 | Schlienz Flores,Tupac | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1435 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9 | Hauser,Klaus | 1335-80 | 0.5 | 0.83 | 18 | - | 1405 | ½ / 2 | 1322-81 | -13 | |
24 | Heckel,Marcel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1331 | 0 / 3 | Restpartien |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager