DWZ Übersicht ::: Oberbilker Schachverein 1960
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Mühlenhaus,Sven 2004 - 219 2074
2 Hecker,Andreas 1995 - 133 2115
3 Dejna,Maksymilian 1906 - 34 1770
4 Lampe,Finn 1882 - 25 1882
5 Schwark,Mario 1879 - 156 1940
6 Königs,Christoph 1869 - 98 -
7 Iov,Dmitrii 1868 - 34 1882
8 WFM Weclawski,Dorota 1858 - 119 1967
9 Ritzenhoff,Tomke 1858 - 8 1855
10 Schillings,Peter 1843 - 101 1920
11 Thomassen,Jörg 1838 - 39 -
12 Wolff,Julian 1814 - 13 1870
13 Egbers,Stefan 1758 - 91 -
14 Rummelshaus,Heinz 1749 - 220 1869
15 Nösler,Dennis 1719 - 7 -
16 Frinjari,Hassan 1715 - 18 -
17 Siegmund-Schultze,Mika 1698 - 21 -
18 Schönig,Felix 1675 - 4 -
19 Tafipolskij,Boris 1658 - 94 -
20 Friedmann,Grigorij 1655 - 72 -
21 Lekakh,Mikhail 1652 - 49 1843
22 Rücker,Ingo 1645 - 62 -
23 Kampermann,Bernd 1630 - 52 -
24 Koßler,Noah 1603 - 2 -
25 Tamiru,Dagnachew 1575 - 75 1653
26 Höving,Christian 1569 - 19 1803
27 Radzik,Thomas 1493 - 61 1680
28 Meller,Klaus 1463 - 83 1729
29 Meller,Klaus 1462 - 83 1729
30 Ryczek,Rolf-Werner 1460 - 6 -
31 Schmid,Arnold 1442 - 44 1749
32 Hallen,Vincent 1419 - 3 -
33 Mieder,Stefan 1415 - 7 -
34 Bauer,Juri 1408 - 36 -
35 Bantel,Julian 1401 - 5 -
36 Thierling,Helmut 1398 - 80 -
37 Thielemann,Johannes 1394 - 18 -
38 van Hove,Ode 1345 - 112 1748
39 Weber,Jan Felix 1327 - 2 -
40 Poestges,Wolfgang 1283 - 62 -
41 Ismaili,Ilas 1278 - 1 -
42 Gertz,Heribert 1234 - 47 -
43 Usoyan,Maxim 1087 - 13 -
44 Jastram,Tyler 1069 - 1 -
45 Lampe,Kjell 1067 - 2 -
46 Hoffmann,Marlene Kristin 1044 - 1 -
47 Bhatt,Dharv 968 - 2 -
48 Wölfer,Andreas 960 - 27 -
49 Senff,Julio 907 - 2 -
50 Kostic,Jovan 849 - 2 -
51 Hassauer,Maximilian 798 - 1 -
52 Lange,Paul Ferdinand 791 - 1 -
53 Zumbé,Felix 790 - 2 -
54 Reznik,Theodor 779 - 1 -
55 Arya,Sahej - -
56 Kanczuga,Tomasz - -
57 Herlin,Sarah - -
58 Soni,Aviraj - -
59 Veljovic,Masan - -
60 Maxwell,Kilian - -
61 Palotas-Serban,Deliana - -
62 Westernacher,Jana - -
63 Manduka,Kijan - -
64 Mishra,Vrishank - -
65 Gibson,Marlon - -
66 Nalewaja,Marek - -
67 Schmitt Escobar,Joshua - -
68 Plis,Maximilian - -
69 Aghim Jain,Agrim - -
70 Burreale Gamorra,Daniel - -
71 Alo,Rastam - -
72 Manduka,Alina - -
73 Bonack,Ragnar - -
74 Pecchi,Diego - -
75 Ojo,Babajide - -
76 Szamota,Aleksander - -
77 Szamota,Julian - -
78 Slavkovikj,Mateo - -
79 Schwarz,Carl - -
80 Pecchi,Damian - -
81 Banshi,Louna - -
82 Kantipudi,Dhanvi - -
83 Kantipudi,Devna - -
84 Frinjari,Mohamad Hafez - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).