Inoffizielle DWZ Auswertung:  NSV – Regionalliga

1 Mönchengladbacher SV I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Chocenka,Dmitrijus 2338-7 1.0 0.81 30 - 2089 1 / 1 2343-8 +5
2 Strijbos,Maarten 2286-26 3.0 2.93 30 - 2103 3 / 4 2288-27 +2
3 Krause,Thomas 2106-147 2.0 2.36 30 - 2042 2 / 4 2098-148 -8
4 Lorse,Matthias 2118-27 2.5 2.79 30 - 1958 2½ / 4 2111-28 -7
5 Bergmans,Dirk 2024-29 2.0 2.28 30 - 1972 2 / 4 2017-30 -7
6 Schlößer,Frank 1948-48 2.0 1.86 29 - 1859 2 / 3 1952-49 +4
7 Fischer,Gert 1872-17 3.0 1.96 27 - 1881 3 / 4 1899-18 +27
8 Fischer,Ulrike 1834-89 2.5 2.64 26 - 1708 2½ / 4 1830-90 -4
9 Bahr,Jan-Hendrik 1848-28 2.0 1.68 27 - 1802 2 / 3 1857-29 +9
11 Wendrich,Finn 1828-32 0.5 0.71 16 - 1671 ½ / 1 1818-33 -10
Gesamt 2016 20.5 20.02 - - 1919 20.5 / 32 2018 +11

2 SF Erkelenz I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schaum,Moritz 2096-107 0.0 0.58 30 - 2254 0 / 2 2082-108 -14
2 Kienitz,Andre 2114-241 2.5 2.18 30 - 2082 2½ / 4 2122-242 +8
3 Heidenreich,Nils Patrick 2124-110 4.0 2.37 30 - 2053 4 / 4 2162-111 +38
4 Bonnamour,Julien 2039-4 2.0 1.23 20 - 1952 2 / 2 2067-5 +28
5 Leinwand,Peter 1933-60 2.0 2.17 29 - 1900 2 / 4 1929-61 -4
6 Schmitten,André 1839-82 1.5 1.85 26 - 1872 1½ / 4 1830-83 -9
7 Graef,Timothy 1728-43 1.0 0.74 24 - 1934 1 / 3 1736-44 +8
8 Theißen,Frank 1671-106 1.5 1.26 23 - 1815 1½ / 4 1678-107 +7
9 Hennig,Niklas 1665-18 0.0 0.24 23 - 1864 0 / 1 1657-19 -8
10 Nachtmann,Ulrich 1648-74 0.5 0.38 22 - 1739 ½ / 1 1652-75 +4
11 Pätzold,Leonie 1477-34 0.5 0.21 20 - 1709 ½ / 1 1488-35 +11
12 Schott,Detlef 1714-147 1.0 0.33 24 - 1836 1 / 1 1735-148 +21
Gesamt 1893 16.5 13.54 - - 1944 16.5 / 31 1901 +90

3 SG Kaarst I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Looschelders,Thomas 2094-32 0.0 0.25 30 - 2286 0 / 1 2088-33 -6
2 Wilde,Justin 2035-84 1.0 1.15 27 - 2119 1 / 3 2031-85 -4
3 Pauls,Wilhelm 1918-175 1.5 0.73 29 - 2121 1½ / 3 1937-176 +19
4 Tremöhlen,Thomas 1965-145 0.0 1.25 30 - 2108 0 / 4 1936-146 -29
5 Heider,Niklas 1880-18 1.0 1.45 17 - 1981 1 / 4 1863-19 -17
6 Peter,Laurenz 1938-118 1.5 1.43 29 - 1957 1½ / 3 1940-119 +2
7 Zander,Vincent 1738-24 2.0 1.23 12 - 1885 2 / 4 1777-25 +39
8 Kapeller,Norbert 2060-124 3.0 3.05 30 - 1849 3 / 4 2059-125 -1
9 Zilkens,Martin 1822-20 1.0 0.94 26 - 1850 1 / 2 1824-21 +2
10 Solle,Rolf 1831-109 0.5 0.48 26 - 1844 ½ / 1 1832-110 +1
15 Mijatovic,Mijo 1814-139 0.5 0.43 26 - 1864 ½ / 1 1816-140 +2
16 Stolpe,Marcel 1795-38 1.0 0.62 20 - 1709 1 / 1 1809-39 +14
95 Retzsch,Tim 0.0 0.00 0 - 1665 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1917 13 13.01 - - 1967 13 / 32 1918 +22

4 Turm Kamp-Lintfort I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ratering,Jona 2148-66 1.0 1.24 30 - 2054 1 / 2 2142-67 -6
2 Hagen,Gunter 2089-88 0.5 1.69 30 - 2151 ½ / 4 2061-89 -28
3 Peschges,Paul 1964-29 0.5 0.44 25 - 2006 ½ / 1 1966-30 +2
4 Bosser,Heinz-Dieter 2001-148 1.0 1.83 30 - 2041 1 / 4 1981-149 -20
5 Westermann,Johannes 2006-252 2.5 1.50 30 - 2007 2½ / 3 2030-253 +24
6 Esser,Jochen 1990-194 2.0 1.83 30 - 2022 2 / 4 1994-195 +4
7 Heinz,Uwe 1950-88 1.5 1.78 29 - 1990 1½ / 4 1943-89 -7
8 Schubert,Mario 1803-137 1.5 0.88 26 - 1964 1½ / 3 1820-138 +17
9 Schmidt,Konrad 1837-56 1.5 1.78 26 - 1877 1½ / 4 1830-57 -7
11 Jess,Stefan 1738-82 0.0 0.33 24 - 1860 0 / 1 1727-83 -11
13 Baaken,Hermann 1775-52 0.5 0.39 25 - 1856 ½ / 1 1778-53 +3
14 Marganiec,Wolfgang 1692-117 0.5 0.31 23 - 1834 ½ / 1 1698-118 +6
Gesamt 1949 13 14 - - 1997 13 / 32 1945 -23

5 SV Dinslaken II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Borchert,Andreas 2000-95 1.0 1.12 30 - 2094 1 / 3 1997-96 -3
2 Pöss,Frank 2001-130 1.0 1.32 30 - 2045 1 / 3 1993-131 -8
3 Riekenbrauk,Jörg 1850-113 2.5 0.85 27 - 2086 2½ / 4 1893-114 +43
4 Rosenberg,Thomas 1893-103 2.0 1.53 28 - 1980 2 / 4 1905-104 +12
5 Hamann,Frank 1952-83 1.5 1.94 30 - 1963 1½ / 4 1942-84 -10
6 Raygrotzki,Norbert 1856-272 0.5 1.08 27 - 1961 ½ / 3 1841-273 -15
7 Matthies,Jochen 1792-142 2.0 1.11 25 - 1889 2 / 3 1817-143 +25
8 Stoppacher,Dirk 1853-61 0.5 1.84 27 - 1883 ½ / 4 1818-62 -35
9 Ollesch,Hans-Dieter 1817-112 0.0 0.75 26 - 1624 0 / 1 1795-113 -22
12 Fraek,Erik 1694-2 1.0 0.33 10 - 1978 1 / 2 1739-3 +45
16 Gwardak,Jakob 1692-17 0.5 0.41 11 - 1759 ½ / 1 1698-18 +6
Gesamt 1876 12.5 12.28 - - 1967 12.5 / 32 1880 +38

6 SC Erkrath I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neumair,Jerome 2083-116 1.5 1.98 30 - 2088 1½ / 4 2072-117 -11
2 Moors,Christoph 1914-92 0.5 0.29 28 - 2070 ½ / 1 1920-93 +6
3 Meyer-Kahlen,Stefan 2061-65 1.0 2.13 30 - 2036 1 / 4 2034-66 -27
4 von Stahl,Mark 1934-87 1.0 1.26 29 - 1992 1 / 3 1928-88 -6
5 Mog,Martin 1975-128 1.0 1.58 30 - 1957 1 / 3 1961-129 -14
6 Kutzner,Joachim 1994-201 2.5 2.44 30 - 1912 2½ / 4 1995-202 +1
7 Neumair,Cedric 1868-65 0.5 0.52 27 - 1856 ½ / 1 1867-66 -1
8 Hansen,Moritz 1882-44 0.0 0.40 28 - 1951 0 / 1 1871-45 -11
9 Gründker,Jona 1801-24 1.5 1.16 21 - 1884 1½ / 3 1812-25 +11
11 Müller,Uwe 1760-21 1.5 0.98 25 - 1888 1½ / 3 1775-22 +15
12 Neumair,Dorian 1624-62 1.5 0.44 22 - 1847 1½ / 2 1659-63 +35
18 Mostardt,Michael 1534-22 0.0 0.16 21 - 1815 0 / 1 1528-23 -6
20 Petzold,Paul 1439-9 0.0 0.02 9 - 2028 0 / 1 1437-10 -2
21 Bädorf,René 1437-24 0.0 0.18 19 - 1696 0 / 1 1430-25 -7
Gesamt 1884 12.5 13.54 - - 1951 12.5 / 32 1881 -17

7 Schachfüchse Kempen I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ruprecht,Thomas 1969-118 1.5 1.24 30 - 2119 1½ / 4 1975-119 +6
2 Theis,Sebastian 1983-59 2.5 1.42 30 - 2093 2½ / 4 2008-60 +25
3 Barz,Göran 1999-71 1.0 1.77 30 - 1932 1 / 3 1980-72 -19
4 Lettko,Michael 2006-37 2.0 2.51 26 - 1908 2 / 4 1992-38 -14
5 Loheide,Michel 1941-23 3.0 2.00 19 - 1941 3 / 4 1976-24 +35
6 Swemers,Christian 1951-77 3.5 2.32 29 - 1894 3½ / 4 1980-78 +29
7 Heikaus,Frank 1994-86 2.0 2.10 30 - 1833 2 / 3 1992-87 -2
8 Steingrobe,Udo 1928-121 1.0 2.08 29 - 1777 1 / 3 1901-122 -27
9 Paus,Franz 1876-175 1.5 1.67 27 - 1593 1½ / 2 1871-176 -5
11 Tiede,Andreas 1856-45 0.5 0.61 27 - 1775 ½ / 1 1853-46 -3
Gesamt 1962 18.5 17.72 - - 1919 18.5 / 32 1967 +25

8 PSV Duisburg I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vortmeier,Jan 2138-77 2.5 2.40 26 - 2067 2½ / 4 2141-78 +3
2 Heisel,Guido 2070-138 1.5 2.01 30 - 1944 1½ / 3 2058-139 -12
3 Diduh,Ihor 2089-33 2.5 2.51 30 - 1991 2½ / 4 2089-34
4 Große-Frintrop,Gerd 1964-161 3.5 2.21 30 - 1927 3½ / 4 1994-162 +30
5 Buyken,Florian 1971-43 1.5 1.47 30 - 1978 1½ / 3 1972-44 +1
6 Hehlke,Oliver 1953-38 1.5 2.37 30 - 1879 1½ / 4 1933-39 -20
7 Usdenski,Andreas 1918-25 2.0 1.61 29 - 1891 2 / 3 1928-26 +10
8 Sirringhaus,Wilfried 2028-103 3.0 3.23 30 - 1726 3 / 4 2023-104 -5
9 Mroczek,Mathias 2045-174 0.5 0.80 30 - 1803 ½ / 1 2037-175 -8
11 Brüggemann,Josef 1844-110 1.0 1.03 27 - 1834 1 / 2 1843-111 -1
Gesamt 2009 19.5 19.64 - - 1915 19.5 / 32 2010 -2

9 Rheydter SV I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reinke,Markus 2174-94 1.0 2.12 30 - 2011 1 / 3 2147-95 -27
2 Wolkowski,Boris 2194-91 2.5 2.91 30 - 2007 2½ / 4 2184-92 -10
3 Lambertz,Michael 1973-174 1.5 2.26 30 - 1927 1½ / 4 1955-175 -18
4 Hamacher,Claus 1944-21 1.0 0.90 29 - 1979 1 / 2 1947-22 +3
5 Fowler,Gordon 2065-111 3.0 2.83 30 - 1906 3 / 4 2069-112 +4
6 Hamacher,Christian 1914-32 2.0 2.65 28 - 1788 2 / 4 1898-33 -16
7 Papusha,Maxim 1900-52 0.5 0.92 28 - 1932 ½ / 2 1889-53 -11
8 Heß,Dirk 1864-58 2.0 1.87 27 - 1772 2 / 3 1867-59 +3
9 Bondarchuk,Vadim 1860-119 2.0 1.18 27 - 1796 2 / 2 1883-120 +23
10 Heß,Philipp 1709-6 0.5 1.17 14 - 1636 ½ / 2 1676-7 -33
13 Alonso,Jose Antonio 1836-105 0.0 0.67 26 - 1714 0 / 1 1816-106 -20
14 Strater,Heinz 1759-248 0.5 0.59 25 - 1692 ½ / 1 1756-249 -3
Gesamt 1972 16.5 20.07 - - 1874 16.5 / 32 1963 -105

10 SF Heinsberg I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Simenon,Jozef 2243-71 2.0 1.54 30 - 2026 2 / 2 2255-72 +12
2 Meyers,Mark 2222-110 4.0 2.59 30 - 2107 4 / 4 2255-111 +33
4 Bender,Andreas 2013-90 2.5 1.86 30 - 2038 2½ / 4 2028-91 +15
5 Schelhorn,Paul 1800-81 1.0 0.62 20 - 2039 1 / 3 1813-82 +13
6 de Cauter,Wolfgang G. 1933-118 1.5 1.31 29 - 1983 1½ / 3 1938-119 +5
7 Sofic,Narcis 1893-12 0.5 1.10 28 - 1854 ½ / 2 1877-13 -16
8 Brecker,Hans-Jörg 1815-139 1.5 1.93 26 - 1820 1½ / 4 1804-140 -11
9 Kreuder,Gerd 1849-80 0.5 0.87 27 - 1895 ½ / 2 1839-81 -10
11 Jungen,Manfred 1893-52 0.5 0.72 28 - 1728 ½ / 1 1887-53 -6
12 De Cauter,Noah J. A. 1696-85 2.0 1.50 23 - 1701 2 / 3 1711-86 +15
16 Machat,Helmut 1739-83 0.5 0.62 24 - 1648 ½ / 1 1735-84 -4
20 Steffens,Gerrit 1561-40 0.0 0.31 21 - 1855 0 / 2 1550-41 -11
21 Hahn,Manfred 1617-56 0.0 0.21 22 - 1848 0 / 1 1610-57 -7
Gesamt 1901 16.5 15.18 - - 1922 16.5 / 32 1907 +28
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).