Inoffizielle DWZ Auswertung: SBBL – Bezirksklasse
- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Wermelskirchen III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Buchholz,Andreas | 1650-40 | 1.0 | 1.31 | 22 | - | 1462 | 1 / 2 | 1640-41 | -10 | |
2 | Krük,Helmut | 1565-40 | 1.0 | 1.28 | 21 | - | 1463 | 1 / 2 | 1555-41 | -10 | |
3 | Paradies,Gerhard | 1392-76 | 2.0 | 2.21 | 19 | - | 1211 | 2 / 3 | 1384-77 | -8 | |
4 | Witte,Christian | 1143-5 | 1.0 | 0.82 | 17 | - | 883 | 1 / 1 | 1151-6 | +8 | |
6 | Münnekehoff,Jaro | 1134-3 | 2.0 | 0.92 | 5 | - | 1173 | 2 / 2 | 1257-4 | +123 | |
7 | Aldos,Hamzaa | 866-8 | 1.0 | 0.52 | 5 | - | 854 | 1 / 1 | 930-9 | +64 | |
9 | Buchholz,Finn Yannick | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1414 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Möbus,Lennart | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1020 | 1 / 2 | Restpartien | |||
11 | Kock,Magnus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1128 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1353 | 9 | 7.06 | - | - | 1210 | 9 / 15 | 1376 | +167 |
2 | SW Remscheid II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stratmann,Lasse | 1430-9 | 1.5 | 1.37 | 7 | - | 1444 | 1½ / 3 | 1440-10 | +10 | |
2 | Ilic,Mihajlo | 1259-9 | 0.5 | 1.82 | 8 | - | 1169 | ½ / 3 | 1163-10 | -96 | |
3 | Tschöpe,Constantin | 931-5 | 0.0 | 0.92 | 16 | - | 1148 | 0 / 3 | 892-6 | -39 | |
4 | Pristescu,Maximilian | 854-7 | 1.0 | 0.87 | 5 | - | 899 | 1 / 2 | 869-8 | +15 | |
5 | Senthilkumar,Ezhildevi | 797-1 | 0.0 | 0.01 | 43 | - | 1448 | 0 / 1 | 797-2 | ||
6 | Manoharan,Senthil Kumar | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1243 | ½ / 1 | Restpartien | |||
7 | Manoharan,Shriyugan | 865-3 | 0.0 | 0.18 | 23 | - | 1128 | 0 / 1 | 859-4 | -6 | |
8 | Manoharan,Shrikavin | 909-3 | 0.0 | 0.15 | 18 | - | 1210 | 0 / 1 | 903-4 | -6 | |
Gesamt | 1081 | 3.5 | 5.32 | - | - | 1207 | 3.5 / 15 | 1056 | -122 |
3 | SG Solingen IX | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ruhnau,Cedrik | 1160-1 | 1.0 | 0.66 | 5 | - | 1477 | 1 / 4 | 1190-2 | +30 | |
3 | Fodor,Bernhard | 1150-64 | 1.0 | 0.56 | 17 | - | 1388 | 1 / 2 | 1169-65 | +19 | |
4 | Chen,Aimée | 1090-5 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 1004 | 1 / 1 | 1141-6 | +51 | |
5 | Nawrath,Lars | 1189-10 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 1336 | 1 / 2 | 1232-11 | +43 | |
8 | Sereda,Dmitrij | 1113-16 | 0.0 | 0.04 | 9 | - | 1600 | 0 / 1 | 1110-17 | -3 | |
9 | Atts,Lasse Julian | 883-4 | 0.0 | 0.18 | 21 | - | 1529 | 0 / 2 | 877-5 | -6 | |
11 | Wannek,Marla | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1109 | 0 / 2 | Restpartien | |||
14 | Schwarzkopf,Simon | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1000 | 1 / 2 | Restpartien | |||
16 | Tyshchenko,Bohdan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 909 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1107 | 6 | 2.68 | - | - | 1303 | 6 / 17 | 1131 | +134 |
4 | SK Tornado Wuppertal II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
6 | Frericks,Richard | 1227-17 | 1.5 | 1.23 | 17 | - | 1316 | 1½ / 3 | 1238-18 | +11 | |
7 | Scheunemann,Sven | 1184-6 | 1.0 | 1.50 | 18 | - | 1162 | 1 / 3 | 1165-7 | -19 | |
8 | Güzelcik,Milas | 1150-1 | 1.0 | 0.17 | 5 | - | 1422 | 1 / 1 | 1261-2 | +111 | |
11 | Kapp,Silvanna Evelina | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1230 | 0 / 1 | Restpartien | |||
14 | Kostatinow,Georgi | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 931 | 1 / 1 | Restpartien | |||
18 | Szadkowski,Jan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1915 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1198 | 4.5 | 2.9 | - | - | 1293 | 4.5 / 10 | 1210 | +103 |
5 | Sfr. Lennep II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Scheidt,Claus-Wieland | 1399-54 | 1.0 | 0.17 | 19 | - | 1674 | 1 / 1 | 1432-55 | +33 | |
2 | Ramsel,Jan-Philipp | 1363-55 | 0.5 | 0.84 | 18 | - | 1422 | ½ / 2 | 1349-56 | -14 | |
3 | Ungermann,Kim-Norbert | 1294-35 | 0.0 | 0.84 | 18 | - | 1004 | 0 / 1 | 1259-36 | -35 | |
4 | Arnz,Volker | 1276-25 | 0.5 | 1.02 | 18 | - | 1262 | ½ / 2 | 1255-26 | -21 | |
5 | Müller,Rainer | 1337-18 | 2.5 | 2.24 | 18 | - | 1098 | 2½ / 3 | 1347-19 | +10 | |
6 | Adamczyk,David | 1031-1 | 0.0 | 0.19 | 21 | - | 1280 | 0 / 1 | 1024-2 | -7 | |
7 | Koch,Hans-Joachim | 1041-88 | 0.5 | 0.03 | 16 | - | 1600 | ½ / 1 | 1063-89 | +22 | |
12 | Bertram,Steven | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1628 | 1 / 1 | Restpartien | |||
13 | Tosun,Mikail Melih | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1915 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1278 | 6 | 5.33 | - | - | 1366 | 6 / 13 | 1275 | -12 |
6 | TV Witzhelden II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Großgart,Jörg | 1580-99 | 1.0 | 1.22 | 21 | - | 1498 | 1 / 2 | 1572-100 | -8 | |
2 | Schulz,Julian | 1850-33 | 2.0 | 1.94 | 27 | - | 1300 | 2 / 2 | 1852-34 | +2 | |
4 | Kinnert,Reinhard | 1428-74 | 1.0 | 0.75 | 19 | - | 1527 | 1 / 2 | 1438-75 | +10 | |
5 | Sommer,Dominik | 1390-23 | 0.0 | 0.71 | 19 | - | 1230 | 0 / 1 | 1362-24 | -28 | |
6 | Weirich,Ralf | 1223-63 | 0.0 | 0.88 | 18 | - | 1272 | 0 / 2 | 1188-64 | -35 | |
8 | Fried,Hans-Joachim | 1473-58 | 2.0 | 1.94 | 20 | - | 1274 | 2 / 3 | 1475-59 | +2 | |
Gesamt | 1498 | 6 | 7.44 | - | - | 1354 | 6 / 12 | 1491 | -57 |
7 | Velberter SG II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rosenberger,Stefan | 1426-22 | 1.5 | 0.83 | 19 | - | 1609 | 1½ / 3 | 1450-23 | +24 | |
2 | Arnold,Niklas | 1239-2 | 0.0 | 0.21 | 8 | - | 1673 | 0 / 2 | 1222-3 | -17 | |
3 | Klemp,Dieter | 1421-32 | 2.0 | 2.48 | 19 | - | 1330 | 2 / 4 | 1404-33 | -17 | |
4 | Küßner,Anna | 1121-13 | 1.5 | 0.51 | 17 | - | 1319 | 1½ / 2 | 1163-14 | +42 | |
6 | Norac-Kevo,Robert | 837-3 | 0.5 | 0.76 | 26 | - | 1122 | ½ / 3 | 830-4 | -7 | |
13 | Lauhöfer,Logan-Dante | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1500 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1228 | 5.5 | 4.79 | - | - | 1400 | 5.5 / 15 | 1230 | +25 |
8 | Ronsdorfer SV II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pustlauk,Christoph | 1674-15 | 0.0 | 0.83 | 23 | - | 1399 | 0 / 1 | 1646-16 | -28 | |
2 | Kürten,Ben | 1483-1 | 1.5 | 1.24 | 5 | - | 1395 | 1½ / 2 | 1513-2 | +30 | |
3 | Stiel,Knut | 1407-9 | 0.0 | 0.11 | 19 | - | 1763 | 0 / 1 | 1403-10 | -4 | |
4 | Boschen,Fritz | 1248-25 | 0.5 | 0.84 | 18 | - | 1418 | ½ / 3 | 1235-26 | -13 | |
5 | Koslowski,Sebastian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1200 | 1 / 3 | Restpartien | |||
6 | Schneider,Florian | 764-1 | 1.0 | 0.41 | 5 | - | 1126 | 1 / 2 | 831-2 | +67 | |
8 | Halbach,Tim | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1085 | ½ / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1258 | 4.5 | 3.43 | - | - | 1302 | 4.5 / 14 | 1271 | +52 |
9 | BSC Wuppertal IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pertschik,Konstantin | 3.5 | 0.00 | 0 | - | 1455 | 3½ / 4 | Restpartien | |||
2 | Kornol,Uwe | 1361-9 | 1.0 | 1.22 | 18 | - | 1480 | 1 / 3 | 1353-10 | -8 | |
3 | Christakis,Filippos | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1363 | 0 / 3 | Restpartien | |||
4 | Giannopoulos,Antonios | 1230-1 | 2.0 | 0.89 | 5 | - | 1383 | 2 / 3 | 1341-2 | +111 | |
5 | Hinrichs,Julian | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1107 | 2 / 3 | Restpartien | |||
6 | Pertschik,Maximilian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 939 | 1 / 2 | Restpartien | |||
23 | Reichmann,Horst | 1385-55 | 0.0 | 0.38 | 19 | - | 1473 | 0 / 1 | 1370-56 | -15 | |
Gesamt | 1308 | 9.5 | 2.49 | - | - | 1325 | 9.5 / 19 | 1350 | +88 |
10 | Sfr. Unterbarmen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Birke,Philipp | 1570-7 | 2.5 | 2.26 | 21 | - | 1339 | 2½ / 3 | 1578-8 | +8 | |
2 | Granitzki,Reinhard | 1632-36 | 2.0 | 2.63 | 22 | - | 1268 | 2 / 3 | 1612-37 | -20 | |
3 | Arraf,Marcel | 1280-2 | 2.0 | 2.06 | 13 | - | 1135 | 2 / 3 | 1277-3 | -3 | |
4 | Pies,Gerhard | 1422-24 | 1.0 | 1.59 | 19 | - | 1187 | 1 / 2 | 1400-25 | -22 | |
5 | Schad,Achim | 1600-35 | 2.5 | 2.60 | 22 | - | 1209 | 2½ / 3 | 1597-36 | -3 | |
7 | Hennlein,Elmar | 1915-34 | 1.0 | 1.00 | 28 | - | 883 | 1 / 1 | 1915-35 | ||
Gesamt | 1534 | 11 | 12.14 | - | - | 1207 | 11 / 15 | 1527 | -40 |
11 | ESG 1851 V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Horn,Rüdiger | 1427-31 | 1.0 | 0.82 | 19 | - | 1160 | 1 / 1 | 1434-32 | +7 | |
4 | Rapoport,Max | 1143-3 | 0.0 | 0.49 | 9 | - | 1150 | 0 / 1 | 1104-4 | -39 | |
5 | Hojas,Constantin | 1004-1 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 1271 | 1 / 3 | 1043-2 | +39 | |
6 | Martens,David Viktor | 954-1 | 1.5 | 0.44 | 5 | - | 1254 | 1½ / 3 | 1060-2 | +106 | |
7 | Harrenga,Arthur | 815-3 | 2.0 | 0.47 | 5 | - | 1151 | 2 / 3 | 968-4 | +153 | |
8 | Nimmerrichter,Tim | 931-2 | 0.0 | 0.61 | 16 | - | 854 | 0 / 1 | 902-3 | -29 | |
9 | Simon,Justus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 797 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 985 | 5.5 | 3.44 | - | - | 1153 | 5.5 / 13 | 1054 | +237 |
12 | Vohwinkeler SC II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Nareike,Wolfgang | 1763-62 | 2.5 | 3.30 | 25 | - | 1478 | 2½ / 4 | 1741-63 | -22 | |
2 | Kirsch,Reinhard | 1495-26 | 4.0 | 3.00 | 20 | - | 1246 | 4 / 4 | 1528-27 | +33 | |
3 | Hausmann,Heiko | 1448-29 | 1.0 | 0.99 | 19 | - | 797 | 1 / 1 | 1448-30 | ||
4 | Dietze,Andreas | 1414-17 | 1.0 | 1.33 | 19 | - | 1278 | 1 / 2 | 1401-18 | -13 | |
5 | Richter,Wolfgang | 1414-13 | 1.5 | 1.84 | 19 | - | 943 | 1½ / 2 | 1401-14 | -13 | |
7 | Denner,Dirk | 1128-17 | 1.5 | 1.67 | 19 | - | 851 | 1½ / 2 | 1122-18 | -6 | |
8 | Cromme,Klaus | 1210-31 | 1.0 | 0.85 | 17 | - | 909 | 1 / 1 | 1217-32 | +7 | |
Gesamt | 1475 | 12.5 | 12.98 | - | - | 1172 | 12.5 / 16 | 1474 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager