Inoffizielle DWZ Auswertung:  NSV – Verbandsklasse 2

1 BSK Wedau-Bissingheim I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schulze-Kraasch,Folkert 1870-56 3.0 2.00 27 - 1867 3 / 4 1896-57 +26
2 Mietner,Wolfgang 2133-137 1.5 1.78 30 - 1783 1½ / 2 2126-138 -7
3 Osten,Sonja 1711-52 1.0 1.43 19 - 1821 1 / 4 1696-53 -15
4 Giebel,Andreas 1812-46 2.0 2.13 26 - 1790 2 / 4 1809-47 -3
5 Osten,Stefan 1643-133 1.5 1.91 22 - 1657 1½ / 4 1630-134 -13
6 Pustelnik,Jens 1824-51 0.0 1.41 26 - 1666 0 / 2 1784-52 -40
7 Breitkopf,Ilian 1294-3 0.0 0.32 8 - 1587 0 / 2 1268-4 -26
8 Dubberke,Alexander 1402-40 2.0 1.60 19 - 1127 2 / 2 1417-41 +15
9 Bischof,Rainer 1783-224 1.5 1.53 25 - 1518 1½ / 2 1782-225 -1
10 Eickholt,Marc 1776-52 1.5 1.67 25 - 1383 1½ / 2 1771-53 -5
13 Aytac,Cengiz 1536-73 0.0 0.11 21 - 1889 0 / 1 1532-74 -4
19 Zuralski,Christian 1716-45 1.0 0.99 24 - 991 1 / 1 1716-46
36 Kempkens,Thorsten 2019-18 0.5 0.88 30 - 1675 ½ / 1 2009-19 -10
Gesamt 1737 15.5 17.76 - - 1652 15.5 / 31 1732 -83

2 SF Gerresheim II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Willand,Oliver 1937-36 1.5 1.67 29 - 1894 1½ / 3 1933-37 -4
3 Rombald,Robert 1934-70 2.0 2.07 29 - 1790 2 / 3 1932-71 -2
4 Knupfer,Heinz 1783-73 0.5 1.23 25 - 1870 ½ / 3 1762-74 -21
5 Backes,Holger 1843-51 0.0 1.46 27 - 1666 0 / 2 1803-52 -40
6 Kockel,Norbert 1905-43 2.0 2.21 28 - 1719 2 / 3 1900-44 -5
7 Zeisel,Stefan 1812-45 0.0 1.06 26 - 1791 0 / 2 1782-46 -30
8 Kirsten,Jorrit 1752-54 3.0 1.87 24 - 1663 3 / 3 1785-55 +33
11 Kaiser,Maximilian 1591-9 1.5 1.21 21 - 1511 1½ / 2 1601-10 +10
12 Paliy,Margaryta 1701-63 0.5 0.44 23 - 1747 ½ / 1 1703-64 +2
13 van Baalen,Cuno 1538-7 2.0 2.02 21 - 1535 2 / 4 1537-8 -1
14 Thomas,Adrien 1446-4 0.0 0.21 19 - 1679 0 / 1 1438-5 -8
15 Heise,Frank 1443-57 0.5 0.34 19 - 1564 ½ / 1 1449-58 +6
25 Goerigk,Uwe 1306-38 0.0 0.05 18 - 1783 0 / 1 1304-39 -2
32 Marineac,Dmitri 991-1 0.0 0.01 23 - 1716 0 / 1 991-2
58 Hoentges,Holger 1.0 0.00 0 - 1291 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1715 14.5 15.85 - - 1699 14.5 / 31 1711 -62

3 PSV Duisburg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brüggemann,Josef 1844-110 1.0 1.60 27 - 1818 1 / 3 1828-111 -16
2 Spitzer,Erwin 1891-151 0.5 1.21 28 - 1814 ½ / 2 1872-152 -19
3 Kellermann,Nicolas 1783-16 2.5 1.43 25 - 1906 2½ / 4 1813-17 +30
4 Tuma,Milad 1700-8 1.0 0.64 11 - 1846 1 / 2 1722-9 +22
6 Buchmann,Michael 1801-3 0.5 1.44 15 - 1814 ½ / 3 1759-4 -42
7 Dirik,Deniz 1454-6 0.5 0.70 19 - 1668 ½ / 3 1447-7 -7
8 Bala,Mert 1687-6 2.5 1.91 23 - 1705 2½ / 4 1704-7 +17
10 Venier,Luca 1578-20 0.5 0.68 21 - 1717 ½ / 2 1572-21 -6
11 Layous,Khalil 0.5 0.00 0 - 1610 ½ / 3 Restpartien
17 Atanasovski,Goran 1564-25 0.5 0.83 21 - 1643 ½ / 2 1553-26 -11
19 Circhelan,Eugeniu 1291-4 0.0 0.09 8 - 1679 0 / 1 1283-5 -8
29 Chaban,Artem 979-4 0.0 0.07 13 - 1402 0 / 1 975-5 -4
Gesamt 1663 10 10.6 - - 1743 10 / 30 1662 -44

4 SV Hilden II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weinrich,Herbert 1926-42 2.5 2.81 29 - 1770 2½ / 4 1918-43 -8
2 Wratschun,Frank 1890-118 1.5 2.13 28 - 1731 1½ / 3 1874-119 -16
3 Krause,Peter 1777-247 0.5 1.49 25 - 1779 ½ / 3 1749-248 -28
4 Haupert,Peter 1826-70 2.0 2.39 26 - 1748 2 / 4 1816-71 -10
5 Leonavicius,Roland 1728-135 1.5 1.87 24 - 1751 1½ / 4 1717-136 -11
6 Naumann,Tobias Nils 1729-40 3.0 1.75 19 - 1775 3 / 4 1772-41 +43
7 Greiving,Leonard Simon 1644-12 2.0 1.11 10 - 1739 2 / 3 1699-13 +55
8 Wieling,Andreas 1889-100 2.0 2.56 28 - 1576 2 / 3 1875-101 -14
9 Schwab,Thomas 1876-103 1.5 1.35 27 - 1743 1½ / 2 1880-104 +4
10 Bolten,Christof 1675-35 0.5 0.12 23 - 2019 ½ / 1 1688-36 +13
11 Schieweg,Bernd 1664-67 0.5 0.78 23 - 1440 ½ / 1 1655-68 -9
Gesamt 1798 17.5 18.36 - - 1737 17.5 / 32 1800 +19

5 Krefelder SK Turm III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Winter,Astrid 1721-138 1.5 1.61 24 - 1792 1½ / 4 1718-139 -3
2 Komans,Dieter 1851-129 3.0 2.40 27 - 1777 3 / 4 1866-130 +15
3 Schneiderwind,Ralf 1846-98 1.5 0.87 27 - 1892 1½ / 2 1863-99 +17
4 Wende,Alexander 1805-50 1.0 0.78 26 - 1890 1 / 2 1811-51 +6
5 Arning,Peter 1809-57 2.0 2.50 26 - 1719 2 / 4 1796-58 -13
6 Bräunig,Heiko 1734-104 0.5 1.22 24 - 1651 ½ / 2 1712-105 -22
7 Zagrabski,Marc 1732-89 1.5 1.50 24 - 1733 1½ / 3 1732-90
8 Schlickum,Hans 1774-26 0.5 0.50 25 - 1771 ½ / 1 1774-27
9 von der Weyden,Louis 1758-75 0.0 0.50 15 - 1761 0 / 1 1733-76 -25
10 Frenzel,Marcus 1712-95 1.0 0.56 24 - 1668 1 / 1 1726-96 +14
11 Stirl,Tobias 1692-6 1.0 1.64 23 - 1758 1 / 4 1673-7 -19
12 Hase-Thies,Gerald 1684-30 2.0 1.28 23 - 1741 2 / 3 1706-31 +22
15 Fedorenko,Tatyana 1787-1 1.0 0.80 5 - 1543 1 / 1 1814-2 +27
Gesamt 1761 16.5 16.16 - - 1757 16.5 / 32 1761 +19

6 SV Dinslaken III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ollesch,Hans-Dieter 1817-112 1.5 1.73 26 - 1880 1½ / 4 1811-113 -6
2 Kuwatli,Ammar 1813-18 3.0 2.20 26 - 1776 3 / 4 1834-19 +21
3 Gilles,Stefan 1799-45 1.5 1.40 25 - 1823 1½ / 3 1802-46 +3
4 Fraek,Erik 1694-2 3.0 1.26 10 - 1838 3 / 4 1793-3 +99
5 Bredendick,Uwe 1734-90 3.0 1.99 24 - 1735 3 / 4 1763-91 +29
6 Hucht,Jan 1678-14 1.0 0.82 23 - 1743 1 / 2 1684-15 +6
7 Hölscher,Dirk 1668-28 1.5 1.50 23 - 1670 1½ / 3 1668-29
8 Gwardak,Jakob 1692-17 0.5 1.08 13 - 1664 ½ / 2 1661-18 -31
11 Schmitt,Christian 1643-5 0.0 0.58 22 - 1804 0 / 2 1624-6 -19
12 Jakob,Christian 1401-17 0.5 0.12 19 - 1745 ½ / 1 1416-18 +15
14 Traczinski,Holger 1562-14 0.0 0.13 21 - 1884 0 / 1 1557-15 -5
15 Beyer,Nico 1470-4 1.0 0.89 15 - 1121 1 / 1 1476-5 +6
20 Knuf,Simon 1377-32 0.0 0.04 19 - 1867 0 / 1 1375-33 -2
Gesamt 1702 16.5 13.74 - - 1764 16.5 / 32 1718 +116

7 Düsseldorfer SV II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hebeker,Friedrich-Karl 1834-53 2.0 1.68 26 - 1902 2 / 4 1843-54 +9
2 Bier,Armin 1856-146 2.0 1.68 27 - 1814 2 / 3 1865-147 +9
3 Fischer,Klaus 1866-55 2.0 1.79 27 - 1797 2 / 3 1872-56 +6
4 Rößler,Wolfgang 1746-135 1.5 1.81 24 - 1781 1½ / 4 1737-136 -9
5 Tokhy,Khalilullah 1773-22 1.0 2.31 25 - 1719 1 / 4 1737-23 -36
6 Teng,David 1761-47 2.0 1.70 13 - 1712 2 / 3 1776-48 +15
7 Wihl,Thomas 1754-130 1.5 1.19 24 - 1685 1½ / 2 1764-131 +10
8 Hofmann,Diego 1649-32 0.0 1.36 12 - 1682 0 / 3 1576-33 -73
9 Heidtkamp,Anna 1508-76 1.0 0.41 8 - 1767 1 / 2 1555-77 +47
10 Rummelshaus,Heinz 1749-220 1.0 0.66 24 - 1635 1 / 1 1760-221 +11
12 Pazdzior,Johann 1779-165 0.0 0.73 25 - 1880 0 / 2 1757-166 -22
38 Gütschow,Christian 1836-125 1.0 0.75 26 - 1643 1 / 1 1843-126 +7
Gesamt 1765 15 16.07 - - 1768 15 / 32 1759 -26

8 Uedemer SK II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Venhoff,Michael 1821-48 2.0 1.62 26 - 1794 2 / 3 1831-49 +10
2 Trappe,Marvin 1679-28 0.5 0.78 23 - 1863 ½ / 3 1670-29 -9
3 Zwikker,Willem 1918-47 1.5 1.94 29 - 1809 1½ / 3 1907-48 -11
4 Aldenhoven,Heinz 1981-117 2.0 2.41 30 - 1733 2 / 3 1971-118 -10
5 Niemann,Steffen 1725-16 2.5 1.55 12 - 1809 2½ / 4 1773-17 +48
6 Disse,Holger 1771-67 3.0 2.53 25 - 1662 3 / 4 1784-68 +13
7 Loosen,Jürgen 1745-49 1.5 2.42 24 - 1652 1½ / 4 1719-50 -26
8 Groß,Karl 1867-145 3.5 3.23 27 - 1592 3½ / 4 1874-146 +7
10 Pöss,Ralf 1702-61 0.5 0.46 23 - 1729 ½ / 1 1703-62 +1
11 Kammann,Thomas 1685-84 1.0 0.24 23 - 1889 1 / 1 1710-85 +25
25 Gerdes,Achim 1440-48 0.5 0.22 19 - 1664 ½ / 1 1451-49 +11
Gesamt 1789 18.5 17.4 - - 1734 18.5 / 31 1794 +59

9 SG Solingen VI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gülcan,Batuhan Ege 1696-71 0.5 1.18 13 - 1857 ½ / 4 1664-72 -32
2 Pernizki,Max 1758-23 2.5 1.48 13 - 1854 2½ / 4 1806-24 +48
3 Fetahovic,Sarah 1637-53 1.0 0.54 10 - 1813 1 / 2 1668-54 +31
4 Boschek,Hans-Joachim 1711-87 2.0 1.75 24 - 1756 2 / 4 1718-88 +7
5 Bauer,Matthias 1567-193 2.0 1.41 21 - 1682 2 / 4 1586-194 +19
6 Hölzer,Thomas 1747-70 1.5 1.61 24 - 1720 1½ / 3 1744-71 -3
7 Steinbach,Wolfgang 1842-51 3.0 3.04 27 - 1631 3 / 4 1841-52 -1
8 Becker,Carsten 1679-117 2.0 2.25 23 - 1460 2 / 3 1671-118 -8
10 Beyer,Fabian 1706-110 0.5 0.81 23 - 1780 ½ / 2 1696-111 -10
16 Schneider,Ferdinand 1543-101 0.0 0.20 11 - 1787 0 / 1 1530-102 -13
Gesamt 1703 15 14.27 - - 1730 15 / 31 1708 +38

10 SF Vonkeln I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Florath,Patrick 2143-90 3.0 2.49 30 - 1863 3 / 3 2155-91 +12
4 Siegler,David 1718-35 0.5 1.19 14 - 1871 ½ / 4 1687-36 -31
5 Multhauf,Markus 1789-41 2.0 1.80 25 - 1717 2 / 3 1795-42 +6
7 Kuhn,Wolfgang 1719-52 2.5 1.68 24 - 1776 2½ / 4 1742-53 +23
8 Bratz,Thomas 1694-101 2.5 1.43 23 - 1712 2½ / 3 1727-102 +33
9 Wassermann,Lisa 1650-62 0.5 0.47 22 - 1668 ½ / 1 1651-63 +1
10 Schmidt,Dirk 1645-67 1.5 1.13 22 - 1746 1½ / 3 1657-68 +12
11 Plenus,Sascha 1769-58 1.0 0.44 25 - 1812 1 / 1 1786-59 +17
12 Gerhard,Peter 1635-67 2.0 1.98 22 - 1622 2 / 4 1636-68 +1
13 Grünhagen,Marc 1884-102 2.0 1.51 28 - 1671 2 / 2 1897-103 +13
19 Ludwig,Peter 1317-70 0.0 0.22 18 - 1538 0 / 1 1308-71 -9
22 Reißberg,Stefan 1274-8 0.0 0.33 18 - 1402 0 / 1 1260-9 -14
23 Schneider,Heinz-Günter 1121-2 0.0 0.12 19 - 1623 0 / 2 1116-3 -5
Gesamt 1691 17.5 14.79 - - 1725 17.5 / 32 1697 +59
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).