Inoffizielle DWZ Auswertung:  SG WES/DU – Bezirksklasse

1 OSC Rheinhausen IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kindermann,Dieter 1756-104 2.0 1.78 25 - 1683 2 / 3 1762-105 +6
2 Halfmann,Peter 1585-166 0.0 0.73 21 - 1410 0 / 1 1558-167 -27
4 Gregoric,Detlev 1409-9 0.5 0.40 19 - 1649 ½ / 2 1413-10 +4
5 Oberst,Alfred 1213-91 0.5 0.80 18 - 1406 ½ / 3 1202-92 -11
6 Stolle,Peter 1363-11 0.0 1.10 18 - 1310 0 / 2 1319-12 -44
7 Jurga,Werner 1185-34 0.0 0.96 18 - 1335 0 / 3 1148-35 -37
8 Borsay,Janos 1474-1 0.0 0.17 5 - 1747 0 / 1 1451-2 -23
10 Oberst,Markus 1273-5 1.0 1.15 18 - 1201 1 / 2 1267-6 -6
Gesamt 1389 4 7.09 - - 1456 4 / 17 1373 -138

2 PSV Duisburg III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Atanasovski,Goran 1564-25 0.5 0.57 21 - 1728 ½ / 2 1562-26 -2
2 Wonsik,Marek 1454-31 0.5 0.26 19 - 1634 ½ / 1 1464-32 +10
3 Circhelan,Eugeniu 1291-4 1.5 0.74 5 - 1416 1½ / 2 1378-5 +87
6 Miller,Taras 1248-1 0.0 0.13 18 - 1573 0 / 1 1243-2 -5
7 Moskwa,Rafael 1058-1 1.0 0.14 5 - 1363 1 / 1 1173-2 +115
10 Boesenberg,Benedikt Leo 1133-4 1.0 0.54 17 - 1338 1 / 2 1152-5 +19
13 Chaban,Artem 979-4 1.0 0.21 5 - 1348 1 / 2 1069-5 +90
Gesamt 1245 5.5 2.59 - - 1475 5.5 / 11 1291 +314

3 Turm Kamp-Lintfort III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Endlein,Yannick 1530-34 0.0 0.53 15 - 1507 0 / 1 1504-35 -26
3 Tesic,Luka 1644-11 1.5 1.28 10 - 1485 1½ / 2 1659-12 +15
4 Olligs,Niko 1524-43 2.0 1.69 20 - 1218 2 / 2 1535-44 +11
5 Moser,Julian 1410-27 3.0 2.07 6 - 1225 3 / 3 1493-28 +83
6 Moser,Rainer 1679-52 2.5 2.69 23 - 1301 2½ / 3 1673-53 -6
7 Kutsov,Krasimir 1353-21 2.5 2.61 8 - 971 2½ / 3 1345-22 -8
8 Koopmann,Semjon 1382-33 2.0 1.53 6 - 1172 2 / 2 1429-34 +47
9 Westermann,Josef 1747-7 1.0 0.83 24 - 1474 1 / 1 1752-8 +5
11 Strucken,Michael 1213-52 0.0 0.57 18 - 1486 0 / 3 1191-53 -22
12 Bonn,Jürgen 1136-37 0.0 0.45 19 - 1441 0 / 3 1120-38 -16
13 Mosebach,Josh 1135-35 1.0 0.31 12 - 1274 1 / 1 1177-36 +42
14 Engels,Johannes 1046-83 0.0 0.24 21 - 1382 0 / 2 1038-84 -8
15 Luerweg,Daniel 1185-9 0.5 0.19 5 - 1581 ½ / 2 1220-10 +35
17 Lorkowski,Alexander 918-4 1.0 0.27 5 - 1350 1 / 3 991-5 +73
22 Karagiovanis,Keleos Aeneas 1115-3 0.0 0.47 9 - 1135 0 / 1 1077-4 -38
24 Schmitt,Theresa 0.0 0.00 0 - 1382 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1319 17 15.73 - - 1326 17 / 33 1335 +187

4 SV Wesel III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Stratenwerth,Max 1489-25 1.0 1.11 15 - 1448 1 / 2 1484-26 -5
7 Nakath,Alexander 1344-6 3.0 1.49 6 - 1348 3 / 3 1478-7 +134
8 Riman,Mohamad Yousef 1334-6 2.5 1.58 5 - 1314 2½ / 3 1426-7 +92
9 Ventz,Markus 1274-8 0.0 0.88 18 - 1333 0 / 2 1239-9 -35
10 Höpken,Sarah 1483-35 3.0 2.49 20 - 1203 3 / 3 1501-36 +18
11 Wiens,Nicole 1159-26 1.0 1.46 8 - 981 1 / 2 1122-27 -37
13 Khalil,Zorba 1135-11 2.0 0.80 5 - 1212 2 / 2 1272-12 +137
Gesamt 1329 12.5 9.81 - - 1267 12.5 / 17 1379 +304

5 SV Dinslaken IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Traczinski,Holger 1580-13 1.0 1.27 21 - 1455 1 / 2 1547-13 -33
3 Beyer,Nico 1470-4 2.0 1.38 15 - 1319 2 / 2 1499-5 +29
5 Rauer,Thomas 1466-40 2.5 1.97 20 - 1335 2½ / 3 1484-41 +18
6 Zhao,Felix 1.5 0.00 0 - 1354 1½ / 3 Restpartien
7 Boczek,Leon 0.0 0.00 0 - 1311 0 / 1 Restpartien
8 Knuf,Simon 1377-32 2.0 1.65 18 - 1086 2 / 2 1367-32 -10
9 Makuach,Wol 1.5 0.00 0 - 1236 1½ / 2 Restpartien
10 Nadjem,Christopher 782-1 0.0 0.01 36 - 1419 0 / 1 782-2
17 Hickl,Norbert 1539-48 1.0 0.99 21 - 918 1 / 1 1539-49
Gesamt 1416 11.5 7.27 - - 1289 11.5 / 17 1418 +4

6 SF Moers IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Markert,Maximilian 1520-14 0.5 1.26 10 - 1595 ½ / 3 1473-15 -47
2 Haidar,Adel 1425-4 1.5 1.05 19 - 1547 1½ / 3 1441-5 +16
3 Held,Kurt 1372-10 1.5 0.85 19 - 1538 1½ / 3 1396-11 +24
4 Kersten,Olaf 1396-32 2.0 0.89 19 - 1442 2 / 2 1438-33 +42
5 Reiter,Stephan 1212-55 1.0 0.62 17 - 1125 1 / 1 1229-56 +17
13 Müller,Berthold 1071-8 0.5 0.07 16 - 1490 ½ / 1 1091-9 +20
15 Gavriushov,Daniil 1419-13 1.0 0.99 6 - 782 1 / 1 1420-14 +1
16 Skaradek,Jens 1040-61 0.0 0.09 21 - 1422 0 / 1 1037-62 -3
Gesamt 1366 8 5.82 - - 1450 8 / 15 1372 +70

7 TV Mehrhoog II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Tebbe,Ernst 1389-104 2.5 0.96 19 - 1522 2½ / 3 1445-105 +56
3 Neuhaus,Volker 1496-12 0.0 1.24 20 - 1405 0 / 2 1451-13 -45
4 Klein,Manfred 1470-50 0.0 1.24 20 - 1380 0 / 2 1425-51 -45
5 Bellmann,Herbert 1530-18 1.0 1.52 20 - 1323 1 / 2 1511-19 -19
8 Seiler,Daniel 1311-33 0.0 0.38 18 - 1396 0 / 1 1295-34 -16
10 Miß,Volker 1125-47 0.0 0.69 19 - 1349 0 / 3 1100-48 -25
12 Aholt,Lars 1.0 0.00 0 - 1211 1 / 2 Restpartien
Gesamt 1373 4.5 6.03 - - 1376 4.5 / 15 1362 -94

8 Turm Kamp-Lintfort IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Strucken,Michael 1213-52 0.0 0.57 18 - 1486 0 / 3 1191-53 -22
2 Bonn,Jürgen 1136-37 0.0 0.45 19 - 1441 0 / 3 1120-38 -16
3 Mosebach,Josh 1135-35 1.0 0.31 12 - 1274 1 / 1 1177-36 +42
4 Engels,Johannes 1046-83 0.0 0.24 21 - 1382 0 / 2 1038-84 -8
5 Luerweg,Daniel 1185-9 0.5 0.19 5 - 1581 ½ / 2 1220-10 +35
7 Lorkowski,Alexander 918-4 1.0 0.27 5 - 1350 1 / 3 991-5 +73
12 Karagiovanis,Keleos Aeneas 1115-3 0.0 0.47 9 - 1135 0 / 1 1077-4 -38
14 Schmitt,Theresa 0.0 0.00 0 - 1382 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1101 2.5 2.5 - - 1409 2.5 / 16 1112 +66

9 SCC Moers
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Friesen,Hartmut 1507-10 1.0 1.00 20 - 1510 1 / 2 1507-11
2 Laugs,Reinhard 1334-57 0.0 0.49 18 - 1344 0 / 1 1313-58 -21
4 Bunjaku,Ruzdi 1335-32 0.5 0.50 18 - 1334 ½ / 1 1335-33
5 Bertenburg,Hans-Joachim 1299-35 0.0 0.48 18 - 1504 0 / 2 1280-36 -19
6 Schreurs,Peter 1044-2 0.0 0.44 21 - 1285 0 / 2 1029-3 -15
7 Sandmeier,Heinz 1308-1 0.0 0.83 5 - 1407 0 / 2 1213-2 -95
9 Bertenburg,Wolfgang 783-2 0.0 0.02 46 - 1353 0 / 1 783-3
11 Timmig,Karl-Heinz 1159-38 0.0 0.22 18 - 1382 0 / 1 1150-39 -9
Gesamt 1244 1.5 3.98 - - 1402 1.5 / 12 1220 -159

10 SG Duisburg Nord
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Slotta,Simon-Günter 1840-27 1.5 1.49 26 - 1638 1½ / 2 1840-28
3 Welz,Ulf 1700-56 1.0 1.51 23 - 1495 1 / 2 1684-57 -16
4 Hillebrand,Bernd 1634-34 0.5 0.74 22 - 1454 ½ / 1 1626-35 -8
5 Omers,Markus-Ernst 1619-52 2.0 2.45 22 - 1357 2 / 3 1605-53 -14
8 Meffert,Hans 1573-76 2.0 2.50 21 - 1286 2 / 3 1556-77 -17
9 Czybulka,Reiner 1561-75 1.0 0.76 21 - 1363 1 / 1 1570-76 +9
11 Klöhn,Helmut 1490-6 2.5 2.68 20 - 1130 2½ / 3 1484-7 -6
13 Hampel,Ernst 1422-126 2.0 2.55 19 - 1097 2 / 3 1402-127 -20
Gesamt 1588 12.5 14.68 - - 1316 12.5 / 18 1577 -72
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).