DWZ Übersicht ::: Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kotarski,Mariusz 2147 - 30 2140
2 Schipp,Cyrill 2075 - 63 2016
3 Tückmantel,Rene 2042 - 173 2081
4 Woltering,Franz 2036 - 96 -
5 Henrotte,Nils 1982 - 113 1987
6 Amini,Yusuf 1940 - 19 1870
7 Maciag,David 1935 - 89 1855
8 Wloch,Norbert 1934 - 38 -
9 Schalow,Daniel 1931 - 116 2018
10 Peters,Ortwin 1876 - 106 1990
11 Sicaja,Jozo 1830 - 11 -
12 Schmald,Nikolai 1809 - 93 -
13 Stephan,Marcel 1798 - 47 -
14 Möller,Andreas 1768 - 15 -
15 Törpel,Cedrik 1742 - 12 1825
16 Beck,Adrian 1735 - 30 -
17 Schumacher,Alex 1731 - 30 -
18 Sutanto,Jonas 1699 - 10 1644
19 Andreas,Eike 1667 - 34 -
20 Beynio,Wolfgang 1664 - 42 -
21 Pincornelly,Tobias 1656 - 34 -
22 Anhalt,Albert 1653 - 129 1863
23 Herhahn,Andre 1647 - 47 -
24 Wolf,Bernd 1536 - 46 -
25 Kraus,Johanna 1535 - 31 1593
26 Frank,Michael 1526 - 93 -
27 Lestina,Jan 1505 - 23 -
28 Morlock,Daniel 1498 - 8 -
29 Gast,Günter 1477 - 62 -
30 Allami,Ali 1426 - 4 -
31 Lim,Talitha 1364 - 2 -
32 Goeder,Luis 1361 - 27 -
33 Zenger,Peter 1359 - 10 -
34 Lim,Hyeong-Seok 1345 - 8 -
35 Zelgert,Kai 1340 - 3 -
36 Lehmacher,Michael 1328 - 60 -
37 Havlik,Attila 1315 - 17 -
38 Pott,Hans-Georg 1315 - 1 -
39 Andreas,Arne 1303 - 30 -
40 Rohm,Lukas 1280 - 24 -
41 Brüdigam,Joachim 1274 - 7 -
42 Luch,Georg 1252 - 2 -
43 Boxnick,Malte 1247 - 5 -
44 Landskron,Silas 1242 - 3 -
45 Thönneßen,Felix 1230 - 7 -
46 Öner,Alper Burak 1213 - 4 -
47 Kaymak,Yalcin 1184 - 3 -
48 Schalow,Tristan 1173 - 13 -
49 Penkert,Vincent 1145 - 3 -
50 Kosinowski,Rainer 1143 - 40 -
51 Blem,Alexander jun. 1115 - 5 -
52 Deuring,Simon 1108 - 3 -
53 Kaymak,Alpay 1070 - 3 -
54 Kiencke,Larissa 1063 - 11 1533
55 Kiss,Mika 991 - 3 -
56 Schalow,Younes 934 - 12 -
57 Arbabi Kalati,Amir Reza 928 - 5 -
58 Mustafa,Ibrahim 899 - 2 -
59 Wetter,Maddox 894 - 7 -
60 Bahners,Sara 837 - 4 -
61 Lim,Elias 791 - 2 -
62 Kraus,Kilian 764 - 5 -
63 Akkaya,Aaron - -
64 Balicki,Tim - -
65 Rößler,Raul - -
66 Ruzmann,Alexander - -
67 Durmus,Kerim - -
68 Durmus,Devin - -
69 Yavuzyasar,Levin - -
70 Neumann,Jonas Michael - -
71 Zampariolo,Leon Nikola Luciano - -
72 Luch,Lennard - -
73 Luch,Sebastian - -
74 Capitao,Elias - -
75 Spohr,Felix - -
76 Fugelsang,Bernd - -
77 Eickhoff,Elias - -
78 Rehbronn,Allison - -
79 Kaminiski,Nicolas-Mikotay - -
80 Spohr,Lucas - -
81 Blem,Alexander sen. - -
82 Dyck,Lucia - -
83 Bruhn,Leonard - -
84 Mittmann,Maria - -
85 Majdanski,Aleksander - -
86 Gassmann,Lukas - -
87 Müller,Simon - -
88 Schmidt,Daria - -
89 Wetter,Janet - -
90 Klesper,Oskar - -
91 Kir,Salih - -
92 Wolf,Jonathan - -
93 Zelmer,Dominik - -
94 Schneider,Leon - -
95 Gruse,Finn - -
96 Kyriasoglou,Leonidas - -
97 Drews,Peer - -
98 Schnitzler,Henri - -
99 Leidig,Laurenz - -
100 Doppstadt,Olivia - -
101 Herrera Lupu,Marc - -
102 Herrera Lupo,Giovanny Andrei - -
103 Bechmann,Nico - -
104 Salamon,Jakub - -
105 Lassak,Ingo - -
106 Lassak,Max - -
107 Küster,Aaliyah Mia - -
108 Kyriasoglou,Bettina - -
109 Meyer,Wilhelm - -
110 Schmitt,Kalani - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).