DWZ Übersicht ::: Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Erigaisi,Arjun 2811 - 10 -
2 Gukesh,Dommaraju 2797 - 12 -
3 GM Giri,Anish 2779 - 131 2733
4 GM Caruana,Fabiano 2768 - 145 2805
5 GM So,Wesley 2752 - 7 2747
6 GM Vidit,Santosh Gujrathi 2750 - 25 2739
7 GM Wei,Yi 2742 - 14 2753
8 GM Yu,Yangyi 2731 - 7 2724
9 GM Dominguez,Leinier 2727 - 8 2741
10 Praggnanandhaa,Rameshbabu 2715 - 5 -
11 GM Esipenko,Andrey 2697 - 27 2682
12 GM Sindarov,Javokhir 2694 - 2 2682
13 GM Dubov,Daniil 2691 - 56 2693
14 GM Ding,Liren 2676 - 2 2728
15 GM Van Foreest,Jorden 2673 - 153 2687
16 GM Hou,Yifan 2634 - 16 2633
17 GM Bologan,Victor 2632 - 82 2600
18 GM Gustafsson,Jan 2596 - 165 2598
19 GM Timman,Jan Hendrik 2509 - 86 2531
20 GM Orlov,Andrey 2468 - 109 2488
21 GM Berelowitsch,Alexander 2463 - 128 2487
22 GM Andersson,Ulf 2459 - 80 2518
23 GM Levin,Felix 2405 - 212 2422
24 FM Jogstad,Martin 2391 - 10 2379
25 IM Braun,Christian 2389 - 204 2396
26 IM de Gleria,Francesco 2377 - 181 2380
27 IM Stark,Lars 2344 - 149 2367
28 FM Harff,Marcel 2334 - 265 2325
29 FM Borngässer,Rene 2281 - 140 2353
30 FM Koch,Wolfgang Max 2241 - 82 2300
31 Klaska,Philipp Leon 2239 - 93 2305
32 FM Buscher,Michael 2225 - 165 2288
33 FM Buscher,Michael 2225 - 165 2286
34 von Bünau,Heinrich 2156 - 99 2186
35 WGM Fischdick,Gisela 2138 - 125 2184
36 Hönig,Alexander 2133 - 47 2166
37 Müller,Michael 2110 - 115 2179
38 Herzum,Peter 2094 - 108 2060
39 Kesseler,Heiko 2093 - 164 2114
40 CM Luncescu,Christian 2089 - 81 2110
41 Kesseler,Heiko 2082 - 161 2069
42 Berndt,Axel 2080 - 117 2087
43 Zimmermann,Rolf 2068 - 149 2139
44 Partenheimer,Axel 2066 - 164 2118
45 Probst,Andreas 2063 - 186 2042
46 Kaiser,Thomas 2033 - 41 -
47 Maksymenko,Olena 2026 - 9 2069
48 Wiedenbruch,Paul 2003 - 98 1988
49 Jahn,Thomas 2002 - 11 2021
50 Mukovskiy,Peter 1994 - 87 1964
51 Huzenberh,Yakiv 1980 - 44 -
52 Li,Hewei 1978 - 24 2014
53 Steinkühler,Günter 1974 - 84 2138
54 Rudolph,Eva 1973 - 145 1868
55 WFM Rosenfeld,Tatjana 1966 - 67 2075
56 Piekorz,Roland 1940 - 101 1969
57 Lieff,Holger 1932 - 93 2255
58 Niemers,Johannes 1931 - 132 1993
59 Möller,Lisa-Marie 1928 - 127 1963
60 Behmenburg,Benedict 1926 - 1 -
61 Heller,Harald 1925 - 116 2047
62 Hammes,Frank 1920 - 222 2120
63 Werner,Jan 1917 - 75 1987
64 Bietz,Florian 1912 - 22 1910
65 Rosenstein,Wadim 1893 - 40 -
66 Schorr,Jörg 1892 - 143 1957
67 Lückerath,Moritz 1886 - 83 1918
68 Soueid,Thomas 1868 - 148 2066
69 Pfemeter,Felix 1867 - 30 1927
70 Weber,Thomas 1845 - 157 1995
71 Baumgarten,Nils 1842 - 126 -
72 Vartanian,Roman 1834 - 24 -
73 Berelowitsch,Dana 1830 - 91 1857
74 Kurka,Christopher-Ulrich 1830 - 48 1871
75 Oezdemir,Edwin-Daniel 1824 - 92 1819
76 Mijatovic,Mijo 1814 - 139 2045
77 Ascherov,Mikhail 1810 - 55 -
78 Hirschfeld,Lutz 1791 - 28 -
79 Mijatovic,Mijo 1788 - 138 2045
80 Westenberger,Klaus 1782 - 194 1912
81 Toel,Karl-Ludwig 1778 - 126 2003
82 Liu,Xiao-You 1777 - 197 1877
83 Zimmermann,Axel 1770 - 113 -
84 Helbig,Frank 1764 - 26 -
85 Pan,Chris 1761 - 22 -
86 Heller,Lutz 1746 - 75 -
87 Kostowski,Ireneus 1735 - 119 1853
88 Krstovic,Marko 1695 - 27 1672
89 Botvinnik,Alexander 1693 - 40 1808
90 Anschütz,Wolfgang 1691 - 57 1869
91 Kirik,Dennis 1686 - 1 -
92 Müller-Michaels,Olaf 1669 - 2 -
93 Zhang,Yige 1660 - 16 1841
94 Autiero,Giovanni 1654 - 176 1835
95 Meyer zu Kniendorf,Jochen 1653 - 70 1811
96 Bießner,Eberhard 1647 - 328 1777
97 Buchholz,Ralph 1627 - 128 1761
98 Matthies,Alexander 1627 - 1 -
99 Peters,Sören 1618 - 45 -
100 Seuling,Sigurd 1605 - 72 -
101 Ringe,Tobias 1605 - 10 -
102 Temminghoff,Stefan 1601 - 166 2004
103 Bießner,Eberhard 1594 - 324 1625
104 Botvinnik,Julius 1592 - 29 1700
105 Tusha,Ruzhdi 1575 - 5 1733
106 Engels,Horst 1557 - 88 1856
107 Heimburger,Horst 1551 - 121 1726
108 Alugili,Yosef 1550 - 49 1657
109 Mekus,Manuela 1547 - 60 1728
110 Wagner,Jovis 1543 - 3 -
111 Kogan,Dina Rachel 1536 - 68 1644
112 Niemann,Markus 1502 - 51 -
113 Hafez,Oualid 1502 - 14 1621
114 Probst,Hans-Peter 1496 - 29 -
115 Graziano,Gianni Mario 1492 - 10 -
116 Vattmann,Tim 1473 - 9 1723
117 Zimmermann,Finn 1471 - 12 1656
118 Huneke,Markus 1451 - 2 -
119 Rudnizki,Valentin 1448 - 8 -
120 Yilmaz,Deniz 1445 - 25 1565
121 Kunzmann,Marco 1431 - 14 1751
122 Coen,Günther 1416 - 103 -
123 Drösser,Paul Maria Georg 1413 - 9 1530
124 Sprenger,Kuno 1396 - 32 1656
125 Kurakin,Martin 1389 - 18 -
126 Arvapalli,Sai Ritvik 1365 - 7 -
127 Lundt,Jens 1354 - 35 -
128 Ardelean,Denis 1342 - 9 1715
129 Estrin,Boris 1338 - 22 -
130 Ardelean,Vladimir 1324 - 9 1585
131 Aizbalts,Martin 1323 - 61 1645
132 Stoesling,Volker 1310 - 138 -
133 Palcer,Dawid 1299 - 15 -
134 Legarda,Nicolas 1298 - 6 -
135 Gottschalk,Timon 1296 - 6 1623
136 Puang,Yan-Fung 1278 - 3 -
137 Riebienkov,Mark 1269 - 29 -
138 Letko,Lukas 1256 - 2 -
139 Kunz,Nils 1254 - 5 1609
140 Kruglov,Yan 1254 - 4 -
141 Zörner,Thorsten 1246 - 2 -
142 Kohlen,Hubert 1221 - 101 -
143 Wiedenbruch,Silke 1214 - 40 1522
144 Bibliy,Anhelina 1207 - 3 -
145 Michelson,Nathan 1188 - 27 -
146 Drösser,Georg 1178 - 2 -
147 Özgüc,Emin Alper 1162 - 16 -
148 Kersting,Anna-Katerina 1154 - 6 -
149 Giganov,Zakhar 1125 - 10 -
150 Satheesh,Dharshini 1089 - 22 1643
151 Heinke,Marian 1085 - 24 1570
152 Behrmann,Henri 1081 - 12 -
153 Rau,Karl-Heinz 1075 - 41 -
154 Diepenbrock,Wolfram 1068 - 15 1630
155 Satheesh,Yazhini 1023 - 22 -
156 Shakhimardanova,Nigina 1009 - 22 1406
157 Dabrowski,David 996 - 2 -
158 Takada,Kazuko 963 - 10 1600
159 Özdemir,Anna Valentina 954 - 21 -
160 Yilmaz,Ilyas 880 - 8 -
161 Anders,Gaby 851 - 19 1533
162 Anders,Gaby 791 - 17 1608
163 Heine,Amadea Maria 786 - 2 -
164 Ai,Muzhi 785 - 1 -
165 Gissel,Friederike 781 - 5 -
166 Lu,Kam 776 - 2 -
167 Sharma,Vaishnevi 774 - 2 -
168 Rechmann,Raphael 754 - 1 -
169 Alugili,Celine 749 - 3 -
170 Schrader,Thomas - -
171 Gromadsky,Dmitry - -
172 Zhou,Ziyue - -
173 Lux,Leonard - -
174 Hilbert,Tobias - -
175 Ostrovskiy,Leonid - -
176 Dreyer,Leo - -
177 Ai,Muxun - -
178 Heinrichs,Jana - -
179 Wilberding,James - -
180 Wei,Kevin - -
181 Faizzada,Elias - -
182 Von Wulffen,Dajo - -
183 Cortijo Bien,Lucia - -
184 Guo,Leo Dingxiao - -
185 Jusic,Ahmed - -
186 Vera Opitz,Claudio Javier - 2155
187 Born,Tian - -
188 Kohli,Gurvaansh - -
189 Kostowski,Max - -
190 Kostowski,Moritz - -
191 WGM Karlovich,Anastazia - 2204
192 Lu,Shuyi - -
193 Roman,Nico - -
194 Pötsch,Michael - -
195 Kogan,Sophie - -
196 GM Nepomnjaschtschi,Ian - 2755
197 Unger,Julian - -
198 Zheng,Johnny Zhuomam - -
199 Hoshanij,Mani - -
200 Horie,Takuya - -
201 Rynkowski,Adrian - -
202 Bartsch,Tobias - -
203 Shah,Samkit - -
204 Zheng,Liam - -
205 Cheng,Eason - -
206 Pauquet,Jan - -
207 Albarran Timmerberg,Rodrigo - -
208 Loos,Josephine - -
209 Shinde,Yuvaan - -
210 Panov,Fedor - -
211 Arvapalli,Sai Rishik - -
212 Burgony,Cintia Gyöngyi - -
213 Hausleitner,Nick - -
214 GM Sadhwani,Raunak - 2677
215 Huang,Benjamin - -
216 Sanguri,Mihit - -
217 Schindler,Alexander - -
218 Jiang,Yuzhao - -
219 Dirik,Leo - -
220 Li,Alice Shigian - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).