Inoffizielle DWZ Auswertung: SB D – 1. Bezirksklasse
- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SG Kaarst III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Neidenoff,Phil | 1666-29 | 2.5 | 1.87 | 11 | - | 1702 | 2½ / 4 | 1700-30 | +34 | |
2 | Schmermbeck,Tim | 1486-39 | 2.0 | 1.11 | 20 | 1649 | 1721 | 2 / 5 | 1514-40 | +28 | |
3 | Kopetschke,Florian | 1534-12 | 2.0 | 2.95 | 11 | 1392 | 1464 | 2 / 5 | 1487-13 | -47 | |
4 | Merkel,Anton | 1575-38 | 4.5 | 3.66 | 9 | 1685 | 1319 | 4½ / 5 | 1623-39 | +48 | |
5 | Engels,Niklas | 1533-9 | 4.0 | 2.91 | 8 | - | 1327 | 4 / 4 | 1606-10 | +73 | |
6 | Kühnhold,Justus | 1563-18 | 2.0 | 2.51 | 11 | - | 1470 | 2 / 4 | 1536-19 | -27 | |
7 | Merkel,Ulf | 1244-4 | 2.5 | 1.05 | 17 | - | 1356 | 2½ / 3 | 1302-5 | +58 | |
8 | Pottkaemper,Denis | 1364-43 | 1.0 | 1.62 | 18 | - | 1446 | 1 / 4 | 1341-44 | -23 | |
9 | Loeben,Dorian Hanjo | 1457-32 | 0.5 | 0.78 | 20 | - | 1239 | ½ / 1 | 1446-33 | -11 | |
10 | Socha,Pascal | 1253-5 | 1.0 | 0.41 | 17 | - | 1315 | 1 / 1 | 1279-6 | +26 | |
13 | Malmström,Eva | 1831-36 | 4.5 | 3.84 | 15 | 1984 | 1618 | 4½ / 5 | 1857-37 | +26 | |
14 | Hong,Jeffrey | 1836-56 | 4.0 | 4.12 | 26 | 1735 | 1495 | 4 / 5 | 1833-57 | -3 | |
15 | Tu,John-Nino | 1673-8 | 0.0 | 1.39 | 18 | - | 1529 | 0 / 2 | 1617-9 | -56 | |
16 | Holterbosch,Ida | 1568-32 | 2.5 | 2.39 | 9 | - | 1493 | 2½ / 4 | 1575-33 | +7 | |
17 | Romanczuk,Mikolaj | 2012-1 | 2.5 | 3.90 | 5 | - | 1368 | 2½ / 4 | 1888-2 | -124 | |
18 | Murtuzaliieva,Albina | 1070-7 | 3.0 | 1.11 | 5 | 1410 | 1338 | 3 / 5 | 1221-8 | +151 | |
19 | Costa,Fernando | 1439-30 | 1.5 | 2.03 | 14 | - | 1428 | 1½ / 4 | 1415-31 | -24 | |
20 | Schmitz,Daniel | 1357-24 | 1.0 | 1.50 | 18 | - | 1355 | 1 / 3 | 1338-25 | -19 | |
21 | Tayara,Izzat | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 1393 | 4 / 4 | Restpartien | |||
22 | Fourré,Lexane | 1477-43 | 1.0 | 0.73 | 15 | - | 1306 | 1 / 1 | 1491-44 | +14 | |
25 | Bodnariu,Sascha Cosmin | 1266-24 | 0.5 | 0.33 | 13 | - | 1394 | ½ / 1 | 1276-25 | +10 | |
26 | Zrinscak,Robert | 1506-27 | 1.0 | 1.49 | 20 | 1428 | 1668 | 1 / 5 | 1490-28 | -16 | |
27 | Braun,Thorsten | 1820-107 | 2.5 | 3.81 | 26 | 1602 | 1602 | 2½ / 5 | 1786-108 | -34 | |
28 | Holterbosch,Jürgen | 1464-4 | 3.0 | 1.56 | 20 | - | 1548 | 3 / 4 | 1512-5 | +48 | |
29 | Neuen,Stefan | 1305-16 | 2.0 | 1.46 | 18 | 1460 | 1532 | 2 / 5 | 1324-17 | +19 | |
30 | Skopp,Martin | 1420-45 | 0.5 | 1.51 | 19 | - | 1397 | ½ / 3 | 1383-46 | -37 | |
31 | Straus,Hans Georg | 1461-59 | 2.0 | 2.69 | 20 | 1360 | 1432 | 2 / 5 | 1439-60 | -22 | |
32 | Strootmann,Robert | 1414-87 | 3.0 | 2.83 | 19 | 1437 | 1365 | 3 / 5 | 1420-88 | +6 | |
33 | Charles,Peter | 1301-14 | 2.0 | 1.16 | 18 | - | 1405 | 2 / 3 | 1333-15 | +32 | |
34 | Kapeller,Bernhard | 1687-87 | 2.0 | 2.69 | 23 | - | 1218 | 2 / 3 | 1666-88 | -21 | |
41 | Meisters,Leon | 1119-5 | 0.0 | 0.06 | 9 | - | 1560 | 0 / 1 | 1114-6 | -5 | |
Gesamt | 1519 | 64.5 | 59.47 | - | - | 1465 | 64.5 / 113 | 1524 | +111 |
2 | SG Kaarst IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Malmström,Eva | 1831-36 | 4.5 | 3.84 | 15 | 1984 | 1618 | 4½ / 5 | 1857-37 | +26 | |
2 | Hong,Jeffrey | 1836-56 | 4.0 | 4.12 | 26 | 1735 | 1495 | 4 / 5 | 1833-57 | -3 | |
3 | Tu,John-Nino | 1673-8 | 0.0 | 1.39 | 18 | - | 1529 | 0 / 2 | 1617-9 | -56 | |
4 | Holterbosch,Ida | 1568-32 | 2.5 | 2.39 | 9 | - | 1493 | 2½ / 4 | 1575-33 | +7 | |
5 | Romanczuk,Mikolaj | 2012-1 | 2.5 | 3.90 | 5 | - | 1368 | 2½ / 4 | 1888-2 | -124 | |
6 | Murtuzaliieva,Albina | 1070-7 | 3.0 | 1.11 | 5 | 1410 | 1338 | 3 / 5 | 1221-8 | +151 | |
7 | Costa,Fernando | 1439-30 | 1.5 | 2.03 | 14 | - | 1428 | 1½ / 4 | 1415-31 | -24 | |
8 | Schmitz,Daniel | 1357-24 | 1.0 | 1.50 | 18 | - | 1355 | 1 / 3 | 1338-25 | -19 | |
9 | Tayara,Izzat | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 1393 | 4 / 4 | Restpartien | |||
10 | Fourré,Lexane | 1477-43 | 1.0 | 0.73 | 15 | - | 1306 | 1 / 1 | 1491-44 | +14 | |
13 | Bodnariu,Sascha Cosmin | 1266-24 | 0.5 | 0.33 | 13 | - | 1394 | ½ / 1 | 1276-25 | +10 | |
14 | Zrinscak,Robert | 1506-27 | 1.0 | 1.49 | 20 | 1428 | 1668 | 1 / 5 | 1490-28 | -16 | |
15 | Braun,Thorsten | 1820-107 | 2.5 | 3.81 | 26 | 1602 | 1602 | 2½ / 5 | 1786-108 | -34 | |
16 | Holterbosch,Jürgen | 1464-4 | 3.0 | 1.56 | 20 | - | 1548 | 3 / 4 | 1512-5 | +48 | |
17 | Neuen,Stefan | 1305-16 | 2.0 | 1.46 | 18 | 1460 | 1532 | 2 / 5 | 1324-17 | +19 | |
18 | Skopp,Martin | 1420-45 | 0.5 | 1.51 | 19 | - | 1397 | ½ / 3 | 1383-46 | -37 | |
19 | Straus,Hans Georg | 1461-59 | 2.0 | 2.69 | 20 | 1360 | 1432 | 2 / 5 | 1439-60 | -22 | |
20 | Strootmann,Robert | 1414-87 | 3.0 | 2.83 | 19 | 1437 | 1365 | 3 / 5 | 1420-88 | +6 | |
21 | Charles,Peter | 1301-14 | 2.0 | 1.16 | 18 | - | 1405 | 2 / 3 | 1333-15 | +32 | |
22 | Kapeller,Bernhard | 1687-87 | 2.0 | 2.69 | 23 | - | 1218 | 2 / 3 | 1666-88 | -21 | |
29 | Meisters,Leon | 1119-5 | 0.0 | 0.06 | 9 | - | 1560 | 0 / 1 | 1114-6 | -5 | |
Gesamt | 1529 | 42.5 | 40.6 | - | - | 1463 | 42.5 / 77 | 1530 | -48 |
3 | SG Kaarst V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zrinscak,Robert | 1506-27 | 1.0 | 1.49 | 20 | 1428 | 1668 | 1 / 5 | 1490-28 | -16 | |
2 | Braun,Thorsten | 1820-107 | 2.5 | 3.81 | 26 | 1602 | 1602 | 2½ / 5 | 1786-108 | -34 | |
3 | Holterbosch,Jürgen | 1464-4 | 3.0 | 1.56 | 20 | - | 1548 | 3 / 4 | 1512-5 | +48 | |
4 | Neuen,Stefan | 1305-16 | 2.0 | 1.46 | 18 | 1460 | 1532 | 2 / 5 | 1324-17 | +19 | |
5 | Skopp,Martin | 1420-45 | 0.5 | 1.51 | 19 | - | 1397 | ½ / 3 | 1383-46 | -37 | |
6 | Straus,Hans Georg | 1461-59 | 2.0 | 2.69 | 20 | 1360 | 1432 | 2 / 5 | 1439-60 | -22 | |
7 | Strootmann,Robert | 1414-87 | 3.0 | 2.83 | 19 | 1437 | 1365 | 3 / 5 | 1420-88 | +6 | |
8 | Charles,Peter | 1301-14 | 2.0 | 1.16 | 18 | - | 1405 | 2 / 3 | 1333-15 | +32 | |
9 | Kapeller,Bernhard | 1687-87 | 2.0 | 2.69 | 23 | - | 1218 | 2 / 3 | 1666-88 | -21 | |
16 | Meisters,Leon | 1119-5 | 0.0 | 0.06 | 9 | - | 1560 | 0 / 1 | 1114-6 | -5 | |
Gesamt | 1480 | 18 | 19.26 | - | - | 1482 | 18 / 39 | 1477 | -30 |
4 | Düsseldorfer SV IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hagen,Peter | 2003-169 | 1.5 | 2.63 | 30 | - | 1669 | 1½ / 3 | 1976-170 | -27 | |
2 | Haßel,Alexander Lasse | 1659-2 | 2.0 | 2.62 | 10 | 1570 | 1642 | 2 / 5 | 1626-3 | -33 | |
3 | Mouma,Mohannad | 1618-15 | 0.0 | 0.54 | 22 | - | 1588 | 0 / 1 | 1599-16 | -19 | |
4 | Curi,Kevin | 1128-7 | 1.5 | 0.24 | 12 | - | 1613 | 1½ / 4 | 1191-8 | +63 | |
5 | Heinrich,Hans Peter | 1474-124 | 3.0 | 1.99 | 20 | 1624 | 1552 | 3 / 5 | 1506-125 | +32 | |
6 | Zhu,Tianxiang | 0.5 | 0.00 | 0 | 1023 | 1389 | ½ / 5 | 952 | +952 | ||
7 | Ringelstein,Peter | 1488-202 | 1.5 | 1.50 | 20 | - | 1490 | 1½ / 3 | 1488-203 | ||
8 | Moeck,Kouta | 1557-14 | 1.5 | 1.37 | 16 | - | 1586 | 1½ / 3 | 1562-15 | +5 | |
9 | Schüler,Achim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1285 | 0 / 4 | Restpartien | |||
11 | Hofmann,André | 1368-33 | 0.5 | 0.51 | 19 | - | 1364 | ½ / 1 | 1368-34 | ||
13 | Kreikenbaum,Beate | 1225-85 | 0.5 | 0.34 | 17 | - | 1346 | ½ / 1 | 1232-86 | +7 | |
18 | Meyyappan,Subramanian | 1560-13 | 1.0 | 0.94 | 9 | - | 1119 | 1 / 1 | 1565-14 | +5 | |
22 | Pribnow,Gernot | 1252-9 | 1.0 | 0.66 | 17 | - | 1134 | 1 / 1 | 1267-10 | +15 | |
Gesamt | 1512 | 14.5 | 13.34 | - | - | 1494 | 14.5 / 37 | 1519 | +48 |
5 | SC Monheim/Baumberg III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stephan,Marcel | 1798-47 | 2.0 | 2.08 | 25 | - | 1655 | 2 / 3 | 1796-48 | -2 | |
2 | Anhalt,Albert | 1653-129 | 2.5 | 1.83 | 22 | - | 1696 | 2½ / 4 | 1674-130 | +21 | |
3 | Möller,Andreas | 1768-15 | 1.5 | 2.77 | 25 | - | 1615 | 1½ / 4 | 1733-16 | -35 | |
4 | Lestina,Jan | 1505-23 | 3.0 | 1.92 | 20 | 1665 | 1593 | 3 / 5 | 1540-24 | +35 | |
5 | Schalow,Tristan | 1110-14 | 0.5 | 0.37 | 5 | 1158 | 1524 | ½ / 5 | 1120-15 | +10 | |
6 | Gast,Günter | 1477-62 | 1.5 | 1.12 | 20 | - | 1570 | 1½ / 3 | 1490-63 | +13 | |
7 | Lehmacher,Michael | 1298-62 | 0.5 | 1.33 | 18 | - | 1430 | ½ / 4 | 1268-63 | -30 | |
8 | Zelgert,Kai | 1335-4 | 2.5 | 2.14 | 18 | 1390 | 1390 | 2½ / 5 | 1348-5 | +13 | |
9 | Thönneßen,Felix | 1230-7 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1300 | 1 / 1 | 1310-8 | +80 | |
10 | Goeder,Luis | 1360-27 | 1.5 | 1.13 | 6 | - | 1314 | 1½ / 2 | 1397-28 | +37 | |
11 | Pott,Hans-Georg | 1315-1 | 0.0 | 0.92 | 5 | - | 1345 | 0 / 2 | 1210-2 | -105 | |
13 | Blem,Alexander sen. | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1134 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1448 | 16.5 | 16.01 | - | - | 1511 | 16.5 / 39 | 1451 | +37 |
6 | SC Erkrath II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Neumair,Dorian | 1624-62 | 1.5 | 1.36 | 22 | - | 1756 | 1½ / 4 | 1628-63 | +4 | |
2 | Temelli,Denis | 1789-71 | 2.0 | 2.41 | 25 | - | 1540 | 2 / 3 | 1777-72 | -12 | |
3 | Hosono,Yoshiya-Ken | 1653-59 | 2.5 | 2.74 | 22 | 1618 | 1618 | 2½ / 5 | 1646-60 | -7 | |
4 | Kapustyan,Hennadiy | 1712-23 | 2.5 | 3.25 | 24 | 1587 | 1587 | 2½ / 5 | 1691-24 | -21 | |
5 | Helfer,Bernd | 1628-51 | 3.5 | 3.01 | 22 | - | 1396 | 3½ / 4 | 1643-52 | +15 | |
6 | Pickardt,Henrik | 1595-21 | 3.0 | 3.52 | 21 | 1502 | 1430 | 3 / 5 | 1579-22 | -16 | |
7 | Mostardt,Michael | 1534-22 | 3.0 | 2.96 | 21 | - | 1310 | 3 / 4 | 1535-23 | +1 | |
8 | Zorko,Günter | 1442-82 | 3.5 | 2.35 | 19 | - | 1377 | 3½ / 4 | 1482-83 | +40 | |
9 | Petzold,Paul | 1497-10 | 1.0 | 1.35 | 10 | - | 1365 | 1 / 2 | 1474-11 | -23 | |
10 | Bädorf,René | 1437-24 | 2.0 | 1.53 | 19 | - | 1225 | 2 / 2 | 1455-25 | +18 | |
Gesamt | 1604 | 24.5 | 24.48 | - | - | 1482 | 24.5 / 38 | 1603 | -1 |
7 | SV Lintorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schätzle,Mario | 1969-24 | 4.0 | 3.52 | 30 | - | 1636 | 4 / 4 | 1980-25 | +11 | |
3 | Haase,Thomas | 1741-17 | 3.0 | 2.52 | 24 | - | 1637 | 3 / 4 | 1755-18 | +14 | |
5 | Hinz,Thomas | 1611-45 | 2.0 | 2.34 | 22 | - | 1542 | 2 / 4 | 1601-46 | -10 | |
6 | Dieckmann,Lars | 1512-17 | 1.5 | 2.75 | 20 | - | 1114 | 1½ / 3 | 1469-18 | -43 | |
7 | Weyermann,Henry-Kurt | 1433-11 | 1.5 | 1.70 | 14 | - | 1490 | 1½ / 4 | 1424-12 | -9 | |
8 | Jakovlev,Nikita | 1300-5 | 2.0 | 2.16 | 8 | - | 1267 | 2 / 4 | 1289-6 | -11 | |
9 | Hübner,Günther | 1280-41 | 1.0 | 1.08 | 18 | - | 1463 | 1 / 4 | 1277-42 | -3 | |
10 | Roshkov,Iliya | 1346-2 | 0.5 | 0.94 | 8 | - | 1368 | ½ / 2 | 1311-3 | -35 | |
11 | Samardzic,Vuk | 1134-2 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 1464 | 1 / 4 | 1169-3 | +35 | |
12 | Debertin,Werner | 1556-50 | 0.5 | 0.67 | 21 | - | 1429 | ½ / 1 | 1550-51 | -6 | |
Gesamt | 1490 | 17 | 18.29 | - | - | 1456 | 17 / 34 | 1487 | -57 |
8 | SC Düsseldorf-Garath | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bock,Jürgen | 1675-23 | 1.5 | 1.33 | 23 | - | 1819 | 1½ / 4 | 1680-24 | +5 | |
2 | Kramer,Karl Dieter | 1579-17 | 2.0 | 1.22 | 21 | - | 1730 | 2 / 4 | 1604-18 | +25 | |
3 | Kries,Wolfgang | 1588-48 | 3.0 | 2.01 | 21 | - | 1587 | 3 / 4 | 1620-49 | +32 | |
4 | Knäble,Holger | 1521-81 | 1.0 | 2.76 | 20 | 1229 | 1469 | 1 / 5 | 1465-82 | -56 | |
5 | Tober,Karl Gerd | 1550-32 | 2.5 | 3.00 | 21 | 1470 | 1470 | 2½ / 5 | 1535-33 | -15 | |
6 | Mondry,Bernhard | 1511-10 | 3.5 | 3.62 | 20 | 1432 | 1283 | 3½ / 5 | 1507-11 | -4 | |
7 | Mösche,Marek | 1649-5 | 2.0 | 3.87 | 22 | 1329 | 1401 | 2 / 5 | 1594-6 | -55 | |
8 | Vogt,Sebastian | 1429-21 | 1.0 | 0.51 | 19 | - | 1622 | 1 / 2 | 1448-22 | +19 | |
9 | Wojcik,Georg | 1487-46 | 0.5 | 0.75 | 20 | - | 1298 | ½ / 1 | 1477-47 | -10 | |
10 | Drews,Roland | 1456-81 | 1.5 | 1.18 | 19 | - | 1389 | 1½ / 2 | 1468-82 | +12 | |
Gesamt | 1562 | 18.5 | 20.25 | - | - | 1513 | 18.5 / 37 | 1552 | -47 |
9 | SF Düsseldorf-Süd III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kayser,Klaus | 1665-109 | 1.0 | 1.28 | 23 | - | 1814 | 1 / 4 | 1657-110 | -8 | |
2 | Lassak,Erich | 1574-116 | 1.0 | 1.38 | 21 | - | 1698 | 1 / 4 | 1562-117 | -12 | |
3 | Diaubalick,Ulrich | 1583-197 | 2.0 | 1.94 | 21 | - | 1564 | 2 / 4 | 1585-198 | +2 | |
4 | Maiwald,Matthias | 1673-99 | 2.5 | 3.34 | 23 | 1545 | 1545 | 2½ / 5 | 1649-100 | -24 | |
5 | Pfister,Jürgen | 1490-46 | 2.0 | 2.65 | 20 | - | 1345 | 2 / 4 | 1468-47 | -22 | |
6 | Schmitz,Andreas | 1498-100 | 1.5 | 2.29 | 20 | - | 1416 | 1½ / 4 | 1472-101 | -26 | |
7 | Depping,Thomas | 1547-50 | 3.0 | 2.40 | 21 | - | 1468 | 3 / 4 | 1566-51 | +19 | |
8 | Klees,Robert | 1200-352 | 2.5 | 0.64 | 17 | - | 1436 | 2½ / 3 | 1274-353 | +74 | |
9 | Lotzwick,Achim | 1348-14 | 1.5 | 1.20 | 18 | - | 1421 | 1½ / 3 | 1359-15 | +11 | |
10 | Brower-Rabinowitsch,Grischa | 1306-1 | 0.0 | 0.62 | 5 | - | 1446 | 0 / 2 | 1235-2 | -71 | |
11 | Syldath,Andreas | 1328-33 | 0.0 | 0.54 | 18 | - | 1301 | 0 / 1 | 1305-34 | -23 | |
Gesamt | 1510 | 17 | 18.28 | - | - | 1519 | 17 / 38 | 1504 | -80 |
10 | SV Hilden IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ehrich,Wolfgang | 1593-182 | 1.5 | 1.37 | 21 | - | 1733 | 1½ / 4 | 1597-183 | +4 | |
2 | Böhm,Peter | 1467-168 | 1.0 | 0.64 | 20 | - | 1758 | 1 / 4 | 1479-169 | +12 | |
3 | Schreier,Norbert | 1524-71 | 2.5 | 1.33 | 20 | - | 1658 | 2½ / 4 | 1563-72 | +39 | |
4 | Mokosek,Zeljko | 1362-48 | 1.0 | 1.17 | 18 | 1338 | 1578 | 1 / 5 | 1356-49 | -6 | |
5 | Burggraf,Lukas | 1103-7 | 2.5 | 0.40 | 5 | 1606 | 1606 | 2½ / 5 | 1271-8 | +168 | |
6 | Gäthke,Pelle | 1289-2 | 0.5 | 1.87 | 8 | 1026 | 1392 | ½ / 5 | 1205-3 | -84 | |
7 | Ern,Jürgen | 1406-128 | 2.5 | 2.47 | 19 | 1411 | 1411 | 2½ / 5 | 1407-129 | +1 | |
8 | Hörner,Stefan | 1394-110 | 1.5 | 1.57 | 19 | - | 1376 | 1½ / 3 | 1391-111 | -3 | |
9 | Petek,Franc | 1518-27 | 0.0 | 0.91 | 20 | - | 1134 | 0 / 1 | 1483-28 | -35 | |
10 | Weiß,Christian | 1239-13 | 1.5 | 0.63 | 17 | - | 1379 | 1½ / 2 | 1276-14 | +37 | |
28 | Anders,Gaby | 861-20 | 0.0 | 0.00 | 33 | - | 1687 | 0 / 1 | 861-21 | ||
Gesamt | 1363 | 14.5 | 12.36 | - | - | 1545 | 14.5 / 39 | 1380 | +133 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager