Inoffizielle DWZ Auswertung:  SB D – Bezirksliga

1 SF Düsseldorf-Süd II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ehlen,Jan 1769-20 2.0 1.52 20 - 1763 2 / 3 1786-21 +17
2 Ovchinnikov,Max 1778-30 1.5 1.32 20 - 1660 1½ / 2 1785-31 +7
3 Bonath,Michael Alexander 1750-94 2.5 1.74 24 - 1691 2½ / 3 1773-95 +23
4 Hörhager-Celjo,Dino 1758-37 2.0 1.19 13 - 1687 2 / 2 1801-38 +43
5 Wolff,André 1737-55 0.0 0.63 24 - 1645 0 / 1 1717-56 -20
7 Wilmes,Sebastian 1537-61 0.0 0.72 21 - 1645 0 / 2 1512-62 -25
8 Klopsch,Johannes 1578-14 1.0 1.35 11 - 1616 1 / 3 1558-15 -20
10 Elsner,Ingo 0.0 0.00 0 - 1498 0 / 1 Restpartien
12 Kayser,Klaus 1665-109 0.5 1.38 23 - 1520 ½ / 2 1637-110 -28
13 Lassak,Erich 1574-116 0.5 1.01 21 - 1570 ½ / 2 1556-117 -18
14 Diaubalick,Ulrich 1553-196 1.0 0.94 21 - 1115 1 / 1 1555-197 +2
15 Maiwald,Matthias 1673-99 0.5 0.28 23 - 1838 ½ / 1 1680-100 +7
Gesamt 1676 11.5 12.08 - - 1629 11.5 / 23 1677 -12

2 SC Monheim/Baumberg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Amini,Yusuf 1856-16 0.0 0.62 17 - 1769 0 / 1 1828-17 -28
3 Andreas,Eike 1667-34 1.0 0.65 18 - 1796 1 / 2 1681-35 +14
4 Pincornelly,Tobias 1656-34 0.0 0.77 18 - 1738 0 / 2 1625-35 -31
6 Herhahn,Andre 1647-47 0.0 0.35 22 - 1758 0 / 1 1635-48 -12
7 Sutanto,Jonas 1699-10 0.0 0.66 13 - 1578 0 / 1 1661-11 -38
8 Kraus,Johanna 1535-31 0.0 0.28 11 - 1703 0 / 1 1516-32 -19
9 Beynio,Wolfgang 1664-42 0.5 0.20 23 - 1906 ½ / 1 1674-43 +10
10 Morlock,Daniel 1498-8 0.0 0.51 15 - 1489 0 / 1 1473-9 -25
11 Andreas,Arne 1303-30 1.0 0.21 5 - 1697 1 / 2 1393-31 +90
24 Goeder,Luis 1361-27 0.5 0.13 6 - 1686 ½ / 1 1403-28 +42
32 Blem,Alexander jun. 1115-5 0.0 0.06 9 - 1553 0 / 1 1110-6 -5
Gesamt 1545 3 4.44 - - 1707 3 / 14 1550 -2

3 SV Wersten II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Chidipothu,Subash Koutilya 1653-2 2.0 0.68 10 - 1770 2 / 2 1741-3 +88
2 Hatton,Martin 1740-2 1.0 1.04 10 - 1725 1 / 2 1737-3 -3
3 Barb,Stefan 1660-103 1.5 0.86 23 - 1711 1½ / 2 1680-104 +20
4 Ploch,Matthias 1553-11 0.5 0.44 21 - 1774 ½ / 2 1555-12 +2
5 Reinschmidt,Bastin 1583-40 1.0 0.35 21 - 1692 1 / 1 1607-41 +24
6 Kiefer,Karsten 1531-6 1.5 0.51 20 - 1723 1½ / 2 1567-7 +36
7 Hartmann,Werner 1516-127 0.5 0.76 20 - 1607 ½ / 2 1507-128 -9
8 Hamad,Wasim 1560-5 1.0 0.49 21 - 1565 1 / 1 1579-6 +19
14 Peeters,Jasper 1439-6 0.5 0.23 19 - 1653 ½ / 1 1450-7 +11
Gesamt 1593 9.5 5.36 - - 1702 9.5 / 15 1614 +188

4 Oberbilker SV II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tafipolskij,Boris 1658-94 0.0 0.52 23 - 1851 0 / 2 1641-95 -17
2 Lekakh,Mikhail 1652-49 0.5 0.58 22 - 1811 ½ / 2 1649-50 -3
4 Koßler,Noah 1603-2 0.5 0.43 9 - 1839 ½ / 2 1608-3 +5
5 Rücker,Ingo 1645-62 1.0 0.37 22 - 1737 1 / 1 1667-63 +22
6 Tamiru,Dagnachew 1575-75 1.0 0.76 21 - 1671 1 / 2 1583-76 +8
7 Weber,Jan Felix 1327-2 0.0 0.04 8 - 1823 0 / 1 1323-3 -4
8 Hallen,Vincent 1419-3 1.0 0.29 6 - 1578 1 / 1 1500-4 +81
9 Höving,Christian 1560-18 1.5 0.60 21 - 1716 1½ / 2 1591-19 +31
10 Schmid,Arnold 1442-44 0.0 0.18 19 - 1704 0 / 1 1435-45 -7
12 Thomassen,Jörg 1838-39 0.5 0.72 26 - 1673 ½ / 1 1831-40 -7
25 Lange,Paul Ferdinand 791-1 0.0 0.03 34 - 1326 0 / 1 790-2 -1
Gesamt 1535 6 4.52 - - 1726 6 / 16 1543 +108

5 Ratinger SK IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Grosser,Walter 1946-116 1.5 1.36 29 - 1797 1½ / 2 1950-117 +4
2 Meyer,Henry 1675-26 2.0 0.93 11 - 1703 2 / 2 1741-27 +66
3 Ebert,Wolf 1804-73 1.0 0.78 26 - 1581 1 / 1 1811-74 +7
4 Jaupi,Dea 1545-8 0.5 0.70 11 - 1695 ½ / 2 1533-9 -12
5 Solana,Juan 1756-44 0.5 1.21 25 - 1669 ½ / 2 1735-45 -21
6 Deschner,Jürgen 1774-154 1.5 1.26 25 - 1662 1½ / 2 1781-155 +7
7 Schultz,Bernhard 1684-37 0.0 0.39 23 - 1766 0 / 1 1671-38 -13
8 Grigo,Burkhard 1526-34 0.5 0.27 20 - 1704 ½ / 1 1535-35 +9
11 Gierhardt,Vito 1758-30 1.5 1.59 20 - 1504 1½ / 2 1755-31 -3
18 Neufeind,Thomas 1557-55 1.0 0.65 21 - 1447 1 / 1 1570-56 +13
22 Baublies,Torsten 1326-6 1.0 0.97 18 - 791 1 / 1 1327-7 +1
Gesamt 1694 11 10.11 - - 1609 11 / 17 1700 +58

6 SV Hilden III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hoffmann,Michael 1660-51 0.5 0.50 23 - 1861 ½ / 2 1660-52
2 Gailis,Gunnar 1562-182 0.0 0.57 21 - 1730 0 / 2 1542-183 -20
3 Gillmann,Wolfgang 1619-118 0.0 0.25 22 - 1814 0 / 1 1610-119 -9
4 Reiter,Michael 1581-113 0.5 0.54 21 - 1759 ½ / 2 1580-114 -1
5 Payenberg,Gerwin 1616-30 0.0 0.38 22 - 1703 0 / 1 1603-31 -13
6 Meller,Klaus 1463-83 0.5 0.57 20 - 1637 ½ / 2 1460-84 -3
7 Diehl,Andreas 1533-53 1.0 0.47 21 - 1743 1 / 2 1551-54 +18
8 Herrmann,Kai 1501-10 0.5 0.73 20 - 1616 ½ / 2 1493-11 -8
17 Hörner,Stefan 1394-110 0.0 0.10 19 - 1758 0 / 1 1390-111 -4
22 Klimczak,Sascha 1447-52 0.0 0.35 19 - 1557 0 / 1 1433-53 -14
Gesamt 1542 3 4.46 - - 1720 3 / 16 1538 -54

7 Ratinger SK III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Keller,Gerhard 1933-82 1.0 0.83 29 - 1658 1 / 1 1938-83 +5
2 Bröker,Clemens 1933-182 0.5 0.48 29 - 1946 ½ / 1 1934-183 +1
3 Siemes,Robert 1843-395 0.5 1.47 27 - 1664 ½ / 2 1816-396 -27
4 Pimmingstorfer,Christian 1927-83 2.0 1.78 29 - 1574 2 / 2 1933-84 +6
5 Meyer,Stefan 1805-83 2.0 1.36 26 - 1666 2 / 2 1823-84 +18
6 Cinar,Erdal 1823-126 1.5 1.53 26 - 1551 1½ / 2 1822-127 -1
7 Elster,Ulrich 1766-128 1.5 1.37 25 - 1622 1½ / 2 1770-129 +4
8 Bobovnik,Michael 1704-45 1.5 1.55 23 - 1484 1½ / 2 1702-46 -2
9 Bröker,Claudia 1613-93 0.5 0.31 22 - 1758 ½ / 1 1620-94 +7
11 Grosser,Walter 1946-116 1.5 1.36 29 - 1797 1½ / 2 1950-117 +4
12 Meyer,Henry 1675-26 2.0 0.93 11 - 1703 2 / 2 1741-27 +66
13 Ebert,Wolf 1804-73 1.0 0.78 26 - 1581 1 / 1 1811-74 +7
14 Jaupi,Dea 1545-8 0.5 0.70 11 - 1695 ½ / 2 1533-9 -12
15 Solana,Juan 1756-44 0.5 1.21 25 - 1669 ½ / 2 1735-45 -21
16 Deschner,Jürgen 1774-154 1.5 1.26 25 - 1662 1½ / 2 1781-155 +7
17 Schultz,Bernhard 1684-37 0.0 0.39 23 - 1766 0 / 1 1671-38 -13
18 Grigo,Burkhard 1526-34 0.5 0.27 20 - 1704 ½ / 1 1535-35 +9
21 Gierhardt,Vito 1758-30 1.5 1.59 20 - 1504 1½ / 2 1755-31 -3
28 Neufeind,Thomas 1557-55 1.0 0.65 21 - 1447 1 / 1 1570-56 +13
32 Baublies,Torsten 1326-6 1.0 0.97 18 - 791 1 / 1 1327-7 +1
Gesamt 1751 22 20.79 - - 1620 22 / 32 1754 +69

8 Düsseldorfer SV III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pazdzior,Johann 1779-165 0.0 0.67 25 - 1653 0 / 1 1758-166 -21
2 Akcapinar,Yavuz 1758-52 0.0 0.53 25 - 1740 0 / 1 1742-53 -16
3 Bilgen,Erwin 1637-171 0.5 0.47 22 - 1660 ½ / 1 1638-172 +1
4 Pallesche,Siegfried 1738-114 0.5 0.74 24 - 1553 ½ / 1 1730-115 -8
5 Kuhne,Romi 1692-35 0.0 0.65 23 - 1583 0 / 1 1670-36 -22
6 Hahnen,Elke 1779-123 0.0 0.81 25 - 1531 0 / 1 1754-124 -25
8 Akcapinar,Timur 1520-57 1.0 0.51 8 - 1516 1 / 1 1564-58 +44
10 Bilgen,Christoph 1565-96 0.0 0.51 21 - 1560 0 / 1 1546-97 -19
Gesamt 1684 2 4.89 - - 1600 2 / 8 1675 -66

9 Düsseldorfer SK V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pan,Chris 1761-22 0.0 0.65 15 - 1653 0 / 1 1729-23 -32
2 Anschütz,Wolfgang 1691-57 1.0 0.43 23 - 1740 1 / 1 1710-58 +19
3 Liu,Xiao-You 1784-196 0.0 0.67 25 - 1660 0 / 1 1763-197 -21
4 Ascherov,Mikhail 1810-55 1.0 0.82 26 - 1553 1 / 1 1815-56 +5
5 Autiero,Giovanni 1666-175 0.5 0.68 23 - 1531 ½ / 1 1660-176 -6
6 Botvinnik,Alexander 1693-40 0.5 0.73 23 - 1516 ½ / 1 1685-41 -8
7 Gromadsky,Dmitry 1.0 0.00 0 - 1560 1 / 1 Restpartien
9 Meyer zu Kniendorf,Jochen 1653-70 0.5 0.77 22 - 1439 ½ / 1 1644-71 -9
Gesamt 1723 4.5 4.75 - - 1582 4.5 / 8 1715 -52

10 SG Kaarst II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Younis,Khaled 1775-13 1.5 1.17 25 - 1715 1½ / 2 1785-14 +10
2 Koehn-Hevernick,Max 1785-23 1.0 0.78 14 - 1562 1 / 1 1797-24 +12
3 Mijatovic,Mijo 1814-139 1.5 2.04 26 - 1679 1½ / 3 1799-140 -15
4 Stolpe,Marcel 1726-37 1.0 1.06 19 - 1707 1 / 2 1724-38 -2
5 Mischke Ramirez,Daniel Enrique 1714-50 1.5 1.41 24 - 1559 1½ / 2 1717-51 +3
6 Meinhold,Jan 1703-32 2.0 1.34 18 - 1576 2 / 2 1729-33 +26
7 Mischke,Eckhard 1729-33 1.0 0.82 24 - 1463 1 / 1 1735-34 +6
8 Riege,Tobias 1730-71 1.5 1.45 24 - 1556 1½ / 2 1732-72 +2
9 Rath,Karl-Felix Willibert 1906-34 0.5 0.80 23 - 1664 ½ / 1 1896-35 -10
12 Schmermbeck,Tim 1489-37 1.0 0.49 20 - 1498 1 / 1 1508-38 +19
14 Merkel,Anton 1479-36 0.5 0.26 7 - 1665 ½ / 1 1503-37 +24
19 Loeben,Dorian Hanjo 1457-32 0.5 0.44 20 - 1501 ½ / 1 1459-33 +2
24 Hong,Jeffrey 1836-56 1.0 0.82 26 - 1574 1 / 1 1841-57 +5
37 Braun,Thorsten 1820-107 0.5 0.96 26 - 1303 ½ / 1 1806-108 -14
44 Kapeller,Bernhard 1686-87 0.5 0.87 23 - 1361 ½ / 1 1674-88 -12
Gesamt 1724 15.5 14.71 - - 1584 15.5 / 22 1727 +56
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).