- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 16 | 5.5 | 34.4 | 10.5 | 65.6 | 8 | 50 | 2 | 12.5 | 3 | 18.8 | 3 | 18.8 |
2 | 16 | 9.5 | 59.4 | 6.5 | 40.6 | 7 | 43.8 | 5 | 31.3 | 3 | 18.8 | 1 | 6.3 |
3 | 16 | 7.5 | 46.9 | 8.5 | 53.1 | 5 | 31.3 | 5 | 31.3 | 5 | 31.3 | 1 | 6.3 |
4 | 16 | 9.5 | 59.4 | 6.5 | 40.6 | 3 | 18.8 | 2 | 12.5 | 7 | 43.8 | 4 | 25 |
5 | 16 | 8.5 | 53.1 | 7.5 | 46.9 | 3 | 18.8 | 3 | 18.8 | 7 | 43.8 | 3 | 18.8 |
6 | 16 | 9.5 | 59.4 | 6.5 | 40.6 | 6 | 37.5 | 4 | 25 | 5 | 31.3 | 1 | 6.3 |
7 | 16 | 6 | 37.5 | 10 | 62.5 | 6 | 37.5 | 2 | 12.5 | 6 | 37.5 | 2 | 12.5 |
8 | 16 | 7.5 | 46.9 | 7.5 | 46.9 | 7 | 43.8 | 7 | 43.8 | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 |
∑ | 128 | 63.5 | 49.6 | 63.5 | 50 | 45 | 35.2 | 30 | 23.4 | 37 | 28.9 | 16 | 12.5 |
Die besten 10 Spieler der SBBL – 2. Bezirksliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Münich,Klaus | 1913 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 3.0 | 3 | 1601 | 0 |
2 | Stratenwerth,Gerhard | 1432 | Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. | 3.0 | 3 | 1354 | 0 |
3 | Preuss,Manfred | 1747 | Ohligser Turnverein 1888 e. V. | 3.0 | 4 | 1635 | 0 |
4 | Wawi,Bilal Alexander | 1319 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 3.0 | 4 | 1432 | 0 |
5 | Günther,Felix | 1654 | Schachfreunde Neviges 1960 e. V. | 2.5 | 3 | 1580 | 0 |
6 | Reiz,Uwe | 1582 | Ohligser Turnverein 1888 e. V. | 2.5 | 3 | 1544 | 0 |
7 | Freiknecht,Holger | 1807 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 2.5 | 3 | 1479 | 0 |
8 | Schneider,Heinz-Günter | 1121 | Schachfreunde Vonkeln 1931 | 2.5 | 3 | 1195 | 0 |
9 | Friedrich,Klaus-Dieter | 1763 | Schachfreunde Neviges 1960 e. V. | 2.5 | 4 | 1632 | 0 |
10 | Stutt,Jonas | 1638 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 2.0 | 2 | 1391 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther,Felix | 1654 | Schachfreunde Neviges 1960 e. V. | 2.5 | 3 | 1580 | 0 |
1 | Grünhagen,Marc | 1884 | Schachfreunde Vonkeln 1931 | 1.5 | 3 | 1773 | 0 |
1 | Fetahovic,Dzenan | 1578 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.5 | 3 | 1640 | 0 |
1 | Wörder,Yannis | 1631 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.0 | 1 | 1400 | 0 |
1 | Baumann,Ralf | 1763 | Ohligser Turnverein 1888 e. V. | 1.0 | 4 | 1794 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Münich,Klaus | 1913 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 3.0 | 3 | 1601 | 0 |
2 | Preuss,Manfred | 1747 | Ohligser Turnverein 1888 e. V. | 3.0 | 4 | 1635 | 0 |
2 | Friedrich,Klaus-Dieter | 1763 | Schachfreunde Neviges 1960 e. V. | 2.5 | 4 | 1632 | 0 |
2 | Preuschoff,Michael | 2156 | Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. | 1.0 | 1 | 1884 | 0 |
2 | Immel,Kaspar | 1500 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 3 | 1604 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hammerschmidt,Martin | 1587 | Ohligser Turnverein 1888 e. V. | 1.5 | 2 | 1480 | 0 |
3 | Hartwig,Eduard | 1633 | Mettmann-Sport e.V. | 1.5 | 3 | 1705 | 0 |
3 | Wille,Thomas | 2004 | Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. | 1.0 | 1 | 1763 | 0 |
3 | Mocellin,Thomas | 1736 | Schachfreunde Neviges 1960 e. V. | 1.0 | 1 | 1457 | 0 |
3 | Vinotharan,Roschan | 1790 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 1.0 | 2 | 1559 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wawi,Bilal Alexander | 1319 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 3.0 | 4 | 1432 | 0 |
4 | Freiknecht,Holger | 1807 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 2.5 | 3 | 1479 | 0 |
4 | Rohleder,Oliver | 1750 | Schachfreunde Neviges 1960 e. V. | 2.0 | 3 | 1454 | 0 |
4 | Ußling,Ulf | 1556 | Schachfreunde Vonkeln 1931 | 2.0 | 3 | 1423 | 0 |
4 | Plachetka,Florian | 1341 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.5 | 2 | 1287 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Reiz,Uwe | 1582 | Ohligser Turnverein 1888 e. V. | 2.5 | 3 | 1544 | 0 |
5 | Krakat,Gernot | 1420 | Schachfreunde Vonkeln 1931 | 2.0 | 3 | 1538 | 0 |
5 | Meyer,Klaus | 1685 | Schachfreunde Neviges 1960 e. V. | 2.0 | 3 | 1410 | 0 |
5 | Sprave,Harald | 1508 | Mettmann-Sport e.V. | 1.5 | 3 | 1550 | 0 |
5 | Albrecht,Linus Frederic | 1210 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 1.5 | 4 | 1457 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Stutt,Jonas | 1638 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 2.0 | 2 | 1391 | 0 |
6 | Öttl,Konrad | 1551 | Schachfreunde Neviges 1960 e. V. | 1.5 | 2 | 1330 | 0 |
6 | Rades,Andreas | 1539 | Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. | 1.5 | 3 | 1550 | 0 |
6 | Langensiepen,Burkhard | 1405 | Schachfreunde Vonkeln 1931 | 1.0 | 2 | 1410 | 0 |
6 | Herkenberg,Wolfgang | 1375 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.0 | 2 | 1211 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Avdiu,Sami | 1295 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.5 | 3 | 1432 | 0 |
7 | Binas,Martin | 1530 | Schachfreunde Neviges 1960 e. V. | 1.5 | 3 | 1425 | 0 |
7 | Beck,Moritz | 1077 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 1.0 | 3 | 1368 | 0 |
7 | Brüggemeier,Markus | 1384 | Ohligser Turnverein 1888 e. V. | 1.0 | 3 | 1268 | 0 |
7 | Hein,Lothar | 1581 | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 1.0 | 3 | 1240 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Schneider,Jens | 1386 | Schachfreunde Neviges 1960 e. V. | 1.5 | 2 | 1461 | 0 |
8 | Micka,Matthias | 1319 | Ohligser Turnverein 1888 e. V. | 1.5 | 2 | 1099 | 0 |
8 | Pflaum,Sarah | 1157 | Schachfreunde Vonkeln 1931 | 1.5 | 3 | 1304 | 0 |
8 | Schubert,Stefan | 1340 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.5 | 4 | 1250 | 0 |
8 | Festl,Frank | 1118 | Mettmann-Sport e.V. | 1.0 | 1 | 1384 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Stratenwerth,Gerhard | 1432 | Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. | 3.0 | 3 | 1354 | 0 |
11 | Schneider,Heinz-Günter | 1121 | Schachfreunde Vonkeln 1931 | 2.5 | 3 | 1195 | 0 |
10 | Leithäuser,Hans | 1125 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 2.0 | 2 | 1362 | 0 |
9 | Jorke,Roland | 1196 | Ohligser Turnverein 1888 e. V. | 1.5 | 2 | 1171 | 0 |
14 | Schönfeld,Gerd | 1174 | Männer-Turn-Verein Langenberg 1882 e. V. | 1.0 | 1 | 1274 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | BSC Wuppertal III | 1 | 0 |
2 | SW Remscheid I | 3 | 3 |
3 | ESG 1851 IV | 0 | 3 |
4 | SG Solingen VIII | 0 | 4 |
5 | Ohligser TV 1888 | 2 | 1 |
6 | MTV Langenberg 1882 | 3 | 0 |
7 | Mettmann-Sport | 1 | 3 |
8 | Sfr. Vonkeln II | 2 | 1 |
9 | Sfr. Neviges 1960 | 3 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der SBBL – 2. Bezirksliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Neviges 1960 | SBBL – 2. Bezirksliga | 6 | 75 | 19.0 | 59.4 |
2 | MTV Langenberg 1882 | SBBL – 2. Bezirksliga | 6 | 100 | 16.5 | 68.8 |
3 | SW Remscheid I | SBBL – 2. Bezirksliga | 5 | 83.3 | 16.0 | 66.7 |
4 | Sfr. Vonkeln II | SBBL – 2. Bezirksliga | 4 | 50 | 16.5 | 51.6 |
5 | Ohligser TV 1888 | SBBL – 2. Bezirksliga | 4 | 50 | 16.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager