Inoffizielle DWZ Auswertung: SB LN – Kreis-Liga Süd
- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Turm Brüggen II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Netrebenko,Arkhyp | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1551 | 0 / 6 | Restpartien | |||
3 | Netrebenko,Hlib | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1475 | 0 / 5 | Restpartien | |||
4 | Loge,Edmund | 1360-81 | 1.0 | 3.60 | 18 | 1009 | 1282 | 1 / 6 | 1273-82 | -87 | |
5 | Thiel,Wilfried | 1275-54 | 2.5 | 2.73 | 18 | 1209 | 1209 | 2½ / 5 | 1267-55 | -8 | |
6 | Netrebenko,Anastasia | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1360 | 0 / 6 | Restpartien | |||
8 | Netrebenko,Oleksandr | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1210 | 0 / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 1321 | 3.5 | 6.33 | - | - | 1357 | 3.5 / 32 | 1270 | -95 |
2 | SF Erkelenz II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schott,Detlef | 1714-147 | 4.5 | 3.68 | 24 | 1889 | 1523 | 4½ / 5 | 1737-148 | +23 | |
2 | Königs,Paul | 1486-79 | 3.0 | 3.52 | 20 | 1399 | 1327 | 3 / 5 | 1469-80 | -17 | |
3 | Kullmann,Dieter | 1305-8 | 3.0 | 2.61 | 18 | 1359 | 1287 | 3 / 5 | 1319-9 | +14 | |
4 | Kepstein,Rolf | 1459-66 | 3.0 | 2.62 | 20 | - | 1340 | 3 / 4 | 1472-67 | +13 | |
5 | Vossen,Leo | 1776-88 | 3.5 | 3.87 | 25 | - | 1235 | 3½ / 4 | 1766-89 | -10 | |
6 | Bhattacharyya,Sumit | 1488-51 | 1.5 | 1.93 | 15 | - | 968 | 1½ / 2 | 1468-52 | -20 | |
11 | Gläsmann,Katharina | 1195-47 | 1.0 | 0.63 | 17 | - | 1334 | 1 / 2 | 1211-48 | +16 | |
12 | Lenz,Jannik | 1181-3 | 1.0 | 0.97 | 5 | - | 1192 | 1 / 2 | 1184-4 | +3 | |
Gesamt | 1489 | 20.5 | 19.83 | - | - | 1309 | 20.5 / 29 | 1493 | +22 |
3 | Conc. Viersen II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rahn,Wilfried | 1673-59 | 4.0 | 3.28 | 23 | 1770 | 1530 | 4 / 5 | 1694-60 | +21 | |
3 | Balcerzak,Norbert | 1536-69 | 0.0 | 0.82 | 21 | - | 1271 | 0 / 1 | 1506-70 | -30 | |
4 | Stückemann,Andre | 2.5 | 0.00 | 0 | 1329 | 1329 | 2½ / 5 | 1329 | +1329 | ||
5 | Lietz,Günter | 1316-1 | 3.0 | 3.92 | 5 | 1169 | 1169 | 3 / 6 | 1249-2 | -67 | |
6 | Graven,Tobias | 1059-44 | 0.5 | 1.08 | 20 | - | 1170 | ½ / 3 | 1039-45 | -20 | |
11 | Gilgenbach,Klaus-Dieter | 1518-167 | 1.0 | 1.56 | 20 | - | 1195 | 1 / 2 | 1498-168 | -20 | |
16 | Lerchner,Dietmar | 1241-14 | 1.0 | 0.88 | 17 | - | 897 | 1 / 1 | 1246-15 | +5 | |
23 | Walther,Paul | 1148-4 | 0.5 | 1.74 | 8 | - | 1261 | ½ / 4 | 1065-5 | -83 | |
26 | Heine,Deniz | 927-5 | 0.5 | 0.02 | 5 | - | 1488 | ½ / 1 | 991-6 | +64 | |
Gesamt | 1338 | 13 | 13.3 | - | - | 1282 | 13 / 28 | 1308 | -130 |
4 | SG Hochneukirch III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Helpenstein,Wilhelm | 1609-20 | 1.0 | 0.40 | 22 | - | 1678 | 1 / 1 | 1630-21 | +21 | |
2 | Gärtner,Tristan | 1209-38 | 0.5 | 0.26 | 17 | - | 1554 | ½ / 2 | 1219-39 | +10 | |
3 | Trepka,Thomas | 1481-7 | 1.0 | 1.97 | 20 | - | 1485 | 1 / 4 | 1449-8 | -32 | |
4 | Böhm,Alexander | 1240-22 | 2.5 | 1.11 | 17 | - | 1342 | 2½ / 3 | 1296-23 | +56 | |
5 | Bähren,Wolfgang | 1098-1 | 0.5 | 0.97 | 19 | - | 1298 | ½ / 4 | 1082-2 | -16 | |
6 | Habalov,Ilja | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1381 | 1 / 4 | Restpartien | |||
7 | Coenen,Peter | 1495-36 | 0.0 | 1.41 | 20 | - | 1341 | 0 / 2 | 1444-37 | -51 | |
8 | Reinartz,Yannick | 1077-24 | 0.0 | 0.50 | 20 | - | 1275 | 0 / 2 | 1059-25 | -18 | |
11 | Burkholz,Benjamin | 1201-1 | 1.5 | 1.42 | 5 | - | 1284 | 1½ / 3 | 1209-2 | +8 | |
12 | Markmann,Timm | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1080 | 0 / 2 | Restpartien | |||
14 | Kaistro,Roman | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1080 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1277 | 8 | 8.04 | - | - | 1350 | 8 / 28 | 1272 | -22 |
5 | SF Heinsberg III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hoffknecht,Philipp | 1513-10 | 0.0 | 0.24 | 15 | - | 1714 | 0 / 1 | 1501-11 | -12 | |
4 | Wöhsner,René | 1510-37 | 0.5 | 0.28 | 20 | - | 1678 | ½ / 1 | 1518-38 | +8 | |
5 | Krings,Werner | 1450-46 | 1.5 | 2.19 | 19 | - | 1414 | 1½ / 4 | 1426-47 | -24 | |
6 | Alhamid,Khalil | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 1199 | 4 / 4 | Restpartien | |||
8 | Grigoryan,Gor | 1393-19 | 2.0 | 1.59 | 6 | - | 1372 | 2 / 3 | 1429-20 | +36 | |
9 | Bukotko,Ivan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1196 | 1 / 2 | Restpartien | |||
10 | Peters,Danny | 1362-22 | 3.0 | 3.37 | 18 | 1291 | 1291 | 3 / 6 | 1350-23 | -12 | |
12 | Schulz,Joel | 1371-14 | 0.5 | 0.73 | 9 | - | 1195 | ½ / 1 | 1353-15 | -18 | |
13 | Holzmann,Dagmar | 1205-23 | 2.0 | 1.78 | 17 | - | 1131 | 2 / 3 | 1214-24 | +9 | |
14 | Tümmler,Pascal-Alexander | 1322-7 | 2.5 | 3.21 | 18 | - | 1055 | 2½ / 4 | 1296-8 | -26 | |
33 | Bukotko,Varvara | 928-3 | 0.0 | 0.17 | 17 | - | 1201 | 0 / 1 | 920-4 | -8 | |
34 | Bakan,Timur | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1263 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1349 | 17 | 13.56 | - | - | 1270 | 17 / 31 | 1342 | -47 |
6 | Rheydter SV III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bießner,Eberhard | 1678-330 | 0.5 | 1.95 | 23 | - | 1568 | ½ / 3 | 1633-331 | -45 | |
2 | Schneider,Karl-Heinz | 1658-112 | 3.0 | 3.93 | 23 | 1470 | 1398 | 3 / 5 | 1631-113 | -27 | |
3 | Fowler,Anja | 1189-26 | 2.5 | 1.11 | 17 | - | 1364 | 2½ / 4 | 1242-27 | +53 | |
5 | Mader,Iris | 1212-3 | 1.0 | 1.25 | 18 | - | 1273 | 1 / 3 | 1202-4 | -10 | |
6 | Vogt,Robert | 775-2 | 2.0 | 0.27 | 10 | 1184 | 1256 | 2 / 5 | 867-3 | +92 | |
17 | Gerlach,Philip | 1129-5 | 0.0 | 0.69 | 9 | - | 984 | 0 / 1 | 1074-6 | -55 | |
18 | Morello,Gino | 930-2 | 0.5 | 0.10 | 5 | - | 1420 | ½ / 2 | 976-3 | +46 | |
19 | Eckers,Ben | 897-7 | 0.0 | 0.12 | 19 | - | 1241 | 0 / 1 | 892-8 | -5 | |
22 | Schmitz,Luis | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1083 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1228 | 10.5 | 9.42 | - | - | 1326 | 10.5 / 26 | 1245 | +49 |
7 | M'gladbacher SV IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mitrakas,Alexander | 1365-16 | 3.0 | 1.05 | 18 | - | 1557 | 3 / 4 | 1436-17 | +71 | |
2 | Babayev,Hassan | 1212-10 | 1.5 | 1.11 | 12 | - | 1420 | 1½ / 4 | 1232-11 | +20 | |
3 | Sevostjanov,Gregory | 1271-11 | 2.5 | 1.39 | 13 | 1456 | 1456 | 2½ / 5 | 1320-12 | +49 | |
4 | Hansen,Lukas | 1319-4 | 4.0 | 2.11 | 18 | 1619 | 1379 | 4 / 5 | 1385-5 | +66 | |
5 | Lorenz,Yannik | 1228-7 | 4.0 | 2.59 | 17 | 1435 | 1310 | 4 / 6 | 1277-8 | +49 | |
11 | Youssef,Baschar | 1146-2 | 1.0 | 0.90 | 10 | - | 775 | 1 / 1 | 1153-3 | +7 | |
13 | Lorse,Heinz | 1008-27 | 0.0 | 0.05 | 22 | - | 1488 | 0 / 1 | 1006-28 | -2 | |
14 | Liedtke,Michael | 939-3 | 1.0 | 0.34 | 15 | - | 1059 | 1 / 1 | 972-4 | +33 | |
26 | Caspers,Nicolai | 965-1 | 2.0 | 0.68 | 5 | - | 1191 | 2 / 3 | 1097-2 | +132 | |
Gesamt | 1220 | 19 | 10.22 | - | - | 1361 | 19 / 30 | 1276 | +425 |
8 | Turm Schiefbahn II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Paff,Volker | 1584-36 | 1.5 | 1.85 | 21 | - | 1608 | 1½ / 4 | 1573-37 | -11 | |
2 | Loge,Yannick | 1422-7 | 1.0 | 1.23 | 19 | - | 1331 | 1 / 2 | 1413-8 | -9 | |
3 | Atar,Semih Akif | 1389-67 | 3.0 | 1.37 | 6 | - | 1430 | 3 / 3 | 1534-68 | +145 | |
4 | Dieckmann,Tashi | 1460-6 | 0.0 | 0.46 | 10 | - | 1486 | 0 / 1 | 1427-7 | -33 | |
5 | Krausse,Georg | 1388-80 | 2.0 | 2.60 | 19 | - | 1275 | 2 / 4 | 1367-81 | -21 | |
6 | Grzemba,Alan | 1249-12 | 0.5 | 1.59 | 18 | - | 1327 | ½ / 4 | 1209-13 | -40 | |
7 | Lier,Dieter | 1297-92 | 1.0 | 2.04 | 18 | - | 1161 | 1 / 3 | 1257-93 | -40 | |
8 | Ricken,Harald | 1179-26 | 1.0 | 1.42 | 18 | - | 978 | 1 / 2 | 1162-27 | -17 | |
9 | Becker-Dannenbaum,Alexander | 1103-12 | 1.0 | 1.31 | 19 | - | 1158 | 1 / 3 | 1092-13 | -11 | |
10 | Geier,Nicolai | 984-10 | 1.5 | 0.53 | 16 | - | 1167 | 1½ / 2 | 1027-11 | +43 | |
13 | Meller,Nils | 1247-23 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1322 | 1 / 1 | 1327-24 | +80 | |
Gesamt | 1315 | 13.5 | 14.8 | - | - | 1305 | 13.5 / 29 | 1317 | +86 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager