Inoffizielle DWZ Auswertung:  SB LN – Bezirks-Klasse Nord

1 SV Spr. Kranenburg I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Chang Zi Hao,Scott 1841-5 0.5 0.84 21 - 1562 ½ / 1 1829-6 -12
2 Hünnekes,Sebastian 1763-66 1.0 1.29 25 - 1647 1 / 2 1754-67 -9
3 Knaup,Jens 1630-48 2.0 1.95 22 - 1506 2 / 3 1632-49 +2
4 Coenen,Johannes 1454-52 0.5 1.10 19 - 1418 ½ / 2 1431-53 -23
5 Hanno,Sönke 1367-41 1.5 0.94 18 - 1404 1½ / 2 1389-42 +22
6 Gochermann,Willi 1437-61 0.5 1.60 19 - 1193 ½ / 2 1395-62 -42
7 Hottgenroth,Walter 1656-14 1.0 0.77 23 - 1449 1 / 1 1664-15 +8
11 Rockenbauch,Jonathan 1315-26 0.5 0.38 18 - 1399 ½ / 1 1320-27 +5
19 Vovk,Serhii 0.0 0.00 0 - 1327 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1553 7.5 8.87 - - 1439 7.5 / 15 1546 -49

2 SFWSB Krefeld I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Hermann,Viktor 1562-25 1.5 0.45 21 - 1781 1½ / 2 1599-26 +37
4 Sanzhiev,Dzhangar 1538-2 0.0 0.44 10 - 1759 0 / 2 1509-3 -29
7 Nerushenko,Dmytro 1335-2 1.0 0.64 5 - 1487 1 / 2 1376-3 +41
8 Goikhman,Alexandre 1656-32 1.5 1.80 23 - 1259 1½ / 2 1646-33 -10
9 Brojtman,Ben Aron 1182-3 1.0 0.68 5 - 1314 1 / 2 1219-4 +37
16 Senchuk,Simeon 0.0 0.00 0 - 1767 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1455 5 4.01 - - 1542 5 / 11 1470 +76

3 SK Turm Kleve III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Richter,Ulrich 1720-58 0.0 1.07 24 - 1691 0 / 2 1687-59 -33
2 Thieme,Christian 1755-21 3.0 1.76 24 - 1688 3 / 3 1792-22 +37
3 Lange,Carsten 1697-57 1.0 1.07 23 - 1670 1 / 2 1695-58 -2
6 Becker,David 1540-3 1.0 0.40 8 - 1614 1 / 1 1593-4 +53
7 Lopez Janssen,Manuel 1343-15 0.5 1.13 18 - 1437 ½ / 3 1319-16 -24
8 Fallier,Alfred 1151-27 0.0 0.40 18 - 1493 0 / 3 1136-28 -15
9 Werth,Marcus 1190-28 1.0 0.51 17 - 1182 1 / 1 1212-29 +22
50 Rieken,Janine 0.0 0.00 0 - 1161 0 / 1 Restpartien
51 Verstegen,Joris 1204-18 0.5 0.21 17 - 1437 ½ / 1 1217-19 +13
Gesamt 1470 7 6.55 - - 1528 7 / 17 1470 +51

4 SF Kempen IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heilmann,Theo 1486-37 0.0 0.31 10 - 1630 0 / 1 1463-38 -23
2 Hendriks,Sven 1492-84 1.0 0.62 20 - 1689 1 / 2 1506-85 +14
3 Hesse,Lucas 1521-59 1.5 0.69 8 - 1657 1½ / 2 1590-59 +69
4 Frischknecht,Ralf 1462-70 1.0 0.51 20 - 1662 1 / 2 1480-71 +18
5 Wassermann,Manfred 1449-67 1.0 0.78 19 - 1535 1 / 2 1457-68 +8
6 Kusel,Heinrich 1399-77 1.0 1.41 19 - 1429 1 / 3 1384-78 -15
10 Bollow,Jan Henrik 1327-30 0.0 0.25 8 - 1521 0 / 1 1305-31 -22
19 Hesse,Armin 1846-73 1.0 0.65 27 - 1735 1 / 1 1856-74 +10
20 Hesse,Frederik 1575-34 1.0 0.81 9 - 1359 1 / 1 1625-34 +50
Gesamt 1485 7.5 6.03 - - 1575 7.5 / 15 1498 +109

5 Uedemer SK III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pöss,Ralf 1702-61 1.5 1.61 23 - 1679 1½ / 3 1699-62 -3
2 Kammann,Thomas 1685-84 3.0 1.78 23 - 1614 3 / 3 1723-85 +38
3 Poddubskiy,Pavel 1637-43 2.5 1.68 22 - 1588 2½ / 3 1663-44 +26
4 Aanstoot,Gerd 1847-27 1.0 1.60 27 - 1573 1 / 2 1830-28 -17
5 Tack,Alois 1716-133 0.5 1.70 24 - 1415 ½ / 2 1679-134 -37
6 Janssen,Michael 1611-40 1.0 0.84 22 - 1326 1 / 1 1617-41 +6
7 Stumpf,Daniel 1575-6 0.0 0.87 21 - 1628 0 / 2 1545-7 -30
10 Basten,Hermann-Josef 1601-52 1.0 0.89 22 - 1642 1 / 2 1605-53 +4
11 Muhsal,Matthias 1529-53 0.5 0.62 20 - 1672 ½ / 2 1525-54 -4
12 Los,Aaron 1440-23 0.5 0.67 14 - 1568 ½ / 2 1432-24 -8
13 Railean,Nicolae 1436-9 1.0 0.57 19 - 1646 1 / 2 1452-10 +16
14 Ibrahim,Mohammed Selim 1472-13 1.5 0.71 20 - 1592 1½ / 2 1501-14 +29
15 Basten,Bent 1326-33 0.0 0.16 13 - 1611 0 / 1 1317-34 -9
19 Gerrits,Sven 1439-48 1.0 0.68 19 - 1304 1 / 1 1452-49 +13
Gesamt 1596 15 14.38 - - 1584 15 / 28 1599 +24

6 TTC BW Geldern Veert II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Miggelt,Otmar 1581-74 0.5 1.07 21 - 1557 ½ / 2 1561-75 -20
2 Unkrig,Frank 1658-85 1.0 1.39 23 - 1512 1 / 2 1646-86 -12
3 Addo,Ralph 1499-15 1.0 0.99 20 - 1501 1 / 2 1499-16
4 Müncks,Sebastian 1445-4 0.5 1.13 19 - 1397 ½ / 2 1421-5 -24
5 Op de Hipt,Guido 1468-16 0.5 0.67 20 - 1604 ½ / 2 1462-17 -6
6 Schindler,Eckhard 1304-12 0.0 0.82 18 - 1372 0 / 2 1271-13 -33
Gesamt 1493 3.5 6.07 - - 1491 3.5 / 12 1477 -95

7 Uedemer SK IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Basten,Hermann-Josef 1601-52 1.0 0.89 22 - 1642 1 / 2 1605-53 +4
2 Muhsal,Matthias 1529-53 0.5 0.62 20 - 1672 ½ / 2 1525-54 -4
3 Los,Aaron 1440-23 0.5 0.67 14 - 1568 ½ / 2 1432-24 -8
4 Railean,Nicolae 1436-9 1.0 0.57 19 - 1646 1 / 2 1452-10 +16
5 Ibrahim,Mohammed Selim 1472-13 1.5 0.71 20 - 1592 1½ / 2 1501-14 +29
6 Basten,Bent 1326-33 0.0 0.16 13 - 1611 0 / 1 1317-34 -9
10 Gerrits,Sven 1439-48 1.0 0.68 19 - 1304 1 / 1 1452-49 +13
Gesamt 1477 5.5 4.3 - - 1596 5.5 / 12 1483 +41

8 Krefelder SK Turm V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Cieslik,Thomas 1512-140 1.0 0.65 20 - 1642 1 / 2 1525-141 +13
2 Hinke,Axel 1495-104 1.0 0.99 20 - 1623 1 / 3 1495-105
3 Wehr,Jan 1562-164 1.0 1.63 21 - 1533 1 / 3 1541-165 -21
4 Luven,Thomas 1413-76 0.0 0.45 19 - 1449 0 / 1 1395-77 -18
5 Vasylieva,Kira 1415-20 2.0 0.92 6 - 1520 2 / 3 1454-20 +39
7 Feierabend,Olaf 1735-65 2.0 1.88 24 - 1630 2 / 3 1739-66 +4
11 Schulz,Tim 1359-1 0.0 0.19 5 - 1610 0 / 1 1334-2 -25
12 Phylactou,Michalis 1304-2 1.0 0.50 10 - 1304 1 / 1 1340-3 +36
Gesamt 1513 8 7.21 - - 1563 8 / 17 1518 +28

9 SK Turm Kleve II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pelgrom,Vincent 1924-20 2.0 1.71 29 - 1597 2 / 2 1931-21 +7
2 Rieken,Heinrich 1819-51 1.0 2.17 26 - 1643 1 / 3 1787-52 -32
3 Jaspers,Stefan 1762-51 1.0 2.03 25 - 1618 1 / 3 1733-52 -29
4 Walterfang,Marco 1710-42 2.0 0.84 24 - 1772 2 / 2 1746-43 +36
5 Aalberts,Jos 2.0 0.00 0 - 1583 2 / 2 Restpartien
7 Klein-Hessling,Hermann 1614-35 0.5 1.37 22 - 1470 ½ / 2 1585-36 -29
8 Rieken,Kevin 1521-2 3.0 1.90 8 - 1415 3 / 3 1601-3 +80
9 Nyamukusa,Tinotenda-Peter 1455-2 1.0 0.86 10 - 1151 1 / 1 1465-3 +10
11 Richter,Ulrich 1720-58 0.0 1.07 24 - 1691 0 / 2 1687-59 -33
12 Thieme,Christian 1755-21 3.0 1.76 24 - 1688 3 / 3 1792-22 +37
13 Lange,Carsten 1697-57 1.0 1.07 23 - 1670 1 / 2 1695-58 -2
16 Becker,David 1540-3 1.0 0.40 8 - 1614 1 / 1 1593-4 +53
17 Lopez Janssen,Manuel 1343-15 0.5 1.13 18 - 1437 ½ / 3 1319-16 -24
18 Fallier,Alfred 1151-27 0.0 0.40 18 - 1493 0 / 3 1136-28 -15
19 Werth,Marcus 1190-28 1.0 0.51 17 - 1182 1 / 1 1212-29 +22
60 Rieken,Janine 0.0 0.00 0 - 1161 0 / 1 Restpartien
61 Verstegen,Joris 1204-18 0.5 0.21 17 - 1437 ½ / 1 1217-19 +13
Gesamt 1587 19.5 17.43 - - 1543 19.5 / 35 1590 +94
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).