Inoffizielle DWZ Auswertung: SB D – 3. Bezirksklasse
- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SC Monheim/Baumberg IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pott,Hans-Georg | 1315-1 | 0.5 | 1.66 | 5 | - | 1273 | ½ / 3 | 1199-2 | -116 | |
2 | Lim,Hyeong-Seok | 1345-8 | 0.5 | 0.45 | 18 | - | 1382 | ½ / 1 | 1347-9 | +2 | |
3 | Blem,Alexander sen. | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1230 | 0 / 4 | Restpartien | |||
6 | Öner,Alper Burak | 1213-4 | 0.0 | 0.14 | 8 | - | 1527 | 0 / 1 | 1201-5 | -12 | |
7 | Penkert,Vincent | 1145-3 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 1329 | 1 / 2 | 1199-4 | +54 | |
8 | Blem,Alexander jun. | 1221-7 | 1.0 | 1.29 | 8 | - | 1108 | 1 / 2 | 1193-7 | -28 | |
9 | Kiencke,Larissa | 1162-12 | 1.0 | 0.22 | 5 | - | 1384 | 1 / 1 | 1266-13 | +104 | |
10 | Schalow,Younes | 950-13 | 3.0 | 1.22 | 5 | 1264 | 1192 | 3 / 5 | 1093-14 | +143 | |
11 | Kiss,Mika | 993-4 | 1.0 | 0.50 | 5 | - | 993 | 1 / 1 | 1060-5 | +67 | |
15 | Neumann,Jonas Michael | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1243 | 0 / 2 | Restpartien | |||
16 | Gruse,Finn | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 991 | 0 / 1 | Restpartien | |||
17 | Kyriasoglou,Leonidas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 787 | 0 / 1 | Restpartien | |||
18 | Drews,Peer | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1251 | 1 / 2 | Restpartien | |||
21 | Lassak,Max | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 757 | 1 / 1 | Restpartien | |||
22 | Luch,Georg | 1252-2 | 1.0 | 0.80 | 10 | - | 1446 | 1 / 3 | 1264-3 | +12 | |
23 | Kaymak,Yalcin | 1184-3 | 0.5 | 2.16 | 18 | - | 1134 | ½ / 4 | 1124-4 | -60 | |
24 | Deuring,Simon | 1108-3 | 1.5 | 1.23 | 15 | - | 1179 | 1½ / 3 | 1120-4 | +12 | |
25 | Kaymak,Alpay | 1070-3 | 0.5 | 1.14 | 10 | - | 1167 | ½ / 3 | 1031-4 | -39 | |
26 | Fugelsang,Bernd | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1331 | ½ / 1 | Restpartien | |||
27 | Lassak,Ingo | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1289 | 2 / 4 | Restpartien | |||
29 | Arbabi Kalati,Amir Reza | 900-6 | 0.5 | 0.90 | 19 | - | 937 | ½ / 2 | 885-7 | -15 | |
30 | Kraus,Kilian | 764-5 | 1.0 | 0.81 | 5 | - | 835 | 1 / 2 | 786-6 | +22 | |
32 | Majdanski,Aleksander | 778-1 | 0.0 | 0.50 | 37 | - | 1122 | 0 / 2 | 768-2 | -10 | |
Gesamt | 1087 | 17.5 | 13.55 | - | - | 1188 | 17.5 / 51 | 1095 | +136 |
2 | Ratinger SK VII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Antz,Walter | 1550-118 | 3.5 | 4.07 | 21 | 1434 | 1285 | 3½ / 5 | 1532-119 | -18 | |
2 | Weck,Petra | 1527-112 | 2.0 | 3.25 | 20 | - | 1252 | 2 / 4 | 1485-113 | -42 | |
3 | Weiß,Thomas | 1369-79 | 2.0 | 3.38 | 19 | 1159 | 1231 | 2 / 5 | 1323-80 | -46 | |
4 | Schön,Stephan | 1383-132 | 3.5 | 4.00 | 19 | 1283 | 1134 | 3½ / 5 | 1367-132 | -16 | |
5 | Köpp,Gianni | 1211-1 | 2.0 | 1.08 | 5 | - | 1181 | 2 / 2 | 1316-2 | +105 | |
6 | Ender,Kurt | 1422-123 | 2.5 | 3.40 | 19 | - | 1032 | 2½ / 4 | 1391-124 | -31 | |
7 | Trommer,Klaus | 1402-82 | 3.0 | 2.47 | 19 | - | 1084 | 3 / 3 | 1421-83 | +19 | |
41 | Döpke,Frank | 1728-23 | 2.0 | 1.60 | 24 | - | 1221 | 2 / 2 | 1740-24 | +12 | |
Gesamt | 1446 | 20.5 | 23.25 | - | - | 1181 | 20.5 / 30 | 1433 | -17 |
3 | SV Hilden VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kuhlmann,Lennart Michael | 1274-6 | 1.5 | 1.43 | 18 | - | 1398 | 1½ / 4 | 1277-7 | +3 | |
2 | Naumann,Axel | 1090-22 | 2.5 | 1.22 | 16 | 1301 | 1358 | 2½ / 6 | 1137-23 | +47 | |
3 | Hinrichs,Cordula | 1325-7 | 3.0 | 2.95 | 18 | 1315 | 1243 | 3 / 5 | 1327-8 | +2 | |
4 | Beitz,Joanne | 993-36 | 1.5 | 1.72 | 23 | 988 | 1180 | 1½ / 6 | 987-37 | -6 | |
5 | Naumann,Renate | 800-3 | 1.0 | 0.72 | 15 | - | 1139 | 1 / 4 | 812-4 | +12 | |
6 | Woodford,Christine | 846-5 | 0.5 | 0.43 | 16 | - | 1167 | ½ / 2 | 849-6 | +3 | |
7 | Weschenbach,Diana | 1127-1 | 1.0 | 0.89 | 5 | - | 782 | 1 / 1 | 1142-2 | +15 | |
9 | Anders,Gaby | 861-20 | 0.0 | 0.03 | 33 | - | 1402 | 0 / 1 | 860-21 | -1 | |
Gesamt | 1072 | 11 | 9.39 | - | - | 1245 | 11 / 29 | 1084 | +75 |
4 | SF Düsseldorf-Süd IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Krause,Azamas Alexander | 1258-9 | 2.0 | 0.94 | 5 | - | 1405 | 2 / 3 | 1364-10 | +106 | |
2 | Salentin,Fabian | 1095-1 | 1.0 | 1.15 | 9 | - | 1192 | 1 / 3 | 1085-2 | -10 | |
4 | Berneburg,Laurenz | 1229-2 | 1.5 | 1.89 | 8 | - | 1249 | 1½ / 4 | 1203-3 | -26 | |
6 | Hüseynov,Khalik | 1083-17 | 0.0 | 1.16 | 15 | - | 1256 | 0 / 4 | 1034-18 | -49 | |
8 | Sathyanarayanan,Vihaan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1322 | 0 / 2 | Restpartien | |||
9 | Ackermann,Nils | 787-1 | 0.0 | 0.86 | 35 | - | 1203 | 0 / 4 | 769-2 | -18 | |
25 | Berezhnoy,Veronika | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1309 | 0 / 1 | Restpartien | |||
38 | Schoell,Jari | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 879 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1081 | 5.5 | 6 | - | - | 1232 | 5.5 / 23 | 1076 | +3 |
5 | Düsseldorfer SK VIII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kersting,Anna-Katerina | 1154-6 | 0.5 | 1.59 | 13 | 959 | 1360 | ½ / 6 | 1108-7 | -46 | |
2 | Burgony,Cintia Gyöngyi | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1517 | 1 / 2 | Restpartien | |||
3 | Hausleitner,Nick | 1167-2 | 4.0 | 1.47 | 10 | 1589 | 1349 | 4 / 5 | 1302-3 | +135 | |
4 | Giganov,Zakhar | 1125-10 | 0.0 | 0.38 | 9 | - | 1216 | 0 / 1 | 1095-11 | -30 | |
5 | Diepenbrock,Wolfram | 1133-17 | 3.0 | 3.64 | 19 | 1048 | 1048 | 3 / 6 | 1113-18 | -20 | |
6 | Pauquet,Jan | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1087 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
7 | Shah,Samkit | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 984 | 1 / 1 | Restpartien | |||
10 | Huneke,Markus | 1415-3 | 1.0 | 0.49 | 15 | - | 1422 | 1 / 1 | 1442-4 | +27 | |
61 | Peters,Sören | 1657-47 | 1.0 | 1.40 | 23 | - | 1320 | 1 / 2 | 1642-48 | -15 | |
Gesamt | 1210 | 13 | 8.97 | - | - | 1250 | 13 / 27 | 1222 | +51 |
6 | Oberbilker SV IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Lange,Paul Ferdinand | 791-1 | 2.5 | 0.17 | 5 | - | 1323 | 2½ / 4 | 998-2 | +207 | |
4 | Ojo,Babajide | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1108 | 1 / 1 | Restpartien | |||
5 | Szamota,Aleksander | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1070 | 1 / 1 | Restpartien | |||
7 | Frinjari,Mohamad Hafez | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1266 | 2 / 3 | Restpartien | |||
8 | Nalewaja,Marek | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1331 | 0 / 1 | Restpartien | |||
14 | Kostic,Jovan | 849-2 | 0.0 | 0.65 | 25 | - | 978 | 0 / 2 | 830-3 | -19 | |
15 | Bhatt,Dharv | 968-2 | 0.0 | 0.01 | 14 | - | 1638 | 0 / 1 | 967-3 | -1 | |
17 | Soni,Aviraj | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1099 | 0 / 2 | Restpartien | |||
18 | Szamota,Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 897 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 833 | 6.5 | 0.83 | - | - | 1206 | 6.5 / 16 | 946 | +187 |
7 | SC Monheim/Baumberg V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Luch,Georg | 1252-2 | 1.0 | 0.80 | 10 | - | 1446 | 1 / 3 | 1264-3 | +12 | |
2 | Kaymak,Yalcin | 1184-3 | 0.5 | 2.16 | 18 | - | 1134 | ½ / 4 | 1124-4 | -60 | |
3 | Deuring,Simon | 1108-3 | 1.5 | 1.23 | 15 | - | 1179 | 1½ / 3 | 1120-4 | +12 | |
4 | Kaymak,Alpay | 1070-3 | 0.5 | 1.14 | 10 | - | 1167 | ½ / 3 | 1031-4 | -39 | |
5 | Fugelsang,Bernd | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1331 | ½ / 1 | Restpartien | |||
6 | Lassak,Ingo | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1289 | 2 / 4 | Restpartien | |||
8 | Arbabi Kalati,Amir Reza | 900-6 | 0.5 | 0.90 | 19 | - | 937 | ½ / 2 | 885-7 | -15 | |
9 | Kraus,Kilian | 764-5 | 1.0 | 0.81 | 5 | - | 835 | 1 / 2 | 786-6 | +22 | |
11 | Majdanski,Aleksander | 778-1 | 0.0 | 0.50 | 37 | - | 1122 | 0 / 2 | 768-2 | -10 | |
Gesamt | 1048 | 7.5 | 7.54 | - | - | 1174 | 7.5 / 24 | 1033 | -78 |
8 | SV Lintorf II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Debertin,Werner | 1556-50 | 3.5 | 4.28 | 21 | 1387 | 1238 | 3½ / 5 | 1532-51 | -24 | |
2 | Dye,Terry | 1102-1 | 0.5 | 1.14 | 19 | - | 1291 | ½ / 4 | 1080-2 | -22 | |
9 | Bisanz,Joshua | 922-5 | 1.0 | 0.42 | 5 | - | 1240 | 1 / 3 | 980-6 | +58 | |
10 | Linhart,Malte | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 990 | 1 / 2 | Restpartien | |||
11 | Kim,June | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 960 | ½ / 2 | Restpartien | |||
13 | Misra,Sabeer | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1111 | 0 / 1 | Restpartien | |||
15 | Derevyanko,Arseni | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 779 | 1 / 1 | Restpartien | |||
16 | Gentzsch,Jona | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1065 | 0 / 2 | Restpartien | |||
19 | Bromberg,Ben | 984-8 | 2.5 | 1.23 | 5 | - | 1150 | 2½ / 3 | 1111-9 | +127 | |
20 | Fischer,Jonas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1416 | 0 / 1 | Restpartien | |||
24 | Bromberg,Leon | 755-1 | 1.0 | 0.49 | 5 | - | 764 | 1 / 1 | 823-2 | +68 | |
26 | Ackermann,Lenn | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1215 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1166 | 12 | 7.56 | - | - | 1150 | 12 / 27 | 1192 | +207 |
9 | SV Wersten IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dittmer,Lucas | 1274-6 | 3.5 | 2.62 | 18 | 1381 | 1232 | 3½ / 5 | 1305-7 | +31 | |
2 | Takacs,Andrei-Florin | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1243 | 3 / 3 | Restpartien | |||
3 | Sowade,Ingo | 1331-81 | 2.0 | 1.34 | 18 | - | 1195 | 2 / 2 | 1357-82 | +26 | |
4 | Johnson,Matthew | 1638-1 | 1.0 | 3.82 | 5 | - | 1102 | 1 / 4 | 1387-2 | -251 | |
5 | Poll,Felix | 889-7 | 1.5 | 1.47 | 16 | - | 1002 | 1½ / 4 | 890-8 | +1 | |
12 | Hebert,Guido | 1461-2 | 1.0 | 0.99 | 10 | - | 778 | 1 / 1 | 1462-3 | +1 | |
Gesamt | 1288 | 12 | 10.24 | - | - | 1130 | 12 / 19 | 1238 | -192 |
10 | SG Kaarst VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ayar,Bedirhan | 1107-4 | 3.5 | 1.33 | 5 | - | 1270 | 3½ / 4 | 1310-4 | +203 | |
2 | Hettkamp,Lukas | 4.5 | 0.00 | 0 | 1459 | 1093 | 4½ / 5 | 1508 | +1508 | ||
3 | Sevim,Anil Finn Atif | 1299-4 | 1.5 | 2.37 | 8 | - | 1057 | 1½ / 3 | 1236-5 | -63 | |
4 | Meisters,Leon | 1119-5 | 3.0 | 1.83 | 5 | - | 1040 | 3 / 4 | 1109-5 | -10 | |
5 | Kuchta,Tom | 1094-3 | 2.0 | 1.36 | 5 | - | 954 | 2 / 2 | 1184-3 | +90 | |
6 | Moskopp,Dennys Dominic | 911-5 | 1.5 | 1.28 | 16 | - | 1139 | 1½ / 4 | 920-6 | +9 | |
9 | Bardeli,Vitus | 782-4 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 953 | 1 / 2 | 825-5 | +43 | |
Gesamt | 1063 | 17 | 8.79 | - | - | 1094 | 17 / 24 | 1110 | +272 |
11 | TuS Düsseldorf-Nord II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Marschall,Andreas | 1350-5 | 3.0 | 2.94 | 18 | 1356 | 1284 | 3 / 5 | 1352-6 | +2 | |
4 | Deuter-Hermanns,Andreas | 1324-35 | 0.5 | 2.70 | 18 | - | 1148 | ½ / 4 | 1244-36 | -80 | |
5 | Tutas,Jürgen | 1393-29 | 1.5 | 1.84 | 19 | - | 939 | 1½ / 2 | 1380-30 | -13 | |
7 | Poestges,Wolfgang | 1283-62 | 2.0 | 1.59 | 18 | - | 1255 | 2 / 3 | 1299-63 | +16 | |
8 | Röckrath,Stephan | 1160-21 | 0.0 | 0.22 | 18 | - | 1384 | 0 / 1 | 1151-22 | -9 | |
9 | Leichter,Tobias | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1070 | 2½ / 4 | Restpartien | |||
10 | Junge,Ingo | 1309-14 | 1.5 | 1.97 | 18 | - | 1176 | 1½ / 3 | 1291-15 | -18 | |
12 | Bressel,Egbert | 1370-41 | 1.0 | 0.98 | 19 | - | 800 | 1 / 1 | 1371-42 | +1 | |
14 | Noth,Jonas | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1098 | 2 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1323 | 14 | 12.24 | - | - | 1152 | 14 / 26 | 1305 | -101 |
12 | SF Gerresheim III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Garg,Mehul | 1574-3 | 1.0 | 0.85 | 9 | - | 1274 | 1 / 1 | 1586-4 | +12 | |
3 | Wüst,Thomas | 1408-9 | 2.0 | 2.18 | 19 | - | 1226 | 2 / 3 | 1401-10 | -7 | |
4 | Niot,Claude | 1391-32 | 1.0 | 1.34 | 19 | - | 1430 | 1 / 3 | 1379-33 | -12 | |
5 | Ziemann,Frank | 1382-77 | 2.5 | 2.28 | 19 | - | 1325 | 2½ / 4 | 1390-78 | +8 | |
6 | Goerigk,Uwe | 1306-38 | 2.5 | 2.54 | 18 | - | 1191 | 2½ / 4 | 1305-39 | -1 | |
7 | Rocholl,Frank | 1288-12 | 4.0 | 2.66 | 18 | - | 1126 | 4 / 4 | 1337-13 | +49 | |
10 | Sonnenschein,Dirk | 1189-24 | 1.0 | 1.10 | 18 | - | 1137 | 1 / 2 | 1185-25 | -4 | |
14 | Sterz,Manuel | 914-7 | 0.0 | 0.74 | 28 | - | 1093 | 0 / 2 | 894-8 | -20 | |
39 | Hoentges,Holger | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 915 | 2 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1308 | 16 | 13.69 | - | - | 1204 | 16 / 25 | 1314 | +25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager