DWZ Übersicht ::: Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Gukesh,Dommaraju 2824 - 11 -
2 Erigaisi,Arjun 2807 - 9 -
3 GM Giri,Anish 2779 - 131 2728
4 GM Caruana,Fabiano 2770 - 145 2796
5 GM Wei,Yi 2768 - 13 2763
6 Praggnanandhaa,Rameshbabu 2759 - 4 -
7 GM So,Wesley 2752 - 7 2751
8 GM Vidit,Santosh Gujrathi 2736 - 24 2726
9 GM Dominguez,Leinier 2731 - 8 2741
10 GM Esipenko,Andrey 2697 - 27 2677
11 GM Dubov,Daniil 2691 - 56 2693
12 GM Van Foreest,Jorden 2678 - 152 2697
13 GM Ding,Liren 2676 - 2 2728
14 GM Hou,Yifan 2634 - 16 2633
15 GM Sindarov,Javokhir 2634 - 1 2668
16 GM Bologan,Victor 2632 - 82 2608
17 GM Gustafsson,Jan 2596 - 165 2604
18 GM Timman,Jan Hendrik 2509 - 86 2532
19 GM Orlov,Andrey 2468 - 109 2486
20 GM Berelowitsch,Alexander 2463 - 128 2487
21 GM Andersson,Ulf 2459 - 80 2518
22 GM Levin,Felix 2405 - 212 2424
23 FM Jogstad,Martin 2391 - 10 2379
24 IM Braun,Christian 2389 - 204 2395
25 IM de Gleria,Francesco 2377 - 181 2378
26 IM Stark,Lars 2344 - 149 2367
27 FM Harff,Marcel 2334 - 265 2320
28 FM Borngässer,Rene 2281 - 140 2353
29 Klaska,Philipp Leon 2265 - 92 2281
30 FM Koch,Wolfgang Max 2241 - 82 2300
31 FM Buscher,Michael 2225 - 165 2288
32 FM Buscher,Michael 2225 - 165 2288
33 von Bünau,Heinrich 2156 - 99 2178
34 WGM Fischdick,Gisela 2138 - 125 2184
35 Hönig,Alexander 2133 - 47 2156
36 Müller,Michael 2110 - 115 2174
37 Herzum,Peter 2094 - 108 2060
38 Kesseler,Heiko 2093 - 164 2080
39 CM Luncescu,Christian 2089 - 81 2110
40 Kesseler,Heiko 2082 - 161 2069
41 Berndt,Axel 2080 - 117 2087
42 Zimmermann,Rolf 2068 - 149 2139
43 Partenheimer,Axel 2066 - 164 2118
44 Probst,Andreas 2062 - 185 2046
45 Kaiser,Thomas 2033 - 41 -
46 Maksymenko,Olena 2026 - 9 2069
47 Wiedenbruch,Paul 2003 - 98 1988
48 Jahn,Thomas 2002 - 11 2021
49 Mukovskiy,Peter 1994 - 87 1964
50 Steinkühler,Günter 1990 - 83 2138
51 Huzenberh,Yakiv 1980 - 44 -
52 Rudolph,Eva 1966 - 144 1852
53 WFM Rosenfeld,Tatjana 1966 - 67 2075
54 Piekorz,Roland 1940 - 101 1969
55 Lieff,Holger 1932 - 93 2255
56 Niemers,Johannes 1931 - 132 1993
57 Werner,Jan 1930 - 74 1987
58 Möller,Lisa-Marie 1928 - 127 1963
59 Behmenburg,Benedict 1926 - 1 -
60 Heller,Harald 1925 - 116 2047
61 Hammes,Frank 1920 - 222 2120
62 Li,Hewei 1899 - 22 1928
63 Rosenstein,Wadim 1893 - 40 -
64 Lückerath,Moritz 1886 - 83 1918
65 Bietz,Florian 1884 - 21 1910
66 Schorr,Jörg 1875 - 142 1957
67 Soueid,Thomas 1868 - 148 2066
68 Pfemeter,Felix 1867 - 30 1927
69 Baumgarten,Nils 1855 - 125 -
70 Vartanian,Roman 1852 - 23 -
71 Weber,Thomas 1845 - 157 1995
72 Berelowitsch,Dana 1830 - 91 1857
73 Kurka,Christopher-Ulrich 1830 - 48 1853
74 Oezdemir,Edwin-Daniel 1824 - 92 1820
75 Mijatovic,Mijo 1814 - 139 2045
76 Ascherov,Mikhail 1810 - 55 -
77 Hirschfeld,Lutz 1791 - 28 -
78 Mijatovic,Mijo 1788 - 138 2045
79 Liu,Xiao-You 1784 - 196 1877
80 Westenberger,Klaus 1782 - 194 1912
81 Toel,Karl-Ludwig 1778 - 125 2003
82 Zimmermann,Axel 1770 - 113 -
83 Helbig,Frank 1764 - 26 -
84 Pan,Chris 1761 - 22 -
85 Heller,Lutz 1746 - 75 -
86 Kostowski,Ireneus 1697 - 118 1854
87 Krstovic,Marko 1695 - 27 1672
88 Botvinnik,Alexander 1693 - 40 1808
89 Anschütz,Wolfgang 1691 - 57 1869
90 Kirik,Dennis 1686 - 1 -
91 Müller-Michaels,Olaf 1669 - 2 -
92 Autiero,Giovanni 1666 - 175 1835
93 Zhang,Yige 1660 - 16 1841
94 Meyer zu Kniendorf,Jochen 1653 - 70 1811
95 Bießner,Eberhard 1643 - 327 1777
96 Peters,Sören 1618 - 45 -
97 Seuling,Sigurd 1605 - 72 -
98 Ringe,Tobias 1605 - 10 -
99 Temminghoff,Stefan 1601 - 166 2004
100 Buchholz,Ralph 1595 - 127 1761
101 Bießner,Eberhard 1594 - 324 1625
102 Alugili,Yosef 1592 - 48 1676
103 Botvinnik,Julius 1592 - 29 1752
104 Tusha,Ruzhdi 1575 - 5 1733
105 Engels,Horst 1557 - 88 1856
106 Heimburger,Horst 1551 - 121 1726
107 Mekus,Manuela 1547 - 60 1728
108 Wagner,Jovis 1543 - 3 -
109 Kogan,Dina Rachel 1542 - 67 1644
110 Hafez,Oualid 1502 - 14 1621
111 Yilmaz,Deniz 1499 - 24 1565
112 Probst,Hans-Peter 1496 - 29 -
113 Niemann,Markus 1494 - 50 -
114 Graziano,Gianni Mario 1492 - 10 -
115 Kunzmann,Marco 1478 - 13 1751
116 Vattmann,Tim 1473 - 9 1723
117 Zimmermann,Finn 1471 - 12 1656
118 Huneke,Markus 1451 - 2 -
119 Rudnizki,Valentin 1448 - 8 -
120 Coen,Günther 1416 - 103 -
121 Sprenger,Kuno 1396 - 32 1656
122 Ardelean,Denis 1372 - 8 1715
123 Drösser,Paul Maria Georg 1366 - 7 1530
124 Arvapalli,Sai Ritvik 1364 - 4 -
125 Lundt,Jens 1354 - 35 -
126 Ardelean,Vladimir 1331 - 8 1585
127 Riebienkov,Mark 1330 - 28 -
128 Aizbalts,Martin 1324 - 60 1645
129 Stoesling,Volker 1310 - 138 -
130 Palcer,Dawid 1300 - 14 -
131 Legarda,Nicolas 1298 - 6 -
132 Estrin,Boris 1279 - 20 -
133 Puang,Yan-Fung 1278 - 3 -
134 Gottschalk,Timon 1262 - 5 1623
135 Letko,Lukas 1256 - 2 -
136 Kruglov,Yan 1254 - 4 -
137 Zörner,Thorsten 1246 - 2 -
138 Kurakin,Martin 1244 - 16 -
139 Kohlen,Hubert 1221 - 101 -
140 Michelson,Nathan 1216 - 24 -
141 Wiedenbruch,Silke 1214 - 40 1522
142 Bibliy,Anhelina 1207 - 3 -
143 Drösser,Georg 1179 - 1 -
144 Özgüc,Emin Alper 1162 - 16 -
145 Kersting,Anna-Katerina 1154 - 6 -
146 Kunz,Nils 1149 - 2 -
147 Satheesh,Dharshini 1140 - 19 1643
148 Giganov,Zakhar 1122 - 9 -
149 Heinke,Marian 1107 - 22 1570
150 Satheesh,Yazhini 1092 - 19 -
151 Behrmann,Henri 1081 - 12 -
152 Rau,Karl-Heinz 1075 - 41 -
153 Diepenbrock,Wolfram 1068 - 15 1630
154 Shakhimardanova,Nigina 1009 - 22 1406
155 Dabrowski,David 996 - 2 -
156 Takada,Kazuko 963 - 10 1600
157 Özdemir,Anna Valentina 953 - 20 -
158 Yilmaz,Ilyas 880 - 8 -
159 Anders,Gaby 851 - 19 1608
160 Anders,Gaby 791 - 17 1608
161 Heine,Amadea Maria 786 - 2 -
162 Ai,Muzhi 785 - 1 -
163 Gissel,Friederike 781 - 5 -
164 Lu,Kam 776 - 2 -
165 Rechmann,Raphael 754 - 1 -
166 Sharma,Vaishnevi 750 - 1 -
167 Alugili,Celine 749 - 3 -
168 Schrader,Thomas - -
169 Gromadsky,Dmitry - -
170 Zhou,Ziyue - -
171 Lux,Leonard - -
172 Hilbert,Tobias - -
173 Ostrovskiy,Leonid - -
174 Dreyer,Leo - -
175 Ai,Muxun - -
176 Heinrichs,Jana - -
177 Wilberding,James - -
178 Wei,Kevin - -
179 Faizzada,Elias - -
180 Von Wulffen,Dajo - -
181 Cortijo Bien,Lucia - -
182 Guo,Leo Dingxiao - -
183 Jusic,Ahmed - -
184 Vera Opitz,Claudio Javier - 2155
185 Born,Tian - -
186 Kohli,Gurvaansh - -
187 Kostowski,Max - -
188 Kostowski,Moritz - -
189 WGM Karlovich,Anastazia - 2204
190 Lu,Shuyi - -
191 Roman,Nico - -
192 Pötsch,Michael - -
193 Kogan,Sophie - -
194 GM Nepomnjaschtschi,Ian - 2755
195 Unger,Julian - -
196 Zheng,Johnny Zhuomam - -
197 Hoshanij,Mani - -
198 Horie,Takuya - -
199 Rynkowski,Adrian - -
200 Bartsch,Tobias - -
201 Shah,Samkit - -
202 Zheng,Liam - -
203 Cheng,Eason - -
204 Pauquet,Jan - -
205 Albarran Timmerberg,Rodrigo - -
206 Loos,Josephine - -
207 Shinde,Yuvaan - -
208 Panov,Fedor - -
209 Arvapalli,Sai Rishik - -
210 Burgony,Cintia Gyöngyi - -
211 Hausleitner,Nick - -
212 GM Yu,Yangyi - 2717
213 GM Sadhwani,Raunak - 2659
214 Huang,Benjamin - -
215 Sanguri,Mihit - -
216 Schindler,Alexander - -
217 Jiang,Yuzhao - -
218 Matthies,Alexander - -
219 Dirik,Leo - -
220 Li,Alice Shigian - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).