- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 2 | 13.3 | 3 | 20 | 5 | 33.3 | 5 | 33.3 |
2 | 15 | 10.5 | 70 | 4.5 | 30 | 7 | 46.7 | 2 | 13.3 | 5 | 33.3 | 1 | 6.7 |
3 | 15 | 3.5 | 23.3 | 11.5 | 76.7 | 10 | 66.7 | 2 | 13.3 | 3 | 20 | 0 | 0 |
4 | 15 | 10.5 | 70 | 4.5 | 30 | 8 | 53.3 | 2 | 13.3 | 5 | 33.3 | 0 | 0 |
5 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 3 | 20 | 5 | 33.3 | 7 | 46.7 | 0 | 0 |
6 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 4 | 26.7 | 6 | 40 | 4 | 26.7 | 1 | 6.7 |
7 | 15 | 9.5 | 63.3 | 5.5 | 36.7 | 1 | 6.7 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 |
8 | 15 | 10.5 | 70 | 4.5 | 30 | 8 | 53.3 | 2 | 13.3 | 5 | 33.3 | 0 | 0 |
∑ | 120 | 68.5 | 57.1 | 51.5 | 43 | 43 | 35.8 | 29 | 24.2 | 39 | 32.5 | 9 | 7.5 |
Die besten 10 Spieler der SBBL – 1. Bezirksliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange,Christian | 1535 | Schachclub Solingen 1928 e. V. | 3.0 | 3 | 1629 | 0 |
2 | Becker,Johann | 1477 | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 3.0 | 3 | 1376 | 0 |
3 | Becker,Markus | 1778 | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 2.5 | 3 | 1812 | 0 |
4 | Kuhnhenn,Thorsten | 2000 | Schachfreunde Anna 88 Wuppertal | 2.5 | 3 | 1804 | 0 |
5 | Stenzel,Michael | 1697 | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 2.5 | 3 | 1704 | 0 |
6 | Weis,Michael | 1714 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 2.5 | 3 | 1624 | 0 |
7 | Rauter,Karsten | 1619 | Schachfreunde Anna 88 Wuppertal | 2.5 | 3 | 1533 | 0 |
8 | Jenusch,Robert | 1889 | Schachclub Solingen 1928 e. V. | 2.0 | 2 | 1671 | 0 |
9 | Lohmann,Tim | 1499 | Schachfreunde Lennep | 2.0 | 2 | 1598 | 0 |
10 | Kirschbaum,Alexander | 1507 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 2 | 1497 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 3 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantler,Thorben | 1805 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 2.0 | 3 | 1827 | 0 |
1 | Düxmann,Marcel Sebastian | 1760 | Schachclub Solingen 1928 e. V. | 1.5 | 2 | 1754 | 0 |
1 | Vranidis,Athanassios | 1787 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.5 | 3 | 1852 | 0 |
1 | Schröder,Raimund | 1843 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.0 | 1 | 1787 | 0 |
1 | Arnz,Tom Niklas | 1845 | Schachfreunde Lennep | 1.0 | 3 | 1956 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jenusch,Robert | 1889 | Schachclub Solingen 1928 e. V. | 2.0 | 2 | 1671 | 0 |
2 | Freiknecht,Axel | 1702 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.5 | 3 | 1803 | 0 |
2 | Herbst,Bernhard | 1772 | Vohwinkeler Schachclub von 1929 | 1.0 | 2 | 1625 | 0 |
2 | Förtsch,Dieter | 1961 | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 0.5 | 1 | 1845 | 0 |
2 | Kondziella,Tim | 1726 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.5 | 1 | 1772 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Becker,Markus | 1778 | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 2.5 | 3 | 1812 | 0 |
3 | Kuhnhenn,Thorsten | 2000 | Schachfreunde Anna 88 Wuppertal | 2.5 | 3 | 1804 | 0 |
3 | Herbertz,Knut | 1807 | Vohwinkeler Schachclub von 1929 | 1.5 | 2 | 1723 | 0 |
3 | Goerzen,Lina | 1523 | Schachfreunde Lennep | 1.5 | 3 | 1729 | 0 |
3 | Busse,Helmut | 2148 | Schachclub Solingen 1928 e. V. | 1.0 | 1 | 1707 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Weis,Michael | 1714 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 2.5 | 3 | 1624 | 0 |
4 | Gutzeit,Klemens | 1789 | Velberter Schachgesellschaft 1923 e. V. | 2.0 | 3 | 1788 | 0 |
4 | Hosnjak,Christian | 1639 | Schachfreunde Lennep | 2.0 | 3 | 1704 | 0 |
4 | Kaufmann,Dietmar | 1657 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 2.0 | 3 | 1567 | 0 |
4 | Berents,Jan-Hendrik | 1683 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.5 | 2 | 1695 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Stenzel,Michael | 1697 | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 2.5 | 3 | 1704 | 0 |
5 | Richert,Siegbert | 1741 | Schachfreunde Anna 88 Wuppertal | 2.0 | 3 | 1644 | 0 |
5 | Will,Horst | 1721 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 2.0 | 3 | 1579 | 0 |
5 | Stracke,André | 1600 | Schachfreunde Lennep | 1.5 | 3 | 1646 | 0 |
5 | Wegner,Dieter | 1637 | Schachclub Tornado Wuppertal 1991 | 1.0 | 3 | 1828 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lange,Christian | 1535 | Schachclub Solingen 1928 e. V. | 3.0 | 3 | 1629 | 0 |
6 | Beil,Detlef | 1786 | Schachfreunde Anna 88 Wuppertal | 2.0 | 3 | 1582 | 0 |
6 | Krüger,Helmut | 1504 | Velberter Schachgesellschaft 1923 e. V. | 1.5 | 3 | 1690 | 0 |
6 | Multhauf,Stefan | 1688 | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 1.0 | 2 | 1665 | 0 |
6 | Jürhs,Jens | 1707 | Schachclub Tornado Wuppertal 1991 | 1.0 | 3 | 1856 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lohmann,Tim | 1499 | Schachfreunde Lennep | 2.0 | 2 | 1598 | 0 |
7 | Schüller,Reinhard | 1357 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.5 | 3 | 1676 | 0 |
7 | Pufal,Michael | 1595 | Vohwinkeler Schachclub von 1929 | 1.5 | 3 | 1662 | 0 |
7 | Szymaniak,Horst | 1857 | Velberter Schachgesellschaft 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1454 | 0 |
7 | Kortwig,Jan | 1695 | Schachclub Tornado Wuppertal 1991 | 1.0 | 2 | 1609 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rauter,Karsten | 1619 | Schachfreunde Anna 88 Wuppertal | 2.5 | 3 | 1533 | 0 |
8 | Skiber,Friedel | 1464 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.5 | 2 | 1619 | 0 |
8 | Brell,Frank | 1527 | Velberter Schachgesellschaft 1923 e. V. | 1.5 | 3 | 1595 | 0 |
8 | Boyacioglu,Berk | 1464 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 1.0 | 1 | 1346 | 0 |
8 | Müller,Joachim | 1569 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.5 | 1 | 1539 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Becker,Johann | 1477 | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 3.0 | 3 | 1376 | 0 |
9 | Kirschbaum,Alexander | 1507 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 2 | 1497 | 0 |
11 | Martino-Groß,Peter | 1826 | Schachclub Solingen 1928 e. V. | 2.0 | 2 | 1411 | 0 |
9 | Hegemann,Luca | 1528 | Schachfreunde Lennep | 2.0 | 2 | 1409 | 0 |
9 | Soechting,Marc | 1503 | Schachfreunde Anna 88 Wuppertal | 2.0 | 3 | 1457 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | BSC Wuppertal II | 0 | 0 |
2 | SG Solingen VII | 0 | 0 |
3 | SC Solingen 1928 | 1 | 2 |
4 | Velberter SG I | 2 | 1 |
5 | TV Witzhelden I | 2 | 1 |
6 | Sfr. Lennep I | 1 | 0 |
7 | SF Anna 88 | 0 | 2 |
8 | SK Tornado Wuppertal I | 0 | 3 |
9 | ESG 1851 III | 3 | 0 |
10 | Vohwinkeler SC I | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SBBL – 1. Bezirksliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Witzhelden I | SBBL – 1. Bezirksliga | 5 | 83.3 | 14.5 | 60.4 |
2 | SF Anna 88 | SBBL – 1. Bezirksliga | 4 | 66.7 | 13.5 | 56.3 |
3 | BSC Wuppertal II | SBBL – 1. Bezirksliga | 4 | 66.7 | 13.5 | 56.3 |
4 | SC Solingen 1928 | SBBL – 1. Bezirksliga | 4 | 66.7 | 13.0 | 54.2 |
5 | SG Solingen VII | SBBL – 1. Bezirksliga | 4 | 66.7 | 13.0 | 54.2 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 4 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager