Inoffizielle DWZ Auswertung:  SB LN – Bezirks-Liga

1 SF Heinsberg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Karsten,Simon J. T. 1662-10 0.0 0.43 23 - 1889 0 / 2 1648-11 -14
2 Machat,Helmut 1739-83 0.0 0.83 24 - 1800 0 / 2 1713-84 -26
5 Petz,Wolfgang 1695-94 0.5 0.86 23 - 1747 ½ / 2 1683-95 -12
6 Steffens,Gerrit 1561-40 2.0 0.47 21 - 1770 2 / 2 1614-41 +53
7 Hahn,Manfred 1621-55 0.0 0.84 22 - 1680 0 / 2 1593-56 -28
8 Zorko,Simon 1541-26 0.5 0.43 21 - 1594 ½ / 1 1544-27 +3
10 Sieberichs,Patrick 1465-10 1.0 0.48 15 - 1479 1 / 1 1491-11 +26
12 van den Dolder,Jörg 1536-34 0.0 0.35 21 - 1644 0 / 1 1523-35 -13
14 Zorko,Yoshua 1511-24 1.0 0.60 8 - 1439 1 / 1 1547-25 +36
27 Holzmann,Dagmar 1227-19 1.0 0.09 18 - 1643 1 / 1 1297-21 +70
28 Tümmler,Pascal-Alexander 1322-7 0.0 0.12 18 - 1658 0 / 1 1317-8 -5
Gesamt 1572 6 5.5 - - 1702 6 / 16 1576 +90

2 M'gladbacher SV II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bartels,Simon 1942-79 2.0 1.49 24 - 1746 2 / 2 1958-80 +16
2 Wendrich,Finn 1832-31 1.5 1.32 15 - 1716 1½ / 2 1840-32 +8
3 Fietz,Nils 1767-53 1.5 0.94 12 - 1741 1½ / 2 1751-53 -16
4 Frisch,Thomas 1746-11 1.0 1.39 25 - 1626 1 / 2 1764-11 +18
5 Janssen,Arne 1677-39 2.0 1.09 11 - 1647 2 / 2 1733-40 +56
6 Janssen,Katja 1594-56 0.5 1.03 21 - 1581 ½ / 2 1576-57 -18
7 Dierks,Jörn 1495-7 1.0 0.91 20 - 1511 1 / 2 1482-7 -13
9 Bartels,Jona Henrik 1439-38 0.5 0.85 9 - 1494 ½ / 2 1414-39 -25
Gesamt 1687 10 9.02 - - 1633 10 / 16 1690 +26

3 Brüder Grimm Issum I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Buhren,Alexander 1583-80 0.0 0.35 21 - 1691 0 / 1 1570-81 -13
3 Eichhofer,Luca 1556-32 1.5 0.84 16 - 1615 1½ / 2 1585-33 +29
6 Disselen,Harry 1603-5 0.5 0.90 22 - 1638 ½ / 2 1590-6 -13
7 Baier,Peter 1442-111 1.0 1.10 19 - 1406 1 / 2 1438-112 -4
8 Küsters,Falco 1422-32 0.0 0.16 14 - 1707 0 / 1 1413-33 -9
9 Küsters,Steffen 1280-34 0.0 0.41 13 - 1519 0 / 2 1258-35 -22
10 Malmström,Arne 1258-19 0.0 0.74 8 - 1350 0 / 2 1199-20 -59
11 Teuber,Manuel 0.0 0.00 0 - 798 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1440 3 4.5 - - 1481 3 / 13 1427 -91

4 SC Emmerich I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Frericks,Harald 2104-61 0.5 0.90 30 - 1737 ½ / 1 2094-62 -10
2 Bramkamp,Jürgen 1809-78 1.5 1.32 26 - 1689 1½ / 2 1814-79 +5
3 Tüchthuisen,Arik 1748-28 1.0 1.14 24 - 1698 1 / 2 1744-29 -4
4 Emmrich,Waldemar 0.5 0.00 0 - 1769 ½ / 2 Restpartien
6 Buchholz,Thomas 1589-33 1.0 0.81 21 - 1334 1 / 1 1596-34 +7
7 Wilbrand,Rüdiger 1566-68 1.0 0.69 21 - 1682 1 / 2 1577-69 +11
8 Friedek,Wolfgang 1565-40 1.0 0.98 21 - 1574 1 / 2 1566-41 +1
10 Kerkhof,Theo 1505-87 0.0 0.34 20 - 1626 0 / 1 1492-88 -13
12 Röhrig,Helge 1464-44 0.0 0.53 20 - 1443 0 / 1 1444-45 -20
13 Seesing,Klaus 1416-39 1.0 0.88 19 - 1464 1 / 2 1421-40 +5
Gesamt 1634 7.5 7.59 - - 1618 7.5 / 16 1634 -18

5 SF Süchteln I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Wisny,Clemens 1772-36 1.0 0.85 25 - 1830 1 / 2 1776-37 +4
3 Nelsen,Alexander 1734-65 1.0 0.88 24 - 1780 1 / 2 1738-66 +4
4 Essat,Anil 1732-6 0.5 0.87 24 - 1780 ½ / 2 1721-7 -11
5 Cox,Jonas 1627-12 0.0 0.25 22 - 1820 0 / 1 1618-13 -9
6 Nisch,Moritz 1850-1 1.0 1.23 5 - 1768 1 / 2 1824-2 -26
7 Beyerle,Gregor 1467-14 1.0 0.43 20 - 1702 1 / 2 1488-15 +21
8 Thelen,Heinz Peter 1617-12 1.0 1.01 22 - 1614 1 / 2 1617-13
11 Beckers,Marius 1851-64 1.0 0.89 27 - 1495 1 / 1 1854-65 +3
13 Tunjasevic,Vinko 1755-102 0.5 0.79 24 - 1521 ½ / 1 1746-103 -9
14 Ewel,Heinz-Jürgen 1545-47 1.0 0.83 21 - 1273 1 / 1 1551-48 +6
Gesamt 1695 8 8.03 - - 1691 8 / 16 1694 -17

6 Turm Schiefbahn I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Langer,Wolfgang 1995-122 1.0 0.71 30 - 1836 1 / 1 2002-123 +7
2 Kühn,Viktoria 1923-81 0.5 1.41 29 - 1770 ½ / 2 1900-82 -23
3 Sokalska,Olena 1901-81 1.0 0.72 28 - 1734 1 / 1 1909-82 +8
4 Kraus,Linus 1826-34 1.0 0.63 15 - 1732 1 / 1 1845-35 +19
5 Nys,Frank 1799-62 0.0 0.96 25 - 1813 0 / 2 1771-63 -28
6 Brinkmann,Benedikt 1777-80 0.0 0.86 25 - 1467 0 / 1 1751-81 -26
8 Wingerath,Felix 1691-32 0.0 0.40 13 - 1763 0 / 1 1668-33 -23
9 Kautny,Fabian 1684-20 1.0 0.50 11 - 1682 1 / 1 1717-21 +33
10 Meller,Gero 1638-15 0.5 1.02 22 - 1631 ½ / 2 1621-16 -17
11 Segermann,Nils 1495-15 0.5 0.41 20 - 1747 ½ / 2 1498-16 +3
12 Kühn,Nicole 1273-41 0.0 0.17 8 - 1545 0 / 1 1258-42 -15
16 Dieckmann,Tashi 1370-5 1.0 0.89 6 - 1018 1 / 1 1383-6 +13
Gesamt 1702 6.5 8.68 - - 1669 6.5 / 16 1695 -49

7 SF Kempen III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rousselet,Bruno 1737-64 1.0 0.55 24 - 1938 1 / 2 1751-65 +14
2 Kersten,Norbert 1659-17 0.0 0.70 23 - 1772 0 / 2 1637-18 -22
3 Thieme,Wolfgang 1710-143 1.0 0.98 24 - 1740 1 / 2 1735-143 +25
4 Friemel,Martin 1820-32 1.0 0.75 26 - 1627 1 / 1 1827-33 +7
5 Melot de Beauregard,Paul Louis 1656-5 0.5 0.62 13 - 1566 ½ / 1 1649-6 -7
6 Köning,Christian 1736-30 2.0 1.07 24 - 1708 2 / 2 1765-31 +29
7 Steinbring,Herbert 1626-97 2.0 1.37 22 - 1486 2 / 2 1647-98 +21
8 Elsner,Andreas 1589-27 0.5 1.19 21 - 1517 ½ / 2 1565-28 -24
9 Hemmers,Dirk 1521-54 0.5 0.21 20 - 1755 ½ / 1 1532-55 +11
Gesamt 1674 8.5 7.44 - - 1685 8.5 / 15 1681 +54

8 SC Kevelaer II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Selders,Hannes 1718-47 0.5 0.38 24 - 1809 ½ / 1 1722-48 +4
2 Horlemann,Eberhard 1662-84 0.5 0.38 23 - 1748 ½ / 1 1666-85 +4
3 Horst,Michael 1609-99 0.5 0.57 22 - 1556 ½ / 1 1607-100 -2
4 Simons,Ludger 1718-85 1.0 0.66 24 - 1603 1 / 1 1729-86 +11
5 Boichuk,Vladyslava 1334-15 1.0 0.54 5 - 1516 1 / 2 1387-16 +53
6 Hölting,Siegfried 1707-213 1.5 1.53 23 - 1494 1½ / 2 1706-214 -1
7 Heckens,Martin 1475-25 1.0 0.75 20 - 1280 1 / 1 1485-26 +10
8 Lietz,Bertram 1411-2 0.0 0.29 10 - 1565 0 / 1 1390-3 -21
10 Kruse,Jarno 1342-5 1.0 0.62 6 - 1258 1 / 1 1385-6 +43
11 Wans,Matthias 1443-46 1.0 0.47 19 - 1464 1 / 1 1464-47 +21
14 Rauers,Thomas 1338-51 1.0 0.39 18 - 1416 1 / 1 1364-52 +26
Gesamt 1523 9 6.58 - - 1517 9 / 13 1538 +148

9 Krefelder SK Turm IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kirchner,Emil 1829-22 0.0 0.35 16 - 1942 0 / 1 1813-23 -16
2 Eichert,Jonathan 1693-30 0.5 0.31 11 - 1832 ½ / 1 1706-31 +13
3 Fedorenko,Tatyana 1787-1 0.5 0.59 5 - 1719 ½ / 1 1775-2 -12
4 Beiden,Manuel 1691-17 1.0 1.03 13 - 1680 1 / 2 1689-18 -2
5 Sommerfeld,Felix 1711-16 0.0 0.49 13 - 1677 0 / 1 1644-16 -67
6 Ramolla,Jan 1621-13 1.0 1.13 12 - 1575 1 / 2 1614-14 -7
7 Pohlmann,Marco 1557-6 0.5 1.05 21 - 1541 ½ / 2 1538-7 -19
8 Starke,Julian 1477-18 0.5 1.10 15 - 1441 ½ / 2 1449-19 -28
14 Wehr,Jan 1562-164 1.0 0.84 21 - 1280 1 / 1 1568-165 +6
16 Vasylieva,Kira 1358-19 1.0 0.64 6 - 1258 1 / 1 1399-20 +41
Gesamt 1617 6 7.53 - - 1584 6 / 14 1606 -91

10 Rheydter SV II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Alonso,Jose Antonio 1836-105 1.0 1.02 26 - 1829 1 / 2 1835-106 -1
2 Strater,Heinz 1768-247 2.0 0.83 25 - 1831 2 / 2 1803-248 +35
3 Maaßen,Bernd Walter 1775-48 1.5 1.08 25 - 1747 1½ / 2 1787-49 +12
5 Arne,Andreas 1763-9 1.0 1.36 25 - 1626 1 / 2 1752-10 -11
7 Hetterle,Victor 1682-7 1.0 1.08 13 - 1653 1 / 2 1678-8 -4
8 Franck,Tobias 1644-8 2.0 1.16 10 - 1587 2 / 2 1700-9 +56
12 Bießner,Eberhard 1643-327 0.5 1.61 22 - 1377 ½ / 2 1606-328 -37
13 Schneider,Karl-Heinz 1658-112 1.0 0.88 23 - 1322 1 / 1 1662-113 +4
28 Gerlach,Philip 1018-3 0.0 0.11 12 - 1370 0 / 1 1011-4 -7
Gesamt 1681 10 9.13 - - 1625 10 / 16 1687 +47
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).