- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Turm Schiefbahn II - SB LN – Kreis-Liga Süd
Mannschaftsführer
Alan Grzemba
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Alan Grzemba
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Paff,Volker | 1584 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
2 - 10 | Loge,Yannick | 1422 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
2 - 11 | Atar,Semih Akif | 1452 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
2 - 12 | Dieckmann,Tashi | 1370 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 - 13 | Krausse,Georg | 1388 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
2 - 14 | Grzemba,Alan | 1249 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
2 - 15 | Lier,Dieter | 1297 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||
2 - 16 | Ricken,Harald | 1116 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
2 - 17 | Becker-Dannenbaum,Alexander | 1103 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 - 18 | Geier,Nicolai | 984 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
2 - 19 | Mertens,Julian | 1056 | |||||||||||
2 - 20 | El Guettabi,Anas | 1067 | |||||||||||
2 - 21 | Meller,Nils | 1024 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
2 - 22 | Becker,Samuel | 925 | |||||||||||
2 - 23 | Schoofs,Anton | 873 | |||||||||||
2 - 24 | Sabellek,Mika Leonard | 941 | |||||||||||
2 - 25 | Sabellek,Lauri Frederik | 801 | |||||||||||
2 - 26 | Tok,Tuana | 952 | |||||||||||
2 - 27 | El Guettabi,Amin | 771 | |||||||||||
2 - 28 | Kraus,Charlotte | 736 | |||||||||||
2 - 29 | Zhang,Luke | 740 | |||||||||||
2 - 30 | Becker,Sina | ||||||||||||
2 - 31 | Feldkamp,Piet | ||||||||||||
2 - 32 | Fonteyne,Emilian | ||||||||||||
2 - 33 | Greilich,Olivia | ||||||||||||
2 - 34 | Haar,Jakob | 851 | |||||||||||
2 - 35 | Nauels,Anton | ||||||||||||
2 - 36 | Rademacher,Jonathan | ||||||||||||
2 - 37 | Schoofs,Theodor | ||||||||||||
2 - 38 | Sechi,Alessandro | ||||||||||||
2 - 39 | Thome,Julia | ||||||||||||
2 - 40 | Widecki,Finn Christian | ||||||||||||
Gesamt | 5.5 | 2.5 | 2 | 10 | 18 | 55.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.09.2024 10:00 | Turm Brüggen II | Turm Schiefbahn II | 0.5 : 5.5 |
2 | 1 | 03.11.2024 10:00 | Turm Schiefbahn II | SF Heinsberg III | 2.5 : 3.5 |
3 | 1 | 01.12.2024 10:00 | SF Erkelenz II | Turm Schiefbahn II | 4.0 : 2.0 |
4 | 1 | 26.01.2025 10:00 | Turm Schiefbahn II | Rheydter SV III | |
5 | 1 | 23.02.2025 10:00 | Conc. Viersen II | Turm Schiefbahn II | |
6 | 1 | 23.03.2025 10:00 | Turm Schiefbahn II | M'gladbacher SV IV | |
7 | 1 | 18.05.2025 10:00 | SG Hochneukirch III | Turm Schiefbahn II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager