DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Harikrishna,Pentala 2684 - 117 2695
2 GM Warmerdam,Max 2633 - 102 2646
3 GM L'Ami,Erwin 2601 - 157 2614
4 GM Andersen,Mads 2585 - 107 2594
5 GM Van Wely,Loek 2584 - 153 2614
6 GM Ragger,Markus 2574 - 150 2580
7 GM Smeets,Jan 2538 - 78 2561
8 GM Jussupow,Artur 2524 - 96 2559
9 GM Chanda,Sandipan 2521 - 109 2485
10 GM Ganguly,Surya Shekhar 2519 - 32 2578
11 GM Nikolic,Predrag 2515 - 90 2538
12 IM Krastev,Alexander 2508 - 146 2431
13 GM Handke,Florian 2497 - 127 2524
14 GM Naumann,Alexander 2428 - 157 2476
15 IM Halvax,Georg 2419 - 32 2437
16 IM Wegerle,Jörg 2402 - 202 2418
17 IM Roseneck,Jonas 2399 - 156 2400
18 IM Schlecht,Daniel 2351 - 129 2364
19 IM Gaponenko,Inna 2350 - 164 2346
20 FM van Foreest,Machteld 2330 - 90 2312
21 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
22 IM Schäfer,Markus 2295 - 207 2350
23 FM Berg,Michael 2271 - 105 2274
24 IM Kononenko,Tatiana 2271 - 28 2312
25 FM Jarocka,Liwia 2259 - 12 2248
26 IM Schneider,Bernd 2257 - 170 2339
27 IM L'Ami,Alina 2243 - 81 2290
28 FM Bashylin,Roman 2236 - 48 2289
29 Asadzade,Idris 2234 - 91 2212
30 Zolfagharian,Kevin 2232 - 96 2219
31 FM Kniest,Oliver 2213 - 312 2188
32 Hobusch,Jan 2203 - 104 2228
33 FM Michalczak,Thomas 2199 - 334 2189
34 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
35 Wickenfeld,Stefan 2179 - 132 2182
36 Lemanczyk,Thomas 2177 - 134 2237
37 FM Gupta,Milon 2152 - 112 2180
38 FM Auer,Martin 2151 - 109 2190
39 WIM Zepeda,Lorena 2133 - 10 2120
40 FM Scheffner,Axel 2129 - 134 2236
41 WFM Bashylina,Luisa 2124 - 136 2142
42 Hobusch,Alexander 2119 - 111 2145
43 Boos,Markus 2115 - 133 2139
44 FM Blasek,Ralph 2109 - 93 2176
45 Hannewald,Anton 2068 - 89 1987
46 Müdder,Rafael 2056 - 113 2056
47 Borchert,Stephan 2048 - 79 2049
48 Sereda,Yaroslava 2045 - 73 2081
49 Fichtner,Ewald 2030 - 178 2011
50 Peschel,Andreas 2025 - 324 2025
51 Koshel,Stanislav 2020 - 5 -
52 Waagener,Ulrich 2018 - 218 2071
53 Görke,Joachim 2017 - 229 2058
54 Mänken,Merlin 2005 - 58 2027
55 Evertz,Egon 1997 - 35 -
56 Rittmann,Dirk 1974 - 113 2066
57 Blomel,Christopher 1969 - 82 2048
58 Loriguillo Gonzalez,Gregorio 1965 - 81 1972
59 Shivkumar,Siddharth 1964 - 38 1914
60 Flesch,Stefan 1941 - 129 2000
61 Müdder,Melanie 1933 - 121 1933
62 Reksten,Daniel 1910 - 69 1935
63 Speck,Stefan 1907 - 278 1905
64 Borkott,Frank 1875 - 58 -
65 Nink,Niklas 1870 - 54 1825
66 Atar,Efecan 1851 - 85 1901
67 Asadzade,Muhammed 1843 - 29 1894
68 Steinbach,Wolfgang 1840 - 52 1855
69 Porstmann,Jan 1832 - 79 1927
70 Scheidtmann,Kian 1831 - 66 1869
71 Linke,Marius 1827 - 70 1831
72 Naupold,Volker 1822 - 58 1820
73 Kovalyov,Dima 1797 - 29 1857
74 Meckel,Helmut 1792 - 93 1921
75 Erkay,Necip Ali 1790 - 114 1867
76 Bashylin,Seva 1789 - 119 1827
77 Meijers,Janis 1787 - 17 -
78 Biernath,Clemens 1764 - 34 -
79 Vranidis,Athanassios 1759 - 106 1887
80 Pernizki,Max 1758 - 23 1737
81 Grah,Ulrich 1746 - 63 1983
82 Kondziella,Tim 1726 - 11 1809
83 Becker,Carsten 1715 - 118 1828
84 Boschek,Hans-Joachim 1711 - 87 1934
85 Hahner,Sebastian 1710 - 16 1888
86 Beyer,Fabian 1706 - 110 1928
87 Hölzer,Thomas 1705 - 71 1832
88 Gülcan,Batuhan Ege 1698 - 71 1805
89 Usein,Valentino 1691 - 45 -
90 Berents,Jan-Hendrik 1683 - 40 -
91 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo 1669 - 15 -
92 Fetahovic,Sarah 1668 - 54 1739
93 Fränzel,Marius 1652 - 111 1822
94 Lux,Andreas 1649 - 63 1880
95 Shivkumar,Shreyas 1608 - 37 1701
96 Sherif,Malik 1598 - 78 1831
97 Capelan,Gerd 1592 - 88 -
98 Bauer,Matthias 1588 - 194 1785
99 Fetahovic,Dzenan 1578 - 8 1822
100 Balla,Aanand 1568 - 15 1639
101 Diederichs,Roman 1562 - 25 -
102 White,William 1562 - 17 1750
103 Zimdars,Wolfgang 1552 - 31 1775
104 Schneider,Ferdinand 1543 - 101 1606
105 Meijers,Jaroslav 1516 - 16 -
106 Kirschbaum,Alexander 1507 - 63 -
107 Immel,Kaspar 1499 - 13 -
108 Engeländer,Michael 1479 - 6 -
109 Skiber,Friedel 1464 - 65 1806
110 Barche,Robert 1452 - 41 -
111 Grastat,Jürgen 1446 - 52 -
112 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1400 - 54 1592
113 Kopernok,Ingo 1393 - 25 1836
114 Müller,Philipp 1359 - 30 -
115 Littek,Oliver 1348 - 47 1702
116 Schubert,Stefan 1347 - 39 1703
117 Wawi,Bilal Alexander 1325 - 24 1613
118 Schüller,Reinhard 1309 - 101 1593
119 Barche,Uwe 1303 - 36 1642
120 Sereda,Sergey 1282 - 6 -
121 Kirchhoff,Hendrik Jim 1272 - 6 -
122 Wallrodt,Alexander 1253 - 39 -
123 Wolf,Wieland 1246 - 42 -
124 Fetahovic,Maida 1171 - 26 1505
125 Möller,Laura 1169 - 47 1818
126 Chen,Aimée 1169 - 7 -
127 Ruhnau,Cedrik 1160 - 1 -
128 Fodor,Bernhard 1150 - 64 1551
129 Nawrath,Lars 1119 - 11 -
130 Sereda,Dmitrij 1113 - 16 -
131 Schulte,Marcel 1105 - 2 1551
132 Kalinin,Pavlo 1046 - 7 -
133 Kovalyova,Alina 966 - 19 1438
134 Milenkovic,Louis 934 - 5 -
135 Manoharan,Kavin 923 - 1 -
136 Atts,Lasse Julian 883 - 4 -
137 Moraglia,Magnus 794 - 1 -
138 Wannek,Marla 782 - 1 -
139 Karácsonyi,Kata - -
140 Beyer,Hans-Joachim - -
141 Döveling,Fynn - -
142 Arndt,Felix - -
143 Wind,Bjarne - -
144 Kaliyana,Mukundh Krishna - -
145 Agosto,Emilio - -
146 Hansen,Oskar - -
147 Sharoyan,Shirin - -
148 Sharoyan,Sharif - -
149 Sharoyan,Maar - -
150 Liebehenze,Tim - -
151 Maslov,Ivan - -
152 Braune,Davina - -
153 Berger,Florian - -
154 Dharia,Parnali - -
155 Schwarzkopf,Simon - -
156 Edelkamp,Nell - -
157 Tyshchenko,Bohdan - -
158 Porstmann,Micha - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).