Inoffizielle DWZ Auswertung: SB D – Bezirksliga
- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SF Düsseldorf-Süd II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ehlen,Jan | 1769-20 | 3.0 | 1.88 | 20 | - | 1795 | 3 / 4 | 1806-21 | +37 | |
2 | Ovchinnikov,Max | 1778-30 | 2.5 | 1.98 | 20 | - | 1660 | 2½ / 3 | 1796-31 | +18 | |
3 | Bonath,Michael Alexander | 1750-94 | 3.5 | 2.46 | 24 | - | 1664 | 3½ / 4 | 1780-95 | +30 | |
4 | Hörhager-Celjo,Dino | 1758-37 | 3.0 | 1.89 | 13 | - | 1658 | 3 / 3 | 1814-38 | +56 | |
5 | Wolff,André | 1737-55 | 0.0 | 1.41 | 24 | - | 1581 | 0 / 2 | 1694-56 | -43 | |
6 | Brunk,Daniel | 1609-7 | 0.5 | 0.57 | 22 | - | 1560 | ½ / 1 | 1607-8 | -2 | |
7 | Wilmes,Sebastian | 1537-61 | 1.0 | 1.33 | 21 | - | 1583 | 1 / 3 | 1526-62 | -11 | |
8 | Klopsch,Johannes | 1578-14 | 2.0 | 1.80 | 9 | - | 1616 | 2 / 4 | 1590-15 | +12 | |
10 | Elsner,Ingo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1498 | 0 / 1 | Restpartien | |||
12 | Kayser,Klaus | 1665-109 | 0.5 | 1.39 | 23 | - | 1516 | ½ / 2 | 1637-110 | -28 | |
13 | Lassak,Erich | 1574-116 | 0.5 | 1.01 | 21 | - | 1570 | ½ / 2 | 1556-117 | -18 | |
14 | Diaubalick,Ulrich | 1583-197 | 1.0 | 0.95 | 21 | - | 1115 | 1 / 1 | 1585-198 | +2 | |
15 | Maiwald,Matthias | 1673-99 | 0.5 | 0.28 | 23 | - | 1838 | ½ / 1 | 1680-100 | +7 | |
Gesamt | 1681 | 18 | 16.95 | - | - | 1624 | 18 / 31 | 1692 | +60 |
2 | SC Monheim/Baumberg II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Amini,Yusuf | 2008-21 | 1.5 | 2.56 | 21 | - | 1704 | 1½ / 3 | 1973-22 | -35 | |
3 | Andreas,Eike | 1667-34 | 1.0 | 1.40 | 18 | - | 1777 | 1 / 4 | 1652-35 | -15 | |
4 | Pincornelly,Tobias | 1656-34 | 1.0 | 1.46 | 18 | - | 1754 | 1 / 4 | 1639-35 | -17 | |
6 | Herhahn,Andre | 1647-47 | 0.0 | 0.35 | 22 | - | 1758 | 0 / 1 | 1635-48 | -12 | |
7 | Sutanto,Jonas | 1699-10 | 0.0 | 0.66 | 13 | - | 1578 | 0 / 1 | 1661-11 | -38 | |
8 | Kraus,Johanna | 1535-31 | 0.0 | 1.09 | 11 | - | 1637 | 0 / 3 | 1473-32 | -62 | |
9 | Beynio,Wolfgang | 1664-42 | 0.5 | 0.81 | 23 | - | 1745 | ½ / 2 | 1654-43 | -10 | |
10 | Morlock,Daniel | 1498-8 | 1.5 | 1.23 | 15 | - | 1566 | 1½ / 3 | 1510-9 | +12 | |
11 | Andreas,Arne | 1303-30 | 1.0 | 0.39 | 5 | - | 1651 | 1 / 3 | 1364-31 | +61 | |
22 | Zelgert,Kai | 1340-3 | 1.0 | 0.34 | 15 | - | 1459 | 1 / 1 | 1373-4 | +33 | |
24 | Goeder,Luis | 1361-27 | 1.5 | 0.31 | 6 | - | 1657 | 1½ / 2 | 1480-28 | +119 | |
32 | Blem,Alexander jun. | 1115-5 | 0.0 | 0.10 | 9 | - | 1579 | 0 / 2 | 1108-6 | -7 | |
Gesamt | 1562 | 9 | 10.7 | - | - | 1674 | 9 / 29 | 1561 | +29 |
3 | SV Wersten II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Chidipothu,Subash Koutilya | 1653-2 | 2.0 | 0.79 | 10 | - | 1849 | 2 / 3 | 1727-3 | +74 | |
2 | Hatton,Martin | 1740-2 | 2.0 | 2.10 | 10 | - | 1721 | 2 / 4 | 1734-3 | -6 | |
3 | Barb,Stefan | 1660-103 | 2.5 | 1.72 | 23 | - | 1712 | 2½ / 4 | 1683-104 | +23 | |
4 | Ploch,Matthias | 1553-11 | 1.5 | 0.97 | 21 | - | 1694 | 1½ / 3 | 1571-12 | +18 | |
5 | Reinschmidt,Bastin | 1583-40 | 2.0 | 1.02 | 21 | - | 1702 | 2 / 3 | 1616-41 | +33 | |
6 | Kiefer,Karsten | 1531-6 | 1.5 | 0.73 | 20 | - | 1730 | 1½ / 3 | 1558-7 | +27 | |
7 | Hartmann,Werner | 1516-127 | 2.0 | 1.55 | 20 | - | 1606 | 2 / 4 | 1531-128 | +15 | |
8 | Hamad,Wasim | 1560-5 | 2.5 | 1.74 | 21 | - | 1492 | 2½ / 3 | 1585-6 | +25 | |
9 | Kirsten,Lino | 1459-13 | 0.0 | 1.05 | 10 | - | 1439 | 0 / 2 | 1389-14 | -70 | |
11 | Tesmann,Holger | 1614-98 | 0.0 | 0.55 | 22 | - | 1578 | 0 / 1 | 1595-99 | -19 | |
14 | Peeters,Jasper | 1439-6 | 0.5 | 0.23 | 19 | - | 1653 | ½ / 1 | 1450-7 | +11 | |
Gesamt | 1590 | 16.5 | 12.45 | - | - | 1667 | 16.5 / 31 | 1606 | +131 |
4 | Oberbilker SV II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Tafipolskij,Boris | 1658-94 | 1.0 | 1.31 | 23 | - | 1793 | 1 / 4 | 1649-95 | -9 | |
2 | Lekakh,Mikhail | 1652-49 | 1.0 | 0.90 | 22 | - | 1803 | 1 / 3 | 1655-50 | +3 | |
4 | Koßler,Noah | 1603-2 | 0.5 | 0.43 | 9 | - | 1839 | ½ / 2 | 1608-3 | +5 | |
5 | Rücker,Ingo | 1645-62 | 1.5 | 1.07 | 22 | - | 1617 | 1½ / 2 | 1659-63 | +14 | |
6 | Tamiru,Dagnachew | 1575-75 | 2.0 | 1.15 | 21 | - | 1665 | 2 / 3 | 1603-76 | +28 | |
7 | Weber,Jan Felix | 1327-2 | 1.0 | 0.34 | 5 | - | 1694 | 1 / 3 | 1393-3 | +66 | |
8 | Hallen,Vincent | 1419-3 | 1.5 | 0.48 | 6 | - | 1624 | 1½ / 2 | 1521-4 | +102 | |
9 | Höving,Christian | 1569-19 | 1.5 | 1.11 | 21 | - | 1669 | 1½ / 3 | 1582-20 | +13 | |
10 | Schmid,Arnold | 1442-44 | 0.0 | 0.62 | 19 | - | 1596 | 0 / 2 | 1418-45 | -24 | |
12 | Thomassen,Jörg | 1838-39 | 0.5 | 0.72 | 26 | - | 1673 | ½ / 1 | 1831-40 | -7 | |
14 | Usoyan,Maxim | 1087-13 | 0.0 | 0.25 | 10 | - | 1487 | 0 / 2 | 1070-14 | -17 | |
25 | Lange,Paul Ferdinand | 791-1 | 0.0 | 0.04 | 34 | - | 1282 | 0 / 1 | 790-2 | -1 | |
Gesamt | 1501 | 10.5 | 8.42 | - | - | 1677 | 10.5 / 28 | 1517 | +173 |
5 | Ratinger SK IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Grosser,Walter | 1957-118 | 1.5 | 1.35 | 30 | - | 1815 | 1½ / 2 | 1961-119 | +4 | |
2 | Meyer,Henry | 1717-28 | 2.0 | 1.03 | 12 | - | 1708 | 2 / 2 | 1772-29 | +55 | |
3 | Ebert,Wolf | 1804-73 | 1.0 | 1.87 | 26 | - | 1707 | 1 / 3 | 1780-74 | -24 | |
4 | Jaupi,Dea | 1594-9 | 0.5 | 0.80 | 11 | - | 1695 | ½ / 2 | 1576-10 | -18 | |
5 | Solana,Juan | 1756-44 | 0.5 | 1.71 | 25 | - | 1699 | ½ / 3 | 1721-45 | -35 | |
6 | Deschner,Jürgen | 1774-154 | 2.0 | 1.95 | 25 | - | 1651 | 2 / 3 | 1775-155 | +1 | |
7 | Schultz,Bernhard | 1684-37 | 0.0 | 0.88 | 23 | - | 1729 | 0 / 2 | 1656-38 | -28 | |
8 | Grigo,Burkhard | 1526-34 | 2.0 | 0.74 | 20 | - | 1724 | 2 / 3 | 1570-35 | +44 | |
9 | Meyer,Christian | 1460-12 | 0.0 | 0.13 | 20 | - | 1779 | 0 / 1 | 1455-13 | -5 | |
11 | Gierhardt,Vito | 1795-32 | 2.5 | 2.14 | 20 | - | 1606 | 2½ / 3 | 1808-33 | +13 | |
15 | Cesarz,Roland | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1693 | 0 / 1 | Restpartien | |||
16 | Offergeld,Martin | 1499-129 | 0.5 | 0.50 | 20 | - | 1496 | ½ / 1 | 1499-130 | ||
18 | Neufeind,Thomas | 1557-55 | 1.0 | 0.65 | 21 | - | 1447 | 1 / 1 | 1570-56 | +13 | |
19 | Feit,Andreas | 1529-85 | 0.5 | 0.44 | 20 | - | 1575 | ½ / 1 | 1531-86 | +2 | |
22 | Baublies,Torsten | 1282-7 | 1.0 | 0.96 | 18 | - | 791 | 1 / 1 | 1284-8 | +2 | |
23 | Grieshop,Frank | 1272-15 | 2.0 | 0.62 | 18 | - | 1431 | 2 / 2 | 1327-16 | +55 | |
Gesamt | 1658 | 17 | 15.77 | - | - | 1635 | 17 / 31 | 1663 | +79 |
6 | SV Hilden III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hoffmann,Michael | 1697-52 | 1.0 | 0.96 | 23 | - | 1837 | 1 / 3 | 1698-53 | +1 | |
2 | Gailis,Gunnar | 1562-182 | 0.5 | 0.86 | 21 | - | 1798 | ½ / 4 | 1550-183 | -12 | |
3 | Gillmann,Wolfgang | 1619-118 | 0.0 | 0.93 | 22 | - | 1768 | 0 / 3 | 1589-119 | -30 | |
4 | Reiter,Michael | 1581-113 | 0.5 | 0.94 | 21 | - | 1796 | ½ / 4 | 1567-114 | -14 | |
5 | Payenberg,Gerwin | 1616-30 | 0.0 | 0.38 | 22 | - | 1703 | 0 / 1 | 1603-31 | -13 | |
6 | Meller,Klaus | 1463-83 | 0.5 | 0.62 | 20 | - | 1709 | ½ / 3 | 1459-84 | -4 | |
7 | Diehl,Andreas | 1533-53 | 1.5 | 0.92 | 21 | - | 1750 | 1½ / 4 | 1552-54 | +19 | |
8 | Herrmann,Kai | 1494-11 | 1.0 | 0.94 | 20 | - | 1645 | 1 / 3 | 1496-12 | +2 | |
13 | Mokosek,Zeljko | 1337-47 | 0.0 | 0.23 | 18 | - | 1696 | 0 / 2 | 1328-48 | -9 | |
17 | Hörner,Stefan | 1394-110 | 0.0 | 0.35 | 19 | - | 1680 | 0 / 2 | 1381-111 | -13 | |
22 | Klimczak,Sascha | 1447-52 | 0.0 | 0.35 | 19 | - | 1557 | 0 / 1 | 1433-53 | -14 | |
Gesamt | 1535 | 5 | 7.48 | - | - | 1742 | 5 / 30 | 1529 | -87 |
7 | Ratinger SK III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Keller,Gerhard | 1933-82 | 1.0 | 1.54 | 29 | - | 1717 | 1 / 2 | 1919-83 | -14 | |
2 | Bröker,Clemens | 1933-182 | 2.5 | 2.07 | 29 | - | 1768 | 2½ / 3 | 1944-183 | +11 | |
3 | Siemes,Robert | 1853-396 | 2.5 | 2.78 | 27 | - | 1701 | 2½ / 4 | 1846-397 | -7 | |
4 | Pimmingstorfer,Christian | 1927-83 | 4.0 | 3.32 | 29 | - | 1643 | 4 / 4 | 1943-84 | +16 | |
5 | Meyer,Stefan | 1805-83 | 4.0 | 2.86 | 26 | - | 1627 | 4 / 4 | 1835-84 | +30 | |
6 | Cinar,Erdal | 1823-126 | 3.0 | 3.03 | 26 | - | 1584 | 3 / 4 | 1822-127 | -1 | |
7 | Elster,Ulrich | 1766-128 | 2.0 | 1.91 | 25 | - | 1661 | 2 / 3 | 1769-129 | +3 | |
8 | Bobovnik,Michael | 1704-45 | 2.5 | 2.78 | 23 | - | 1548 | 2½ / 4 | 1696-46 | -8 | |
9 | Bröker,Claudia | 1613-93 | 1.5 | 1.09 | 22 | - | 1566 | 1½ / 2 | 1627-94 | +14 | |
11 | Grosser,Walter | 1957-118 | 1.5 | 1.35 | 30 | - | 1815 | 1½ / 2 | 1961-119 | +4 | |
12 | Meyer,Henry | 1717-28 | 2.0 | 1.03 | 12 | - | 1708 | 2 / 2 | 1772-29 | +55 | |
13 | Ebert,Wolf | 1804-73 | 1.0 | 1.87 | 26 | - | 1707 | 1 / 3 | 1780-74 | -24 | |
14 | Jaupi,Dea | 1594-9 | 0.5 | 0.80 | 11 | - | 1695 | ½ / 2 | 1576-10 | -18 | |
15 | Solana,Juan | 1756-44 | 0.5 | 1.71 | 25 | - | 1699 | ½ / 3 | 1721-45 | -35 | |
16 | Deschner,Jürgen | 1774-154 | 2.0 | 1.95 | 25 | - | 1651 | 2 / 3 | 1775-155 | +1 | |
17 | Schultz,Bernhard | 1684-37 | 0.0 | 0.88 | 23 | - | 1729 | 0 / 2 | 1656-38 | -28 | |
18 | Grigo,Burkhard | 1526-34 | 2.0 | 0.74 | 20 | - | 1724 | 2 / 3 | 1570-35 | +44 | |
19 | Meyer,Christian | 1460-12 | 0.0 | 0.13 | 20 | - | 1779 | 0 / 1 | 1455-13 | -5 | |
21 | Gierhardt,Vito | 1795-32 | 2.5 | 2.14 | 20 | - | 1606 | 2½ / 3 | 1808-33 | +13 | |
25 | Cesarz,Roland | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1693 | 0 / 1 | Restpartien | |||
26 | Offergeld,Martin | 1499-129 | 0.5 | 0.50 | 20 | - | 1496 | ½ / 1 | 1499-130 | ||
28 | Neufeind,Thomas | 1557-55 | 1.0 | 0.65 | 21 | - | 1447 | 1 / 1 | 1570-56 | +13 | |
29 | Feit,Andreas | 1529-85 | 0.5 | 0.44 | 20 | - | 1575 | ½ / 1 | 1531-86 | +2 | |
32 | Baublies,Torsten | 1282-7 | 1.0 | 0.96 | 18 | - | 791 | 1 / 1 | 1284-8 | +2 | |
33 | Grieshop,Frank | 1272-15 | 2.0 | 0.62 | 18 | - | 1431 | 2 / 2 | 1327-16 | +55 | |
Gesamt | 1740 | 40 | 37.15 | - | - | 1639 | 40 / 61 | 1745 | +123 |
8 | Düsseldorfer SV III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pazdzior,Johann | 1779-165 | 1.5 | 2.41 | 25 | - | 1703 | 1½ / 4 | 1754-166 | -25 | |
2 | Akcapinar,Yavuz | 1758-52 | 1.5 | 1.78 | 25 | - | 1686 | 1½ / 3 | 1750-53 | -8 | |
3 | Bilgen,Erwin | 1637-171 | 2.0 | 1.32 | 22 | - | 1684 | 2 / 3 | 1659-172 | +22 | |
4 | Pallesche,Siegfried | 1738-114 | 1.5 | 1.45 | 24 | - | 1567 | 1½ / 2 | 1740-115 | +2 | |
5 | Kuhne,Romi | 1692-35 | 1.0 | 2.08 | 23 | - | 1547 | 1 / 3 | 1659-36 | -33 | |
6 | Hahnen,Elke | 1779-123 | 2.0 | 2.62 | 25 | - | 1443 | 2 / 3 | 1761-124 | -18 | |
8 | Akcapinar,Timur | 1496-59 | 2.0 | 1.27 | 7 | - | 1553 | 2 / 3 | 1554-60 | +58 | |
10 | Bilgen,Christoph | 1565-96 | 1.0 | 2.89 | 21 | - | 1388 | 1 / 4 | 1505-97 | -60 | |
12 | Süren,Ata-Alp | 1670-17 | 0.5 | 0.81 | 23 | - | 1419 | ½ / 1 | 1660-18 | -10 | |
19 | Ringelstein,Peter | 1488-202 | 1.0 | 0.56 | 20 | - | 1442 | 1 / 1 | 1505-203 | +17 | |
22 | Ringelstein,Gabriele | 1678-220 | 1.0 | 0.98 | 23 | - | 1087 | 1 / 1 | 1679-221 | +1 | |
Gesamt | 1671 | 15 | 18.17 | - | - | 1542 | 15 / 28 | 1661 | -54 |
9 | Düsseldorfer SK V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pan,Chris | 1761-22 | 1.0 | 1.09 | 15 | - | 1729 | 1 / 2 | 1757-23 | -4 | |
2 | Anschütz,Wolfgang | 1691-57 | 3.5 | 1.62 | 23 | - | 1773 | 3½ / 4 | 1747-58 | +56 | |
3 | Liu,Xiao-You | 1777-197 | 1.5 | 2.79 | 25 | - | 1626 | 1½ / 4 | 1741-198 | -36 | |
4 | Ascherov,Mikhail | 1810-55 | 1.0 | 2.05 | 26 | - | 1668 | 1 / 3 | 1781-56 | -29 | |
5 | Autiero,Giovanni | 1654-176 | 1.5 | 1.94 | 22 | - | 1547 | 1½ / 3 | 1640-177 | -14 | |
6 | Botvinnik,Alexander | 1693-40 | 1.5 | 2.38 | 23 | - | 1447 | 1½ / 3 | 1666-41 | -27 | |
7 | Gromadsky,Dmitry | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1384 | 3 / 3 | Restpartien | |||
8 | Buchholz,Ralph | 1627-128 | 0.0 | 0.82 | 22 | - | 1361 | 0 / 1 | 1598-129 | -29 | |
9 | Meyer zu Kniendorf,Jochen | 1653-70 | 0.5 | 0.77 | 22 | - | 1439 | ½ / 1 | 1644-71 | -9 | |
10 | Tusha,Ruzhdi | 1575-5 | 2.5 | 2.02 | 21 | - | 1404 | 2½ / 3 | 1591-6 | +16 | |
51 | Gottschalk,Timon | 1296-6 | 1.0 | 1.30 | 18 | - | 1180 | 1 / 2 | 1284-7 | -12 | |
Gesamt | 1672 | 17 | 16.78 | - | - | 1537 | 17 / 29 | 1666 | -88 |
10 | SG Kaarst II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Younis,Khaled | 1775-13 | 2.5 | 1.41 | 25 | - | 1800 | 2½ / 3 | 1806-14 | +31 | |
2 | Koehn-Hevernick,Max | 1785-23 | 1.0 | 1.08 | 15 | - | 1748 | 1 / 2 | 1781-24 | -4 | |
3 | Mijatovic,Mijo | 1814-139 | 1.5 | 2.49 | 26 | - | 1722 | 1½ / 4 | 1788-140 | -26 | |
4 | Stolpe,Marcel | 1795-38 | 1.0 | 1.56 | 20 | - | 1780 | 1 / 3 | 1776-39 | -19 | |
5 | Mischke Ramirez,Daniel Enrique | 1714-50 | 1.5 | 1.79 | 24 | - | 1641 | 1½ / 3 | 1705-51 | -9 | |
6 | Meinhold,Jan | 1703-32 | 2.5 | 1.68 | 18 | - | 1658 | 2½ / 3 | 1734-33 | +31 | |
7 | Mischke,Eckhard | 1729-33 | 1.5 | 1.27 | 24 | - | 1615 | 1½ / 2 | 1736-34 | +7 | |
8 | Riege,Tobias | 1730-71 | 2.0 | 1.99 | 24 | - | 1605 | 2 / 3 | 1730-72 | ||
9 | Rath,Karl-Felix Willibert | 1906-34 | 0.5 | 0.80 | 23 | - | 1664 | ½ / 1 | 1896-35 | -10 | |
12 | Schmermbeck,Tim | 1489-37 | 1.0 | 0.49 | 20 | - | 1498 | 1 / 1 | 1508-38 | +19 | |
14 | Merkel,Anton | 1462-37 | 0.5 | 0.24 | 7 | - | 1665 | ½ / 1 | 1488-38 | +26 | |
19 | Loeben,Dorian Hanjo | 1457-32 | 0.5 | 0.45 | 20 | - | 1494 | ½ / 1 | 1459-33 | +2 | |
24 | Hong,Jeffrey | 1836-56 | 1.0 | 0.82 | 26 | - | 1574 | 1 / 1 | 1841-57 | +5 | |
37 | Braun,Thorsten | 1820-107 | 0.5 | 0.96 | 26 | - | 1303 | ½ / 1 | 1806-108 | -14 | |
44 | Kapeller,Bernhard | 1687-87 | 0.5 | 0.87 | 23 | - | 1361 | ½ / 1 | 1675-88 | -12 | |
Gesamt | 1736 | 18 | 17.9 | - | - | 1654 | 18 / 30 | 1737 | +27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager