Inoffizielle DWZ Auswertung:  SB LN – Bezirks-Liga

1 SF Heinsberg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Karsten,Simon J. T. 1662-10 1.0 0.88 23 - 1826 1 / 3 1666-11 +4
2 Machat,Helmut 1739-83 1.0 1.54 24 - 1728 1 / 3 1723-84 -16
5 Petz,Wolfgang 1695-94 1.0 1.48 23 - 1699 1 / 3 1680-95 -15
6 Steffens,Gerrit 1561-40 3.0 0.93 21 - 1706 3 / 3 1630-41 +69
7 Hahn,Manfred 1621-55 1.0 1.57 22 - 1600 1 / 3 1603-56 -18
8 Zorko,Simon 1541-26 0.5 0.42 21 - 1595 ½ / 1 1544-27 +3
10 Sieberichs,Patrick 1465-10 1.0 0.46 15 - 1495 1 / 1 1492-11 +27
12 van den Dolder,Jörg 1536-34 0.0 0.35 21 - 1644 0 / 1 1523-35 -13
14 Zorko,Yoshua 1511-24 1.5 1.22 8 - 1431 1½ / 2 1533-25 +22
20 Alhamid,Khalil 0.5 0.00 0 - 1258 ½ / 1 Restpartien
21 Bongartz,Jonah 1408-11 0.5 0.32 7 - 1556 ½ / 1 1444-11 +36
27 Holzmann,Dagmar 1280-20 1.0 0.10 18 - 1647 1 / 1 1318-21 +38
28 Tümmler,Pascal-Alexander 1322-7 0.0 0.12 18 - 1658 0 / 1 1317-8 -5
Gesamt 1583 12 9.39 - - 1641 12 / 24 1592 +132

2 M'gladbacher SV II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bartels,Simon 1942-79 3.0 2.13 24 - 1776 3 / 3 1968-80 +26
2 Wendrich,Finn 1832-31 2.0 1.91 15 - 1733 2 / 3 1836-32 +4
3 Fietz,Nils 1767-53 2.0 1.56 13 - 1752 2 / 3 1789-54 +22
4 Frisch,Thomas 1751-12 1.0 1.65 24 - 1714 1 / 3 1732-13 -19
5 Janssen,Arne 1719-40 2.0 1.41 11 - 1698 2 / 3 1709-40 -10
6 Janssen,Katja 1595-56 0.5 1.13 21 - 1711 ½ / 3 1574-57 -21
7 Dierks,Jörn 1495-7 1.0 1.21 20 - 1568 1 / 3 1488-8 -7
9 Bartels,Jona Henrik 1439-38 0.5 1.09 9 - 1544 ½ / 3 1400-39 -39
Gesamt 1693 12 12.09 - - 1687 12 / 24 1687 -44

3 Brüder Grimm Issum I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ridder,Thomas 1701-37 0.0 0.55 23 - 1662 0 / 1 1683-38 -18
2 Buhren,Alexander 1583-80 0.0 0.64 21 - 1716 0 / 2 1561-81 -22
3 Eichhofer,Luca 1556-32 2.0 1.15 16 - 1642 2 / 3 1592-33 +36
6 Disselen,Harry 1603-5 0.5 1.46 22 - 1612 ½ / 3 1572-6 -31
7 Baier,Peter 1442-111 1.0 1.37 19 - 1477 1 / 3 1429-112 -13
8 Küsters,Falco 1422-32 0.5 0.54 14 - 1609 ½ / 2 1420-33 -2
9 Küsters,Steffen 1280-34 0.0 0.41 13 - 1519 0 / 2 1258-35 -22
10 Malmström,Arne 1296-20 0.0 0.74 8 - 1350 0 / 2 1199-20 -97
11 Teuber,Manuel 0.0 0.00 0 - 798 0 / 1 Restpartien
12 Skambraks,Sebastian 1556-1 0.5 0.68 5 - 1426 ½ / 1 1532-2 -24
Gesamt 1485 4.5 7.54 - - 1523 4.5 / 20 1467 -193

4 SC Emmerich I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Frericks,Harald 2104-61 0.5 0.89 30 - 1750 ½ / 1 2094-62 -10
2 Bramkamp,Jürgen 1809-78 1.5 1.32 26 - 1689 1½ / 2 1814-79 +5
3 Tüchthuisen,Arik 1748-28 1.0 1.56 24 - 1734 1 / 3 1731-29 -17
4 Emmrich,Waldemar 0.5 0.00 0 - 1769 ½ / 2 Restpartien
6 Buchholz,Thomas 1589-33 1.0 1.05 21 - 1561 1 / 2 1587-34 -2
7 Wilbrand,Rüdiger 1566-68 1.0 1.02 21 - 1685 1 / 3 1565-69 -1
8 Friedek,Wolfgang 1565-40 1.5 1.60 21 - 1541 1½ / 3 1562-41 -3
10 Kerkhof,Theo 1505-87 0.5 0.97 20 - 1520 ½ / 2 1488-88 -17
12 Röhrig,Helge 1464-44 0.5 1.14 20 - 1412 ½ / 2 1441-45 -23
13 Seesing,Klaus 1416-39 1.5 1.48 19 - 1423 1½ / 3 1417-40 +1
Gesamt 1606 9.5 11.03 - - 1600 9.5 / 23 1599 -67

5 SF Süchteln I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Wisny,Clemens 1772-36 1.0 1.48 25 - 1778 1 / 3 1758-37 -14
3 Nelsen,Alexander 1734-65 1.0 0.88 24 - 1780 1 / 2 1738-66 +4
4 Essat,Anil 1732-6 1.5 1.61 24 - 1705 1½ / 3 1729-7 -3
5 Cox,Jonas 1627-12 0.0 0.63 22 - 1769 0 / 2 1606-13 -21
6 Nisch,Moritz 1850-1 1.0 2.19 5 - 1623 1 / 3 1731-2 -119
7 Beyerle,Gregor 1506-15 1.0 0.51 20 - 1702 1 / 2 1524-16 +18
8 Thelen,Heinz Peter 1617-12 1.5 1.41 22 - 1639 1½ / 3 1620-13 +3
9 Krug,Detlef 1577-48 0.5 0.64 21 - 1475 ½ / 1 1572-49 -5
11 Beckers,Marius 1851-64 1.0 0.89 27 - 1495 1 / 1 1854-65 +3
12 Siepen,Ralf 1520-116 0.5 0.65 20 - 1411 ½ / 1 1514-117 -6
13 Tunjasevic,Vinko 1755-102 0.5 0.79 24 - 1521 ½ / 1 1746-103 -9
14 Ewel,Heinz-Jürgen 1545-47 1.0 0.83 21 - 1273 1 / 1 1551-48 +6
19 Yakar,Özkan 1303-1 1.0 0.44 5 - 1344 1 / 1 1378-2 +75
Gesamt 1675 11.5 12.95 - - 1636 11.5 / 24 1661 -68

6 Turm Schiefbahn I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Langer,Wolfgang 1995-122 1.0 0.71 30 - 1836 1 / 1 2002-123 +7
2 Kühn,Viktoria 1923-81 0.5 1.41 29 - 1770 ½ / 2 1900-82 -23
3 Sokalska,Olena 1901-81 1.0 0.72 28 - 1734 1 / 1 1909-82 +8
4 Kraus,Linus 1802-37 1.0 0.59 14 - 1732 1 / 1 1819-37 +17
5 Nys,Frank 1792-63 0.0 0.96 25 - 1813 0 / 2 1771-63 -21
6 Brinkmann,Benedikt 1777-80 0.0 1.37 25 - 1628 0 / 2 1736-81 -41
8 Wingerath,Felix 1691-32 0.0 0.40 13 - 1763 0 / 1 1668-33 -23
9 Kautny,Fabian 1673-21 1.5 0.93 11 - 1709 1½ / 2 1719-21 +46
10 Meller,Gero 1637-17 1.5 1.52 22 - 1617 1½ / 3 1620-17 -17
11 Segermann,Nils 1556-16 1.0 0.87 20 - 1673 1 / 3 1500-16 -56
12 Kühn,Nicole 1250-42 0.0 0.17 8 - 1545 0 / 1 1258-42 +8
13 Paff,Volker 1584-36 0.0 0.63 21 - 1492 0 / 1 1561-37 -23
14 Loge,Yannick 1422-7 0.5 0.50 20 - 1462 ½ / 1 1461-7 +39
16 Dieckmann,Tashi 1370-5 1.0 0.89 6 - 1018 1 / 1 1383-6 +13
17 Krausse,Georg 1388-80 0.5 0.68 19 - 1257 ½ / 1 1381-81 -7
Gesamt 1666 9.5 12.35 - - 1633 9.5 / 23 1655 -73

7 SF Kempen III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rousselet,Bruno 1750-65 2.0 1.04 24 - 1884 2 / 3 1778-66 +28
2 Kersten,Norbert 1659-17 0.0 0.70 23 - 1772 0 / 2 1637-18 -22
3 Thieme,Wolfgang 1710-143 1.0 0.92 24 - 1740 1 / 2 1712-144 +2
4 Friemel,Martin 1820-32 1.0 0.75 26 - 1627 1 / 1 1827-33 +7
5 Melot de Beauregard,Paul Louis 1656-5 0.5 0.62 13 - 1566 ½ / 1 1649-6 -7
6 Köning,Christian 1736-30 2.5 1.64 24 - 1700 2½ / 3 1761-31 +25
7 Steinbring,Herbert 1626-97 2.0 1.32 22 - 1506 2 / 2 1649-98 +23
8 Elsner,Andreas 1589-27 0.5 1.65 21 - 1551 ½ / 3 1551-28 -38
9 Hemmers,Dirk 1521-54 1.0 0.75 20 - 1625 1 / 2 1530-55 +9
11 Hendriks,Sven 1492-84 1.0 0.37 20 - 1584 1 / 1 1516-85 +24
13 Frischknecht,Ralf 1462-70 0.5 0.50 20 - 1461 ½ / 1 1462-71
31 Optendrenk,Frederik 1331-11 0.5 0.32 5 - 1388 ½ / 1 1281-11 -50
Gesamt 1637 12.5 10.58 - - 1651 12.5 / 22 1639 +1

8 SC Kevelaer II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Selders,Hannes 1718-47 0.5 0.38 24 - 1809 ½ / 1 1722-48 +4
2 Horlemann,Eberhard 1662-84 1.5 0.73 23 - 1760 1½ / 2 1687-85 +25
3 Horst,Michael 1609-99 0.5 0.90 22 - 1644 ½ / 2 1596-100 -13
4 Simons,Ludger 1718-85 2.0 1.28 24 - 1615 2 / 2 1740-86 +22
5 Boichuk,Vladyslava 1411-16 2.0 0.58 5 - 1627 2 / 3 1476-16 +65
6 Hölting,Siegfried 1707-213 2.0 2.15 23 - 1535 2 / 3 1702-214 -5
7 Heckens,Martin 1475-25 1.5 1.11 20 - 1429 1½ / 2 1489-26 +14
8 Lietz,Bertram 1411-2 0.5 0.64 10 - 1543 ½ / 2 1402-3 -9
10 Kruse,Jarno 1342-5 1.0 0.62 6 - 1258 1 / 1 1385-6 +43
11 Wans,Matthias 1443-46 1.0 0.47 19 - 1464 1 / 1 1464-47 +21
12 Bach,Rainer 1344-97 0.0 0.56 18 - 1303 0 / 1 1320-98 -24
14 Rauers,Thomas 1338-51 1.0 0.39 18 - 1416 1 / 1 1364-52 +26
Gesamt 1538 13.5 9.81 - - 1558 13.5 / 21 1553 +169

9 Krefelder SK Turm IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kirchner,Emil 1829-22 1.0 0.96 15 - 1845 1 / 2 1831-23 +2
2 Eichert,Jonathan 1693-30 0.5 0.31 11 - 1832 ½ / 1 1706-31 +13
3 Fedorenko,Tatyana 1787-1 1.5 1.29 5 - 1678 1½ / 2 1811-2 +24
4 Beiden,Manuel 1692-17 2.0 1.74 11 - 1633 2 / 3 1707-18 +15
5 Sommerfeld,Felix 1697-17 0.0 0.55 14 - 1675 0 / 1 1682-17 -15
6 Ramolla,Jan 1613-14 1.0 1.13 12 - 1576 1 / 2 1614-14 +1
7 Pohlmann,Marco 1557-6 0.5 1.03 21 - 1549 ½ / 2 1539-7 -18
8 Starke,Julian 1477-18 1.0 1.48 15 - 1482 1 / 3 1456-19 -21
14 Wehr,Jan 1562-164 1.0 0.84 21 - 1280 1 / 1 1568-165 +6
15 Luven,Thomas 1413-76 0.5 0.37 19 - 1505 ½ / 1 1418-77 +5
16 Vasylieva,Kira 1415-20 1.0 0.64 6 - 1258 1 / 1 1399-20 -16
19 Schuricht,Dirk 1381-20 0.5 0.39 19 - 1464 ½ / 1 1385-21 +4
20 Schuricht,Constanze 1342-33 0.5 0.40 18 - 1416 ½ / 1 1346-34 +4
Gesamt 1599 11 11.13 - - 1575 11 / 21 1599 +4

10 Rheydter SV II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Alonso,Jose Antonio 1836-105 1.0 1.38 26 - 1866 1 / 3 1826-106 -10
2 Strater,Heinz 1768-247 2.5 1.24 25 - 1831 2½ / 3 1804-248 +36
3 Maaßen,Bernd Walter 1775-48 2.0 1.59 25 - 1754 2 / 3 1787-49 +12
4 Amend,Alexander 1888-42 1.0 0.68 28 - 1751 1 / 1 1897-43 +9
5 Arne,Andreas 1763-9 2.0 1.98 25 - 1642 2 / 3 1764-10 +1
6 Kupermann,Meer 1972-56 1.0 0.91 30 - 1595 1 / 1 1974-57 +2
7 Hetterle,Victor 1682-7 2.0 1.82 11 - 1600 2 / 3 1692-8 +10
8 Franck,Tobias 1644-8 3.0 1.94 10 - 1532 3 / 3 1709-9 +65
12 Bießner,Eberhard 1647-328 0.5 1.60 22 - 1388 ½ / 2 1610-329 -37
13 Schneider,Karl-Heinz 1658-112 1.0 0.88 23 - 1322 1 / 1 1662-113 +4
28 Gerlach,Philip 1017-4 0.0 0.11 12 - 1370 0 / 1 1011-4 -6
Gesamt 1718 16 14.13 - - 1645 16 / 24 1730 +86
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).