Inoffizielle DWZ Auswertung:  SB D – 1. Bezirksklasse

1 SG Kaarst III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neidenoff,Phil 1666-29 2.0 1.74 11 - 1603 2 / 3 1681-30 +15
2 Schmermbeck,Tim 1489-37 1.0 0.68 20 - 1727 1 / 3 1500-38 +11
3 Kopetschke,Florian 1534-12 2.0 1.87 8 - 1433 2 / 3 1543-13 +9
4 Merkel,Anton 1462-37 2.0 1.46 7 - 1262 2 / 2 1510-38 +48
5 Engels,Niklas 1533-9 3.0 2.35 8 - 1273 3 / 3 1580-10 +47
6 Kühnhold,Justus 1397-17 1.0 0.96 6 - 1411 1 / 2 1401-18 +4
7 Merkel,Ulf 1244-4 1.5 0.63 17 - 1386 1½ / 2 1281-5 +37
8 Pottkaemper,Denis 1364-43 0.5 0.59 18 - 1541 ½ / 2 1360-44 -4
9 Loeben,Dorian Hanjo 1457-32 0.5 0.78 20 - 1239 ½ / 1 1446-33 -11
13 Malmström,Eva 1837-34 2.5 2.24 15 - 1649 2½ / 3 1849-35 +12
14 Hong,Jeffrey 1836-56 2.5 2.61 26 - 1510 2½ / 3 1833-57 -3
15 Tu,John-Nino 1657-7 0.0 1.35 18 - 1529 0 / 2 1603-8 -54
16 Holterbosch,Ida 1608-31 1.5 1.24 9 - 1505 1½ / 2 1627-32 +19
17 Romanczuk,Mikolaj 1.5 0.00 0 - 1352 1½ / 3 Restpartien
18 Murtuzaliieva,Albina 1070-7 1.0 0.34 5 - 1440 1 / 3 1136-8 +66
19 Costa,Fernando 1432-29 1.0 1.37 14 - 1282 1 / 2 1414-30 -18
20 Schmitz,Daniel 1357-24 0.5 1.11 18 - 1317 ½ / 2 1333-25 -24
21 Tayara,Izzat 2.0 0.00 0 - 1356 2 / 2 Restpartien
22 Fourré,Lexane 1477-43 1.0 0.73 15 - 1306 1 / 1 1491-44 +14
25 Bodnariu,Sascha Cosmin 1266-24 0.5 0.33 13 - 1394 ½ / 1 1276-25 +10
26 Zrinscak,Robert 1506-27 1.0 0.98 20 - 1638 1 / 3 1507-28 +1
27 Braun,Thorsten 1820-107 1.5 2.50 26 - 1541 1½ / 3 1792-108 -28
28 Holterbosch,Jürgen 1464-4 1.5 0.56 20 - 1631 1½ / 2 1498-5 +34
29 Neuen,Stefan 1305-16 2.0 0.66 18 - 1526 2 / 3 1356-17 +51
30 Skopp,Martin 1420-45 0.5 0.77 19 - 1505 ½ / 2 1410-46 -10
31 Straus,Hans Georg 1461-59 0.5 1.43 20 - 1477 ½ / 3 1429-60 -32
32 Strootmann,Robert 1414-87 2.0 1.74 19 - 1354 2 / 3 1423-88 +9
33 Charles,Peter 1246-13 2.0 0.47 17 - 1489 2 / 2 1310-14 +64
34 Kapeller,Bernhard 1687-87 1.0 1.69 23 - 1397 1 / 2 1665-88 -22
Gesamt 1497 39.5 33.18 - - 1467 39.5 / 68 1507 +245

2 SG Kaarst IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Malmström,Eva 1837-34 2.5 2.24 15 - 1649 2½ / 3 1849-35 +12
2 Hong,Jeffrey 1836-56 2.5 2.61 26 - 1510 2½ / 3 1833-57 -3
3 Tu,John-Nino 1657-7 0.0 1.35 18 - 1529 0 / 2 1603-8 -54
4 Holterbosch,Ida 1608-31 1.5 1.24 9 - 1505 1½ / 2 1627-32 +19
5 Romanczuk,Mikolaj 1.5 0.00 0 - 1352 1½ / 3 Restpartien
6 Murtuzaliieva,Albina 1070-7 1.0 0.34 5 - 1440 1 / 3 1136-8 +66
7 Costa,Fernando 1432-29 1.0 1.37 14 - 1282 1 / 2 1414-30 -18
8 Schmitz,Daniel 1357-24 0.5 1.11 18 - 1317 ½ / 2 1333-25 -24
9 Tayara,Izzat 2.0 0.00 0 - 1356 2 / 2 Restpartien
10 Fourré,Lexane 1477-43 1.0 0.73 15 - 1306 1 / 1 1491-44 +14
13 Bodnariu,Sascha Cosmin 1266-24 0.5 0.33 13 - 1394 ½ / 1 1276-25 +10
14 Zrinscak,Robert 1506-27 1.0 0.98 20 - 1638 1 / 3 1507-28 +1
15 Braun,Thorsten 1820-107 1.5 2.50 26 - 1541 1½ / 3 1792-108 -28
16 Holterbosch,Jürgen 1464-4 1.5 0.56 20 - 1631 1½ / 2 1498-5 +34
17 Neuen,Stefan 1305-16 2.0 0.66 18 - 1526 2 / 3 1356-17 +51
18 Skopp,Martin 1420-45 0.5 0.77 19 - 1505 ½ / 2 1410-46 -10
19 Straus,Hans Georg 1461-59 0.5 1.43 20 - 1477 ½ / 3 1429-60 -32
20 Strootmann,Robert 1414-87 2.0 1.74 19 - 1354 2 / 3 1423-88 +9
21 Charles,Peter 1246-13 2.0 0.47 17 - 1489 2 / 2 1310-14 +64
22 Kapeller,Bernhard 1687-87 1.0 1.69 23 - 1397 1 / 2 1665-88 -22
Gesamt 1506 26 22.12 - - 1472 26 / 47 1511 +89

3 SG Kaarst V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zrinscak,Robert 1506-27 1.0 0.98 20 - 1638 1 / 3 1507-28 +1
2 Braun,Thorsten 1820-107 1.5 2.50 26 - 1541 1½ / 3 1792-108 -28
3 Holterbosch,Jürgen 1464-4 1.5 0.56 20 - 1631 1½ / 2 1498-5 +34
4 Neuen,Stefan 1305-16 2.0 0.66 18 - 1526 2 / 3 1356-17 +51
5 Skopp,Martin 1420-45 0.5 0.77 19 - 1505 ½ / 2 1410-46 -10
6 Straus,Hans Georg 1461-59 0.5 1.43 20 - 1477 ½ / 3 1429-60 -32
7 Strootmann,Robert 1414-87 2.0 1.74 19 - 1354 2 / 3 1423-88 +9
8 Charles,Peter 1246-13 2.0 0.47 17 - 1489 2 / 2 1310-14 +64
9 Kapeller,Bernhard 1687-87 1.0 1.69 23 - 1397 1 / 2 1665-88 -22
Gesamt 1485 12 10.8 - - 1507 12 / 23 1491 +67

4 Düsseldorfer SV IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hagen,Peter 2003-169 1.0 1.75 30 - 1670 1 / 2 1984-170 -19
2 Haßel,Alexander Lasse 1659-2 1.5 1.62 10 - 1631 1½ / 3 1652-3 -7
3 Mouma,Mohannad 1618-15 0.0 0.54 22 - 1588 0 / 1 1599-16 -19
4 Curi,Kevin 1129-7 1.5 0.23 12 - 1540 1½ / 3 1197-8 +68
5 Heinrich,Hans Peter 1474-124 1.5 1.21 20 - 1550 1½ / 3 1484-125 +10
6 Zhu,Tianxiang 0.5 0.00 0 - 1434 ½ / 3 Restpartien
7 Ringelstein,Peter 1488-202 0.5 0.49 20 - 1498 ½ / 1 1488-203
8 Moeck,Kouta 1498-13 1.0 0.73 15 - 1598 1 / 2 1511-14 +13
9 Schüler,Achim 0.0 0.00 0 - 1298 0 / 2 Restpartien
13 Kreikenbaum,Beate 1225-85 0.5 0.34 17 - 1346 ½ / 1 1232-86 +7
22 Pribnow,Gernot 1252-9 1.0 0.66 17 - 1134 1 / 1 1267-10 +15
Gesamt 1492 9 7.57 - - 1507 9 / 22 1504 +68

5 SC Monheim/Baumberg III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stephan,Marcel 1798-47 1.0 1.40 25 - 1650 1 / 2 1786-48 -12
2 Anhalt,Albert 1653-129 1.5 1.23 22 - 1734 1½ / 3 1662-130 +9
3 Möller,Andreas 1768-15 1.0 1.89 25 - 1669 1 / 3 1743-16 -25
4 Lestina,Jan 1505-23 2.0 1.16 20 - 1589 2 / 3 1534-24 +29
5 Schalow,Tristan 1173-13 0.0 0.34 8 - 1519 0 / 3 1148-14 -25
6 Gast,Günter 1477-62 0.0 0.27 20 - 1649 0 / 1 1467-63 -10
7 Lehmacher,Michael 1328-60 0.5 0.63 18 - 1465 ½ / 2 1323-61 -5
8 Zelgert,Kai 1340-3 1.5 1.08 15 - 1441 1½ / 3 1359-4 +19
9 Thönneßen,Felix 1230-7 1.0 0.40 5 - 1300 1 / 1 1310-8 +80
10 Goeder,Luis 1361-27 1.0 0.61 6 - 1280 1 / 1 1406-28 +45
11 Pott,Hans-Georg 1315-1 0.0 0.33 5 - 1437 0 / 1 1271-2 -44
13 Blem,Alexander sen. 0.0 0.00 0 - 1134 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1476 9.5 9.34 - - 1537 9.5 / 24 1479 +61

6 SC Erkrath II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neumair,Dorian 1624-62 1.0 0.89 22 - 1795 1 / 3 1628-63 +4
2 Temelli,Denis 1789-71 0.5 0.87 25 - 1467 ½ / 1 1778-72 -11
3 Hosono,Yoshiya-Ken 1653-59 1.5 1.55 22 - 1639 1½ / 3 1651-60 -2
4 Kapustyan,Hennadiy 1712-23 1.0 1.97 24 - 1572 1 / 3 1683-24 -29
5 Helfer,Bernd 1635-50 2.0 1.74 22 - 1265 2 / 2 1644-51 +9
6 Pickardt,Henrik 1606-20 2.5 2.37 22 - 1365 2½ / 3 1610-21 +4
7 Mostardt,Michael 1534-22 2.0 1.71 21 - 1227 2 / 2 1544-23 +10
8 Zorko,Günter 1442-82 2.0 1.23 19 - 1359 2 / 2 1471-83 +29
9 Petzold,Paul 1439-9 1.0 1.20 9 - 1367 1 / 2 1424-10 -15
10 Bädorf,René 1437-24 2.0 1.53 19 - 1225 2 / 2 1455-25 +18
Gesamt 1589 15.5 15.06 - - 1455 15.5 / 23 1590 +17

7 SV Lintorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schätzle,Mario 1969-24 2.0 1.76 30 - 1639 2 / 2 1975-25 +6
3 Haase,Thomas 1741-17 2.0 1.69 24 - 1693 2 / 3 1750-18 +9
5 Hinz,Thomas 1611-45 1.0 1.00 22 - 1609 1 / 2 1611-46
6 Dieckmann,Lars 1512-17 1.5 1.79 20 - 1151 1½ / 2 1501-18 -11
7 Weyermann,Henry-Kurt 1427-10 0.5 1.28 14 - 1483 ½ / 3 1390-11 -37
8 Jakovlev,Nikita 1300-5 0.0 0.74 8 - 1418 0 / 2 1241-6 -59
9 Hübner,Günther 1280-41 0.0 0.58 18 - 1448 0 / 2 1257-42 -23
10 Roshkov,Iliya 1346-2 0.5 0.66 8 - 1225 ½ / 1 1332-3 -14
11 Samardzic,Vuk 1134-2 0.0 0.48 9 - 1345 0 / 2 1099-3 -35
Gesamt 1498 7.5 9.98 - - 1472 7.5 / 19 1480 -164

8 SC Düsseldorf-Garath
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bock,Jürgen 1675-23 1.5 1.18 23 - 1769 1½ / 3 1685-24 +10
2 Kramer,Karl Dieter 1579-17 1.5 0.99 21 - 1711 1½ / 3 1596-18 +17
3 Kries,Wolfgang 1588-48 1.5 1.13 21 - 1541 1½ / 2 1601-49 +13
4 Knäble,Holger 1553-80 1.0 1.97 21 - 1401 1 / 3 1521-81 -32
5 Tober,Karl Gerd 1550-32 2.0 1.78 21 - 1480 2 / 3 1557-33 +7
6 Mondry,Bernhard 1511-10 1.0 1.51 20 - 1294 1 / 2 1492-11 -19
7 Mösche,Marek 1649-5 1.0 2.35 22 - 1407 1 / 3 1606-6 -43
8 Vogt,Sebastian 1429-21 0.5 0.18 19 - 1687 ½ / 1 1442-22 +13
9 Wojcik,Georg 1487-46 0.5 0.71 20 - 1328 ½ / 1 1479-47 -8
10 Drews,Roland 1456-81 1.0 0.66 19 - 1340 1 / 1 1470-82 +14
Gesamt 1572 11.5 12.46 - - 1515 11.5 / 22 1567 -28

9 SF Düsseldorf-Süd III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kayser,Klaus 1665-109 0.5 0.39 23 - 1920 ½ / 2 1669-110 +4
2 Lassak,Erich 1574-116 1.0 1.15 21 - 1667 1 / 3 1569-117 -5
3 Diaubalick,Ulrich 1583-197 1.5 1.11 21 - 1475 1½ / 2 1568-197 -15
4 Maiwald,Matthias 1673-99 1.0 2.12 23 - 1515 1 / 3 1639-100 -34
5 Pfister,Jürgen 1490-46 0.0 0.74 20 - 1305 0 / 1 1462-47 -28
6 Schmitz,Andreas 1498-100 1.0 1.44 20 - 1279 1 / 2 1482-101 -16
7 Depping,Thomas 1547-50 1.5 1.24 21 - 1459 1½ / 2 1556-51 +9
8 Klees,Robert 1166-351 0.5 0.18 17 - 1432 ½ / 1 1180-352 +14
9 Lotzwick,Achim 1348-13 1.0 0.35 18 - 1461 1 / 1 1375-14 +27
10 Brower-Rabinowitsch,Grischa 1306-1 0.0 0.62 5 - 1446 0 / 2 1235-2 -71
11 Syldath,Andreas 1328-33 0.0 0.61 18 - 1246 0 / 1 1302-34 -26
Gesamt 1514 8 9.95 - - 1507 8 / 20 1498 -141

10 SV Hilden IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ehrich,Wolfgang 1617-181 0.5 0.71 22 - 1731 ½ / 2 1610-182 -7
2 Böhm,Peter 1467-168 1.0 0.47 20 - 1764 1 / 3 1485-169 +18
3 Schreier,Norbert 1524-71 2.0 1.20 20 - 1600 2 / 3 1552-72 +28
4 Mokosek,Zeljko 1337-47 1.0 0.51 18 - 1618 1 / 3 1356-48 +19
5 Burggraf,Lukas 1103-7 0.0 0.13 9 - 1549 0 / 2 1094-8 -9
6 Gäthke,Pelle 1289-2 0.5 1.11 8 - 1403 ½ / 3 1245-3 -44
7 Ern,Jürgen 1389-127 1.5 1.46 19 - 1399 1½ / 3 1390-128 +1
8 Hörner,Stefan 1394-110 1.5 1.65 19 - 1356 1½ / 3 1389-111 -5
10 Weiß,Christian 1239-12 0.5 0.22 17 - 1457 ½ / 1 1251-13 +12
Gesamt 1386 8.5 7.46 - - 1541 8.5 / 23 1387 +13
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).