Inoffizielle DWZ Auswertung: SB D – 1. Bezirksklasse
- 2024/2025
Liga
- NSV – RegionalligaSB D – 3. Bezirksklasse
- NSV – Verbandsliga 1SB LN – Bezirks-Liga
- NSV – Verbandsliga 2SB LN – Bezirks-Klasse Nord
- NSV – Verbandsklasse 1SB LN – Bezirks-Klasse Süd
- NSV – Verbandsklasse 2SB LN – Kreis-Liga Nord
- SBBL – 1. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Mitte
- SBBL – 2. BezirksligaSB LN – Kreis-Liga Süd
- SBBL – BezirksklasseSB LN – Breitensport-Liga
- SB D – BezirksligaSG WES/DU – Bezirksliga
- SB D – 1. BezirksklasseSG WES/DU – Bezirksklasse
- SB D – 2. BezirksklasseSG WES/DU – Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SG Kaarst III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Neidenoff,Phil | 1666-29 | 2.5 | 1.86 | 11 | - | 1703 | 2½ / 4 | 1700-30 | +34 | |
2 | Schmermbeck,Tim | 1489-37 | 1.5 | 0.96 | 20 | - | 1710 | 1½ / 4 | 1507-38 | +18 | |
3 | Kopetschke,Florian | 1534-12 | 2.0 | 2.45 | 11 | - | 1443 | 2 / 4 | 1510-13 | -24 | |
4 | Merkel,Anton | 1462-37 | 2.0 | 1.46 | 7 | - | 1262 | 2 / 2 | 1510-38 | +48 | |
5 | Engels,Niklas | 1533-9 | 4.0 | 2.91 | 8 | - | 1327 | 4 / 4 | 1606-10 | +73 | |
6 | Kühnhold,Justus | 1397-17 | 1.5 | 1.32 | 6 | - | 1440 | 1½ / 3 | 1413-18 | +16 | |
7 | Merkel,Ulf | 1244-4 | 1.5 | 0.63 | 17 | - | 1386 | 1½ / 2 | 1281-5 | +37 | |
8 | Pottkaemper,Denis | 1364-43 | 1.0 | 1.05 | 18 | - | 1492 | 1 / 3 | 1362-44 | -2 | |
9 | Loeben,Dorian Hanjo | 1457-32 | 0.5 | 0.78 | 20 | - | 1239 | ½ / 1 | 1446-33 | -11 | |
13 | Malmström,Eva | 1837-34 | 3.5 | 3.12 | 15 | - | 1614 | 3½ / 4 | 1853-35 | +16 | |
14 | Hong,Jeffrey | 1836-56 | 3.0 | 3.13 | 26 | - | 1588 | 3 / 4 | 1833-57 | -3 | |
15 | Tu,John-Nino | 1657-7 | 0.0 | 1.35 | 18 | - | 1529 | 0 / 2 | 1603-8 | -54 | |
16 | Holterbosch,Ida | 1608-31 | 2.0 | 1.93 | 9 | - | 1491 | 2 / 3 | 1613-32 | +5 | |
17 | Romanczuk,Mikolaj | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1340 | 2½ / 4 | Restpartien | |||
18 | Murtuzaliieva,Albina | 1070-7 | 2.0 | 0.45 | 5 | - | 1435 | 2 / 4 | 1208-8 | +138 | |
19 | Costa,Fernando | 1432-29 | 1.5 | 1.83 | 14 | - | 1341 | 1½ / 3 | 1416-30 | -16 | |
20 | Schmitz,Daniel | 1357-24 | 1.0 | 1.53 | 18 | - | 1349 | 1 / 3 | 1337-25 | -20 | |
21 | Tayara,Izzat | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1319 | 3 / 3 | Restpartien | |||
22 | Fourré,Lexane | 1477-43 | 1.0 | 0.73 | 15 | - | 1306 | 1 / 1 | 1491-44 | +14 | |
25 | Bodnariu,Sascha Cosmin | 1266-24 | 0.5 | 0.33 | 13 | - | 1394 | ½ / 1 | 1276-25 | +10 | |
26 | Zrinscak,Robert | 1506-27 | 1.0 | 1.10 | 20 | - | 1688 | 1 / 4 | 1503-28 | -3 | |
27 | Braun,Thorsten | 1820-107 | 2.0 | 2.96 | 26 | - | 1622 | 2 / 4 | 1794-108 | -26 | |
28 | Holterbosch,Jürgen | 1464-4 | 2.0 | 0.87 | 20 | - | 1623 | 2 / 3 | 1503-5 | +39 | |
29 | Neuen,Stefan | 1305-16 | 2.0 | 0.66 | 18 | - | 1526 | 2 / 3 | 1356-17 | +51 | |
30 | Skopp,Martin | 1420-45 | 0.5 | 1.66 | 19 | - | 1360 | ½ / 3 | 1378-46 | -42 | |
31 | Straus,Hans Georg | 1461-59 | 1.0 | 1.97 | 20 | - | 1466 | 1 / 4 | 1429-60 | -32 | |
32 | Strootmann,Robert | 1414-87 | 2.5 | 2.32 | 19 | - | 1355 | 2½ / 4 | 1420-88 | +6 | |
33 | Charles,Peter | 1246-13 | 2.0 | 0.47 | 17 | - | 1489 | 2 / 2 | 1310-14 | +64 | |
34 | Kapeller,Bernhard | 1687-87 | 1.0 | 1.69 | 23 | - | 1397 | 1 / 2 | 1665-88 | -22 | |
Gesamt | 1500 | 50.5 | 41.52 | - | - | 1478 | 50.5 / 88 | 1513 | +314 |
2 | SG Kaarst IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Malmström,Eva | 1837-34 | 3.5 | 3.12 | 15 | - | 1614 | 3½ / 4 | 1853-35 | +16 | |
2 | Hong,Jeffrey | 1836-56 | 3.0 | 3.13 | 26 | - | 1588 | 3 / 4 | 1833-57 | -3 | |
3 | Tu,John-Nino | 1657-7 | 0.0 | 1.35 | 18 | - | 1529 | 0 / 2 | 1603-8 | -54 | |
4 | Holterbosch,Ida | 1608-31 | 2.0 | 1.93 | 9 | - | 1491 | 2 / 3 | 1613-32 | +5 | |
5 | Romanczuk,Mikolaj | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1340 | 2½ / 4 | Restpartien | |||
6 | Murtuzaliieva,Albina | 1070-7 | 2.0 | 0.45 | 5 | - | 1435 | 2 / 4 | 1208-8 | +138 | |
7 | Costa,Fernando | 1432-29 | 1.5 | 1.83 | 14 | - | 1341 | 1½ / 3 | 1416-30 | -16 | |
8 | Schmitz,Daniel | 1357-24 | 1.0 | 1.53 | 18 | - | 1349 | 1 / 3 | 1337-25 | -20 | |
9 | Tayara,Izzat | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1319 | 3 / 3 | Restpartien | |||
10 | Fourré,Lexane | 1477-43 | 1.0 | 0.73 | 15 | - | 1306 | 1 / 1 | 1491-44 | +14 | |
13 | Bodnariu,Sascha Cosmin | 1266-24 | 0.5 | 0.33 | 13 | - | 1394 | ½ / 1 | 1276-25 | +10 | |
14 | Zrinscak,Robert | 1506-27 | 1.0 | 1.10 | 20 | - | 1688 | 1 / 4 | 1503-28 | -3 | |
15 | Braun,Thorsten | 1820-107 | 2.0 | 2.96 | 26 | - | 1622 | 2 / 4 | 1794-108 | -26 | |
16 | Holterbosch,Jürgen | 1464-4 | 2.0 | 0.87 | 20 | - | 1623 | 2 / 3 | 1503-5 | +39 | |
17 | Neuen,Stefan | 1305-16 | 2.0 | 0.66 | 18 | - | 1526 | 2 / 3 | 1356-17 | +51 | |
18 | Skopp,Martin | 1420-45 | 0.5 | 1.66 | 19 | - | 1360 | ½ / 3 | 1378-46 | -42 | |
19 | Straus,Hans Georg | 1461-59 | 1.0 | 1.97 | 20 | - | 1466 | 1 / 4 | 1429-60 | -32 | |
20 | Strootmann,Robert | 1414-87 | 2.5 | 2.32 | 19 | - | 1355 | 2½ / 4 | 1420-88 | +6 | |
21 | Charles,Peter | 1246-13 | 2.0 | 0.47 | 17 | - | 1489 | 2 / 2 | 1310-14 | +64 | |
22 | Kapeller,Bernhard | 1687-87 | 1.0 | 1.69 | 23 | - | 1397 | 1 / 2 | 1665-88 | -22 | |
Gesamt | 1508 | 34 | 28.1 | - | - | 1475 | 34 / 61 | 1517 | +125 |
3 | SG Kaarst V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zrinscak,Robert | 1506-27 | 1.0 | 1.10 | 20 | - | 1688 | 1 / 4 | 1503-28 | -3 | |
2 | Braun,Thorsten | 1820-107 | 2.0 | 2.96 | 26 | - | 1622 | 2 / 4 | 1794-108 | -26 | |
3 | Holterbosch,Jürgen | 1464-4 | 2.0 | 0.87 | 20 | - | 1623 | 2 / 3 | 1503-5 | +39 | |
4 | Neuen,Stefan | 1305-16 | 2.0 | 0.66 | 18 | - | 1526 | 2 / 3 | 1356-17 | +51 | |
5 | Skopp,Martin | 1420-45 | 0.5 | 1.66 | 19 | - | 1360 | ½ / 3 | 1378-46 | -42 | |
6 | Straus,Hans Georg | 1461-59 | 1.0 | 1.97 | 20 | - | 1466 | 1 / 4 | 1429-60 | -32 | |
7 | Strootmann,Robert | 1414-87 | 2.5 | 2.32 | 19 | - | 1355 | 2½ / 4 | 1420-88 | +6 | |
8 | Charles,Peter | 1246-13 | 2.0 | 0.47 | 17 | - | 1489 | 2 / 2 | 1310-14 | +64 | |
9 | Kapeller,Bernhard | 1687-87 | 1.0 | 1.69 | 23 | - | 1397 | 1 / 2 | 1665-88 | -22 | |
Gesamt | 1491 | 14 | 13.7 | - | - | 1511 | 14 / 29 | 1491 | +35 |
4 | Düsseldorfer SV IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hagen,Peter | 2003-169 | 1.5 | 2.63 | 30 | - | 1669 | 1½ / 3 | 1976-170 | -27 | |
2 | Haßel,Alexander Lasse | 1659-2 | 2.0 | 2.34 | 10 | - | 1596 | 2 / 4 | 1640-3 | -19 | |
3 | Mouma,Mohannad | 1618-15 | 0.0 | 0.54 | 22 | - | 1588 | 0 / 1 | 1599-16 | -19 | |
4 | Curi,Kevin | 1129-7 | 1.5 | 0.22 | 12 | - | 1549 | 1½ / 3 | 1197-8 | +68 | |
5 | Heinrich,Hans Peter | 1474-124 | 2.5 | 1.63 | 20 | - | 1546 | 2½ / 4 | 1503-125 | +29 | |
6 | Zhu,Tianxiang | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1441 | ½ / 4 | Restpartien | |||
7 | Ringelstein,Peter | 1488-202 | 0.5 | 0.93 | 20 | - | 1516 | ½ / 2 | 1472-203 | -16 | |
8 | Moeck,Kouta | 1498-13 | 1.5 | 1.37 | 15 | - | 1531 | 1½ / 3 | 1504-14 | +6 | |
9 | Schüler,Achim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1280 | 0 / 3 | Restpartien | |||
11 | Hofmann,André | 1395-32 | 0.5 | 0.54 | 19 | - | 1364 | ½ / 1 | 1393-33 | -2 | |
13 | Kreikenbaum,Beate | 1225-85 | 0.5 | 0.34 | 17 | - | 1346 | ½ / 1 | 1232-86 | +7 | |
22 | Pribnow,Gernot | 1252-9 | 1.0 | 0.66 | 17 | - | 1134 | 1 / 1 | 1267-10 | +15 | |
Gesamt | 1517 | 12 | 11.2 | - | - | 1496 | 12 / 30 | 1523 | +42 |
5 | SC Monheim/Baumberg III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stephan,Marcel | 1798-47 | 2.0 | 2.08 | 25 | - | 1655 | 2 / 3 | 1796-48 | -2 | |
2 | Anhalt,Albert | 1653-129 | 2.5 | 1.83 | 22 | - | 1696 | 2½ / 4 | 1674-130 | +21 | |
3 | Möller,Andreas | 1768-15 | 1.0 | 1.89 | 25 | - | 1669 | 1 / 3 | 1743-16 | -25 | |
4 | Lestina,Jan | 1505-23 | 2.0 | 1.44 | 20 | - | 1610 | 2 / 4 | 1524-24 | +19 | |
5 | Schalow,Tristan | 1173-13 | 0.5 | 0.47 | 5 | - | 1512 | ½ / 4 | 1176-14 | +3 | |
6 | Gast,Günter | 1477-62 | 1.0 | 0.74 | 20 | - | 1574 | 1 / 2 | 1486-63 | +9 | |
7 | Lehmacher,Michael | 1328-60 | 0.5 | 0.85 | 18 | - | 1492 | ½ / 3 | 1315-61 | -13 | |
8 | Zelgert,Kai | 1340-3 | 1.5 | 1.81 | 15 | - | 1372 | 1½ / 4 | 1327-4 | -13 | |
9 | Thönneßen,Felix | 1230-7 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1300 | 1 / 1 | 1310-8 | +80 | |
10 | Goeder,Luis | 1361-27 | 1.5 | 1.13 | 6 | - | 1314 | 1½ / 2 | 1398-28 | +37 | |
11 | Pott,Hans-Georg | 1315-1 | 0.0 | 0.33 | 5 | - | 1437 | 0 / 1 | 1271-2 | -44 | |
13 | Blem,Alexander sen. | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1134 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1471 | 13.5 | 12.97 | - | - | 1527 | 13.5 / 32 | 1475 | +72 |
6 | SC Erkrath II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Neumair,Dorian | 1624-62 | 1.0 | 0.89 | 22 | - | 1795 | 1 / 3 | 1628-63 | +4 | |
2 | Temelli,Denis | 1789-71 | 1.0 | 1.64 | 25 | - | 1523 | 1 / 2 | 1770-72 | -19 | |
3 | Hosono,Yoshiya-Ken | 1653-59 | 2.0 | 2.14 | 22 | - | 1627 | 2 / 4 | 1649-60 | -4 | |
4 | Kapustyan,Hennadiy | 1712-23 | 2.0 | 2.68 | 24 | - | 1567 | 2 / 4 | 1693-24 | -19 | |
5 | Helfer,Bernd | 1628-51 | 3.0 | 2.34 | 22 | - | 1360 | 3 / 3 | 1649-52 | +21 | |
6 | Pickardt,Henrik | 1606-20 | 2.5 | 3.00 | 22 | - | 1401 | 2½ / 4 | 1591-21 | -15 | |
7 | Mostardt,Michael | 1534-22 | 3.0 | 2.05 | 21 | - | 1367 | 3 / 3 | 1566-23 | +32 | |
8 | Zorko,Günter | 1442-82 | 2.5 | 1.71 | 19 | - | 1391 | 2½ / 3 | 1471-83 | +29 | |
9 | Petzold,Paul | 1439-9 | 1.0 | 1.20 | 9 | - | 1367 | 1 / 2 | 1424-10 | -15 | |
10 | Bädorf,René | 1437-24 | 2.0 | 1.53 | 19 | - | 1225 | 2 / 2 | 1455-25 | +18 | |
Gesamt | 1597 | 20 | 19.18 | - | - | 1478 | 20 / 30 | 1599 | +32 |
7 | SV Lintorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schätzle,Mario | 1969-24 | 3.0 | 2.65 | 30 | - | 1631 | 3 / 3 | 1977-25 | +8 | |
3 | Haase,Thomas | 1741-17 | 3.0 | 2.52 | 24 | - | 1637 | 3 / 4 | 1755-18 | +14 | |
5 | Hinz,Thomas | 1611-45 | 2.0 | 1.83 | 22 | - | 1518 | 2 / 3 | 1616-46 | +5 | |
6 | Dieckmann,Lars | 1512-17 | 1.5 | 2.71 | 20 | - | 1135 | 1½ / 3 | 1470-18 | -42 | |
7 | Weyermann,Henry-Kurt | 1427-10 | 0.5 | 1.29 | 14 | - | 1481 | ½ / 3 | 1390-11 | -37 | |
8 | Jakovlev,Nikita | 1300-5 | 1.0 | 1.26 | 8 | - | 1375 | 1 / 3 | 1281-6 | -19 | |
9 | Hübner,Günther | 1280-41 | 0.5 | 0.93 | 18 | - | 1428 | ½ / 3 | 1264-42 | -16 | |
10 | Roshkov,Iliya | 1346-2 | 0.5 | 0.66 | 8 | - | 1225 | ½ / 1 | 1332-3 | -14 | |
11 | Samardzic,Vuk | 1134-2 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 1402 | 1 / 3 | 1177-3 | +43 | |
Gesamt | 1500 | 13 | 14.42 | - | - | 1449 | 13 / 26 | 1495 | -58 |
8 | SC Düsseldorf-Garath | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bock,Jürgen | 1675-23 | 1.5 | 1.18 | 23 | - | 1769 | 1½ / 3 | 1685-24 | +10 | |
2 | Kramer,Karl Dieter | 1579-17 | 2.0 | 1.22 | 21 | - | 1730 | 2 / 4 | 1604-18 | +25 | |
3 | Kries,Wolfgang | 1588-48 | 2.0 | 1.54 | 21 | - | 1578 | 2 / 3 | 1603-49 | +15 | |
4 | Knäble,Holger | 1553-80 | 1.0 | 2.26 | 21 | - | 1479 | 1 / 4 | 1513-81 | -40 | |
5 | Tober,Karl Gerd | 1550-32 | 2.0 | 2.17 | 21 | - | 1517 | 2 / 4 | 1545-33 | -5 | |
6 | Mondry,Bernhard | 1511-10 | 2.0 | 1.88 | 20 | - | 1398 | 2 / 3 | 1515-11 | +4 | |
7 | Mösche,Marek | 1649-5 | 1.0 | 3.01 | 22 | - | 1439 | 1 / 4 | 1587-6 | -62 | |
8 | Vogt,Sebastian | 1429-21 | 0.5 | 0.18 | 19 | - | 1687 | ½ / 1 | 1442-22 | +13 | |
9 | Wojcik,Georg | 1487-46 | 0.5 | 0.71 | 20 | - | 1328 | ½ / 1 | 1479-47 | -8 | |
10 | Drews,Roland | 1456-81 | 1.5 | 1.18 | 19 | - | 1391 | 1½ / 2 | 1468-82 | +12 | |
Gesamt | 1568 | 14 | 15.33 | - | - | 1541 | 14 / 29 | 1561 | -36 |
9 | SF Düsseldorf-Süd III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kayser,Klaus | 1665-109 | 0.5 | 0.71 | 23 | - | 1879 | ½ / 3 | 1659-110 | -6 | |
2 | Lassak,Erich | 1574-116 | 1.0 | 1.15 | 21 | - | 1667 | 1 / 3 | 1569-117 | -5 | |
3 | Diaubalick,Ulrich | 1583-197 | 1.5 | 1.54 | 21 | - | 1534 | 1½ / 3 | 1582-198 | -1 | |
4 | Maiwald,Matthias | 1673-99 | 2.0 | 2.84 | 23 | - | 1513 | 2 / 4 | 1648-100 | -25 | |
5 | Pfister,Jürgen | 1490-46 | 0.5 | 1.61 | 20 | - | 1239 | ½ / 2 | 1450-47 | -40 | |
6 | Schmitz,Andreas | 1498-100 | 1.0 | 1.97 | 20 | - | 1345 | 1 / 3 | 1464-101 | -34 | |
7 | Depping,Thomas | 1547-50 | 2.5 | 2.02 | 21 | - | 1415 | 2½ / 3 | 1563-51 | +16 | |
8 | Klees,Robert | 1166-351 | 1.5 | 0.45 | 17 | - | 1386 | 1½ / 2 | 1210-352 | +44 | |
9 | Lotzwick,Achim | 1348-13 | 1.5 | 0.83 | 18 | - | 1411 | 1½ / 2 | 1375-14 | +27 | |
10 | Brower-Rabinowitsch,Grischa | 1306-1 | 0.0 | 0.62 | 5 | - | 1446 | 0 / 2 | 1235-2 | -71 | |
11 | Syldath,Andreas | 1328-33 | 0.0 | 0.61 | 18 | - | 1246 | 0 / 1 | 1302-34 | -26 | |
Gesamt | 1509 | 12 | 14.35 | - | - | 1492 | 12 / 28 | 1498 | -121 |
10 | SV Hilden IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ehrich,Wolfgang | 1617-181 | 0.5 | 0.82 | 22 | - | 1810 | ½ / 3 | 1607-182 | -10 | |
2 | Böhm,Peter | 1467-168 | 1.0 | 0.64 | 20 | - | 1758 | 1 / 4 | 1479-169 | +12 | |
3 | Schreier,Norbert | 1524-71 | 2.0 | 1.20 | 20 | - | 1600 | 2 / 3 | 1552-72 | +28 | |
4 | Mokosek,Zeljko | 1337-47 | 1.0 | 0.68 | 18 | - | 1616 | 1 / 4 | 1349-48 | +12 | |
5 | Burggraf,Lukas | 1103-7 | 1.0 | 0.21 | 5 | - | 1534 | 1 / 3 | 1182-8 | +79 | |
6 | Gäthke,Pelle | 1289-2 | 0.5 | 1.59 | 8 | - | 1377 | ½ / 4 | 1216-3 | -73 | |
7 | Ern,Jürgen | 1389-127 | 2.0 | 2.11 | 19 | - | 1369 | 2 / 4 | 1385-128 | -4 | |
8 | Hörner,Stefan | 1394-110 | 1.5 | 1.65 | 19 | - | 1356 | 1½ / 3 | 1389-111 | -5 | |
9 | Petek,Franc | 1518-27 | 0.0 | 0.91 | 20 | - | 1134 | 0 / 1 | 1483-28 | -35 | |
10 | Weiß,Christian | 1239-12 | 0.5 | 0.22 | 17 | - | 1457 | ½ / 1 | 1251-13 | +12 | |
Gesamt | 1387 | 10 | 10.03 | - | - | 1532 | 10 / 30 | 1388 | +16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager