Ligastatistiken für die SB LN – Bezirks-Liga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 15 6 40 9 60 7 46.7 2 13.3 4 26.7 2 13.3
2 15 8.5 56.7 6.5 43.3 4 26.7 5 33.3 3 20 3 20
3 15 5.5 36.7 9.5 63.3 5 33.3 1 6.7 9 60 0 0
4 15 7.5 50 7.5 50 7 46.7 7 46.7 1 6.7 0 0
5 15 5.5 36.7 9.5 63.3 7 46.7 3 20 5 33.3 0 0
6 15 5.5 36.7 9.5 63.3 3 20 7 46.7 5 33.3 0 0
7 15 9 60 6 40 3 20 6 40 6 40 0 0
8 15 8.5 56.7 6.5 43.3 6 40 4 26.7 5 33.3 0 0
120 56 46.7 64 53 42 35 35 29.2 38 31.7 5 4.2




Die besten 10 Spieler der SB LN – Bezirks-Liga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Bartels,Simon 1942 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.0 3 1776 0
2 Steffens,Gerrit 1561 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 3.0 3 1706 0
3 Franck,Tobias 1644 Rheydter Schachverein 1920 3.0 3 1532 0
4 Strater,Heinz 1768 Rheydter Schachverein 1920 2.5 3 1831 0
5 Köning,Christian 1736 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 2.5 3 1700 0
6 Simons,Ludger 1718 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 2.0 2 1615 0
7 Steinbring,Herbert 1626 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 2.0 2 1506 0
8 Rousselet,Bruno 1750 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 2.0 3 1884 0
9 Maaßen,Bernd Walter 1775 Rheydter Schachverein 1920 2.0 3 1754 0
10 Fietz,Nils 1767 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 2.0 3 1752 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 3 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Bartels,Simon 1942 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.0 3 1776 0
1 Rousselet,Bruno 1750 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 2.0 3 1884 0
1 Langer,Wolfgang 1995 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 1.0 1 1836 0
1 Kirchner,Emil 1829 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 2 1845 0
1 Alonso,Jose Antonio 1836 Rheydter Schachverein 1920 1.0 3 1866 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Strater,Heinz 1768 Rheydter Schachverein 1920 2.5 3 1831 0
2 Wendrich,Finn 1832 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 2.0 3 1733 0
2 Horlemann,Eberhard 1662 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 1.5 2 1760 0
2 Bramkamp,Jürgen 1809 Emmericher Schachclub 1928 e. V. 1.5 2 1689 0
2 Wisny,Clemens 1772 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 1.0 3 1778 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Maaßen,Bernd Walter 1775 Rheydter Schachverein 1920 2.0 3 1754 0
3 Fietz,Nils 1767 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 2.0 3 1752 0
3 Eichhofer,Luca 1556 Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. 2.0 3 1642 0
3 Fedorenko,Tatyana 1787 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.5 2 1678 0
3 Sokalska,Olena 1901 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 1.0 1 1734 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Simons,Ludger 1718 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 2.0 2 1615 0
4 Beiden,Manuel 1692 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 2.0 3 1633 0
4 Essat,Anil 1732 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 1.5 3 1705 0
4 Amend,Alexander 1888 Rheydter Schachverein 1920 1.0 1 1751 0
4 Kraus,Linus 1797 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 1.0 1 1732 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Janssen,Arne 1719 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 2.0 3 1698 0
5 Arne,Andreas 1763 Rheydter Schachverein 1920 2.0 3 1642 0
5 Boichuk,Vladyslava 1411 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 2.0 3 1627 0
5 Petz,Wolfgang 1695 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 1.0 3 1699 0
5 Melot de Beauregard,Paul Louis 1656 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.5 1 1566 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Steffens,Gerrit 1561 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 3.0 3 1706 0
6 Köning,Christian 1736 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 2.5 3 1700 0
6 Hölting,Siegfried 1707 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 2.0 3 1535 0
6 Kupermann,Meer 1972 Rheydter Schachverein 1920 1.0 1 1595 0
6 Ramolla,Jan 1613 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 2 1576 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Steinbring,Herbert 1626 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 2.0 2 1506 0
7 Hetterle,Victor 1682 Rheydter Schachverein 1920 2.0 3 1600 0
7 Heckens,Martin 1475 Schachclub Kevelaer 1948 e. V. 1.5 2 1429 0
7 Beyerle,Gregor 1506 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 1.0 2 1702 0
7 Wilbrand,Rüdiger 1566 Emmericher Schachclub 1928 e. V. 1.0 3 1685 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Franck,Tobias 1644 Rheydter Schachverein 1920 3.0 3 1532 0
8 Thelen,Heinz Peter 1617 Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. 1.5 3 1639 0
8 Friedek,Wolfgang 1565 Emmericher Schachclub 1928 e. V. 1.5 3 1541 0
8 Starke,Julian 1477 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 3 1482 0
8 Zorko,Simon 1541 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 0.5 1 1595 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Kautny,Fabian 1684 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 1.5 2 1709 0
14 Zorko,Yoshua 1511 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 1.5 2 1431 0
10 Meller,Gero 1621 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 1.5 3 1617 0
13 Seesing,Klaus 1416 Emmericher Schachclub 1928 e. V. 1.5 3 1423 0
27 Holzmann,Dagmar 1280 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 1.0 1 1647 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Heinsberg II 0 0
2 M'gladbacher SV II 0 0
3 Brüder Grimm Issum I 2 1
4 SC Emmerich I 1 0
5 SF Süchteln I 0 0
6 Turm Schiefbahn I 1 0
7 SF Kempen III 0 1
8 SC Kevelaer II 0 2
9 Krefelder SK Turm IV 1 1
10 Rheydter SV II 0 0

Die besten 5 Mannschaften der SB LN – Bezirks-Liga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Rheydter SV II SB LN – Bezirks-Liga 6 100 16.0 66.7
2 SC Kevelaer II SB LN – Bezirks-Liga 5 83.3 14.0 58.3
3 SF Kempen III SB LN – Bezirks-Liga 5 83.3 13.5 56.3
4 Krefelder SK Turm IV SB LN – Bezirks-Liga 4 66.7 13.0 54.2
5 M'gladbacher SV II SB LN – Bezirks-Liga 4 66.7 12.0 50

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).