DWZ Übersicht ::: Schachverein Turm Kamp-Lintfort
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Ratering,Jona 2148 - 66 2171
2 Hagen,Gunter 2089 - 88 2137
3 Schneider,Christoph 2022 - 76 2021
4 Schneider,Christoph 2021 - 76 2022
5 Westermann,Johannes 2006 - 252 2056
6 Bosser,Heinz-Dieter 2001 - 148 2010
7 Esser,Jochen 1990 - 194 2019
8 Rohfleisch,Daniel 1976 - 95 1976
9 Peschges,Paul 1964 - 29 1941
10 Kohl,Klaus 1958 - 64 -
11 Heinz,Uwe 1950 - 88 -
12 Nurkowski-Bürkle,Rüdiger 1943 - 109 2029
13 Schmidt,Konrad 1837 - 56 -
14 Schubert,Mario 1803 - 137 1868
15 Heuser,Stephan 1775 - 68 -
16 Baaken,Hermann 1775 - 52 -
17 Brähler,Stephan 1752 - 75 -
18 Seifert,Hendrik 1750 - 66 1805
19 Westermann,Josef 1747 - 7 1954
20 Jess,Stefan 1738 - 82 1903
21 Marganiec,Wolfgang 1692 - 117 -
22 Schrade,Achim 1688 - 49 1847
23 Kammann,Thomas 1685 - 84 1803
24 Moser,Rainer 1679 - 52 -
25 Moritz,Volker 1672 - 66 -
26 Hanemann,Norbert 1668 - 98 -
27 Heuser,Florian 1646 - 41 -
28 Tesic,Luka 1644 - 11 1764
29 Schalke,Roland 1637 - 37 -
30 Evertz,Theo 1620 - 71 -
31 Brandenbusch,Frieder 1602 - 96 -
32 Pilz,Simon 1600 - 35 -
33 Munck,Thomas 1594 - 48 -
34 Mrugalski,Daniel 1591 - 22 1799
35 Höning,Andre 1559 - 21 -
36 Endlein,Marlin 1542 - 39 -
37 Endlein,Yannick 1530 - 34 1640
38 Olligs,Niko 1524 - 43 -
39 Cierzniak,Andre 1468 - 30 -
40 Gutow,Phillip 1419 - 37 -
41 Moser,Julian 1410 - 27 -
42 Koopmann,Semjon 1382 - 33 -
43 Kutsov,Krasimir 1353 - 21 -
44 Lehmacher,Michael 1328 - 60 -
45 Maslowski,Marvin 1301 - 20 -
46 Strucken,Michael 1213 - 52 -
47 Luerweg,Daniel 1185 - 9 -
48 Schöpe,Timon 1151 - 11 -
49 Bonn,Jürgen 1136 - 37 -
50 Mosebach,Josh 1135 - 35 -
51 Karagiovanis,Keleos Aeneas 1115 - 3 -
52 Mrugalski,Marie 1052 - 22 -
53 Engels,Johannes 1046 - 83 1691
54 Clausen,Birk 1018 - 14 -
55 Cepok,Theodor 929 - 2 -
56 Lorkowski,Alexander 918 - 4 -
57 Rnjavic,Simon 856 - 1 -
58 Schlesiona,Darius - -
59 Schmitt,Theresa - -
60 Kroniger,Jakob - -
61 Wilbert,Marwin - -
62 Gedik,Muhammed Yusa - -
63 Aust,Liam - -
64 Stapper,Jasper - -
65 Klafft,Benjamin - -
66 Evertz,Wolfgang - -
67 Mrkonjic,Adrian - -
68 Benge,Niclas - -
69 Krok,Tim - -
70 Schlesiona,Luca Noel - -
71 Schenker,Theresa - -
72 Rahman,Faeq Abdur - -
73 Oswald,Florian - -
74 Cakmak,Furkan - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).