DWZ Übersicht ::: Schachclub Erkrath 1973
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Sponheim,Olaf 2159 - 104 2300
2 Neumair,Jerome 2083 - 116 2077
3 Meyer-Kahlen,Stefan 2061 - 65 1975
4 Kutzner,Joachim 1994 - 201 2003
5 Mog,Martin 1994 - 127 2095
6 von Stahl,Mark 1934 - 87 1929
7 Weclawski,Roman 1930 - 56 -
8 Moors,Christoph 1914 - 92 1956
9 Mieruch,Timo 1891 - 53 -
10 Hansen,Moritz 1882 - 44 -
11 Neumair,Cedric 1868 - 65 1914
12 Gründker,Jona 1801 - 24 1771
13 Günter,Tim 1791 - 72 -
14 Temelli,Denis 1789 - 71 -
15 Müller,Uwe 1760 - 21 -
16 De Leroy,Babs 1722 - 65 -
17 Günter,Bernd 1721 - 35 -
18 Kapustyan,Hennadiy 1712 - 23 -
19 Herms,Stefan 1684 - 225 1900
20 Hosono,Yoshiya-Ken 1653 - 59 -
21 Ramann,Werner 1644 - 18 -
22 Peil,Dieter 1639 - 98 -
23 Helfer,Bernd 1635 - 50 1822
24 Neumair,Dorian 1624 - 62 1672
25 Pickardt,Henrik 1606 - 20 1894
26 Mostardt,Michael 1534 - 22 -
27 Hildebrandt,Konrad 1507 - 32 -
28 David,Daniel 1476 - 112 1636
29 Choroba,Peter 1454 - 72 -
30 Zorko,Günter 1442 - 82 1805
31 Petzold,Paul 1439 - 9 -
32 Bädorf,René 1437 - 24 -
33 Simon,Joachim 1414 - 34 -
34 Müller,Winfried 1408 - 12 -
35 Novosel,Josef 1406 - 37 -
36 Albrecht,Winfried 1376 - 91 -
37 Barsoum,Mathyas 1349 - 6 -
38 Wolfram,Nils Peter 1293 - 3 -
39 Leiacker,Jonas 1159 - 2 -
40 Hassan,Barbara 1000 - 38 -
41 Chen,Aimée 927 - 3 -
42 Chen,Aimée 927 - 3 -
43 Kovacic,Simon 881 - 4 -
44 Jikia,David 815 - 1 -
45 Korf,Jonathan 812 - 2 -
46 Ostrovski,Jan - -
47 Berthold,Oskar - -
48 Katritsch,Maria - -
49 Zielke,Lena Laura - -
50 Ostrovski,Paul - -
51 Doerga,Pierre - -
52 Doerga,Raphael - -
53 Schröder,Christopher - -
54 Schröder,Philipp - -
55 Petrotta,Jeremy - -
56 Percio,Cosimo - -
57 Barsoum,Lukas - -
58 Freddi,Amos - -
59 Schatz,Jason - -
60 Weidemann,Philipp - -
61 Velleman,Lars Albert - -
62 Tichelbäcker,Leonard - -
63 Halver,Ben Maximilian - -
64 Bahadir,Ziya - -
65 Kies,Sina Carolin - -
66 Maron,Roman - -
67 Benlasfar,Lean - -
68 Srivastava,Ira - -
69 Rashidi,Svjatoslav - -
70 Brandenburger,Paul - -
71 Gärtner,Linus - -
72 Weiß,Naoki - -
73 Sharma,Kavya - -
74 Welters,Ernst - -
75 Melnichuk,Vira - -
76 Brandl,Maximilian - -
77 Kohlmann,Felix - -
78 Tamizi,Theodor - -
79 Goncharov,David - -
80 Zabane,Milana Marie - -
81 Bander,Celine - -
82 Goncharov,Eliah - -
83 Rybak,David - -
84 Rybak,Raphael - -
85 Windisch,Gunnar Jannis - -
86 Hannemann,Anton - -
87 Jiang,Hongchu - -
88 Petzold,Emil - -
89 Wang,Tobias - -
90 Bahr,Gregor - -
91 Schroeren,Tom Luca - -
92 Tatarenko,Emil - -
93 Skinas,Andreas - -
94 Keilholz,Tobias - -
95 Soleymani,Karen - -
96 Katritsch,Daniel - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).