Inoffizielle DWZ Auswertung:  SB D – Bezirksliga

1 SF Düsseldorf-Süd II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ehlen,Jan 1769-20 3.0 1.95 20 - 1778 3 / 4 1804-21 +35
2 Ovchinnikov,Max 1778-30 2.5 1.98 20 - 1660 2½ / 3 1796-31 +18
3 Bonath,Michael Alexander 1750-94 3.5 2.46 24 - 1664 3½ / 4 1780-95 +30
4 Hörhager-Celjo,Dino 1758-37 3.0 1.89 13 - 1658 3 / 3 1814-38 +56
5 Wolff,André 1737-55 0.0 1.41 24 - 1581 0 / 2 1694-56 -43
6 Brunk,Daniel 1609-7 0.5 0.57 22 - 1560 ½ / 1 1607-8 -2
7 Wilmes,Sebastian 1537-61 1.0 1.33 21 - 1583 1 / 3 1526-62 -11
8 Klopsch,Johannes 1578-14 2.0 1.80 9 - 1616 2 / 4 1590-15 +12
10 Elsner,Ingo 0.0 0.00 0 - 1498 0 / 1 Restpartien
12 Kayser,Klaus 1665-109 0.5 1.39 23 - 1516 ½ / 2 1637-110 -28
13 Lassak,Erich 1574-116 0.5 1.01 21 - 1570 ½ / 2 1556-117 -18
14 Diaubalick,Ulrich 1583-197 1.0 0.95 21 - 1115 1 / 1 1585-198 +2
15 Maiwald,Matthias 1673-99 0.5 0.28 23 - 1838 ½ / 1 1680-100 +7
Gesamt 1681 18 17.02 - - 1622 18 / 31 1692 +58

2 SC Monheim/Baumberg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Amini,Yusuf 1940-19 0.5 1.54 19 - 1730 ½ / 2 1900-20 -40
3 Andreas,Eike 1667-34 1.0 1.00 18 - 1790 1 / 3 1667-35
4 Pincornelly,Tobias 1656-34 1.0 0.97 18 - 1785 1 / 3 1657-35 +1
6 Herhahn,Andre 1647-47 0.0 0.35 22 - 1758 0 / 1 1635-48 -12
7 Sutanto,Jonas 1699-10 0.0 0.66 13 - 1578 0 / 1 1661-11 -38
8 Kraus,Johanna 1535-31 0.0 0.62 11 - 1679 0 / 2 1497-32 -38
9 Beynio,Wolfgang 1664-42 0.5 0.20 23 - 1906 ½ / 1 1674-43 +10
10 Morlock,Daniel 1498-8 1.0 0.76 15 - 1591 1 / 2 1509-9 +11
11 Andreas,Arne 1303-30 1.0 0.21 5 - 1697 1 / 2 1393-31 +90
24 Goeder,Luis 1361-27 1.5 0.31 6 - 1657 1½ / 2 1480-28 +119
32 Blem,Alexander jun. 1115-5 0.0 0.10 9 - 1579 0 / 2 1108-6 -7
Gesamt 1547 6.5 6.72 - - 1706 6.5 / 21 1558 +96

3 SV Wersten II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Chidipothu,Subash Koutilya 1653-2 2.0 0.68 10 - 1770 2 / 2 1741-3 +88
2 Hatton,Martin 1740-2 1.0 1.50 10 - 1739 1 / 3 1709-3 -31
3 Barb,Stefan 1660-103 1.5 1.21 23 - 1731 1½ / 3 1669-104 +9
4 Ploch,Matthias 1553-11 0.5 0.44 21 - 1774 ½ / 2 1555-12 +2
5 Reinschmidt,Bastin 1583-40 1.0 0.63 21 - 1721 1 / 2 1596-41 +13
6 Kiefer,Karsten 1531-6 1.5 0.73 20 - 1730 1½ / 3 1558-7 +27
7 Hartmann,Werner 1516-127 1.5 1.02 20 - 1642 1½ / 3 1533-128 +17
8 Hamad,Wasim 1560-5 1.5 0.92 21 - 1587 1½ / 2 1580-6 +20
9 Kirsten,Lino 1459-13 0.0 0.39 10 - 1537 0 / 1 1431-14 -28
11 Tesmann,Holger 1614-98 0.0 0.55 22 - 1578 0 / 1 1595-99 -19
14 Peeters,Jasper 1439-6 0.5 0.23 19 - 1653 ½ / 1 1450-7 +11
Gesamt 1589 11 8.3 - - 1696 11 / 23 1601 +109

4 Oberbilker SV II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tafipolskij,Boris 1658-94 1.0 0.86 23 - 1827 1 / 3 1662-95 +4
2 Lekakh,Mikhail 1652-49 0.5 0.58 22 - 1811 ½ / 2 1649-50 -3
4 Koßler,Noah 1603-2 0.5 0.43 9 - 1839 ½ / 2 1608-3 +5
5 Rücker,Ingo 1645-62 1.5 1.07 22 - 1617 1½ / 2 1659-63 +14
6 Tamiru,Dagnachew 1575-75 1.0 0.76 21 - 1671 1 / 2 1583-76 +8
7 Weber,Jan Felix 1327-2 1.0 0.24 5 - 1694 1 / 2 1414-3 +87
8 Hallen,Vincent 1419-3 1.5 0.48 6 - 1624 1½ / 2 1521-4 +102
9 Höving,Christian 1569-19 1.5 0.62 21 - 1716 1½ / 2 1600-20 +31
10 Schmid,Arnold 1442-44 0.0 0.62 19 - 1596 0 / 2 1418-45 -24
12 Thomassen,Jörg 1838-39 0.5 0.72 26 - 1673 ½ / 1 1831-40 -7
14 Usoyan,Maxim 1087-13 0.0 0.02 10 - 1678 0 / 1 1086-14 -1
25 Lange,Paul Ferdinand 791-1 0.0 0.04 34 - 1282 0 / 1 790-2 -1
Gesamt 1507 9 6.44 - - 1693 9 / 22 1527 +215

5 Ratinger SK IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Grosser,Walter 1957-118 1.5 1.38 30 - 1797 1½ / 2 1960-119 +3
2 Meyer,Henry 1717-28 2.0 1.04 12 - 1703 2 / 2 1772-29 +55
3 Ebert,Wolf 1804-73 1.0 1.31 26 - 1680 1 / 2 1795-74 -9
4 Jaupi,Dea 1594-9 0.5 0.80 11 - 1695 ½ / 2 1576-10 -18
5 Solana,Juan 1756-44 0.5 1.71 25 - 1699 ½ / 3 1721-45 -35
6 Deschner,Jürgen 1774-154 2.0 1.94 25 - 1654 2 / 3 1776-155 +2
7 Schultz,Bernhard 1684-37 0.0 0.39 23 - 1766 0 / 1 1671-38 -13
8 Grigo,Burkhard 1526-34 1.0 0.55 20 - 1698 1 / 2 1542-35 +16
9 Meyer,Christian 1460-12 0.0 0.13 20 - 1779 0 / 1 1455-13 -5
11 Gierhardt,Vito 1795-32 1.5 1.66 20 - 1504 1½ / 2 1789-33 -6
16 Offergeld,Martin 1499-129 0.5 0.50 20 - 1496 ½ / 1 1499-130
18 Neufeind,Thomas 1557-55 1.0 0.65 21 - 1447 1 / 1 1570-56 +13
22 Baublies,Torsten 1282-7 1.0 0.96 18 - 791 1 / 1 1284-8 +2
23 Grieshop,Frank 1272-15 1.0 0.15 18 - 1565 1 / 1 1308-16 +36
Gesamt 1672 13.5 13.17 - - 1627 13.5 / 24 1673 +41

6 SV Hilden III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hoffmann,Michael 1697-52 0.5 0.49 23 - 1866 ½ / 2 1660-52 -37
2 Gailis,Gunnar 1562-182 0.0 0.51 21 - 1751 0 / 2 1544-183 -18
3 Gillmann,Wolfgang 1619-118 0.0 0.25 22 - 1814 0 / 1 1610-119 -9
4 Reiter,Michael 1581-113 0.5 0.54 21 - 1759 ½ / 2 1580-114 -1
5 Payenberg,Gerwin 1616-30 0.0 0.38 22 - 1703 0 / 1 1603-31 -13
6 Meller,Klaus 1463-83 0.5 0.50 20 - 1662 ½ / 2 1463-84
7 Diehl,Andreas 1533-53 1.0 0.47 21 - 1743 1 / 2 1551-54 +18
8 Herrmann,Kai 1501-10 0.5 0.73 20 - 1616 ½ / 2 1493-11 -8
17 Hörner,Stefan 1394-110 0.0 0.08 19 - 1795 0 / 1 1391-111 -3
22 Klimczak,Sascha 1447-52 0.0 0.35 19 - 1557 0 / 1 1433-53 -14
Gesamt 1547 3 4.3 - - 1729 3 / 16 1539 -85

7 Ratinger SK III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Keller,Gerhard 1933-82 1.0 1.54 29 - 1717 1 / 2 1919-83 -14
2 Bröker,Clemens 1933-182 1.5 1.17 29 - 1871 1½ / 2 1942-183 +9
3 Siemes,Robert 1843-395 1.5 1.96 27 - 1728 1½ / 3 1831-396 -12
4 Pimmingstorfer,Christian 1927-83 3.0 2.43 29 - 1664 3 / 3 1941-84 +14
5 Meyer,Stefan 1805-83 3.0 1.98 26 - 1682 3 / 3 1833-84 +28
6 Cinar,Erdal 1823-126 2.0 2.19 26 - 1601 2 / 3 1818-127 -5
7 Elster,Ulrich 1766-128 2.0 1.91 25 - 1661 2 / 3 1769-129 +3
8 Bobovnik,Michael 1704-45 2.0 2.01 23 - 1566 2 / 3 1704-46
9 Bröker,Claudia 1613-93 0.5 0.26 22 - 1795 ½ / 1 1621-94 +8
11 Grosser,Walter 1957-118 1.5 1.38 30 - 1797 1½ / 2 1960-119 +3
12 Meyer,Henry 1717-28 2.0 1.04 12 - 1703 2 / 2 1772-29 +55
13 Ebert,Wolf 1804-73 1.0 1.31 26 - 1680 1 / 2 1795-74 -9
14 Jaupi,Dea 1594-9 0.5 0.80 11 - 1695 ½ / 2 1576-10 -18
15 Solana,Juan 1756-44 0.5 1.71 25 - 1699 ½ / 3 1721-45 -35
16 Deschner,Jürgen 1774-154 2.0 1.94 25 - 1654 2 / 3 1776-155 +2
17 Schultz,Bernhard 1684-37 0.0 0.39 23 - 1766 0 / 1 1671-38 -13
18 Grigo,Burkhard 1526-34 1.0 0.55 20 - 1698 1 / 2 1542-35 +16
19 Meyer,Christian 1460-12 0.0 0.13 20 - 1779 0 / 1 1455-13 -5
21 Gierhardt,Vito 1795-32 1.5 1.66 20 - 1504 1½ / 2 1789-33 -6
26 Offergeld,Martin 1499-129 0.5 0.50 20 - 1496 ½ / 1 1499-130
28 Neufeind,Thomas 1557-55 1.0 0.65 21 - 1447 1 / 1 1570-56 +13
32 Baublies,Torsten 1282-7 1.0 0.96 18 - 791 1 / 1 1284-8 +2
33 Grieshop,Frank 1272-15 1.0 0.15 18 - 1565 1 / 1 1308-16 +36
Gesamt 1746 30 28.62 - - 1654 30 / 47 1748 +72

8 Düsseldorfer SV III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pazdzior,Johann 1779-165 1.0 1.80 25 - 1705 1 / 3 1756-166 -23
2 Akcapinar,Yavuz 1758-52 1.0 1.03 25 - 1748 1 / 2 1757-53 -1
3 Bilgen,Erwin 1637-171 1.0 0.79 22 - 1717 1 / 2 1644-172 +7
4 Pallesche,Siegfried 1738-114 0.5 0.74 24 - 1553 ½ / 1 1730-115 -8
5 Kuhne,Romi 1692-35 0.5 1.37 23 - 1555 ½ / 2 1664-36 -28
6 Hahnen,Elke 1779-123 1.0 1.68 25 - 1496 1 / 2 1759-124 -20
8 Akcapinar,Timur 1496-59 2.0 1.27 7 - 1553 2 / 3 1554-60 +58
10 Bilgen,Christoph 1565-96 0.0 2.16 21 - 1386 0 / 3 1493-97 -72
12 Süren,Ata-Alp 1670-17 0.5 0.81 23 - 1419 ½ / 1 1660-18 -10
19 Ringelstein,Peter 1488-202 1.0 0.56 20 - 1442 1 / 1 1505-203 +17
22 Ringelstein,Gabriele 1678-220 1.0 0.98 23 - 1087 1 / 1 1679-221 +1
Gesamt 1658 9.5 13.19 - - 1546 9.5 / 21 1649 -79

9 Düsseldorfer SK V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pan,Chris 1761-22 0.0 0.65 15 - 1653 0 / 1 1729-23 -32
2 Anschütz,Wolfgang 1691-57 1.5 0.62 23 - 1840 1½ / 2 1719-58 +28
3 Liu,Xiao-You 1777-197 1.0 1.31 25 - 1664 1 / 2 1768-198 -9
4 Ascherov,Mikhail 1810-55 1.0 1.53 26 - 1605 1 / 2 1795-56 -15
5 Autiero,Giovanni 1654-176 1.5 1.33 22 - 1533 1½ / 2 1660-177 +6
6 Botvinnik,Alexander 1693-40 0.5 1.48 23 - 1507 ½ / 2 1662-41 -31
7 Gromadsky,Dmitry 2.0 0.00 0 - 1367 2 / 2 Restpartien
8 Buchholz,Ralph 1627-128 0.0 0.82 22 - 1361 0 / 1 1598-129 -29
9 Meyer zu Kniendorf,Jochen 1653-70 0.5 0.77 22 - 1439 ½ / 1 1644-71 -9
10 Tusha,Ruzhdi 1575-5 1.0 0.95 21 - 1115 1 / 1 1577-6 +2
Gesamt 1705 9 9.46 - - 1538 9 / 16 1697 -89

10 SG Kaarst II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Younis,Khaled 1775-13 2.5 1.46 25 - 1787 2½ / 3 1805-14 +30
2 Koehn-Hevernick,Max 1785-23 1.0 1.08 15 - 1748 1 / 2 1781-24 -4
3 Mijatovic,Mijo 1814-139 1.5 2.50 26 - 1720 1½ / 4 1787-140 -27
4 Stolpe,Marcel 1795-38 1.0 1.56 20 - 1780 1 / 3 1776-39 -19
5 Mischke Ramirez,Daniel Enrique 1714-50 1.5 1.79 24 - 1641 1½ / 3 1705-51 -9
6 Meinhold,Jan 1703-32 2.5 1.68 18 - 1658 2½ / 3 1734-33 +31
7 Mischke,Eckhard 1729-33 1.5 1.27 24 - 1615 1½ / 2 1736-34 +7
8 Riege,Tobias 1730-71 2.0 1.99 24 - 1605 2 / 3 1730-72
9 Rath,Karl-Felix Willibert 1906-34 0.5 0.80 23 - 1664 ½ / 1 1896-35 -10
12 Schmermbeck,Tim 1489-37 1.0 0.49 20 - 1498 1 / 1 1508-38 +19
14 Merkel,Anton 1462-37 0.5 0.24 7 - 1665 ½ / 1 1488-38 +26
19 Loeben,Dorian Hanjo 1457-32 0.5 0.44 20 - 1501 ½ / 1 1459-33 +2
24 Hong,Jeffrey 1836-56 1.0 0.82 26 - 1574 1 / 1 1841-57 +5
37 Braun,Thorsten 1820-107 0.5 0.96 26 - 1303 ½ / 1 1806-108 -14
44 Kapeller,Bernhard 1687-87 0.5 0.87 23 - 1361 ½ / 1 1675-88 -12
Gesamt 1736 18 17.95 - - 1653 18 / 30 1737 +25
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).