Brojtman,Ben Aron - Schachfreunde WSB-Krefeld 1999 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB LN – Bezirks-Klasse Nord | |||||||
1 | Gast | 5 | Gochermann,Willi | 1437 | SV Spr. Kranenburg I | 0.19 | 1 |
3 | Heim | 5 | Werth,Marcus | 1190 | SK Turm Kleve III | 0.49 | 0 |
4 | Gast | 5 | Kusel,Heinrich | 1399 | SF Kempen IV | 0.22 | 1 |
6 | Gast | 5 | Op de Hipt,Guido | 1468 | TTC BW Geldern Veert II | 0.16 | 1 |
7 | Heim | 5 | Basten,Bent | 1326 | Uedemer SK IV | 0.31 | 0 |
8 | Gast | 4 | Vasylieva,Kira | 1372 | Krefelder SK Turm V | 0.25 | 0 |
SB LN – Breitensport-Liga | |||||||
2 | Heim | 2 | Hansen,Lukas Johannes | 907 | SF Süchteln III | 0.83 | 1 |
3 | Gast | 3 | Markmann,Timm | SG Hochneukirch IV | - | - | |
1 | Heim | 2 | Hülsmann,Axel | SC Bayer Uerdingen I | 1 | 0 | |
2 | Gast | 2 | Kleinschmidt,Irmtraud | 1232 | SF Süchteln III | 0.43 | 1 |
1 | Gast | 2 | Hülsmann,Axel | SC Bayer Uerdingen I | - | - | |
2 | Heim | 3 | Yakar,Özkan | 1303 | SF Süchteln III | - | - |
Summe | 3.88 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SB LN – Bezirks-Klasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1182- | 3.0 | 1.62 | 5 | 1365 | 1365 | 3 / 6 | 1282-4 | + 100 |
SB LN – Breitensport-Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1182-3 | 2.0 | 1.26 | 5 | - | 1070 | 2 / 2 | 1267-4 | + 85 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager