DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Hünxe e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 ten Huf,Martin 2058 - 96 2166
2 Link,Robert 1934 - 73 2003
3 Schwarz,Ingo 1870 - 116 1988
4 Kaiser,Daniel 1849 - 100 -
5 Kepper,Holger 1822 - 14 -
6 Amerkamp,Günter 1806 - 136 1956
7 Witthans,Martin 1805 - 77 -
8 Scholten,Michael 1777 - 108 1849
9 Alcalde Rasch,Alejandro 1768 - 13 1912
10 Lengtat,Markus 1712 - 80 1870
11 Uhlenbrock,Steffan 1705 - 180 1906
12 Kuehn,Reiner 1671 - 53 -
13 Mitschke,Ulrich 1666 - 163 1856
14 Neuhaus,Dirk 1637 - 35 -
15 Lordick,Ulrich 1553 - 103 1788
16 Steinbring,Jan 1550 - 6 -
17 Kohlmann,Marvin 1545 - 53 -
18 Fahnenbruck,Johannes 1519 - 23 -
19 Mink,Sascha 1514 - 86 -
20 Benninghoff,Andre 1511 - 84 -
21 Mitschke,Thomas 1443 - 83 -
22 Jungermann,Nick 1318 - 8 -
23 Krause,Wolfgang 1263 - 146 -
24 Hildebrand,Martin 1230 - 15 -
25 Just,Niels 1228 - 51 -
26 Schwinem,Stefan 1210 - 1 -
27 Bade,Alf-Joachim 1200 - 30 -
28 Esen,Kaan Yigit 929 - 4 -
29 Oberhofer,Franz 890 - 14 -
30 Yesilyurt,Esat - -
31 Müller,Luke - -
32 Dehne,Noah - -
33 Hennig,Kai - -
34 Niedworok,Michael - -
35 Meinert,Toni - -
36 Ortscheid,Niko - -
37 Lehmann,Justus - -
38 Schult,Lukas - -
39 Plattes,Theodor - -
40 Baer,Emilia Sophie - -
41 Harms,Onno - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).