DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Harikrishna,Pentala 2684 - 117 2695
2 GM Warmerdam,Max 2632 - 102 2643
3 GM L'Ami,Erwin 2601 - 157 2617
4 GM Andersen,Mads 2585 - 107 2592
5 GM Van Wely,Loek 2584 - 153 2610
6 GM Ragger,Markus 2568 - 149 2577
7 GM Smeets,Jan 2539 - 78 2552
8 GM Jussupow,Artur 2524 - 96 2559
9 GM Chanda,Sandipan 2521 - 109 2480
10 GM Ganguly,Surya Shekhar 2519 - 32 2578
11 GM Nikolic,Predrag 2515 - 90 2540
12 IM Krastev,Alexander 2508 - 146 2430
13 GM Handke,Florian 2497 - 127 2524
14 IM Halvax,Georg 2432 - 31 2430
15 GM Naumann,Alexander 2428 - 156 2476
16 IM Wegerle,Jörg 2402 - 202 2418
17 IM Roseneck,Jonas 2399 - 156 2400
18 IM Schlecht,Daniel 2351 - 129 2372
19 IM Gaponenko,Inna 2350 - 164 2343
20 FM van Foreest,Machteld 2330 - 90 2309
21 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
22 IM Schäfer,Markus 2294 - 207 2344
23 FM Berg,Michael 2271 - 105 2260
24 IM Kononenko,Tatiana 2271 - 28 2312
25 FM Jarocka,Liwia 2259 - 12 2261
26 IM Schneider,Bernd 2257 - 170 2339
27 IM L'Ami,Alina 2243 - 81 2290
28 FM Bashylin,Roman 2236 - 48 2289
29 Asadzade,Idris 2234 - 91 2212
30 Zolfagharian,Kevin 2232 - 96 2210
31 FM Kniest,Oliver 2213 - 312 2191
32 Hobusch,Jan 2203 - 104 2228
33 FM Michalczak,Thomas 2199 - 334 2184
34 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
35 Wickenfeld,Stefan 2179 - 132 2198
36 Lemanczyk,Thomas 2177 - 134 2237
37 FM Gupta,Milon 2152 - 112 2180
38 FM Auer,Martin 2151 - 109 2193
39 WIM Zepeda,Lorena 2133 - 10 2120
40 FM Scheffner,Axel 2129 - 134 2236
41 WFM Bashylina,Luisa 2124 - 136 2127
42 Hobusch,Alexander 2119 - 111 2145
43 Boos,Markus 2115 - 133 2133
44 FM Blasek,Ralph 2109 - 93 2176
45 Hannewald,Anton 2068 - 89 1987
46 Fichtner,Ewald 2057 - 176 2021
47 Müdder,Rafael 2056 - 113 2056
48 Borchert,Stephan 2048 - 79 2048
49 Sereda,Yaroslava 2045 - 73 2081
50 Peschel,Andreas 2025 - 324 2034
51 Koshel,Stanislav 2020 - 5 -
52 Waagener,Ulrich 2018 - 218 2074
53 Görke,Joachim 2017 - 229 2054
54 Evertz,Egon 1997 - 35 -
55 Mänken,Merlin 1995 - 56 2028
56 Rittmann,Dirk 1974 - 113 2066
57 Blomel,Christopher 1969 - 82 2048
58 Loriguillo Gonzalez,Gregorio 1965 - 81 1971
59 Shivkumar,Siddharth 1964 - 38 1923
60 Flesch,Stefan 1941 - 129 2000
61 Müdder,Melanie 1933 - 121 1933
62 Reksten,Daniel 1910 - 69 1935
63 Speck,Stefan 1907 - 278 1897
64 Borkott,Frank 1875 - 58 -
65 Nink,Niklas 1870 - 54 1825
66 Atar,Efecan 1851 - 85 1901
67 Asadzade,Muhammed 1843 - 29 1894
68 Steinbach,Wolfgang 1842 - 51 1845
69 Kovalyov,Dima 1842 - 28 1829
70 Porstmann,Jan 1832 - 79 1927
71 Scheidtmann,Kian 1831 - 66 1869
72 Linke,Marius 1823 - 69 1831
73 Naupold,Volker 1822 - 58 1820
74 Meckel,Helmut 1792 - 93 1913
75 Erkay,Necip Ali 1790 - 114 1864
76 Bashylin,Seva 1789 - 119 1827
77 Meijers,Janis 1784 - 16 -
78 Biernath,Clemens 1764 - 34 -
79 Vranidis,Athanassios 1758 - 106 1887
80 Pernizki,Max 1758 - 23 1710
81 Hölzer,Thomas 1747 - 70 1832
82 Grah,Ulrich 1746 - 63 1983
83 Kondziella,Tim 1726 - 11 1809
84 Boschek,Hans-Joachim 1711 - 87 1928
85 Hahner,Sebastian 1710 - 16 1888
86 Beyer,Fabian 1706 - 110 1928
87 Gülcan,Batuhan Ege 1696 - 71 1805
88 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo 1696 - 14 -
89 Usein,Valentino 1691 - 45 -
90 Berents,Jan-Hendrik 1683 - 40 -
91 Becker,Carsten 1679 - 117 1838
92 Fränzel,Marius 1651 - 111 1835
93 Lux,Andreas 1649 - 63 1880
94 Fetahovic,Sarah 1637 - 53 1739
95 White,William 1612 - 16 1750
96 Shivkumar,Shreyas 1608 - 37 1715
97 Sherif,Malik 1598 - 78 1831
98 Capelan,Gerd 1592 - 88 -
99 Fetahovic,Dzenan 1578 - 8 1822
100 Balla,Aanand 1568 - 15 1639
101 Bauer,Matthias 1567 - 193 1775
102 Diederichs,Roman 1562 - 25 -
103 Zimdars,Wolfgang 1552 - 31 1775
104 Schneider,Ferdinand 1543 - 101 1606
105 Meijers,Jaroslav 1542 - 15 -
106 Kirschbaum,Alexander 1507 - 63 -
107 Immel,Kaspar 1500 - 13 -
108 Engeländer,Michael 1479 - 6 -
109 Skiber,Friedel 1464 - 65 1806
110 Barche,Robert 1452 - 41 -
111 Grastat,Jürgen 1446 - 52 -
112 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1435 - 53 1568
113 Kopernok,Ingo 1393 - 25 1836
114 Müller,Philipp 1359 - 30 -
115 Littek,Oliver 1347 - 47 1699
116 Schubert,Stefan 1347 - 39 1703
117 Wawi,Bilal Alexander 1325 - 24 1637
118 Schüller,Reinhard 1309 - 101 1593
119 Barche,Uwe 1303 - 36 1642
120 Sereda,Sergey 1282 - 6 -
121 Kirchhoff,Hendrik Jim 1272 - 6 -
122 Wallrodt,Alexander 1253 - 39 -
123 Wolf,Wieland 1246 - 42 -
124 Nawrath,Lars 1189 - 10 -
125 Möller,Laura 1169 - 47 1818
126 Ruhnau,Cedrik 1160 - 1 -
127 Fetahovic,Maida 1153 - 25 1505
128 Fodor,Bernhard 1150 - 64 1551
129 Sereda,Dmitrij 1113 - 16 -
130 Schulte,Marcel 1105 - 2 1551
131 Chen,Aimée 1090 - 5 -
132 Kalinin,Pavlo 1046 - 7 -
133 Kovalyova,Alina 966 - 19 1438
134 Milenkovic,Louis 934 - 5 -
135 Atts,Lasse Julian 883 - 4 -
136 Moraglia,Magnus 794 - 1 -
137 Karácsonyi,Kata - -
138 Beyer,Hans-Joachim - -
139 Döveling,Fynn - -
140 Arndt,Felix - -
141 Wind,Bjarne - -
142 Kaliyana,Mukundh Krishna - -
143 Agosto,Emilio - -
144 Hansen,Oskar - -
145 Sharoyan,Shirin - -
146 Sharoyan,Sharif - -
147 Sharoyan,Maar - -
148 Wannek,Marla - -
149 Liebehenze,Tim - -
150 Maslov,Ivan - -
151 Braune,Davina - -
152 Berger,Florian - -
153 Dharia,Parnali - -
154 Manoharan,Kavin - -
155 Schwarzkopf,Simon - -
156 Edelkamp,Nell - -
157 Tyshchenko,Bohdan - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).