Inoffizielle DWZ Auswertung:  NSV – Verbandsliga 2

1 Düsseldorfer SK III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Berndt,Axel 2080-117 1.0 1.29 30 - 1975 1 / 2 2073-118 -7
4 Partenheimer,Axel 2066-164 1.0 2.02 30 - 1935 1 / 3 2041-165 -25
5 Zimmermann,Rolf 2068-149 2.0 1.75 30 - 2008 2 / 3 2074-150 +6
6 Jahn,Thomas 2002-11 2.0 2.81 30 - 1843 2 / 4 1983-12 -19
7 Wiedenbruch,Paul 2003-98 2.0 2.20 21 - 1817 2 / 3 1996-99 -7
8 Rudolph,Eva 1973-145 0.5 1.47 25 - 1784 ½ / 2 1944-146 -29
9 Piekorz,Roland 1940-101 2.0 2.45 29 - 1854 2 / 4 1929-102 -11
11 Vartanian,Roman 1834-24 2.5 1.71 15 - 1784 2½ / 3 1869-25 +35
12 Kaiser,Thomas 2033-41 1.0 0.70 30 - 1882 1 / 1 2041-42 +8
18 Steinkühler,Günter 1974-84 1.5 1.54 30 - 1767 1½ / 2 1973-85 -1
19 Werner,Jan 1917-75 0.0 0.72 29 - 1750 0 / 1 1898-76 -19
21 Heller,Harald 1925-116 2.0 1.66 29 - 1648 2 / 2 1934-117 +9
25 Baumgarten,Nils 1842-126 0.5 0.66 27 - 1724 ½ / 1 1837-127 -5
26 Weber,Thomas 1845-157 0.5 0.81 27 - 1595 ½ / 1 1836-158 -9
Gesamt 1976 18.5 21.79 - - 1835 18.5 / 32 1970 -74

2 TTC BW Geldern Veert I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Mohrholz,Stefan 1934-183 2.0 1.22 29 - 2002 2 / 3 1954-184 +20
3 Gutsche,Klaus 1969-25 4.0 1.83 30 - 1999 4 / 4 2020-26 +51
4 Supplieth,Peter 1826-162 0.5 0.92 26 - 1974 ½ / 3 1814-163 -12
5 Mill,Sebastian 1729-11 1.0 0.74 12 - 1930 1 / 3 1743-12 +14
6 Kellermann,Franz 1737-53 1.0 1.19 24 - 1889 1 / 4 1732-54 -5
7 Wiemann,Niklas 1720-35 1.0 0.69 24 - 1833 1 / 2 1730-36 +10
8 Colnot,Yann 1724-4 0.5 1.46 20 - 1822 ½ / 4 1692-5 -32
9 Brück,Klaus-Uwe 1595-43 0.5 0.49 21 - 1796 ½ / 2 1595-44
11 Geilmann,Ulrich 1848-34 1.5 1.85 27 - 1739 1½ / 3 1839-35 -9
12 Newald,Jens 1837-72 0.5 0.44 26 - 1882 ½ / 1 1839-73 +2
13 Miggelt,Otmar 1581-74 1.5 0.65 21 - 1724 1½ / 2 1611-75 +30
14 Unkrig,Frank 1658-85 0.0 0.36 23 - 1758 0 / 1 1646-86 -12
Gesamt 1782 14 11.84 - - 1879 14 / 32 1787 +57

3 SF Gerresheim I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Goldblat,Michael 2015-80 1.0 1.20 30 - 2091 1 / 3 2010-81 -5
2 Köhler,Markus 2019-211 2.0 1.97 30 - 2025 2 / 4 2020-212 +1
4 Pogorelow,Benjamin 1747-32 2.0 0.97 13 - 1950 2 / 4 1795-33 +48
6 Angermünde,Dirk 1898-254 3.5 2.08 28 - 1885 3½ / 4 1934-255 +36
7 Biallass,Armin 1904-46 1.0 1.37 28 - 1765 1 / 2 1894-47 -10
8 Sapkowski,Wieslaw 1869-139 1.0 2.13 27 - 1846 1 / 4 1840-140 -29
9 Imhoff,Ralf 1832-57 2.0 1.55 26 - 1819 2 / 3 1844-58 +12
10 Pfaff,Jan-Peter 1811-109 2.0 1.64 26 - 1779 2 / 3 1821-110 +10
11 Gruschka,Armin 1775-16 0.0 1.07 25 - 1883 0 / 3 1744-17 -31
17 Rombald,Robert 1934-70 1.0 0.85 29 - 1635 1 / 1 1938-71 +4
24 Dukart,Jürgen 1473-7 0.0 0.09 20 - 1848 0 / 1 1470-8 -3
Gesamt 1864 15.5 14.92 - - 1892 15.5 / 32 1869 +33

4 SG Solingen V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Shivkumar,Siddharth 1964-38 1.0 1.37 19 - 2052 1 / 4 1917-38 -47
2 Scheidtmann,Kian 1831-66 2.0 1.04 15 - 1948 2 / 3 1876-66 +45
3 Görke,Joachim 2017-229 2.0 2.43 30 - 1931 2 / 4 2000-229 -17
4 Speck,Stefan 1907-278 1.0 1.41 28 - 1918 1 / 3 1884-278 -23
5 Flesch,Stefan 1941-129 2.5 2.40 29 - 1867 2½ / 4 1943-130 +2
6 Linke,Marius 1823-69 2.0 1.99 26 - 1830 2 / 4 1824-69 +1
7 Asadzade,Muhammed 1843-29 2.5 2.27 15 - 1793 2½ / 4 1853-30 +10
8 Shivkumar,Shreyas 1608-37 0.0 0.43 12 - 1672 0 / 1 1595-37 -13
9 Naupold,Volker 1822-58 0.0 0.82 26 - 1887 0 / 2 1799-59 -23
13 Pernizki,Max 1758-23 1.0 0.28 13 - 1917 1 / 1 1791-23 +33
14 Fetahovic,Sarah 1637-53 0.0 0.16 12 - 1925 0 / 1 1627-54 -10
16 Bauer,Matthias 1567-193 1.0 0.32 21 - 1701 1 / 1 1596-193 +29
Gesamt 1868 15 14.92 - - 1890 15 / 32 1864 -13

5 SC Kevelaer I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tuinenburg,David 2032-66 1.5 1.30 30 - 2082 1½ / 3 2037-67 +5
2 Dohmes,Herbert 1958-100 2.0 1.95 30 - 1968 2 / 4 1959-101 +1
3 Valenta,Richard 1915-73 3.0 1.49 28 - 1916 3 / 3 1954-74 +39
4 Drißen,Peter 1961-108 2.0 2.25 30 - 1916 2 / 4 1955-109 -6
5 Vonk,Hans-Werner 1945-151 2.5 2.12 29 - 1791 2½ / 3 1955-152 +10
6 Maubach,Michael 1857-113 2.5 2.38 27 - 1786 2½ / 4 1860-114 +3
7 Jacobsen,Robin 1775-30 1.0 1.02 25 - 1766 1 / 2 1774-31 -1
8 Manten,Tobias 1564-31 1.0 0.46 21 - 1866 1 / 3 1582-32 +18
10 Horlemann,Eberhard 1662-84 0.0 0.28 23 - 1826 0 / 1 1653-85 -9
14 Hölting,Siegfried 1707-213 1.0 1.33 23 - 1387 1 / 2 1696-214 -11
Gesamt 1865 16.5 14.58 - - 1854 16.5 / 29 1871 +49

6 Düsseldorfer SV I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wilczek,Ralph 2054-192 3.0 2.51 30 - 1960 3 / 4 2066-193 +12
2 Ackermann,Frank 1958-133 2.0 2.08 30 - 1944 2 / 4 1956-134 -2
3 Hammes,Frank 1920-222 1.0 2.28 29 - 1870 1 / 4 1889-223 -31
4 Kovalskyy,Alicia 1865-52 1.5 1.09 16 - 1830 1½ / 2 1883-53 +18
5 Nastasie,Alfred 1883-12 2.0 1.17 28 - 1968 2 / 3 1904-13 +21
6 Dörnbrack,Arne 1923-70 2.5 2.25 29 - 1718 2½ / 3 1929-71 +6
7 Menai,Nick 1843-56 1.5 1.67 22 - 1800 1½ / 3 1838-57 -5
8 Schmidt,Boris 1826-84 2.0 2.00 15 - 1699 2 / 3 1826-85
9 Greiner,Gregory 1880-56 1.0 1.50 27 - 1688 1 / 2 1866-57 -14
10 Fink,Torsten 2004-52 1.0 1.74 30 - 1685 1 / 2 1986-53 -18
14 Hebeker,Friedrich-Karl 1834-53 0.5 0.67 26 - 1707 ½ / 1 1829-54 -5
Gesamt 1919 18 18.96 - - 1831 18 / 31 1917 -18

7 SG Nettetal I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Gorißen,Hubert 1951-76 1.0 1.45 29 - 1963 1 / 3 1940-77 -11
3 van Vliembergen,Roland 1939-16 1.5 2.00 29 - 1936 1½ / 4 1927-17 -12
5 Thodam,Malte 1829-34 1.0 1.08 26 - 1933 1 / 3 1827-35 -2
6 Daniel,Jürgen 2044-70 2.0 2.76 30 - 1899 2 / 4 2026-71 -18
7 Wassermann,Christian 1791-50 0.0 0.62 25 - 1932 0 / 2 1773-51 -18
8 Henkel,Phil 1722-19 0.5 0.70 24 - 1834 ½ / 2 1716-20 -6
9 Douteil,Dominik 1747-68 0.0 0.61 24 - 1894 0 / 2 1728-69 -19
10 Wiemes,Karsten 1682-55 1.5 0.64 23 - 1914 1½ / 3 1708-56 +26
11 Faahsen,Marcus 1672-70 2.5 1.28 23 - 1821 2½ / 4 1708-71 +36
18 Behle,Jonas 940-8 0.5 0.00 11 - 1707 ½ / 1 973-9 +33
50 Anders,Hartmut 1540-120 0.0 0.46 21 - 1569 0 / 1 1523-121 -17
Gesamt 1793 10.5 11.6 - - 1884 10.5 / 29 1793 -8

8 SV Wesel I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Braun,Oskar 2003-112 1.5 1.54 30 - 1992 1½ / 3 2002-113 -1
3 Dickmann,Thomas 1951-167 1.0 0.85 29 - 2006 1 / 2 1955-168 +4
5 Fleuren,Jan 2074-35 0.5 0.58 30 - 2019 ½ / 1 2072-36 -2
6 Krebel,Christoph 1883-123 0.5 2.11 28 - 1863 ½ / 4 1843-124 -40
7 Becker,Armin 1879-43 1.5 1.15 27 - 1964 1½ / 3 1888-44 +9
8 Schilberg,Ingo 1829-64 0.5 1.15 26 - 1913 ½ / 3 1811-65 -18
9 Dimmek,Ulrich 1800-160 2.0 1.42 25 - 1906 2 / 4 1816-161 +16
10 Heirich,Manuel 1797-101 1.5 1.30 25 - 1845 1½ / 3 1803-102 +6
11 Müller,Markus 1737-73 1.5 1.54 24 - 1727 1½ / 3 1736-74 -1
12 Szczepanski,Krzysztof 1620-86 0.0 0.24 22 - 1826 0 / 1 1612-87 -8
14 Wilke,Michael 1694-104 0.5 0.26 23 - 1880 ½ / 1 1702-105 +8
17 Plischke,Berthold 1753-199 0.0 0.68 23 - 1571 0 / 1 1678-199 -75
18 Kersting,Marius 1697-52 0.5 0.14 23 - 2004 ½ / 1 1709-53 +12
20 Ebbers,Florian 1635-50 0.0 0.15 22 - 1934 0 / 1 1630-51 -5
Gesamt 1834 11.5 13.11 - - 1892 11.5 / 31 1828 -95

9 SV Wermelskirchen I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mohaupt,Sascha 2189-137 2.5 3.04 30 - 1987 2½ / 4 2176-138 -13
2 Krienke,Matthias 2022-62 3.5 2.59 30 - 1909 3½ / 4 2043-63 +21
3 Schönfelder,Felix 1946-56 0.5 1.71 29 - 1891 ½ / 3 1916-57 -30
4 Kock,Sebastian 1874-80 1.0 1.66 28 - 1841 1 / 3 1865-80 -9
5 Schäfer,Patrick 1876-61 3.0 1.99 27 - 1877 3 / 4 1902-62 +26
6 Charbonnier Schürmann,Michel 1796-18 1.5 1.21 25 - 1867 1½ / 3 1804-19 +8
7 Cici,Osman 1828-36 1.5 1.42 25 - 1797 1½ / 3 1780-35 -48
8 Bleek,Jan-Magnus 1859-67 0.5 0.62 27 - 1775 ½ / 1 1856-68 -3
9 Nurovic,Semir 1746-54 1.5 1.07 24 - 1719 1½ / 2 1759-55 +13
13 Wolter,Dennis 1939-68 3.0 2.29 29 - 1720 3 / 3 1957-69 +18
14 Engels,Rainer 1740-65 1.0 0.35 24 - 1848 1 / 1 1761-66 +21
15 Hermes,Frank 1652-184 0.0 0.53 22 - 1581 0 / 1 1586-184 -66
Gesamt 1914 19.5 18.48 - - 1846 19.5 / 32 1912 -62

10 Oberbilker SV I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dejna,Maksymilian 1906-34 1.0 1.49 23 - 2001 1 / 4 1891-35 -15
2 Hecker,Andreas 1995-133 1.5 2.07 30 - 1984 1½ / 4 1982-134 -13
3 Königs,Christoph 1869-98 1.5 1.24 27 - 1783 1½ / 2 1876-99 +7
4 Ritzenhoff,Tomke 1858-8 3.5 1.66 16 - 1923 3½ / 4 1932-9 +74
5 Siegmund-Schultze,Mika 1698-21 1.0 0.45 11 - 1919 1 / 2 1732-22 +34
6 Mühlenhaus,Sven 2004-219 1.5 2.83 30 - 1838 1½ / 4 1973-220 -31
7 Lampe,Finn 1882-25 2.0 2.18 18 - 1846 2 / 4 1875-26 -7
8 Wolff,Julian 1814-13 1.0 0.48 21 - 1826 1 / 1 1833-14 +19
9 Schillings,Peter 1843-101 0.5 0.82 27 - 1581 ½ / 1 1834-102 -9
12 Egbers,Stefan 1758-91 1.5 0.86 25 - 1816 1½ / 2 1777-92 +19
13 Tafipolskij,Boris 1658-94 0.0 0.18 23 - 1925 0 / 1 1652-95 -6
21 Höving,Christian 1569-19 1.0 0.54 21 - 1540 1 / 1 1586-20 +17
Gesamt 1870 16 14.8 - - 1876 16 / 30 1876 +89
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).